Daily Summary for Monday 24 March 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 55.8 | 48.7 | 16.2 | NW ( 988/2443 ) | 16.2 | 30.03 | 96 | - |
Average | 49.6 | 46.8 | 9.4 | NNW #87/162 | 8.8 | 29.93 | 90 | - |
Low | 45.9 | 44.1 | 2.5 | 1.9 | 29.85 | 75 | - | |
Daily Tabular details for Monday 24 March 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 51.3 | 48.7 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.85 | 91 | - |
00:09 | 51.1 | 48.6 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.85 | 91 | - |
00:14 | 50.9 | 48.4 | 4.3 | NNW | 3.7 | 29.85 | 91 | - |
00:19 | 50.7 | 48.4 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.85 | 91 | - |
00:24 | 50.7 | 48.2 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.85 | 91 | - |
00:29 | 50.7 | 48.2 | 3.7 | NNW | 3.1 | 29.85 | 91 | - |
00:34 | 50.7 | 48.2 | 3.7 | NNW | 1.9 | 29.85 | 91 | - |
00:39 | 50.5 | 48.0 | 3.7 | NNW | 2.5 | 29.85 | 91 | - |
00:44 | 50.5 | 48.0 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.85 | 91 | - |
00:49 | 50.5 | 48.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.85 | 91 | - |
00:54 | 50.5 | 48.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.85 | 91 | - |
00:59 | 50.5 | 48.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.85 | 91 | - |
01:04 | 50.5 | 48.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.85 | 91 | - |
01:09 | 50.4 | 47.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.85 | 91 | - |
01:14 | 50.4 | 47.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 91 | - |
01:19 | 50.4 | 47.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 91 | - |
01:24 | 50.4 | 47.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 91 | - |
01:29 | 50.4 | 47.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 91 | - |
01:34 | 50.2 | 47.7 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 91 | - |
01:39 | 50.2 | 47.8 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.86 | 92 | - |
01:44 | 50.2 | 48.0 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.86 | 92 | - |
01:49 | 50.2 | 47.8 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.86 | 92 | - |
01:54 | 50.2 | 47.8 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.86 | 92 | - |
01:59 | 50.0 | 47.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 92 | - |
02:04 | 49.8 | 47.7 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 92 | - |
02:09 | 49.8 | 47.7 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.86 | 92 | - |
02:14 | 49.8 | 47.7 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 92 | - |
02:19 | 49.8 | 47.7 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 92 | - |
02:24 | 49.6 | 47.5 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 92 | - |
02:29 | 49.6 | 47.5 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 92 | - |
02:34 | 49.6 | 47.5 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 92 | - |
02:39 | 49.5 | 47.3 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 92 | - |
02:44 | 49.5 | 47.1 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.86 | 92 | - |
02:49 | 49.5 | 47.1 | 3.7 | NNW | 1.9 | 29.86 | 92 | - |
02:54 | 49.3 | 47.1 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.86 | 92 | - |
02:59 | 49.3 | 47.1 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.86 | 92 | - |
03:04 | 49.3 | 47.3 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.86 | 93 | - |
03:09 | 49.3 | 47.3 | 3.7 | NNW | 3.1 | 29.86 | 93 | - |
03:14 | 49.3 | 47.3 | 4.3 | NNW | 3.7 | 29.86 | 93 | - |
03:19 | 49.1 | 47.1 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 93 | - |
03:24 | 48.9 | 47.1 | 4.3 | NNW | 3.7 | 29.86 | 93 | - |
03:29 | 48.9 | 47.1 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 93 | - |
03:34 | 48.9 | 46.9 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 93 | - |
03:39 | 48.9 | 47.1 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 93 | - |
03:44 | 49.1 | 47.1 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.86 | 93 | - |
03:49 | 49.3 | 47.3 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.86 | 93 | - |
03:54 | 49.3 | 47.3 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.87 | 93 | - |
03:59 | 49.3 | 47.3 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.87 | 93 | - |
04:04 | 49.1 | 47.1 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.87 | 93 | - |
04:09 | 48.9 | 47.1 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.88 | 93 | - |
04:14 | 48.9 | 47.1 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.88 | 93 | - |
04:19 | 48.9 | 47.1 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.88 | 93 | - |
04:24 | 48.9 | 47.1 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.88 | 93 | - |
04:29 | 48.9 | 47.1 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.88 | 94 | - |
04:34 | 48.9 | 47.1 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.88 | 94 | - |
04:39 | 48.9 | 47.1 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.88 | 94 | - |
04:44 | 48.7 | 47.1 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.88 | 94 | - |
04:49 | 48.7 | 47.1 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.88 | 94 | - |
04:54 | 48.7 | 47.1 | 9.3 | NNW | 6.2 | 29.88 | 94 | - |
04:59 | 48.7 | 47.1 | 9.3 | NNW | 9.3 | 29.88 | 94 | - |
05:04 | 48.6 | 46.6 | 10.6 | NNW | 7.5 | 29.89 | 93 | - |
05:09 | 48.4 | 46.4 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.89 | 93 | - |
05:14 | 48.0 | 46.2 | 11.8 | NW | 9.3 | 29.89 | 93 | - |
05:19 | 47.8 | 46.0 | 11.8 | NNW | 11.8 | 29.90 | 93 | - |
05:24 | 47.7 | 45.7 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.90 | 93 | - |
05:29 | 47.5 | 45.5 | 12.4 | NNW | 9.3 | 29.90 | 93 | - |
05:34 | 47.1 | 45.3 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.90 | 93 | - |
05:39 | 46.9 | 45.1 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.91 | 93 | - |
05:44 | 46.6 | 44.8 | 13.7 | NW | 9.9 | 29.91 | 93 | - |
05:49 | 46.2 | 44.2 | 13.7 | NNW | 11.8 | 29.91 | 93 | - |
05:54 | 45.9 | 44.1 | 11.8 | NW | 9.3 | 29.91 | 93 | - |
05:59 | 45.9 | 44.2 | 11.8 | NNW | 9.3 | 29.91 | 94 | - |
06:04 | 45.9 | 44.2 | 10.6 | NNW | 9.3 | 29.91 | 94 | - |
06:09 | 45.9 | 44.2 | 10.6 | NNW | 9.9 | 29.91 | 94 | - |
06:14 | 45.9 | 44.2 | 10.6 | NNW | 6.2 | 29.91 | 94 | - |
06:19 | 45.9 | 44.2 | 10.6 | NNW | 8.1 | 29.91 | 94 | - |
06:24 | 45.9 | 44.2 | 8.1 | NNW | 5.0 | 29.91 | 94 | - |
06:29 | 45.9 | 44.4 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.91 | 95 | - |
06:34 | 46.0 | 44.6 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.91 | 95 | - |
06:39 | 46.0 | 44.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.92 | 95 | - |
06:44 | 46.2 | 44.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.92 | 95 | - |
06:49 | 46.2 | 45.0 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.92 | 95 | - |
06:54 | 46.4 | 45.0 | 9.3 | NW | 9.3 | 29.92 | 95 | - |
06:59 | 46.4 | 45.0 | 9.3 | WNW | 9.3 | 29.93 | 95 | - |
07:04 | 46.6 | 45.1 | 9.3 | WNW | 9.3 | 29.93 | 95 | - |
07:09 | 46.6 | 45.1 | 11.8 | WNW | 9.9 | 29.93 | 95 | - |
07:14 | 46.8 | 45.3 | 11.8 | WNW | 11.8 | 29.93 | 95 | - |
07:19 | 46.8 | 45.3 | 11.8 | WNW | 9.9 | 29.93 | 95 | - |
07:24 | 46.8 | 45.3 | 10.6 | WNW | 9.3 | 29.93 | 95 | - |
07:29 | 46.8 | 45.3 | 10.6 | WNW | 9.9 | 29.94 | 95 | - |
07:34 | 46.8 | 45.3 | 10.6 | NW | 8.1 | 29.94 | 95 | - |
07:39 | 46.8 | 45.3 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.94 | 95 | - |
07:44 | 46.6 | 45.1 | 12.4 | WNW | 13.0 | 29.94 | 95 | - |
07:49 | 46.6 | 45.1 | 12.4 | WNW | 11.8 | 29.95 | 95 | - |
07:54 | 46.6 | 45.1 | 12.4 | WNW | 9.9 | 29.95 | 95 | - |
07:59 | 46.8 | 45.3 | 11.8 | WNW | 8.1 | 29.95 | 95 | - |
08:04 | 46.8 | 45.3 | 11.8 | NW | 11.8 | 29.96 | 95 | - |
08:09 | 46.8 | 45.3 | 11.8 | WNW | 11.8 | 29.96 | 95 | - |
08:14 | 46.8 | 45.3 | 11.8 | WNW | 9.3 | 29.96 | 95 | - |
08:19 | 46.8 | 45.3 | 11.8 | WNW | 9.9 | 29.96 | 95 | - |
08:24 | 46.8 | 45.3 | 10.6 | WNW | 9.3 | 29.96 | 95 | - |
08:29 | 46.9 | 45.5 | 10.6 | WNW | 9.3 | 29.96 | 95 | - |
08:34 | 46.9 | 45.9 | 9.3 | WNW | 6.2 | 29.96 | 96 | - |
08:39 | 46.9 | 45.9 | 9.3 | West | 9.3 | 29.95 | 96 | - |
08:44 | 47.1 | 46.0 | 9.3 | WNW | 6.8 | 29.96 | 96 | - |
08:49 | 47.1 | 46.0 | 11.8 | NW | 9.3 | 29.96 | 96 | - |
08:54 | 47.3 | 46.2 | 12.4 | NW | 11.8 | 29.96 | 96 | - |
08:59 | 47.5 | 46.0 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.96 | 95 | - |
09:04 | 47.5 | 46.4 | 12.4 | NNW | 11.8 | 29.96 | 96 | - |
09:09 | 47.5 | 46.0 | 11.8 | NW | 11.8 | 29.97 | 95 | - |
09:14 | 47.5 | 46.0 | 13.7 | NW | 14.3 | 29.97 | 95 | - |
09:19 | 47.5 | 46.0 | 13.7 | WNW | 11.8 | 29.96 | 95 | - |
09:24 | 47.7 | 46.2 | 13.7 | NW | 13.0 | 29.97 | 95 | - |
09:29 | 47.8 | 46.2 | 13.7 | NW | 14.3 | 29.97 | 95 | - |
09:34 | 47.8 | 46.4 | 13.7 | NNW | 11.8 | 29.97 | 95 | - |
09:39 | 47.8 | 46.2 | 13.7 | NW | 14.3 | 29.97 | 94 | - |
09:44 | 48.0 | 46.6 | 13.7 | NW | 13.0 | 29.97 | 94 | - |
09:49 | 48.4 | 46.6 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.97 | 94 | - |
09:54 | 48.6 | 46.8 | 13.7 | NW | 14.3 | 29.97 | 93 | - |
09:59 | 48.7 | 46.8 | 13.7 | NW | 13.0 | 29.97 | 93 | - |
10:04 | 48.9 | 46.8 | 16.2 | NW | 16.2 | 29.97 | 92 | - |
10:09 | 49.5 | 47.8 | 16.2 | NW | 14.3 | 29.97 | 95 | - |
10:14 | 49.6 | 47.1 | 16.2 | NNW | 13.0 | 29.97 | 91 | - |
10:19 | 49.8 | 47.1 | 13.7 | NW | 14.3 | 29.97 | 91 | - |
10:24 | 50.2 | 47.5 | 13.7 | NW | 9.9 | 29.98 | 90 | - |
10:29 | 50.5 | 47.5 | 13.7 | WNW | 14.3 | 29.98 | 90 | - |
10:34 | 50.7 | 47.7 | 13.7 | NW | 13.0 | 29.98 | 89 | - |
10:39 | 51.1 | 47.7 | 12.4 | NW | 13.0 | 29.98 | 88 | - |
10:44 | 51.4 | 47.7 | 12.4 | NW | 13.0 | 29.99 | 87 | - |
10:49 | 51.6 | 47.7 | 13.7 | NNW | 9.9 | 29.99 | 87 | - |
10:54 | 52.0 | 47.7 | 13.7 | NW | 11.2 | 29.99 | 85 | - |
10:59 | 52.2 | 47.5 | 13.7 | WNW | 14.3 | 29.99 | 84 | - |
11:04 | 52.3 | 47.5 | 13.7 | NW | 11.8 | 29.99 | 84 | - |
11:09 | 52.5 | 47.5 | 11.8 | WNW | 11.8 | 29.99 | 83 | - |
11:14 | 52.5 | 47.3 | 11.8 | WNW | 9.9 | 29.99 | 82 | - |
11:19 | 52.9 | 47.5 | 11.8 | NW | 11.8 | 30.00 | 82 | - |
11:24 | 53.1 | 47.3 | 11.8 | NW | 9.9 | 30.00 | 81 | - |
11:29 | 53.2 | 47.1 | 11.8 | NNW | 11.8 | 30.00 | 80 | - |
11:34 | 53.4 | 47.3 | 12.4 | WNW | 13.0 | 30.00 | 80 | - |
11:39 | 53.6 | 47.1 | 16.2 | NW | 13.0 | 30.00 | 79 | - |
11:44 | 53.8 | 47.8 | 16.2 | NW | 16.2 | 30.00 | 80 | - |
11:49 | 54.1 | 48.0 | 16.2 | WNW | 11.8 | 30.00 | 80 | - |
11:54 | 54.3 | 48.4 | 11.8 | WNW | 11.8 | 29.99 | 80 | - |
11:59 | 54.3 | 47.8 | 11.8 | NW | 11.8 | 30.00 | 79 | - |
12:04 | 54.3 | 47.8 | 12.4 | NW | 11.8 | 30.00 | 79 | - |
12:09 | 54.9 | 48.4 | 12.4 | WNW | 13.0 | 30.01 | 79 | - |
12:14 | 54.9 | 48.2 | 12.4 | WNW | 11.8 | 30.01 | 78 | - |
12:19 | 54.7 | 47.7 | 13.7 | NW | 9.9 | 30.01 | 77 | - |
12:24 | 55.0 | 48.0 | 13.7 | NW | 14.3 | 30.01 | 77 | - |
12:29 | 55.8 | 48.6 | 13.7 | NW | 11.8 | 30.01 | 77 | - |
12:34 | 55.6 | 48.4 | 12.4 | NW | 13.0 | 30.01 | 77 | - |
12:39 | 55.6 | 48.4 | 13.7 | NW | 8.7 | 30.01 | 77 | - |
12:44 | 55.6 | 48.4 | 13.7 | NW | 14.3 | 30.02 | 77 | - |
12:49 | 55.2 | 47.8 | 13.7 | NW | 14.3 | 30.02 | 76 | - |
12:54 | 55.4 | 48.0 | 14.9 | NW | 14.9 | 30.02 | 76 | - |
12:59 | 55.2 | 47.5 | 14.9 | NW | 13.0 | 30.02 | 75 | - |
13:04 | 55.6 | 47.7 | 14.9 | NNW | 14.3 | 30.02 | 75 | - |
13:09 | 55.2 | 47.8 | 16.2 | NW | 16.2 | 30.03 | 76 | - |
13:14 | 55.4 | 48.0 | 16.2 | NW | 14.9 | 30.03 | 76 | - |
13:19 | 55.6 | 48.4 | 16.2 | NW | 13.0 | 30.03 | 77 | - |
13:24 | 55.8 | 48.6 | 13.7 | NW | 14.3 | 30.03 | 77 | - |
13:29 | 55.6 | 48.0 | 13.7 | NNW | 14.3 | 30.03 | 76 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |