Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 09 November 2025
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch15,1 12,1 24,0 WSW ( 1170/2340 ) 24,0 1018,6 100 0,20
Durchchnittswerte11,3 9,9 8,5 WSW #115/275 7,2 1017,4 91 0,40
Wenig8,7 7,8 -   0,0 1016,3 76 -
Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 09 November 2025
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:04 11,1 10,5 6,0 NO 3,0 1016,4 96 -
00:09 11,2 10,6 4,0 NO 3,0 1016,4 96 -
00:14 11,2 10,6 4,0 NO 3,0 1016,4 96 -
00:19 11,2 10,6 6,0 NO 3,0 1016,4 96 -
00:24 11,2 10,6 6,0 NO 5,0 1016,4 96 -
00:29 11,2 10,6 6,0 NO 5,0 1016,4 96 -
00:34 11,2 10,6 6,0 NO 3,0 1016,4 96 -
00:39 11,2 10,6 6,0 NO 3,0 1016,4 96 -
00:44 11,2 10,6 4,0 NO 3,0 1016,4 96 -
00:49 11,2 10,6 4,0 NO 3,0 1016,4 96 -
00:54 11,2 10,6 4,0 NO 3,0 1016,4 96 -
00:59 11,2 10,6 6,0 NO 3,0 1016,5 96 -
01:04 11,2 10,6 6,0 NO 5,0 1016,5 96 -
01:09 11,3 10,7 6,0 NO 5,0 1016,4 96 -
01:14 11,3 10,7 6,0 NO 5,0 1016,5 96 -
01:19 11,3 10,7 6,0 NO 3,0 1016,4 96 -
01:24 11,3 10,7 6,0 NO 3,0 1016,4 96 -
01:29 11,3 10,7 6,0 NO 5,0 1016,4 96 -
01:34 11,3 10,7 6,0 NO 5,0 1016,3 96 -
01:39 11,3 10,7 7,0 NO 4,0 1016,4 96 -
01:44 11,3 10,7 7,0 NO 8,0 1016,3 96 -
01:49 11,3 10,7 7,0 NO 8,0 1016,3 96 -
01:54 11,4 10,8 7,0 ONO 8,0 1016,4 96 -
01:59 11,4 10,8 9,0 Süden 10,0 1016,3 96 -
02:04 11,4 10,9 9,0 Süden 8,0 1016,3 97 -
02:09 11,4 10,9 9,0 Süden 8,0 1016,4 97 -
02:14 11,4 10,8 7,0 Süden 8,0 1016,4 96 -
02:19 11,4 10,9 7,0 Süden 5,0 1016,4 97 -
02:24 11,4 10,9 6,0 Süden 5,0 1016,4 97 0,20
02:29 11,4 10,8 7,0 SSW 5,0 1016,4 96 0,20
02:34 11,4 10,8 7,0 SSW 8,0 1016,4 96 0,20
02:39 11,4 10,9 7,0 SSW 5,0 1016,3 97 0,20
02:44 11,4 10,9 6,0 SSW 3,0 1016,3 97 0,20
02:49 11,4 10,9 6,0 SSW 3,0 1016,4 97 0,20
02:54 11,4 10,9 6,0 SSW 5,0 1016,4 97 0,20
02:59 11,4 10,9 6,0 SSW 5,0 1016,5 97 0,20
03:04 11,4 11,0 6,0 SSW 5,0 1016,4 97 0,20
03:09 11,4 11,0 6,0 SSW 5,0 1016,4 97 0,20
03:14 11,4 11,0 6,0 SSW 5,0 1016,5 97 0,20
03:19 11,4 11,0 6,0 SSW 5,0 1016,5 97 0,20
03:24 11,4 11,0 6,0 SSW 5,0 1016,5 97 0,20
03:29 11,4 11,0 7,0 SSW 5,0 1016,5 97 -
03:34 11,4 10,9 7,0 SSW 8,0 1016,5 97 -
03:39 11,3 10,9 7,0 SSW 5,0 1016,4 97 -
03:44 11,3 10,8 6,0 SSW 5,0 1016,5 97 -
03:49 11,2 10,7 6,0 SSW 3,0 1016,4 97 -
03:54 11,1 10,5 4,0 SSW 2,0 1016,4 96 -
03:59 11,0 10,6 4,0 SSW 3,0 1016,4 97 -
04:04 10,9 10,4 4,0 SSW 3,0 1016,5 97 -
04:09 10,8 10,2 4,0 SSW 3,0 1016,4 96 -
04:14 10,7 10,2 4,0 SSW 2,0 1016,4 97 -
04:19 10,6 10,1 4,0 SSW 3,0 1016,5 97 -
04:24 10,5 10,1 4,0 SSW 3,0 1016,5 97 -
04:29 10,4 9,9 4,0 SSW 2,0 1016,5 97 -
04:34 10,4 9,9 2,0 SSW   1016,5 97 -
04:39 10,3 9,9   Windstille   1016,5 97 -
04:44 10,3 9,8   Windstille   1016,5 97 -
04:49 10,2 9,8   Windstille   1016,5 97 -
04:54 10,2 9,8   Windstille   1016,5 97 -
04:59 10,2 9,8   Windstille   1016,5 97 -
05:04 10,2 9,8   Windstille   1016,5 97 -
05:09 10,2 9,8   Windstille   1016,5 97 -
05:14 10,2 9,8   Windstille   1016,5 97 -
05:19 10,2 9,7   Windstille   1016,6 97 -
05:24 10,2 9,7   Windstille   1016,6 97 -
05:29 10,2 9,7   Windstille   1016,6 97 -
05:34 10,2 9,7   Windstille   1016,6 97 -
05:39 10,2 9,8   Windstille   1016,6 97 -
05:44 10,3 9,9 6,0 SSW 3,0 1016,5 97 -
05:49 10,3 9,9 6,0 SSW 5,0 1016,5 97 -
05:54 10,3 9,9 6,0 SSW 2,0 1016,6 97 -
05:59 10,3 9,8 4,0 SSW 2,0 1016,6 97 -
06:04 10,3 9,8 4,0 SSW 2,0 1016,6 97 -
06:09 10,3 9,8 4,0 SSW 3,0 1016,6 97 -
06:14 10,3 9,8 4,0 SSW   1016,6 97 -
06:19 10,3 9,8 2,0 SSW 2,0 1016,6 97 -
06:24 10,3 9,8 2,0 SSW 2,0 1016,6 97 -
06:29 10,3 9,8 2,0 SSW 1,0 1016,6 97 -
06:34 10,3 9,8 2,0 SSW 2,0 1016,6 97 -
06:39 10,3 9,8 4,0 SSW 3,0 1016,7 97 -
06:44 10,3 9,8 4,0 SSW 3,0 1016,7 97 -
06:49 10,3 9,8 4,0 SSW 3,0 1016,8 97 -
06:54 10,3 9,9 4,0 SSW 3,0 1016,7 97 -
06:59 10,4 9,9 6,0 SSW 3,0 1016,7 97 -
07:04 10,4 10,0 6,0 SSW 5,0 1016,8 97 -
07:09 10,4 10,0 6,0 SSW 5,0 1016,8 97 -
07:14 10,4 10,0 6,0 SSW 3,0 1016,9 97 -
07:19 10,4 9,9 4,0 SSW 3,0 1016,9 97 -
07:24 10,3 9,9 4,0 SSW 3,0 1016,9 97 -
07:29 10,3 9,8 4,0 SSW 3,0 1017,0 97 -
07:34 10,2 9,7 4,0 SSW 3,0 1017,1 97 -
07:39 10,2 9,7 4,0 SSW 3,0 1017,1 97 -
07:44 10,1 9,6 6,0 SSW 3,0 1017,2 97 -
07:49 10,0 9,6 6,0 SSW 5,0 1017,2 97 -
07:54 10,0 9,6 6,0 SSW 5,0 1017,2 97 -
07:59 9,9 9,5 6,0 SSW 5,0 1017,4 97 -
08:04 9,9 9,4 6,0 SSW 3,0 1017,4 97 -
08:09 9,8 9,4 4,0 SSW 3,0 1017,5 97 -
08:14 9,8 9,3 4,0 SSW 3,0 1017,6 97 -
08:19 9,7 9,2 4,0 SSW 3,0 1017,6 97 -
08:24 9,6 9,6 4,0 SSW 3,0 1017,7 100 -
08:29 9,4 9,0 4,0 SSW 3,0 1017,8 97 -
08:34 9,3 8,9 4,0 SSW 2,0 1017,8 97 -
08:39 9,3 8,9 4,0 SSW 2,0 1017,8 97 -
08:44 9,3 8,9 4,0 SSW 3,0 1017,9 97 -
08:49 9,4 8,9 4,0 SSW 2,0 1017,9 97 -
08:54 9,4 9,0 2,0 SSW 1,0 1018,0 97 -
08:59 9,5 9,1 4,0 SSW 3,0 1017,9 97 -
09:04 9,6 9,1 6,0 SSW 2,0 1017,9 97 -
09:09 9,7 9,2 6,0 SSW 5,0 1017,9 97 -
09:14 9,7 9,3 6,0 SSW 3,0 1017,9 97 -
09:19 9,8 9,4 4,0 SSW 3,0 1017,9 97 -
09:24 9,9 9,5 4,0 SSW 3,0 1017,9 97 -
09:29 10,2 9,9 4,0 SSW 2,0 1017,9 98 -
09:34 10,4 10,1 7,0 SSW 5,0 1018,0 98 -
09:39 10,5 10,2 7,0 SSW 8,0 1018,0 98 -
09:44 10,6 10,2 7,0 SSW 8,0 1018,0 98 -
09:49 10,6 10,2 7,0 SSW 8,0 1018,0 97 -
09:54 10,7 10,2 7,0 SSW 5,0 1018,1 97 -
09:59 10,7 10,4 7,0 WSW 6,0 1018,1 98 -
10:04 10,8 10,6 7,0 WNW 8,0 1018,1 98 -
10:09 10,9 10,5 7,0 WNW 8,0 1018,2 98 -
10:14 10,9 10,5 9,0 Westen 6,0 1018,2 97 -
10:19 11,0 10,7 9,0 Westen 10,0 1018,1 98 -
10:24 11,1 10,6 9,0 WNW 5,0 1018,2 97 -
10:29 11,1 10,7 9,0 WNW 10,0 1018,3 97 -
10:34 11,2 10,9 9,0 WNW 8,0 1018,3 98 -
10:39 11,3 10,9 13,0 Westen 10,0 1018,3 97 -
10:44 11,4 11,1 13,0 WNW 13,0 1018,3 98 -
10:49 11,4 11,1 17,0 WNW 13,0 1018,4 98 -
10:54 11,6 11,1 17,0 WNW 16,0 1018,4 97 -
10:59 11,7 11,2 17,0 WNW 13,0 1018,4 97 -
11:04 11,8 11,3 13,0 WNW 11,0 1018,4 97 -
11:09 11,9 11,5 11,0 WNW 8,0 1018,4 97 -
11:14 12,7 11,9 13,0 WNW 8,0 1018,5 97 -
11:19 13,2 12,1 13,0 WNW 13,0 1018,5 95 -
11:24 13,6 11,9 13,0 WNW 13,0 1018,5 92 -
11:29 13,8 11,9 15,0 WNW 15,0 1018,5 90 -
11:34 14,0 11,6 15,0 WNW 15,0 1018,6 86 -
11:39 14,2 11,6 15,0 WNW 13,0 1018,5 85 -
11:44 14,2 11,6 15,0 WNW 15,0 1018,5 84 -
11:49 14,7 11,9 15,0 WNW 15,0 1018,4 83 -
11:54 14,8 11,9 15,0 Westen 11,0 1018,4 83 -
11:59 14,8 11,8 13,0 Westen 13,0 1018,2 82 -
12:04 14,8 11,7 13,0 Westen 10,0 1018,1 82 -
12:09 15,0 11,8 13,0 Westen 13,0 1017,9 81 -
12:14 15,0 11,6 19,0 WNW 13,0 1017,9 80 -
12:19 15,1 11,4 19,0 WSW 19,0 1018,0 79 -
12:24 15,1 11,3 19,0 Westen 15,0 1018,0 79 -
12:29 14,9 11,1 24,0 Westen 21,0 1017,9 78 -
12:34 14,7 10,9 24,0 WSW 24,0 1017,9 78 -
12:39 14,8 10,8 24,0 Westen 19,0 1017,8 77 -
12:44 14,9 10,7 20,0 WSW 21,0 1017,7 76 -
12:49 14,8 10,7 20,0 WSW 19,0 1017,7 77 -
12:54 14,7 10,7 20,0 WSW 15,0 1017,8 77 -
12:59 14,9 10,9 20,0 WSW 21,0 1017,9 77 -
13:04 15,0 10,9 20,0 Westen 16,0 1017,9 77 -
13:09 14,9 10,7 17,0 WSW 16,0 1017,9 76 -
13:14 14,8 10,6 19,0 WSW 16,0 1017,9 76 -
13:19 14,3 10,3 19,0 WSW 19,0 1017,8 77 -
13:24 14,2 10,2 20,0 Westen 13,0 1017,8 77 -
13:29 14,1 10,1 20,0 WSW 21,0 1017,8 77 -
13:34 14,1 10,1 20,0 Westen 16,0 1017,8 77 -
13:39 14,1 10,1 19,0 WSW 16,0 1017,7 77 -
13:44 14,2 10,1 19,0 Westen 19,0 1017,7 77 -
13:49 14,2 10,0 19,0 Westen 15,0 1017,7 76 -
13:54 14,2 10,0 17,0 Westen 16,0 1017,6 76 -
13:59 14,2 10,0 17,0 Westen 13,0 1017,6 76 -
14:04 14,2 10,1 17,0 WSW 15,0 1017,6 76 -
14:09 14,3 10,3 20,0 WSW 16,0 1017,6 77 -
14:14 14,2 10,2 20,0 WSW 21,0 1017,6 77 -
14:19 14,2 10,2 20,0 WSW 19,0 1017,6 77 -
14:24 14,2 10,2 19,0 WSW 19,0 1017,6 77 -
14:29 14,1 10,3 19,0 WSW 16,0 1017,7 78 -
14:34 14,1 10,3 17,0 SW 16,0 1017,7 78 -
14:39 14,1 10,5 17,0 WSW 16,0 1017,6 79 -
14:44 14,2 10,6 17,0 WSW 15,0 1017,6 79 -
14:49 14,2 10,6 17,0 SW 16,0 1017,6 79 -
14:54 14,2 10,6 17,0 WSW 11,0 1017,6 79 -
14:59 14,1 10,5 15,0 SW 15,0 1017,6 79 -
15:04 14,1 10,4 15,0 SW 15,0 1017,6 79 -
15:09 14,0 10,4 15,0 WSW 13,0 1017,6 79 -
15:14 14,0 10,4 15,0 WSW 15,0 1017,5 79 -
15:19 13,9 10,4 15,0 WSW 15,0 1017,5 80 -
15:24 13,8 10,4 15,0 WSW 13,0 1017,5 80 -
15:29 13,7 10,3 17,0 WSW 15,0 1017,5 80 -
15:34 13,7 10,3 17,0 WSW 9,0 1017,5 80 -
15:39 13,7 10,4 17,0 WSW 13,0 1017,5 81 -
15:44 13,7 10,4 13,0 WSW 13,0 1017,5 81 -
15:49 13,6 10,4 13,0 WSW 10,0 1017,5 81 -
15:54 13,6 10,3 17,0 WSW 14,0 1017,5 81 -
15:59 13,4 10,2 17,0 WSW 16,0 1017,5 81 -
16:04 13,3 10,2 17,0 WSW 16,0 1017,4 81 -
16:09 13,2 10,2 17,0 WSW 13,0 1017,4 82 -
16:14 13,2 10,2 13,0 WSW 11,0 1017,4 82 -
16:19 13,1 10,1 13,0 WSW 11,0 1017,5 82 -
16:24 13,0 10,1 13,0 WSW 13,0 1017,5 83 -
16:29 12,9 10,1 13,0 WSW 11,0 1017,4 83 -
16:34 12,8 9,9 11,0 WSW 8,0 1017,5 83 -
16:39 12,7 9,9 7,0 WSW 8,0 1017,5 84 -
16:44 12,6 9,9 7,0 WSW 8,0 1017,5 84 -
16:49 12,4 9,8 7,0 WSW 8,0 1017,6 84 -
16:54 12,3 9,7 7,0 WSW 8,0 1017,5 85 -
16:59 12,2 9,7 7,0 WSW 8,0 1017,5 85 -
17:04 12,0 9,6 7,0 WSW 5,0 1017,6 85 -
17:09 11,8 9,4 7,0 WSW 5,0 1017,6 85 -
17:14 11,7 9,3 6,0 WSW 4,0 1017,7 86 -
17:19 11,6 9,3 7,0 WSW 5,0 1017,7 86 -
17:24 11,5 9,3 7,0 WSW 8,0 1017,7 87 -
17:29 11,4 9,3 7,0 WSW 8,0 1017,7 87 -
17:34 11,3 9,3 7,0 WSW 8,0 1017,8 87 -
17:39 11,2 9,1 7,0 WSW 6,0 1017,9 87 -
17:44 11,1 9,0 7,0 WSW 8,0 1017,9 87 -
17:49 10,9 9,0 7,0 WSW 5,0 1017,9 88 -
17:54 10,8 8,9 7,0 WSW 8,0 1017,9 88 -
17:59 10,7 8,9 7,0 WSW 3,0 1017,9 89 -
18:04 10,6 8,9 7,0 WSW 5,0 1017,9 89 -
18:09 10,5 8,8 6,0 WSW 5,0 1018,0 89 -
18:14 10,5 8,9 6,0 WSW 3,0 1017,9 90 -
18:19 10,4 8,8 6,0 WSW 5,0 1017,9 90 -
18:24 10,4 8,8 6,0 WSW 5,0 1018,1 90 -
18:29 10,4 8,8 6,0 WSW 5,0 1018,0 90 -
18:34 10,3 8,9 6,0 WSW 5,0 1018,0 91 -
18:39 10,3 8,9 6,0 WSW 5,0 1018,0 91 -
18:44 10,3 8,9 6,0 WSW 5,0 1018,0 91 -
18:49 10,2 8,8 6,0 WSW 3,0 1017,9 91 -
18:54 10,2 8,8 6,0 WSW 5,0 1017,9 91 -
18:59 10,1 8,7 6,0 WSW 5,0 1017,9 91 -
19:04 10,0 8,7 6,0 WSW 5,0 1017,9 92 -
19:09 9,9 8,7 6,0 WSW 5,0 1017,9 92 -
19:14 9,9 8,7 6,0 WSW 5,0 1017,9 92 -
19:19 9,9 8,7 6,0 WSW 5,0 1017,9 92 -
19:24 9,8 8,6 6,0 WSW 5,0 1017,9 92 -
19:29 9,8 8,6 6,0 WSW 3,0 1017,9 92 -
19:34 9,8 8,7 6,0 WSW 5,0 1017,9 93 -
19:39 9,7 8,7 6,0 WSW 4,0 1017,9 93 -
19:44 9,7 8,7 7,0 WSW 8,0 1017,9 93 -
19:49 9,7 8,6 7,0 WSW 5,0 1017,9 93 -
19:54 9,6 8,6 7,0 WSW 5,0 1017,9 93 -
19:59 9,6 8,6 7,0 WSW 5,0 1017,8 93 -
20:04 9,6 8,5 7,0 WSW 8,0 1017,8 93 -
20:09 9,5 8,4 7,0 WSW 8,0 1017,8 93 -
20:14 9,4 8,4 7,0 WSW 5,0 1017,6 93 -
20:19 9,4 8,3 7,0 WSW 5,0 1017,6 93 -
20:24 9,4 8,3 7,0 WSW 8,0 1017,5 93 -
20:29 9,3 8,4 7,0 WSW 8,0 1017,6 94 -
20:34 9,3 8,4 7,0 WSW 8,0 1017,6 94 -
20:39 9,4 8,4 11,0 WSW 8,0 1017,5 94 -
20:44 9,4 8,5 11,0 WSW 11,0 1017,6 94 -
20:49 9,4 8,5 11,0 WSW 8,0 1017,5 94 -
20:54 9,4 8,5 7,0 WSW 8,0 1017,5 94 -
20:59 9,4 8,4 7,0 WSW 8,0 1017,5 94 -
21:04 9,3 8,4 7,0 WSW 8,0 1017,5 94 -
21:09 9,3 8,4 7,0 WSW 2,0 1017,5 94 -
21:14 9,3 8,4 7,0 WSW 4,0 1017,4 94 -
21:19 9,3 8,4 6,0 WSW 5,0 1017,5 94 -
21:24 9,2 8,3 6,0 WSW 5,0 1017,5 94 -
21:29 9,2 8,3 6,0 WSW 5,0 1017,4 94 -
21:34 9,2 8,3 6,0 WSW 5,0 1017,5 94 -
21:39 9,1 8,2 6,0 WSW 5,0 1017,5 94 -
21:44 9,0 8,1 6,0 WSW 5,0 1017,6 94 -
21:49 8,9 8,0 7,0 WSW 5,0 1017,6 94 -
21:54 8,9 8,0 7,0 WSW 8,0 1017,6 94 -
21:59 8,9 8,0 7,0 WSW 5,0 1017,6 94 -
22:04 8,8 7,9 6,0 WSW 5,0 1017,6 94 -
22:09 8,8 7,9 6,0 WSW 3,0 1017,6 94 -
22:14 8,8 7,9 6,0 WSW 5,0 1017,6 94 -
22:19 8,8 7,9 6,0 WSW 5,0 1017,6 94 -
22:24 8,7 7,8 6,0 WSW 5,0 1017,6 94 -
22:29 8,7 7,8 6,0 WSW 5,0 1017,5 94 -
22:34 8,7 7,8 7,0 WSW 5,0 1017,5 94 -
22:39 8,7 7,8 7,0 WSW 8,0 1017,4 94 -
22:44 8,7 7,8 7,0 WSW 8,0 1017,4 94 -
22:49 8,7 7,8 7,0 WSW 8,0 1017,4 94 -
22:54 8,7 7,8 7,0 WSW 8,0 1017,3 94 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground