Tägliche Zusammenfassung für Samstag 15 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 3,6 | 0,2 | 13,0 | Süden ( 648/817 ) | 13,0 | 1029,3 | 92 | - |
Durchchnittswerte | 1,9 | -0,7 | 3,8 | Windstille #112/213 | 3,8 | 1026,2 | 83 | - |
Wenig | 1,1 | -1,3 | - | 0,0 | 1023,7 | 73 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Samstag 15 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:04 | 1,3 | -1,3 | Windstille | 1029,3 | 83 | - | ||
00:09 | 1,3 | -1,3 | Windstille | 1029,2 | 83 | - | ||
00:14 | 1,3 | -1,1 | Windstille | 1029,3 | 84 | - | ||
00:19 | 1,3 | -1,1 | Windstille | 1029,3 | 84 | - | ||
00:24 | 1,3 | -1,1 | Windstille | 1029,2 | 84 | - | ||
00:29 | 1,3 | -1,1 | Windstille | 1029,2 | 84 | - | ||
00:34 | 1,2 | -1,2 | Windstille | 1029,2 | 84 | - | ||
00:39 | 1,2 | -1,2 | Windstille | 1029,2 | 84 | - | ||
00:44 | 1,2 | -1,2 | Windstille | 1029,1 | 84 | - | ||
00:49 | 1,2 | -1,2 | Windstille | 1029,1 | 84 | - | ||
00:54 | 1,2 | -1,2 | Windstille | 1029,1 | 84 | - | ||
00:59 | 1,2 | -1,0 | Windstille | 1029,0 | 85 | - | ||
01:04 | 1,2 | -1,0 | Windstille | 1028,9 | 85 | - | ||
01:09 | 1,2 | -1,0 | Windstille | 1028,9 | 85 | - | ||
01:14 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,8 | 85 | - | ||
01:19 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,8 | 85 | - | ||
01:24 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,6 | 85 | - | ||
01:29 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,6 | 85 | - | ||
01:34 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,5 | 85 | - | ||
01:39 | 1,1 | -1,1 | Windstille | 1028,4 | 85 | - | ||
01:44 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,4 | 85 | - | ||
01:49 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,4 | 85 | - | ||
01:54 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,4 | 85 | - | ||
01:59 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,3 | 85 | - | ||
02:04 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,3 | 85 | - | ||
02:09 | 1,1 | -1,1 | Windstille | 1028,2 | 85 | - | ||
02:14 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,2 | 85 | - | ||
02:19 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,2 | 85 | - | ||
02:24 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,2 | 85 | - | ||
02:29 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,1 | 85 | - | ||
02:34 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,1 | 85 | - | ||
02:39 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,1 | 85 | - | ||
02:44 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1028,1 | 85 | - | ||
02:49 | 1,1 | -1,1 | Windstille | 1028,0 | 85 | - | ||
02:54 | 1,1 | -1,1 | Windstille | 1028,1 | 85 | - | ||
02:59 | 1,1 | -1,1 | Windstille | 1028,0 | 85 | - | ||
03:04 | 1,1 | -1,1 | Windstille | 1027,9 | 85 | - | ||
03:09 | 1,1 | -1,1 | Windstille | 1027,9 | 85 | - | ||
03:14 | 1,1 | -1,1 | Windstille | 1027,9 | 85 | - | ||
03:19 | 1,1 | -1,1 | Windstille | 1027,9 | 85 | - | ||
03:24 | 1,1 | -1,1 | Windstille | 1027,8 | 85 | - | ||
03:29 | 1,1 | -1,2 | Windstille | 1027,6 | 85 | - | ||
03:34 | 1,1 | -1,2 | Windstille | 1027,5 | 85 | - | ||
03:39 | 1,1 | -1,2 | Windstille | 1027,5 | 85 | - | ||
03:44 | 1,1 | -1,0 | Windstille | 1027,4 | 86 | - | ||
03:49 | 1,1 | -1,0 | Windstille | 1027,4 | 86 | - | ||
03:54 | 1,1 | -1,0 | Windstille | 1027,3 | 86 | - | ||
03:59 | 1,1 | -1,0 | Windstille | 1027,2 | 86 | - | ||
04:04 | 1,1 | -1,0 | Windstille | 1027,2 | 86 | - | ||
04:09 | 1,1 | -1,0 | Windstille | 1027,2 | 86 | - | ||
04:14 | 1,1 | -1,0 | Windstille | 1027,2 | 86 | - | ||
04:19 | 1,1 | -1,0 | Windstille | 1027,2 | 86 | - | ||
04:24 | 1,1 | -1,0 | Windstille | 1027,2 | 86 | - | ||
04:29 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1027,1 | 86 | - | ||
04:34 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1027,1 | 86 | - | ||
04:39 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1027,0 | 86 | - | ||
04:44 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
04:49 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1027,0 | 86 | - | ||
04:54 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
04:59 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
05:04 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
05:09 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1027,0 | 86 | - | ||
05:14 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1027,0 | 86 | - | ||
05:19 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
05:24 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
05:29 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
05:34 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
05:39 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
05:44 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
05:49 | 1,1 | -1,0 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
05:54 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
05:59 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
06:04 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
06:09 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
06:14 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1027,0 | 86 | - | ||
06:19 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1027,0 | 86 | - | ||
06:24 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
06:29 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1027,0 | 86 | - | ||
06:34 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
06:39 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
06:44 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,9 | 86 | - | ||
06:49 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,8 | 86 | - | ||
06:54 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,8 | 86 | - | ||
06:59 | 1,2 | -1,0 | Windstille | 1026,8 | 85 | - | ||
07:04 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1026,8 | 85 | - | ||
07:09 | 1,2 | -1,0 | Windstille | 1026,8 | 85 | - | ||
07:14 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1026,7 | 85 | - | ||
07:19 | 1,2 | -1,1 | Windstille | 1026,6 | 85 | - | ||
07:24 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,6 | 86 | - | ||
07:29 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,6 | 86 | - | ||
07:34 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,6 | 86 | - | ||
07:39 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,6 | 86 | - | ||
07:44 | 1,1 | -0,9 | Windstille | 1026,7 | 86 | - | ||
07:49 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,7 | 86 | - | ||
07:54 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,7 | 86 | - | ||
07:59 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,7 | 86 | - | ||
08:04 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,7 | 86 | - | ||
08:09 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,7 | 86 | - | ||
08:14 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,7 | 86 | - | ||
08:19 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,7 | 86 | - | ||
08:24 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,7 | 86 | - | ||
08:29 | 1,2 | -0,9 | Windstille | 1026,7 | 86 | - | ||
08:34 | 1,3 | -0,8 | Windstille | 1026,7 | 86 | - | ||
08:39 | 1,3 | -0,8 | Windstille | 1026,7 | 86 | - | ||
08:44 | 1,3 | 0,2 | Windstille | 1026,6 | 92 | - | ||
08:49 | 1,3 | -0,2 | Windstille | 1026,5 | 90 | - | ||
08:54 | 1,4 | -0,6 | Windstille | 1026,5 | 87 | - | ||
08:59 | 1,4 | -0,6 | Windstille | 1026,5 | 87 | - | ||
09:04 | 1,4 | -0,5 | Windstille | 1026,4 | 87 | - | ||
09:09 | 1,4 | -0,5 | Windstille | 1026,4 | 87 | - | ||
09:14 | 1,4 | -0,5 | Windstille | 1026,5 | 87 | - | ||
09:19 | 1,4 | -0,5 | Windstille | 1026,5 | 87 | - | ||
09:24 | 1,5 | -0,4 | 6,0 | SSO | 4,0 | 1026,4 | 87 | - |
09:29 | 1,5 | -0,4 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1026,3 | 87 | - |
09:34 | 1,5 | -0,4 | 7,0 | SSO | 5,0 | 1026,3 | 87 | - |
09:39 | 1,6 | -0,5 | 7,0 | SSO | 5,0 | 1026,4 | 86 | - |
09:44 | 1,7 | -0,4 | 7,0 | SSO | 5,0 | 1026,4 | 86 | - |
09:49 | 1,7 | -0,4 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1026,5 | 86 | - |
09:54 | 1,8 | -0,3 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1026,5 | 86 | - |
09:59 | 1,8 | -0,3 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1026,4 | 86 | - |
10:04 | 1,8 | -0,3 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1026,4 | 86 | - |
10:09 | 1,8 | -0,3 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1026,3 | 86 | - |
10:14 | 1,9 | -0,2 | 9,0 | SSO | 7,0 | 1026,3 | 86 | - |
10:19 | 1,9 | -0,2 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1026,2 | 86 | - |
10:24 | 1,9 | -0,3 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1026,2 | 85 | - |
10:29 | 1,9 | -0,3 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1026,1 | 85 | - |
10:34 | 2,0 | -0,1 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1026,1 | 86 | - |
10:39 | 2,1 | -0,1 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1026,1 | 86 | - |
10:44 | 2,1 | -0,1 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1026,1 | 86 | - |
10:49 | 2,1 | 0,0 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1026,1 | 86 | - |
10:54 | 2,1 | 0,0 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1026,1 | 86 | - |
10:59 | 2,1 | 0,0 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1026,0 | 86 | - |
11:04 | 2,1 | 0,0 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1026,0 | 86 | - |
11:09 | 2,1 | 0,0 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1025,9 | 86 | - |
11:14 | 2,1 | -0,2 | 13,0 | Süden | 11,0 | 1025,7 | 85 | - |
11:19 | 2,2 | -0,3 | 13,0 | Süden | 13,0 | 1025,6 | 84 | - |
11:24 | 2,2 | -0,4 | 13,0 | Süden | 13,0 | 1025,6 | 83 | - |
11:29 | 2,2 | -0,4 | 13,0 | Süden | 10,0 | 1025,6 | 83 | - |
11:34 | 2,3 | -0,5 | 13,0 | Süden | 11,0 | 1025,5 | 82 | - |
11:39 | 2,3 | -0,4 | 11,0 | Süden | 10,0 | 1025,5 | 82 | - |
11:44 | 2,4 | -0,4 | 11,0 | Süden | 11,0 | 1025,5 | 82 | - |
11:49 | 2,4 | -0,4 | 11,0 | Süden | 8,0 | 1025,4 | 82 | - |
11:54 | 2,4 | -0,4 | 11,0 | Süden | 11,0 | 1025,4 | 82 | - |
11:59 | 2,5 | -0,4 | 11,0 | Süden | 8,0 | 1025,3 | 81 | - |
12:04 | 2,6 | -0,4 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1025,3 | 81 | - |
12:09 | 2,6 | -0,4 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1025,3 | 81 | - |
12:14 | 2,6 | -0,3 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1025,3 | 81 | - |
12:19 | 2,7 | -0,4 | 7,0 | Süden | 7,0 | 1025,2 | 80 | - |
12:24 | 2,8 | -0,3 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1025,2 | 80 | - |
12:29 | 2,8 | -0,3 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1025,2 | 80 | - |
12:34 | 2,8 | -0,4 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1025,2 | 79 | - |
12:39 | 2,8 | -0,7 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1025,2 | 78 | - |
12:44 | 2,8 | -0,6 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1025,2 | 78 | - |
12:49 | 2,9 | -0,5 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1025,1 | 78 | - |
12:54 | 3,0 | -0,7 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1025,0 | 77 | - |
12:59 | 3,0 | -0,8 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1024,9 | 76 | - |
13:04 | 3,1 | -0,9 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1024,9 | 75 | - |
13:09 | 3,1 | -0,9 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,8 | 75 | - |
13:14 | 3,1 | -0,9 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,8 | 75 | - |
13:19 | 3,1 | -0,9 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,8 | 75 | - |
13:24 | 3,1 | -1,1 | 7,0 | Süden | 5,0 | 1024,6 | 74 | - |
13:29 | 3,1 | -1,1 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,7 | 74 | - |
13:34 | 3,0 | -1,2 | 7,0 | Süden | 5,0 | 1024,7 | 74 | - |
13:39 | 3,1 | -1,2 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,6 | 74 | - |
13:44 | 3,1 | -1,1 | 7,0 | Süden | 5,0 | 1024,5 | 74 | - |
13:49 | 3,2 | -1,0 | 6,0 | Süden | 5,0 | 1024,5 | 74 | - |
13:54 | 3,2 | -1,0 | 6,0 | Süden | 5,0 | 1024,5 | 74 | - |
13:59 | 3,3 | -1,2 | 6,0 | Süden | 5,0 | 1024,5 | 73 | - |
14:04 | 3,3 | -1,1 | 7,0 | Süden | 5,0 | 1024,5 | 73 | - |
14:09 | 3,3 | -1,1 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,5 | 73 | - |
14:14 | 3,4 | -0,8 | 7,0 | Süden | 6,0 | 1024,4 | 74 | - |
14:19 | 3,6 | -0,7 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,4 | 74 | - |
14:24 | 3,6 | -0,4 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,3 | 75 | - |
14:29 | 3,5 | -0,5 | 7,0 | Süden | 5,0 | 1024,3 | 75 | - |
14:34 | 3,5 | -0,5 | 7,0 | Süden | 5,0 | 1024,3 | 75 | - |
14:39 | 3,4 | -0,6 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,3 | 75 | - |
14:44 | 3,4 | -0,4 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,3 | 76 | - |
14:49 | 3,4 | -0,4 | 7,0 | Süden | 6,0 | 1024,3 | 76 | - |
14:54 | 3,3 | -0,3 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,2 | 77 | - |
14:59 | 3,3 | -0,2 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,2 | 78 | - |
15:04 | 3,3 | 0,0 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1024,2 | 79 | - |
15:09 | 3,2 | 0,1 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1024,2 | 80 | - |
15:14 | 3,2 | 0,1 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1024,2 | 80 | - |
15:19 | 3,2 | 0,1 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1024,0 | 80 | - |
15:24 | 3,1 | -0,1 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1024,0 | 80 | - |
15:29 | 2,9 | -0,3 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1023,9 | 79 | - |
15:34 | 2,9 | -0,3 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1023,9 | 79 | - |
15:39 | 2,9 | -0,3 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1023,9 | 79 | - |
15:44 | 2,9 | -0,3 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1023,8 | 79 | - |
15:49 | 2,9 | -0,2 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,8 | 80 | - |
15:54 | 2,8 | -0,3 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,8 | 80 | - |
15:59 | 2,8 | -0,3 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,8 | 80 | - |
16:04 | 2,8 | -0,4 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,8 | 80 | - |
16:09 | 2,7 | -0,4 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,9 | 80 | - |
16:14 | 2,7 | -0,2 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,8 | 81 | - |
16:19 | 2,7 | -0,3 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,8 | 81 | - |
16:24 | 2,6 | -0,3 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,8 | 81 | - |
16:29 | 2,6 | -0,6 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,7 | 80 | - |
16:34 | 2,6 | -0,6 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,7 | 80 | - |
16:39 | 2,5 | -0,6 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,7 | 80 | - |
16:44 | 2,5 | -0,6 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,7 | 80 | - |
16:49 | 2,5 | -0,6 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1023,8 | 80 | - |
16:54 | 2,6 | -0,6 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1023,8 | 80 | - |
16:59 | 2,5 | -0,6 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1023,7 | 80 | - |
17:04 | 2,5 | -0,6 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,7 | 80 | - |
17:09 | 2,5 | -0,5 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1023,7 | 81 | - |
17:14 | 2,5 | -0,4 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1023,7 | 81 | - |
17:19 | 2,5 | -0,4 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1023,7 | 81 | - |
17:24 | 2,4 | -0,5 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,7 | 81 | - |
17:29 | 2,4 | -0,5 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,7 | 81 | - |
17:34 | 2,4 | -0,3 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,7 | 82 | - |
17:39 | 2,4 | -0,3 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1023,7 | 82 | - |
17:44 | 2,4 | -0,3 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1023,7 | 82 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |