1.8° | 06:21 | Aujourd'hui | 00:11 | 0.8° |
3.1° | 2 | Décembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Juin | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
14.3 | 01:11 | Aujourd'hui | 00:11 | 19.6 |
16.3 | 3 | Décembre | 3 | 23.5 |
42.9 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 54.1 |
4 | 14 |
Vent | Rafale |
185° S |
La nuit. Dry. |
|
Prévisions d'une heure: Température 2° Ressenti: -3°C couvert Vitesse du Vent -Rafale 8-13 mph Pluie 42% |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
1.7 | extra_tmp1 | 93 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |