par jour Résumé pour Vendredi 13 décembre 2024 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 4,2 | 2,7 | 19,0 | Sud ( 953/1380 ) | 19,0 | 1032,4 | 94 | - |
Moyenne | 3,0 | 1,7 | 6,0 | calme #125/231 | 5,4 | 1029,5 | 91 | - |
Basse | 0,9 | -0,3 | - | 0,0 | 1026,0 | 89 | - | |
par jour Détails du tableau pour Vendredi 13 décembre 2024 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
00:04 | 4,2 | 2,7 | calme | 1032,4 | 90 | - | ||
00:09 | 4,1 | 2,6 | calme | 1032,3 | 90 | - | ||
00:14 | 4,1 | 2,6 | calme | 1032,3 | 90 | - | ||
00:19 | 4,1 | 2,6 | calme | 1032,3 | 90 | - | ||
00:24 | 4,1 | 2,6 | calme | 1032,4 | 90 | - | ||
00:29 | 4,0 | 2,5 | calme | 1032,4 | 90 | - | ||
00:34 | 4,0 | 2,5 | calme | 1032,3 | 90 | - | ||
00:39 | 4,0 | 2,5 | calme | 1032,3 | 90 | - | ||
00:44 | 3,9 | 2,4 | calme | 1032,3 | 90 | - | ||
00:49 | 3,9 | 2,4 | calme | 1032,3 | 90 | - | ||
00:54 | 3,9 | 2,4 | calme | 1032,2 | 90 | - | ||
00:59 | 3,9 | 2,4 | calme | 1032,2 | 90 | - | ||
01:04 | 3,8 | 2,5 | calme | 1032,2 | 91 | - | ||
01:09 | 3,9 | 2,6 | calme | 1032,1 | 91 | - | ||
01:14 | 3,9 | 2,6 | calme | 1032,1 | 91 | - | ||
01:19 | 3,9 | 2,6 | calme | 1032,1 | 91 | - | ||
01:24 | 3,9 | 2,6 | calme | 1032,2 | 91 | - | ||
01:29 | 3,9 | 2,6 | calme | 1032,2 | 91 | - | ||
01:34 | 3,9 | 2,6 | calme | 1032,1 | 91 | - | ||
01:39 | 3,9 | 2,6 | calme | 1032,0 | 91 | - | ||
01:44 | 3,9 | 2,6 | calme | 1031,9 | 91 | - | ||
01:49 | 3,9 | 2,6 | calme | 1031,9 | 91 | - | ||
01:54 | 3,9 | 2,6 | calme | 1031,9 | 91 | - | ||
01:59 | 3,8 | 2,5 | calme | 1031,9 | 91 | - | ||
02:04 | 3,8 | 2,5 | calme | 1031,9 | 91 | - | ||
02:09 | 3,8 | 2,4 | calme | 1031,8 | 91 | - | ||
02:14 | 3,8 | 2,4 | calme | 1031,8 | 91 | - | ||
02:19 | 3,8 | 2,4 | calme | 1031,7 | 91 | - | ||
02:24 | 3,7 | 2,4 | calme | 1031,8 | 91 | - | ||
02:29 | 3,7 | 2,4 | calme | 1031,8 | 91 | - | ||
02:34 | 3,7 | 2,4 | calme | 1031,8 | 91 | - | ||
02:39 | 3,7 | 2,4 | calme | 1031,9 | 91 | - | ||
02:44 | 3,7 | 2,4 | calme | 1031,8 | 91 | - | ||
02:49 | 3,7 | 2,4 | calme | 1031,8 | 91 | - | ||
02:54 | 3,7 | 2,4 | calme | 1031,8 | 91 | - | ||
02:59 | 3,7 | 2,4 | calme | 1031,8 | 91 | - | ||
03:04 | 3,7 | 2,3 | calme | 1031,8 | 91 | - | ||
03:09 | 3,7 | 2,4 | calme | 1031,7 | 91 | - | ||
03:14 | 3,8 | 2,4 | calme | 1031,7 | 91 | - | ||
03:19 | 3,8 | 2,4 | calme | 1031,6 | 91 | - | ||
03:24 | 3,8 | 2,4 | calme | 1031,5 | 91 | - | ||
03:29 | 3,8 | 2,4 | calme | 1031,4 | 91 | - | ||
03:34 | 3,8 | 2,4 | calme | 1031,4 | 91 | - | ||
03:39 | 3,8 | 2,5 | calme | 1031,3 | 91 | - | ||
03:44 | 3,8 | 2,5 | calme | 1031,2 | 91 | - | ||
03:49 | 3,8 | 2,5 | calme | 1031,2 | 91 | - | ||
03:54 | 3,8 | 2,5 | calme | 1031,3 | 91 | - | ||
03:59 | 3,8 | 2,5 | calme | 1031,3 | 91 | - | ||
04:04 | 3,8 | 2,5 | calme | 1031,3 | 91 | - | ||
04:09 | 3,8 | 2,4 | calme | 1031,2 | 91 | - | ||
04:14 | 3,7 | 2,4 | calme | 1031,2 | 91 | - | ||
04:19 | 3,7 | 2,4 | calme | 1031,1 | 91 | - | ||
04:24 | 3,7 | 2,3 | calme | 1031,0 | 91 | - | ||
04:29 | 3,7 | 2,3 | calme | 1031,0 | 91 | - | ||
04:34 | 3,7 | 2,3 | calme | 1031,0 | 91 | - | ||
04:39 | 3,7 | 2,3 | calme | 1030,9 | 91 | - | ||
04:44 | 3,7 | 2,3 | calme | 1030,8 | 91 | - | ||
04:49 | 3,7 | 2,3 | calme | 1030,9 | 91 | - | ||
04:54 | 3,7 | 2,3 | calme | 1030,9 | 91 | - | ||
04:59 | 3,6 | 2,3 | calme | 1030,9 | 91 | - | ||
05:04 | 3,6 | 2,2 | calme | 1030,8 | 91 | - | ||
05:09 | 3,5 | 2,2 | calme | 1030,7 | 91 | - | ||
05:14 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,7 | 91 | - | ||
05:19 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,7 | 91 | - | ||
05:24 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,6 | 91 | - | ||
05:29 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,6 | 91 | - | ||
05:34 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,6 | 91 | - | ||
05:39 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,6 | 91 | - | ||
05:44 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,6 | 91 | - | ||
05:49 | 3,5 | 2,2 | calme | 1030,6 | 91 | - | ||
05:54 | 3,5 | 2,2 | calme | 1030,6 | 91 | - | ||
05:59 | 3,6 | 2,2 | calme | 1030,5 | 91 | - | ||
06:04 | 3,6 | 2,2 | calme | 1030,5 | 91 | - | ||
06:09 | 3,6 | 2,2 | calme | 1030,4 | 91 | - | ||
06:14 | 3,5 | 2,2 | calme | 1030,4 | 91 | - | ||
06:19 | 3,6 | 2,2 | calme | 1030,4 | 91 | - | ||
06:24 | 3,5 | 2,2 | calme | 1030,3 | 91 | - | ||
06:29 | 3,6 | 2,2 | calme | 1030,3 | 91 | - | ||
06:34 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,3 | 91 | - | ||
06:39 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,3 | 91 | - | ||
06:44 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,2 | 91 | - | ||
06:49 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,2 | 91 | - | ||
06:54 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,2 | 91 | - | ||
06:59 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
07:04 | 3,5 | 2,2 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
07:09 | 3,6 | 2,2 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
07:14 | 3,6 | 2,2 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
07:19 | 3,6 | 2,2 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
07:24 | 3,6 | 2,2 | calme | 1030,0 | 91 | - | ||
07:29 | 3,5 | 2,2 | calme | 1030,0 | 91 | - | ||
07:34 | 3,5 | 2,2 | calme | 1030,0 | 91 | - | ||
07:39 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,0 | 91 | - | ||
07:44 | 3,4 | 2,1 | calme | 1030,0 | 91 | - | ||
07:49 | 3,3 | 2,0 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
07:54 | 3,3 | 1,9 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
07:59 | 3,3 | 1,9 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
08:04 | 3,3 | 1,9 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
08:09 | 3,3 | 1,9 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
08:14 | 3,3 | 1,9 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
08:19 | 3,3 | 1,9 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
08:24 | 3,2 | 1,9 | calme | 1030,1 | 91 | - | ||
08:29 | 3,2 | 2,1 | calme | 1030,1 | 92 | - | ||
08:34 | 3,3 | 2,1 | calme | 1030,1 | 92 | - | ||
08:39 | 3,3 | 2,1 | calme | 1030,1 | 92 | - | ||
08:44 | 3,2 | 2,1 | calme | 1030,1 | 92 | - | ||
08:49 | 3,2 | 2,1 | calme | 1030,1 | 92 | - | ||
08:54 | 3,2 | 2,1 | calme | 1030,1 | 92 | - | ||
08:59 | 3,2 | 2,1 | calme | 1030,0 | 92 | - | ||
09:04 | 3,2 | 2,1 | calme | 1030,0 | 92 | - | ||
09:09 | 3,2 | 2,1 | calme | 1030,0 | 92 | - | ||
09:14 | 3,2 | 2,1 | calme | 1030,0 | 92 | - | ||
09:19 | 3,2 | 2,1 | calme | 1030,0 | 92 | - | ||
09:24 | 3,2 | 2,1 | calme | 1030,0 | 92 | - | ||
09:29 | 3,2 | 2,1 | calme | 1030,0 | 92 | - | ||
09:34 | 3,3 | 2,1 | calme | 1030,0 | 92 | - | ||
09:39 | 3,3 | 2,1 | calme | 1030,2 | 92 | - | ||
09:44 | 3,3 | 2,1 | calme | 1030,2 | 92 | - | ||
09:49 | 3,3 | 2,1 | calme | 1030,2 | 92 | - | ||
09:54 | 3,2 | 2,0 | calme | 1030,3 | 92 | - | ||
09:59 | 3,2 | 2,2 | calme | 1030,2 | 93 | - | ||
10:04 | 3,2 | 2,2 | calme | 1030,1 | 93 | - | ||
10:09 | 3,1 | 2,1 | calme | 1030,1 | 93 | - | ||
10:14 | 3,1 | 2,1 | calme | 1030,1 | 93 | - | ||
10:19 | 3,1 | 2,1 | calme | 1030,1 | 93 | - | ||
10:24 | 3,1 | 2,1 | calme | 1030,1 | 93 | - | ||
10:29 | 3,1 | 2,1 | 13,0 | SSE | 7,0 | 1030,2 | 93 | - |
10:34 | 3,0 | 2,0 | 19,0 | SSE | 13,0 | 1030,2 | 93 | - |
10:39 | 3,1 | 2,1 | 19,0 | SSE | 19,0 | 1030,2 | 93 | - |
10:44 | 3,1 | 2,1 | 19,0 | SSE | 13,0 | 1030,2 | 93 | - |
10:49 | 3,0 | 2,0 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1030,2 | 93 | - |
10:54 | 3,0 | 2,0 | 15,0 | SSE | 13,0 | 1030,2 | 93 | - |
10:59 | 2,9 | 1,9 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1030,2 | 93 | - |
11:04 | 2,9 | 1,9 | 15,0 | SSE | 10,0 | 1030,2 | 93 | - |
11:09 | 3,0 | 2,0 | 13,0 | SSE | 13,0 | 1030,1 | 93 | - |
11:14 | 3,0 | 2,0 | 17,0 | SSE | 13,0 | 1030,2 | 93 | - |
11:19 | 3,0 | 2,0 | 17,0 | SSE | 16,0 | 1030,1 | 93 | - |
11:24 | 2,9 | 1,9 | 17,0 | SSE | 19,0 | 1030,0 | 93 | - |
11:29 | 2,9 | 1,9 | 19,0 | SSE | 16,0 | 1030,0 | 93 | - |
11:34 | 2,9 | 1,9 | 19,0 | SSE | 19,0 | 1029,9 | 93 | - |
11:39 | 2,8 | 1,8 | 19,0 | SSE | 19,0 | 1029,9 | 93 | - |
11:44 | 2,9 | 1,9 | 19,0 | Sud | 15,0 | 1029,8 | 93 | - |
11:49 | 2,9 | 1,9 | 17,0 | Sud | 15,0 | 1029,8 | 93 | - |
11:54 | 2,8 | 1,8 | 17,0 | Sud | 16,0 | 1029,7 | 93 | - |
11:59 | 2,8 | 1,8 | 17,0 | Sud | 11,0 | 1029,7 | 93 | - |
12:04 | 2,8 | 1,8 | 17,0 | Sud | 15,0 | 1029,7 | 93 | - |
12:09 | 2,8 | 1,8 | 15,0 | Sud | 16,0 | 1029,6 | 93 | - |
12:14 | 2,7 | 1,7 | 15,0 | Sud | 11,0 | 1029,4 | 93 | - |
12:19 | 2,7 | 1,7 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1029,5 | 93 | - |
12:24 | 2,7 | 1,7 | 17,0 | Sud | 11,0 | 1029,4 | 93 | - |
12:29 | 2,6 | 1,6 | 19,0 | Sud | 16,0 | 1029,4 | 93 | - |
12:34 | 2,6 | 1,7 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1029,3 | 94 | - |
12:39 | 2,6 | 1,7 | 19,0 | Sud | 13,0 | 1029,2 | 94 | - |
12:44 | 2,6 | 1,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1029,1 | 94 | - |
12:49 | 2,6 | 1,7 | 13,0 | Sud | 9,0 | 1029,1 | 94 | - |
12:54 | 2,6 | 1,6 | 15,0 | Sud | 11,0 | 1029,0 | 94 | - |
12:59 | 2,5 | 1,6 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1028,9 | 94 | - |
13:04 | 2,4 | 1,4 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1028,8 | 93 | - |
13:09 | 2,3 | 1,3 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1028,8 | 93 | - |
13:14 | 2,3 | 1,3 | 15,0 | Sud | 11,0 | 1028,7 | 93 | - |
13:19 | 2,3 | 1,3 | 11,0 | Sud | 16,0 | 1028,7 | 93 | - |
13:24 | 2,3 | 1,3 | 11,0 | Sud | 13,0 | 1028,6 | 93 | - |
13:29 | 2,2 | 1,2 | 13,0 | Sud | 11,0 | 1028,5 | 93 | - |
13:34 | 2,2 | 1,2 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1028,4 | 93 | - |
13:39 | 2,2 | 1,2 | 13,0 | Sud | 11,0 | 1028,2 | 93 | - |
13:44 | 2,1 | 1,1 | 11,0 | Sud | 10,0 | 1028,1 | 93 | - |
13:49 | 2,2 | 1,2 | 11,0 | Sud | 8,0 | 1028,1 | 93 | - |
13:54 | 2,2 | 1,2 | 9,0 | Sud | 8,0 | 1028,0 | 93 | - |
13:59 | 2,2 | 1,2 | 9,0 | Sud | 10,0 | 1028,0 | 93 | - |
14:04 | 2,2 | 1,2 | 9,0 | Sud | 5,0 | 1027,9 | 93 | - |
14:09 | 2,2 | 1,2 | 17,0 | Sud | 13,0 | 1027,9 | 93 | - |
14:14 | 2,2 | 1,2 | 17,0 | Sud | 16,0 | 1027,8 | 93 | - |
14:19 | 2,1 | 0,9 | 17,0 | Sud | 16,0 | 1027,8 | 92 | - |
14:24 | 2,1 | 0,9 | 17,0 | Sud | 10,0 | 1027,7 | 92 | - |
14:29 | 2,2 | 1,0 | 9,0 | Sud | 8,0 | 1027,7 | 92 | - |
14:34 | 2,2 | 1,1 | 9,0 | Sud | 10,0 | 1027,7 | 92 | - |
14:39 | 2,2 | 1,1 | 9,0 | Sud | 8,0 | 1027,7 | 92 | - |
14:44 | 2,3 | 1,1 | 9,0 | Sud | 8,0 | 1027,6 | 92 | - |
14:49 | 2,3 | 1,1 | 9,0 | Sud | 10,0 | 1027,6 | 92 | - |
14:54 | 2,3 | 1,1 | 9,0 | Sud | 11,0 | 1027,5 | 92 | - |
14:59 | 2,3 | 0,9 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1027,5 | 91 | - |
15:04 | 2,2 | 0,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1027,4 | 91 | - |
15:09 | 2,2 | 0,8 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1027,4 | 91 | - |
15:14 | 2,2 | 0,8 | 13,0 | Sud | 11,0 | 1027,4 | 91 | - |
15:19 | 2,2 | 0,8 | 11,0 | Sud | 8,0 | 1027,2 | 91 | - |
15:24 | 2,2 | 0,8 | 9,0 | Sud | 10,0 | 1027,2 | 91 | - |
15:29 | 2,2 | 0,8 | 9,0 | Sud | 6,0 | 1027,1 | 91 | - |
15:34 | 2,2 | 0,8 | 7,0 | Sud | 8,0 | 1027,1 | 90 | - |
15:39 | 2,2 | 0,8 | 7,0 | Sud | 8,0 | 1027,1 | 90 | - |
15:44 | 2,2 | 0,7 | 9,0 | Sud | 8,0 | 1027,1 | 90 | - |
15:49 | 2,1 | 0,7 | 9,0 | Sud | 10,0 | 1027,1 | 90 | - |
15:54 | 2,1 | 0,7 | 11,0 | Sud | 10,0 | 1027,0 | 90 | - |
15:59 | 2,1 | 0,6 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1027,0 | 90 | - |
16:04 | 2,1 | 0,6 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1027,0 | 90 | - |
16:09 | 2,1 | 0,6 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1027,0 | 90 | - |
16:14 | 2,1 | 0,6 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1027,0 | 90 | - |
16:19 | 2,1 | 0,6 | 11,0 | Sud | 8,0 | 1026,9 | 90 | - |
16:24 | 2,0 | 0,6 | 9,0 | Sud | 10,0 | 1026,9 | 90 | - |
16:29 | 2,1 | 0,6 | 9,0 | Sud | 10,0 | 1026,9 | 90 | - |
16:34 | 2,1 | 0,6 | 9,0 | Sud | 8,0 | 1026,9 | 90 | - |
16:39 | 2,1 | 0,6 | 9,0 | Sud | 10,0 | 1027,0 | 90 | - |
16:44 | 2,0 | 0,6 | 9,0 | Sud | 10,0 | 1026,9 | 90 | - |
16:49 | 1,9 | 0,3 | 9,0 | Sud | 8,0 | 1026,8 | 89 | - |
16:54 | 1,9 | 0,3 | 7,0 | Sud | 8,0 | 1026,8 | 89 | - |
16:59 | 2,0 | 0,4 | 7,0 | Sud | 5,0 | 1026,8 | 89 | - |
17:04 | 2,0 | 0,4 | 6,0 | Sud | 5,0 | 1026,8 | 89 | - |
17:09 | 2,0 | 0,4 | 6,0 | Sud | 5,0 | 1026,7 | 89 | - |
17:14 | 2,0 | 0,4 | 9,0 | Sud | 6,0 | 1026,7 | 89 | - |
17:19 | 2,1 | 0,6 | 9,0 | Sud | 10,0 | 1026,7 | 90 | - |
17:24 | 2,1 | 0,6 | 13,0 | Sud | 10,0 | 1026,6 | 90 | - |
17:29 | 2,1 | 0,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1026,6 | 90 | - |
17:34 | 2,1 | 0,6 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1026,6 | 90 | - |
17:39 | 2,0 | 0,6 | 13,0 | Sud | 10,0 | 1026,6 | 90 | - |
17:44 | 1,9 | 0,5 | 9,0 | Sud | 10,0 | 1026,6 | 90 | - |
17:49 | 1,9 | 0,4 | 13,0 | Sud | 8,0 | 1026,5 | 90 | - |
17:54 | 1,8 | 0,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1026,4 | 90 | - |
17:59 | 1,8 | 0,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1026,5 | 90 | - |
18:04 | 1,8 | 0,3 | 13,0 | Sud | 11,0 | 1026,4 | 90 | - |
18:09 | 1,7 | 0,2 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1026,4 | 90 | - |
18:14 | 1,7 | 0,2 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1026,3 | 90 | - |
18:19 | 1,6 | 0,2 | 17,0 | SSO | 16,0 | 1026,3 | 90 | - |
18:24 | 1,5 | 0,1 | 17,0 | SSO | 16,0 | 1026,2 | 90 | - |
18:29 | 1,4 | -0,1 | 17,0 | SSO | 15,0 | 1026,2 | 90 | - |
18:34 | 1,3 | -0,1 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1026,1 | 90 | - |
18:39 | 1,3 | -0,1 | 15,0 | SSO | 13,0 | 1026,1 | 91 | - |
18:44 | 1,2 | -0,1 | 15,0 | SSO | 13,0 | 1026,2 | 91 | - |
18:49 | 1,1 | -0,2 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1026,2 | 91 | - |
18:54 | 1,1 | -0,2 | 15,0 | SSO | 13,0 | 1026,1 | 91 | - |
18:59 | 1,0 | -0,3 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1026,1 | 91 | - |
19:04 | 0,9 | -0,3 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1026,0 | 91 | - |
19:09 | 0,9 | -0,3 | 13,0 | SSO | 11,0 | 1026,0 | 91 | - |
19:14 | 0,9 | -0,3 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1026,0 | 91 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter, de accu is stuk en wachten op vervanger.
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |