6.5° | 14:21 | Hoy | 20:21 | 2.1° |
6.5° | 6 | Diciembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
12 | 06:11 | Hoy | 06:11 | 16.3 |
16.3 | 3 | Diciembre | 3 | 23.5 |
42.9 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 54.1 |
0 | 5 |
Viento | Ráfaga |
275° O |
Night time. Dry. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 4°C muy nuboso Velocidad del viento-Ráfaga 2-2 mph Lluvia 0% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
2.8 | extra_tmp1 | 90 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |