Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 14 Januar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1,8 | -0,2 | 22,0 | Süden ( 183/339 ) | 23,0 | 1037,0 | 87 | - |
Durchchnittswerte | 1,7 | -0,3 | 19,9 | Süden #9/17 | 18,3 | 1036,7 | 87 | - |
Wenig | 1,6 | -0,4 | 19,0 | 13,0 | 1036,3 | 86 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 14 Januar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:04 | 1,6 | -0,3 | 19,0 | Süden | 16,0 | 1037,0 | 87 | - |
00:09 | 1,7 | -0,3 | 19,0 | Süden | 13,0 | 1036,9 | 87 | - |
00:14 | 1,7 | -0,3 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1036,8 | 87 | - |
00:19 | 1,7 | -0,3 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1036,7 | 87 | - |
00:24 | 1,7 | -0,4 | 19,0 | Süden | 16,0 | 1036,8 | 86 | - |
00:29 | 1,7 | -0,2 | 20,0 | SSW | 19,0 | 1036,8 | 87 | - |
00:34 | 1,7 | -0,4 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1036,7 | 86 | - |
00:39 | 1,7 | -0,4 | 20,0 | Süden | 15,0 | 1036,7 | 86 | - |
00:44 | 1,7 | -0,4 | 20,0 | Süden | 21,0 | 1036,7 | 86 | - |
00:49 | 1,7 | -0,4 | 20,0 | SSW | 16,0 | 1036,7 | 86 | - |
00:54 | 1,7 | -0,3 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1036,7 | 87 | - |
00:59 | 1,7 | -0,3 | 22,0 | Süden | 19,0 | 1036,6 | 87 | - |
01:04 | 1,7 | -0,3 | 22,0 | Süden | 23,0 | 1036,5 | 87 | - |
01:09 | 1,7 | -0,2 | 22,0 | Süden | 21,0 | 1036,5 | 87 | - |
01:14 | 1,7 | -0,2 | 20,0 | Süden | 19,0 | 1036,4 | 87 | - |
01:19 | 1,7 | -0,2 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1036,4 | 87 | - |
01:24 | 1,8 | -0,2 | 20,0 | SSW | 19,0 | 1036,3 | 87 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |