Daily Summary for Tuesday 18 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 2,4 | -1,8 | 32,0 | SE ( 3280/5221 ) | 32,0 | 1028,7 | 81 | - |
Average | -0,3 | -4,1 | 21,5 | SE #159/243 | 19,5 | 1027,4 | 76 | - |
Low | -2,3 | -5,4 | 13,0 | 11,0 | 1025,7 | 67 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 18 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | -0,7 | -4,4 | 20,0 | SE | 21,0 | 1027,3 | 76 | - |
00:09 | -0,8 | -4,5 | 20,0 | SE | 19,0 | 1027,3 | 76 | - |
00:14 | -0,8 | -4,6 | 19,0 | SE | 14,0 | 1027,4 | 76 | - |
00:19 | -0,8 | -4,6 | 19,0 | SE | 19,0 | 1027,4 | 76 | - |
00:24 | -0,8 | -4,6 | 20,0 | SE | 21,0 | 1027,4 | 76 | - |
00:29 | -0,9 | -4,6 | 20,0 | SE | 19,0 | 1027,3 | 76 | - |
00:34 | -0,9 | -4,6 | 20,0 | SE | 11,0 | 1027,4 | 76 | - |
00:39 | -0,9 | -4,7 | 20,0 | SE | 21,0 | 1027,3 | 76 | - |
00:44 | -0,9 | -4,7 | 20,0 | SE | 21,0 | 1027,3 | 76 | - |
00:49 | -0,9 | -4,7 | 20,0 | SE | 19,0 | 1027,2 | 76 | - |
00:54 | -0,9 | -4,7 | 24,0 | SE | 23,0 | 1027,1 | 76 | - |
00:59 | -0,9 | -4,7 | 24,0 | SE | 24,0 | 1027,2 | 76 | - |
01:04 | -0,9 | -4,7 | 24,0 | SE | 21,0 | 1027,3 | 76 | - |
01:09 | -0,9 | -4,7 | 20,0 | SE | 16,0 | 1027,4 | 76 | - |
01:14 | -0,9 | -4,7 | 19,0 | SE | 16,0 | 1027,4 | 76 | - |
01:19 | -1,0 | -4,7 | 20,0 | SE | 21,0 | 1027,4 | 76 | - |
01:24 | -1,0 | -4,7 | 20,0 | SE | 16,0 | 1027,4 | 76 | - |
01:29 | -1,0 | -4,7 | 20,0 | SE | 14,0 | 1027,4 | 76 | - |
01:34 | -1,0 | -4,7 | 22,0 | SE | 19,0 | 1027,4 | 76 | - |
01:39 | -1,1 | -4,8 | 22,0 | SE | 23,0 | 1027,3 | 76 | - |
01:44 | -1,1 | -4,8 | 22,0 | SE | 19,0 | 1027,3 | 76 | - |
01:49 | -1,1 | -4,8 | 19,0 | SE | 16,0 | 1027,3 | 76 | - |
01:54 | -1,1 | -4,8 | 19,0 | SE | 16,0 | 1027,2 | 76 | - |
01:59 | -1,1 | -4,8 | 20,0 | SE | 14,0 | 1027,2 | 76 | - |
02:04 | -1,1 | -4,8 | 20,0 | SE | 21,0 | 1027,4 | 76 | - |
02:09 | -1,1 | -4,6 | 20,0 | SE | 16,0 | 1027,6 | 77 | - |
02:14 | -1,1 | -4,6 | 19,0 | SE | 19,0 | 1027,6 | 77 | - |
02:19 | -1,2 | -4,7 | 19,0 | SE | 15,0 | 1027,6 | 77 | - |
02:24 | -1,2 | -4,8 | 17,0 | SE | 16,0 | 1027,6 | 77 | - |
02:29 | -1,3 | -4,9 | 17,0 | SE | 16,0 | 1027,7 | 76 | - |
02:34 | -1,3 | -4,8 | 17,0 | SE | 15,0 | 1027,7 | 77 | - |
02:39 | -1,3 | -4,8 | 20,0 | SE | 21,0 | 1027,7 | 77 | - |
02:44 | -1,3 | -4,8 | 20,0 | SE | 15,0 | 1027,6 | 77 | - |
02:49 | -1,4 | -4,9 | 20,0 | SE | 21,0 | 1027,5 | 77 | - |
02:54 | -1,3 | -4,8 | 20,0 | SE | 16,0 | 1027,6 | 77 | - |
02:59 | -1,4 | -4,9 | 20,0 | SE | 21,0 | 1027,6 | 77 | - |
03:04 | -1,4 | -4,9 | 20,0 | SE | 19,0 | 1027,5 | 77 | - |
03:09 | -1,4 | -4,8 | 20,0 | SE | 19,0 | 1027,6 | 78 | - |
03:14 | -1,5 | -4,8 | 19,0 | SE | 15,0 | 1027,6 | 78 | - |
03:19 | -1,6 | -4,9 | 19,0 | SE | 15,0 | 1027,6 | 78 | - |
03:24 | -1,6 | -4,9 | 17,0 | SE | 16,0 | 1027,6 | 78 | - |
03:29 | -1,6 | -4,9 | 17,0 | SE | 16,0 | 1027,6 | 78 | - |
03:34 | -1,6 | -4,8 | 17,0 | SE | 16,0 | 1027,6 | 79 | - |
03:39 | -1,7 | -4,8 | 17,0 | SE | 15,0 | 1027,6 | 79 | - |
03:44 | -1,7 | -4,8 | 15,0 | SE | 13,0 | 1027,6 | 79 | - |
03:49 | -1,7 | -4,9 | 13,0 | SE | 13,0 | 1027,5 | 79 | - |
03:54 | -1,7 | -4,9 | 15,0 | SE | 13,0 | 1027,5 | 79 | - |
03:59 | -1,7 | -4,9 | 15,0 | SE | 15,0 | 1027,5 | 79 | - |
04:04 | -1,7 | -4,9 | 15,0 | SE | 15,0 | 1027,4 | 79 | - |
04:09 | -1,8 | -4,9 | 19,0 | SE | 15,0 | 1027,5 | 79 | - |
04:14 | -1,8 | -4,9 | 19,0 | SE | 19,0 | 1027,5 | 79 | - |
04:19 | -1,8 | -5,0 | 19,0 | SE | 13,0 | 1027,4 | 79 | - |
04:24 | -1,8 | -5,0 | 20,0 | SE | 21,0 | 1027,4 | 79 | - |
04:29 | -1,8 | -5,0 | 20,0 | SE | 16,0 | 1027,4 | 79 | - |
04:34 | -1,8 | -5,0 | 20,0 | SE | 15,0 | 1027,4 | 79 | - |
04:39 | -1,9 | -5,1 | 19,0 | SE | 14,0 | 1027,3 | 79 | - |
04:44 | -1,9 | -5,1 | 22,0 | ESE | 19,0 | 1027,3 | 79 | - |
04:49 | -1,9 | -5,1 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1027,3 | 79 | - |
04:54 | -1,9 | -5,1 | 22,0 | ESE | 15,0 | 1027,3 | 79 | - |
04:59 | -1,8 | -5,0 | 20,0 | ESE | 16,0 | 1027,3 | 79 | - |
05:04 | -1,8 | -5,0 | 22,0 | ESE | 21,0 | 1027,2 | 79 | - |
05:09 | -1,8 | -5,0 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1027,2 | 79 | - |
05:14 | -1,8 | -5,0 | 22,0 | ESE | 21,0 | 1027,2 | 79 | - |
05:19 | -1,8 | -5,0 | 24,0 | ESE | 21,0 | 1027,1 | 79 | - |
05:24 | -1,9 | -5,1 | 24,0 | ESE | 24,0 | 1027,1 | 79 | - |
05:29 | -1,9 | -5,1 | 24,0 | ESE | 21,0 | 1027,1 | 79 | - |
05:34 | -1,9 | -5,1 | 22,0 | SE | 23,0 | 1027,1 | 79 | - |
05:39 | -1,9 | -5,1 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1027,1 | 79 | - |
05:44 | -1,9 | -5,1 | 22,0 | SE | 23,0 | 1027,0 | 79 | - |
05:49 | -1,9 | -5,1 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1027,1 | 79 | - |
05:54 | -1,9 | -5,2 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1027,1 | 78 | - |
05:59 | -1,9 | -5,1 | 22,0 | SE | 23,0 | 1027,1 | 79 | - |
06:04 | -1,9 | -5,1 | 22,0 | SE | 23,0 | 1027,1 | 79 | - |
06:09 | -1,9 | -5,1 | 22,0 | ESE | 21,0 | 1027,1 | 79 | - |
06:14 | -2,0 | -5,2 | 24,0 | SE | 23,0 | 1027,0 | 79 | - |
06:19 | -2,0 | -5,2 | 24,0 | ESE | 24,0 | 1027,1 | 79 | - |
06:24 | -2,0 | -5,2 | 24,0 | SE | 24,0 | 1027,1 | 79 | - |
06:29 | -2,0 | -5,2 | 24,0 | SE | 23,0 | 1027,1 | 79 | - |
06:34 | -2,1 | -5,2 | 22,0 | SE | 21,0 | 1027,2 | 79 | - |
06:39 | -2,1 | -5,1 | 22,0 | SE | 23,0 | 1027,2 | 80 | - |
06:44 | -2,1 | -5,1 | 22,0 | ESE | 16,0 | 1027,2 | 80 | - |
06:49 | -2,1 | -5,1 | 24,0 | ESE | 24,0 | 1027,1 | 80 | - |
06:54 | -2,2 | -5,2 | 24,0 | ESE | 23,0 | 1027,2 | 80 | - |
06:59 | -2,1 | -5,1 | 24,0 | SE | 21,0 | 1027,1 | 80 | - |
07:04 | -2,2 | -5,2 | 22,0 | SE | 23,0 | 1027,2 | 80 | - |
07:09 | -2,2 | -5,2 | 22,0 | SE | 19,0 | 1027,1 | 80 | - |
07:14 | -2,2 | -5,2 | 22,0 | SE | 23,0 | 1027,2 | 80 | - |
07:19 | -2,2 | -5,2 | 22,0 | SE | 23,0 | 1027,3 | 80 | - |
07:24 | -2,2 | -5,2 | 22,0 | SE | 21,0 | 1027,4 | 80 | - |
07:29 | -2,2 | -5,2 | 22,0 | SE | 15,0 | 1027,6 | 80 | - |
07:34 | -2,2 | -5,2 | 20,0 | SE | 16,0 | 1027,7 | 80 | - |
07:39 | -2,2 | -5,3 | 20,0 | SE | 21,0 | 1027,8 | 79 | - |
07:44 | -2,3 | -5,4 | 20,0 | SE | 16,0 | 1027,8 | 79 | - |
07:49 | -2,3 | -5,4 | 17,0 | SE | 16,0 | 1027,9 | 79 | - |
07:54 | -2,3 | -5,3 | 17,0 | SE | 13,0 | 1028,0 | 80 | - |
07:59 | -2,3 | -5,3 | 15,0 | SE | 15,0 | 1028,1 | 80 | - |
08:04 | -2,3 | -5,3 | 17,0 | SE | 16,0 | 1028,3 | 80 | - |
08:09 | -2,3 | -5,4 | 17,0 | SE | 16,0 | 1028,4 | 79 | - |
08:14 | -2,2 | -5,4 | 19,0 | SE | 16,0 | 1028,4 | 79 | - |
08:19 | -2,2 | -5,4 | 19,0 | SE | 19,0 | 1028,5 | 79 | - |
08:24 | -2,2 | -5,4 | 19,0 | SE | 19,0 | 1028,6 | 79 | - |
08:29 | -2,2 | -5,4 | 19,0 | SE | 16,0 | 1028,6 | 79 | - |
08:34 | -2,2 | -5,4 | 20,0 | ESE | 19,0 | 1028,7 | 79 | - |
08:39 | -2,2 | -5,3 | 20,0 | SE | 21,0 | 1028,7 | 79 | - |
08:44 | -2,2 | -5,2 | 20,0 | SE | 13,0 | 1028,7 | 80 | - |
08:49 | -2,2 | -5,2 | 19,0 | SE | 15,0 | 1028,7 | 80 | - |
08:54 | -2,1 | -5,1 | 19,0 | SE | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
08:59 | -2,1 | -5,1 | 22,0 | SE | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
09:04 | -2,0 | -5,0 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1028,7 | 80 | - |
09:09 | -2,0 | -5,0 | 22,0 | ESE | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
09:14 | -1,9 | -4,9 | 20,0 | ESE | 21,0 | 1028,6 | 80 | - |
09:19 | -1,9 | -4,9 | 20,0 | SE | 19,0 | 1028,6 | 80 | - |
09:24 | -1,9 | -4,9 | 22,0 | ESE | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
09:29 | -1,9 | -4,9 | 22,0 | SE | 23,0 | 1028,6 | 80 | - |
09:34 | -1,9 | -4,9 | 22,0 | East | 23,0 | 1028,6 | 80 | - |
09:39 | -1,9 | -4,9 | 22,0 | ESE | 14,0 | 1028,6 | 80 | - |
09:44 | -1,9 | -4,9 | 20,0 | SE | 16,0 | 1028,6 | 80 | - |
09:49 | -1,8 | -4,8 | 20,0 | ESE | 21,0 | 1028,7 | 80 | - |
09:54 | -1,8 | -4,8 | 20,0 | ESE | 21,0 | 1028,6 | 80 | - |
09:59 | -1,8 | -4,8 | 24,0 | ESE | 17,0 | 1028,6 | 80 | - |
10:04 | -1,8 | -4,6 | 24,0 | ESE | 24,0 | 1028,6 | 81 | - |
10:09 | -1,7 | -4,7 | 24,0 | ESE | 23,0 | 1028,5 | 80 | - |
10:14 | -1,7 | -4,7 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1028,6 | 80 | - |
10:19 | -1,7 | -4,7 | 22,0 | SE | 13,0 | 1028,6 | 80 | - |
10:24 | -1,6 | -4,6 | 20,0 | SE | 16,0 | 1028,7 | 80 | - |
10:29 | -1,6 | -4,6 | 24,0 | SE | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
10:34 | -1,6 | -4,6 | 24,0 | SE | 24,0 | 1028,6 | 80 | - |
10:39 | -1,6 | -4,6 | 24,0 | SE | 23,0 | 1028,6 | 80 | - |
10:44 | -1,5 | -4,7 | 22,0 | ESE | 12,0 | 1028,5 | 79 | - |
10:49 | -1,5 | -4,7 | 20,0 | SE | 19,0 | 1028,5 | 79 | - |
10:54 | -1,5 | -4,7 | 22,0 | SE | 21,0 | 1028,5 | 79 | - |
10:59 | -1,4 | -4,4 | 22,0 | SE | 23,0 | 1028,5 | 80 | - |
11:04 | -1,4 | -4,4 | 22,0 | SE | 23,0 | 1028,5 | 80 | - |
11:09 | -1,3 | -4,3 | 22,0 | SE | 16,0 | 1028,6 | 80 | - |
11:14 | -1,2 | -4,2 | 22,0 | SE | 12,0 | 1028,6 | 80 | - |
11:19 | -1,1 | -4,1 | 22,0 | SE | 23,0 | 1028,6 | 80 | - |
11:24 | -0,9 | -4,1 | 22,0 | SE | 19,0 | 1028,6 | 79 | - |
11:29 | -0,9 | -4,1 | 20,0 | SE | 21,0 | 1028,7 | 79 | - |
11:34 | -0,7 | -3,9 | 20,0 | SE | 21,0 | 1028,6 | 79 | - |
11:39 | -0,6 | -3,8 | 20,0 | SE | 16,0 | 1028,5 | 79 | - |
11:44 | -0,2 | -3,4 | 19,0 | SE | 19,0 | 1028,3 | 79 | - |
11:49 | 0,1 | -3,2 | 20,0 | ESE | 15,0 | 1028,6 | 79 | - |
11:54 | 0,3 | -3,2 | 20,0 | SE | 21,0 | 1028,6 | 78 | - |
11:59 | 0,3 | -3,2 | 20,0 | SE | 16,0 | 1028,7 | 77 | - |
12:04 | 0,5 | -3,1 | 17,0 | SE | 15,0 | 1028,7 | 77 | - |
12:09 | 0,5 | -3,1 | 19,0 | SSE | 19,0 | 1028,7 | 77 | - |
12:14 | 0,8 | -2,6 | 19,0 | SE | 19,0 | 1028,6 | 78 | - |
12:19 | 0,9 | -2,7 | 19,0 | SE | 15,0 | 1028,7 | 77 | - |
12:24 | 1,1 | -2,7 | 19,0 | SE | 15,0 | 1028,7 | 76 | - |
12:29 | 1,2 | -2,6 | 19,0 | SE | 19,0 | 1028,5 | 76 | - |
12:34 | 1,4 | -2,4 | 19,0 | SE | 16,0 | 1028,3 | 76 | - |
12:39 | 1,5 | -2,4 | 17,0 | SE | 15,0 | 1028,3 | 75 | - |
12:44 | 1,6 | -2,4 | 19,0 | ESE | 13,0 | 1028,5 | 75 | - |
12:49 | 1,6 | -2,3 | 19,0 | SE | 19,0 | 1028,3 | 75 | - |
12:54 | 1,8 | -2,2 | 19,0 | SE | 19,0 | 1028,3 | 75 | - |
12:59 | 1,9 | -2,1 | 20,0 | ESE | 15,0 | 1028,2 | 75 | - |
13:04 | 1,9 | -2,1 | 20,0 | ESE | 21,0 | 1028,2 | 75 | - |
13:09 | 1,8 | -2,4 | 20,0 | SE | 16,0 | 1028,2 | 74 | - |
13:14 | 2,1 | -2,1 | 17,0 | SE | 15,0 | 1028,2 | 74 | - |
13:19 | 2,2 | -1,9 | 20,0 | SE | 15,0 | 1027,9 | 74 | - |
13:24 | 2,3 | -1,9 | 24,0 | ESE | 21,0 | 1027,9 | 74 | - |
13:29 | 2,2 | -2,1 | 24,0 | SE | 24,0 | 1027,8 | 74 | - |
13:34 | 1,7 | -2,4 | 24,0 | SE | 21,0 | 1027,8 | 75 | - |
13:39 | 1,3 | -2,6 | 20,0 | SE | 21,0 | 1027,7 | 76 | - |
13:44 | 1,6 | -2,3 | 22,0 | ESE | 16,0 | 1027,7 | 76 | - |
13:49 | 2,2 | -2,0 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1027,6 | 75 | - |
13:54 | 2,3 | -2,0 | 22,0 | ESE | 19,0 | 1027,5 | 74 | - |
13:59 | 2,3 | -1,8 | 22,0 | SE | 23,0 | 1027,3 | 76 | - |
14:04 | 1,9 | -2,0 | 22,0 | SE | 23,0 | 1027,3 | 75 | - |
14:09 | 1,6 | -2,8 | 22,0 | SE | 19,0 | 1027,3 | 73 | - |
14:14 | 1,4 | -2,7 | 19,0 | SE | 19,0 | 1027,2 | 74 | - |
14:19 | 1,6 | -2,6 | 22,0 | ESE | 19,0 | 1027,2 | 74 | - |
14:24 | 1,8 | -2,4 | 22,0 | SE | 23,0 | 1027,1 | 74 | - |
14:29 | 1,8 | -2,4 | 22,0 | SE | 19,0 | 1026,9 | 74 | - |
14:34 | 1,7 | -2,4 | 19,0 | ESE | 19,0 | 1026,7 | 74 | - |
14:39 | 1,8 | -2,4 | 20,0 | SE | 16,0 | 1026,7 | 74 | - |
14:44 | 1,9 | -2,4 | 22,0 | SE | 21,0 | 1026,7 | 73 | - |
14:49 | 2,0 | -2,4 | 22,0 | SE | 23,0 | 1026,7 | 73 | - |
14:54 | 2,1 | -2,7 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1026,6 | 71 | - |
14:59 | 2,1 | -2,4 | 24,0 | SE | 24,0 | 1026,6 | 72 | - |
15:04 | 2,3 | -2,5 | 24,0 | ESE | 19,0 | 1026,6 | 71 | - |
15:09 | 2,3 | -2,4 | 24,0 | SE | 19,0 | 1026,5 | 71 | - |
15:14 | 2,3 | -2,4 | 22,0 | SE | 23,0 | 1026,4 | 71 | - |
15:19 | 2,4 | -2,6 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1026,3 | 70 | - |
15:24 | 2,3 | -2,8 | 22,0 | ESE | 21,0 | 1026,3 | 69 | - |
15:29 | 2,3 | -2,8 | 22,0 | SE | 23,0 | 1026,3 | 69 | - |
15:34 | 2,3 | -2,6 | 26,0 | ESE | 21,0 | 1026,2 | 70 | - |
15:39 | 2,3 | -2,6 | 26,0 | SE | 26,0 | 1026,3 | 70 | - |
15:44 | 2,3 | -2,8 | 26,0 | ESE | 21,0 | 1026,1 | 69 | - |
15:49 | 2,3 | -2,8 | 26,0 | ESE | 26,0 | 1026,1 | 69 | - |
15:54 | 2,3 | -2,8 | 26,0 | ESE | 19,0 | 1026,1 | 69 | - |
15:59 | 2,2 | -2,9 | 26,0 | SE | 26,0 | 1025,9 | 69 | - |
16:04 | 2,1 | -2,8 | 26,0 | ESE | 23,0 | 1026,0 | 70 | - |
16:09 | 1,9 | -2,9 | 26,0 | ESE | 24,0 | 1025,9 | 70 | - |
16:14 | 1,8 | -3,5 | 32,0 | ESE | 32,0 | 1025,9 | 68 | - |
16:19 | 1,7 | -3,8 | 32,0 | ESE | 32,0 | 1025,8 | 67 | - |
16:24 | 1,7 | -3,8 | 32,0 | SE | 29,0 | 1025,7 | 67 | - |
16:29 | 1,8 | -3,8 | 30,0 | ESE | 23,0 | 1025,8 | 67 | - |
16:34 | 1,8 | -3,7 | 30,0 | ESE | 26,0 | 1025,9 | 67 | - |
16:39 | 1,9 | -3,0 | 30,0 | ESE | 29,0 | 1025,9 | 70 | - |
16:44 | 1,9 | -2,8 | 30,0 | ESE | 21,0 | 1026,0 | 71 | - |
16:49 | 1,8 | -2,9 | 26,0 | ESE | 26,0 | 1026,2 | 71 | - |
16:54 | 1,8 | -3,1 | 26,0 | ESE | 26,0 | 1026,3 | 70 | - |
16:59 | 1,7 | -3,2 | 26,0 | ESE | 23,0 | 1026,4 | 70 | - |
17:04 | 1,7 | -3,2 | 26,0 | SE | 24,0 | 1026,4 | 70 | - |
17:09 | 1,7 | -3,2 | 24,0 | SE | 21,0 | 1026,3 | 70 | - |
17:14 | 1,7 | -3,4 | 24,0 | ESE | 23,0 | 1026,3 | 69 | - |
17:19 | 1,7 | -3,4 | 24,0 | ESE | 24,0 | 1026,4 | 69 | - |
17:24 | 1,6 | -3,5 | 24,0 | ESE | 13,0 | 1026,4 | 69 | - |
17:29 | 1,5 | -3,6 | 24,0 | ESE | 23,0 | 1026,5 | 69 | - |
17:34 | 1,4 | -3,6 | 24,0 | ESE | 23,0 | 1026,6 | 69 | - |
17:39 | 1,4 | -3,7 | 24,0 | ESE | 24,0 | 1026,7 | 69 | - |
17:44 | 1,3 | -3,8 | 24,0 | ESE | 19,0 | 1026,6 | 69 | - |
17:49 | 1,3 | -3,8 | 22,0 | SE | 15,0 | 1026,6 | 69 | - |
17:54 | 1,2 | -3,9 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1026,6 | 69 | - |
17:59 | 1,1 | -3,9 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1026,6 | 69 | - |
18:04 | 1,1 | -3,9 | 22,0 | SE | 13,0 | 1026,6 | 69 | - |
18:09 | 1,1 | -4,0 | 22,0 | ESE | 19,0 | 1026,5 | 69 | - |
18:14 | 1,1 | -4,0 | 22,0 | ESE | 13,0 | 1026,4 | 69 | - |
18:19 | 1,1 | -4,0 | 26,0 | ESE | 23,0 | 1026,4 | 69 | - |
18:24 | 1,0 | -4,1 | 26,0 | SE | 26,0 | 1026,4 | 69 | - |
18:29 | 0,9 | -3,9 | 26,0 | SE | 23,0 | 1026,4 | 70 | - |
18:33 | 0,9 | -3,9 | 22,0 | SE | 23,0 | 1026,4 | 70 | - |
18:44 | 0,8 | -4,0 | 22,0 | ESE | 14,0 | 1026,5 | 70 | - |
18:49 | 0,8 | -3,8 | 22,0 | ESE | 21,0 | 1026,4 | 71 | - |
18:52 | 0,8 | -3,9 | 22,0 | SE | 12,0 | 1026,3 | 71 | - |
19:04 | 0,7 | -3,9 | 22,0 | ESE | 12,0 | 1026,4 | 71 | - |
19:09 | 0,7 | -3,9 | 22,0 | ESE | 21,0 | 1026,4 | 71 | - |
19:14 | 0,7 | -3,9 | 20,0 | SE | 21,0 | 1026,4 | 71 | - |
19:19 | 0,7 | -3,9 | 20,0 | ESE | 21,0 | 1026,4 | 71 | - |
19:24 | 0,7 | -3,9 | 20,0 | ESE | 19,0 | 1026,4 | 71 | - |
19:29 | 0,7 | -3,8 | 20,0 | SE | 21,0 | 1026,3 | 72 | - |
19:34 | 0,7 | -3,8 | 20,0 | ESE | 19,0 | 1026,3 | 72 | - |
19:39 | 0,7 | -3,8 | 22,0 | ESE | 23,0 | 1026,3 | 72 | - |
19:44 | 0,6 | -3,7 | 22,0 | SE | 16,0 | 1026,3 | 73 | - |
19:49 | 0,6 | -3,7 | 22,0 | SE | 21,0 | 1026,1 | 73 | - |
19:54 | 0,6 | -3,7 | 20,0 | SE | 21,0 | 1026,2 | 73 | - |
19:59 | 0,6 | -3,7 | 20,0 | ESE | 19,0 | 1026,2 | 73 | - |
20:04 | 0,5 | -3,6 | 20,0 | ESE | 21,0 | 1026,3 | 74 | - |
20:09 | 0,5 | -3,6 | 26,0 | SE | 21,0 | 1026,3 | 74 | - |
20:14 | 0,4 | -3,7 | 26,0 | SE | 26,0 | 1026,2 | 74 | - |
20:19 | 0,4 | -3,7 | 26,0 | SE | 21,0 | 1026,3 | 74 | - |
20:24 | 0,4 | -3,7 | 22,0 | SE | 13,0 | 1026,2 | 74 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |