| Daily Summary for Friday 07 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 55.9 | 55.2 | 8.1 | SSE ( 1459/1705 ) | 8.1 | 29.86 | 98 | - |
| Average | 51.3 | 50.2 | 5.3 | SSE #164/199 | 5.0 | 29.83 | 96 | - |
| Low | 48.6 | 46.2 | 3.7 | 1.2 | 29.81 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 07 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 48.7 | 46.6 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 92 | - |
| 00:09 | 48.6 | 46.2 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 92 | - |
| 00:14 | 48.6 | 46.2 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.81 | 92 | - |
| 00:19 | 48.6 | 46.6 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.82 | 93 | - |
| 00:24 | 48.6 | 46.8 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.82 | 93 | - |
| 00:29 | 48.7 | 46.8 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.82 | 93 | - |
| 00:34 | 48.7 | 46.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.82 | 93 | - |
| 00:39 | 48.9 | 47.1 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.82 | 93 | - |
| 00:44 | 49.3 | 47.5 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.82 | 93 | - |
| 00:49 | 49.6 | 47.8 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.82 | 94 | - |
| 00:54 | 49.8 | 48.2 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.81 | 94 | - |
| 00:59 | 50.2 | 48.4 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 94 | - |
| 01:04 | 50.4 | 48.7 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 94 | - |
| 01:09 | 50.5 | 48.9 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 94 | - |
| 01:14 | 50.7 | 49.1 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 94 | - |
| 01:19 | 51.1 | 49.3 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 01:24 | 51.1 | 49.5 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 01:29 | 51.3 | 49.5 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.81 | 94 | - |
| 01:34 | 51.3 | 49.6 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 94 | - |
| 01:39 | 51.4 | 49.6 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 94 | - |
| 01:44 | 51.4 | 49.8 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.81 | 94 | - |
| 01:49 | 51.6 | 49.8 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 01:54 | 51.6 | 50.0 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 01:59 | 51.8 | 50.2 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.81 | 94 | - |
| 02:04 | 52.0 | 50.2 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 02:09 | 52.0 | 50.2 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 02:14 | 52.0 | 50.2 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 02:19 | 52.0 | 50.2 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 02:24 | 52.0 | 50.4 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 02:29 | 52.0 | 50.4 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 02:34 | 52.0 | 50.2 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 02:39 | 52.0 | 50.2 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 02:44 | 51.8 | 50.4 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.82 | 95 | - |
| 02:49 | 51.6 | 50.4 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.82 | 95 | - |
| 02:54 | 51.6 | 50.4 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.82 | 95 | - |
| 02:59 | 51.4 | 50.2 | 8.1 | SSE | 6.2 | 29.82 | 95 | - |
| 03:04 | 51.3 | 49.6 | 8.1 | SSE | 8.1 | 29.82 | 94 | - |
| 03:09 | 51.1 | 49.5 | 8.1 | SSE | 6.8 | 29.81 | 94 | - |
| 03:14 | 50.9 | 49.3 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.81 | 94 | - |
| 03:19 | 50.7 | 48.9 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.81 | 94 | - |
| 03:24 | 50.5 | 48.7 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 03:29 | 50.4 | 48.6 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 94 | - |
| 03:34 | 50.2 | 48.4 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.81 | 94 | - |
| 03:39 | 49.8 | 48.4 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 95 | - |
| 03:44 | 49.8 | 48.4 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 95 | - |
| 03:49 | 49.6 | 48.4 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.81 | 95 | - |
| 03:54 | 49.6 | 48.4 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 95 | - |
| 03:59 | 49.6 | 48.4 | 6.8 | SSE | 3.1 | 29.81 | 95 | - |
| 04:04 | 49.6 | 48.4 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.81 | 95 | - |
| 04:09 | 49.8 | 48.4 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.81 | 95 | - |
| 04:14 | 49.6 | 48.4 | 6.8 | SSE | 5.0 | 29.81 | 95 | - |
| 04:19 | 49.6 | 48.4 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.81 | 95 | - |
| 04:24 | 49.6 | 48.2 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.81 | 95 | - |
| 04:29 | 49.5 | 48.0 | 8.1 | SSE | 6.2 | 29.81 | 95 | - |
| 04:34 | 49.5 | 48.0 | 8.1 | SSE | 8.1 | 29.81 | 95 | - |
| 04:39 | 49.5 | 48.0 | 8.1 | SSE | 6.2 | 29.81 | 95 | - |
| 04:44 | 49.5 | 48.0 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.81 | 95 | - |
| 04:49 | 49.3 | 47.8 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.81 | 95 | - |
| 04:54 | 49.3 | 47.8 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.81 | 95 | - |
| 04:59 | 49.1 | 47.7 | 5.6 | SSE | 3.1 | 29.81 | 95 | - |
| 05:04 | 48.9 | 47.7 | 3.7 | SSE | 2.5 | 29.81 | 95 | - |
| 05:09 | 48.7 | 47.3 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 95 | - |
| 05:14 | 48.7 | 47.5 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 96 | - |
| 05:19 | 48.7 | 47.7 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 96 | - |
| 05:24 | 48.7 | 47.7 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.81 | 96 | - |
| 05:29 | 48.7 | 47.7 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 96 | - |
| 05:34 | 48.7 | 47.7 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.81 | 96 | - |
| 05:39 | 48.7 | 47.7 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 96 | - |
| 05:44 | 48.7 | 47.7 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 96 | - |
| 05:49 | 48.7 | 47.3 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.81 | 95 | - |
| 05:54 | 48.7 | 47.7 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.81 | 96 | - |
| 05:59 | 48.6 | 47.5 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 96 | - |
| 06:04 | 48.6 | 47.5 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 96 | - |
| 06:09 | 48.6 | 47.5 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.82 | 96 | - |
| 06:14 | 48.6 | 47.5 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.82 | 96 | - |
| 06:19 | 48.7 | 47.7 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.82 | 96 | - |
| 06:24 | 48.7 | 47.7 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.82 | 96 | - |
| 06:29 | 48.7 | 47.7 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 96 | - |
| 06:34 | 48.7 | 47.7 | 6.8 | SSE | 5.0 | 29.81 | 96 | - |
| 06:39 | 48.9 | 47.8 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.81 | 96 | - |
| 06:44 | 48.9 | 47.8 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.81 | 96 | - |
| 06:49 | 48.9 | 47.8 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.81 | 96 | - |
| 06:54 | 48.9 | 47.8 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.81 | 96 | - |
| 06:59 | 48.9 | 47.8 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.81 | 96 | - |
| 07:04 | 48.9 | 47.8 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.82 | 96 | - |
| 07:09 | 48.9 | 47.8 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.82 | 96 | - |
| 07:14 | 48.9 | 47.8 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.82 | 96 | - |
| 07:19 | 49.1 | 48.0 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.82 | 96 | - |
| 07:24 | 49.3 | 48.0 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.82 | 96 | - |
| 07:29 | 49.5 | 48.4 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.83 | 96 | - |
| 07:34 | 49.5 | 48.4 | 6.8 | SSE | 5.0 | 29.83 | 96 | - |
| 07:39 | 49.5 | 48.4 | 8.1 | SSE | 6.8 | 29.83 | 96 | - |
| 07:44 | 49.5 | 48.4 | 8.1 | SSE | 8.1 | 29.83 | 96 | - |
| 07:49 | 49.5 | 48.4 | 8.1 | SSE | 6.8 | 29.83 | 96 | - |
| 07:54 | 49.5 | 48.4 | 8.1 | SSE | 6.2 | 29.83 | 96 | - |
| 07:59 | 49.5 | 48.4 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.83 | 96 | - |
| 08:04 | 49.5 | 48.4 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.83 | 96 | - |
| 08:09 | 49.3 | 48.6 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.83 | 97 | - |
| 08:14 | 49.3 | 48.6 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.84 | 97 | - |
| 08:19 | 49.3 | 48.6 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.83 | 97 | - |
| 08:24 | 49.3 | 48.6 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.83 | 97 | - |
| 08:29 | 49.3 | 48.6 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.83 | 97 | - |
| 08:34 | 49.5 | 48.6 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.84 | 97 | - |
| 08:39 | 49.5 | 48.6 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.84 | 97 | - |
| 08:44 | 49.5 | 48.6 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.84 | 97 | - |
| 08:49 | 49.5 | 48.6 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.84 | 97 | - |
| 08:54 | 49.5 | 48.6 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.84 | 97 | - |
| 08:59 | 49.5 | 48.6 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.84 | 97 | - |
| 09:04 | 49.5 | 48.6 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.84 | 97 | - |
| 09:09 | 49.5 | 48.6 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.84 | 97 | - |
| 09:14 | 49.5 | 48.7 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.84 | 97 | - |
| 09:19 | 49.5 | 48.7 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.84 | 97 | - |
| 09:24 | 49.5 | 48.7 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.85 | 97 | - |
| 09:29 | 49.6 | 48.7 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.85 | 97 | - |
| 09:34 | 49.6 | 48.9 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.85 | 97 | - |
| 09:39 | 49.8 | 48.9 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.85 | 97 | - |
| 09:44 | 50.0 | 49.3 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 97 | - |
| 09:49 | 50.0 | 49.3 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 97 | - |
| 09:54 | 50.0 | 49.3 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 97 | - |
| 09:59 | 50.0 | 49.3 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 97 | - |
| 10:04 | 50.0 | 49.3 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 97 | - |
| 10:09 | 50.0 | 49.3 | 5.6 | SSE | 4.3 | 29.85 | 97 | - |
| 10:14 | 50.2 | 49.3 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 10:19 | 50.0 | 49.3 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 10:24 | 50.0 | 49.3 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 10:29 | 50.2 | 49.3 | 8.1 | SSE | 8.1 | 29.86 | 97 | - |
| 10:34 | 50.2 | 49.3 | 8.1 | SSE | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 10:39 | 50.2 | 49.5 | 8.1 | SSE | 5.0 | 29.86 | 97 | - |
| 10:44 | 50.4 | 49.5 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.86 | 97 | - |
| 10:49 | 50.4 | 49.5 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.86 | 97 | - |
| 10:54 | 50.4 | 49.5 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.86 | 97 | - |
| 10:59 | 50.5 | 49.8 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.86 | 97 | - |
| 11:04 | 50.5 | 49.8 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.86 | 97 | - |
| 11:09 | 50.7 | 49.8 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 11:14 | 50.7 | 50.0 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 11:19 | 50.9 | 50.2 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.86 | 97 | - |
| 11:24 | 51.1 | 50.2 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 11:29 | 51.1 | 50.4 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.86 | 97 | - |
| 11:34 | 51.3 | 50.7 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.86 | 98 | - |
| 11:39 | 51.4 | 51.1 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.86 | 98 | - |
| 11:44 | 51.6 | 51.1 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.86 | 98 | - |
| 11:49 | 51.6 | 50.9 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 11:54 | 51.6 | 50.7 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 11:59 | 51.6 | 50.7 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 12:04 | 51.4 | 50.7 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.86 | 97 | - |
| 12:09 | 51.6 | 50.9 | 8.1 | SSE | 6.8 | 29.86 | 97 | - |
| 12:14 | 51.6 | 50.9 | 8.1 | SSE | 8.1 | 29.86 | 97 | - |
| 12:19 | 52.0 | 51.1 | 8.1 | SSE | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 12:24 | 52.0 | 51.4 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.86 | 98 | - |
| 12:29 | 52.0 | 51.4 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.86 | 98 | - |
| 12:34 | 52.3 | 51.8 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.86 | 98 | - |
| 12:39 | 52.9 | 52.3 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.86 | 98 | - |
| 12:44 | 53.1 | 52.5 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.86 | 98 | - |
| 12:49 | 53.4 | 52.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.86 | 98 | - |
| 12:54 | 53.6 | 53.1 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 98 | - |
| 12:59 | 54.3 | 53.8 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.85 | 98 | - |
| 13:04 | 54.9 | 54.1 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 98 | - |
| 13:09 | 55.0 | 54.5 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 98 | - |
| 13:14 | 55.2 | 54.7 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 98 | - |
| 13:19 | 55.2 | 54.7 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.85 | 98 | - |
| 13:24 | 55.0 | 54.3 | 4.3 | SSE | 1.9 | 29.85 | 98 | - |
| 13:29 | 55.0 | 54.3 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.85 | 98 | - |
| 13:34 | 54.7 | 53.8 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.85 | 97 | - |
| 13:39 | 54.3 | 53.6 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.85 | 97 | - |
| 13:44 | 54.7 | 54.0 | 4.3 | SE | 3.1 | 29.85 | 98 | - |
| 13:49 | 54.7 | 54.0 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.84 | 98 | - |
| 13:54 | 54.7 | 54.0 | 4.3 | SE | 1.9 | 29.84 | 98 | - |
| 13:59 | 54.7 | 53.8 | 4.3 | SE | 3.1 | 29.84 | 97 | - |
| 14:04 | 54.5 | 53.8 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.84 | 97 | - |
| 14:09 | 54.3 | 53.4 | 3.7 | SE | 1.2 | 29.84 | 97 | - |
| 14:14 | 54.3 | 53.4 | 4.3 | SE | 3.1 | 29.84 | 97 | - |
| 14:19 | 54.1 | 53.4 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.84 | 97 | - |
| 14:24 | 54.1 | 53.4 | 4.3 | SE | 3.1 | 29.84 | 97 | - |
| 14:29 | 54.3 | 53.8 | 3.7 | SE | 1.2 | 29.84 | 98 | - |
| 14:34 | 54.7 | 54.0 | 3.7 | SE | 1.9 | 29.84 | 98 | - |
| 14:39 | 54.9 | 54.0 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.84 | 97 | - |
| 14:44 | 55.0 | 54.3 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.84 | 98 | - |
| 14:49 | 55.2 | 54.7 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.84 | 98 | - |
| 14:54 | 55.6 | 54.9 | 4.3 | SE | 3.7 | 29.84 | 98 | - |
| 14:59 | 55.8 | 55.2 | 5.6 | SE | 5.0 | 29.84 | 98 | - |
| 15:04 | 55.9 | 55.2 | 5.6 | SE | 6.2 | 29.84 | 98 | - |
| 15:09 | 55.9 | 55.2 | 5.6 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
| 15:14 | 55.9 | 55.0 | 5.6 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
| 15:19 | 55.8 | 55.0 | 4.3 | SE | 3.1 | 29.83 | 97 | - |
| 15:24 | 55.8 | 55.0 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
| 15:29 | 55.8 | 55.0 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
| 15:34 | 55.8 | 55.0 | 4.3 | SE | 3.1 | 29.83 | 97 | - |
| 15:39 | 55.8 | 54.9 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
| 15:44 | 55.8 | 54.9 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
| 15:49 | 55.6 | 54.9 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
| 15:54 | 55.6 | 54.9 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
| 15:59 | 55.6 | 54.7 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
| 16:04 | 55.6 | 54.7 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.84 | 97 | - |
| 16:09 | 55.6 | 54.7 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
| 16:14 | 55.6 | 54.7 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
| 16:19 | 55.6 | 54.7 | 4.3 | SE | 2.5 | 29.83 | 97 | - |
| 16:24 | 55.6 | 54.7 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
| 16:29 | 55.4 | 54.7 | 4.3 | SE | 3.1 | 29.83 | 97 | - |
| 16:34 | 55.4 | 54.7 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 97 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |