Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 17 januari 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 2,0 | 1,7 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1039,5 | 98 | - |
Gem. | 1,1 | 0,8 | 0,0 | Kalm #252/252 | 0,0 | 1038,1 | 98 | - |
Laag | 0,2 | -0,1 | - | 0,0 | 1037,4 | 97 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 17 januari 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 2,0 | 1,6 | Kalm | 1038,4 | 97 | - | ||
00:09 | 2,0 | 1,6 | Kalm | 1038,4 | 97 | - | ||
00:14 | 1,9 | 1,5 | Kalm | 1038,2 | 97 | - | ||
00:19 | 1,9 | 1,5 | Kalm | 1038,2 | 97 | - | ||
00:24 | 1,9 | 1,4 | Kalm | 1038,2 | 97 | - | ||
00:29 | 1,9 | 1,4 | Kalm | 1038,1 | 97 | - | ||
00:34 | 1,9 | 1,4 | Kalm | 1038,0 | 97 | - | ||
00:39 | 1,9 | 1,5 | Kalm | 1038,1 | 97 | - | ||
00:44 | 1,9 | 1,5 | Kalm | 1038,0 | 97 | - | ||
00:49 | 2,0 | 1,7 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
00:54 | 2,0 | 1,7 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
00:59 | 1,9 | 1,4 | Kalm | 1038,1 | 97 | - | ||
01:04 | 1,8 | 1,4 | Kalm | 1038,1 | 97 | - | ||
01:09 | 1,8 | 1,4 | Kalm | 1038,1 | 97 | - | ||
01:14 | 1,8 | 1,4 | Kalm | 1038,1 | 97 | - | ||
01:19 | 1,8 | 1,5 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
01:24 | 1,7 | 1,3 | Kalm | 1038,1 | 97 | - | ||
01:29 | 1,8 | 1,5 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
01:34 | 1,8 | 1,5 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
01:39 | 1,8 | 1,5 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
01:44 | 1,8 | 1,5 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
01:49 | 1,8 | 1,5 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
01:54 | 1,8 | 1,5 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
01:59 | 1,8 | 1,6 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
02:04 | 1,8 | 1,6 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
02:09 | 1,8 | 1,6 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
02:14 | 1,8 | 1,6 | Kalm | 1037,5 | 98 | - | ||
02:19 | 1,7 | 1,4 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
02:24 | 1,6 | 1,3 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
02:29 | 1,7 | 1,4 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
02:34 | 1,7 | 1,4 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
02:39 | 1,7 | 1,4 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
02:44 | 1,7 | 1,4 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
02:49 | 1,6 | 1,3 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
02:54 | 1,5 | 1,1 | Kalm | 1037,6 | 97 | - | ||
02:59 | 1,6 | 1,3 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
03:04 | 1,5 | 1,2 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
03:09 | 1,5 | 1,2 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
03:14 | 1,5 | 1,2 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
03:19 | 1,4 | 1,2 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
03:24 | 1,4 | 1,2 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
03:29 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
03:34 | 1,3 | 0,8 | Kalm | 1037,7 | 97 | - | ||
03:39 | 1,2 | 0,8 | Kalm | 1037,7 | 97 | - | ||
03:44 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
03:49 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
03:54 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
03:59 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:04 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:09 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:14 | 1,3 | 1,1 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:19 | 1,3 | 1,1 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
04:24 | 1,3 | 1,1 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
04:29 | 1,3 | 1,1 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
04:34 | 1,3 | 0,9 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
04:39 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
04:44 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:49 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:54 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:59 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:04 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
05:09 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
05:14 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:19 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:24 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:29 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
05:34 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:39 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
05:44 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:49 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:54 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:59 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
06:04 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
06:09 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
06:14 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
06:19 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
06:24 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
06:29 | 1,3 | 1,1 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
06:34 | 1,4 | 1,1 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
06:39 | 1,4 | 1,1 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
06:44 | 1,4 | 1,1 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
06:49 | 1,3 | 1,1 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
06:54 | 1,3 | 1,1 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
06:59 | 1,3 | 1,1 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:04 | 1,4 | 1,1 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:09 | 1,4 | 1,1 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:14 | 1,4 | 1,1 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:19 | 1,4 | 1,1 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
07:24 | 1,4 | 1,2 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:29 | 1,4 | 1,2 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:34 | 1,4 | 1,1 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:39 | 1,3 | 1,1 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:44 | 1,3 | 1,1 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:49 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:54 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:59 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
08:04 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
08:09 | 1,3 | 1,1 | Kalm | 1038,2 | 98 | - | ||
08:14 | 1,3 | 1,1 | Kalm | 1038,2 | 98 | - | ||
08:19 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,4 | 98 | - | ||
08:24 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1038,5 | 98 | - | ||
08:29 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1038,6 | 98 | - | ||
08:34 | 1,3 | 1,0 | Kalm | 1038,6 | 98 | - | ||
08:39 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,7 | 98 | - | ||
08:44 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,8 | 98 | - | ||
08:49 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,8 | 98 | - | ||
08:54 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,8 | 98 | - | ||
08:59 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,9 | 98 | - | ||
09:04 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,9 | 98 | - | ||
09:09 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,9 | 98 | - | ||
09:14 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,8 | 98 | - | ||
09:19 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,7 | 98 | - | ||
09:24 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,8 | 98 | - | ||
09:29 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,9 | 98 | - | ||
09:34 | 1,2 | 0,9 | Kalm | 1038,9 | 98 | - | ||
09:39 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1038,9 | 98 | - | ||
09:44 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1039,0 | 98 | - | ||
09:49 | 1,0 | 0,7 | Kalm | 1039,0 | 98 | - | ||
09:54 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1039,0 | 98 | - | ||
09:59 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1039,1 | 98 | - | ||
10:04 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1039,1 | 98 | - | ||
10:09 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1039,2 | 98 | - | ||
10:14 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1039,3 | 98 | - | ||
10:19 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1039,3 | 98 | - | ||
10:24 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1039,3 | 98 | - | ||
10:29 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1039,4 | 98 | - | ||
10:34 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1039,3 | 98 | - | ||
10:39 | 0,7 | 0,4 | Kalm | 1039,3 | 98 | - | ||
10:44 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1039,4 | 98 | - | ||
10:49 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1039,4 | 98 | - | ||
10:54 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1039,4 | 98 | - | ||
10:59 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1039,4 | 98 | - | ||
11:04 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1039,5 | 98 | - | ||
11:09 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1039,5 | 98 | - | ||
11:14 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1039,4 | 98 | - | ||
11:19 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1039,4 | 98 | - | ||
11:24 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1039,3 | 98 | - | ||
11:29 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1039,3 | 98 | - | ||
11:34 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1039,3 | 98 | - | ||
11:39 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1039,3 | 98 | - | ||
11:44 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1039,3 | 98 | - | ||
11:49 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1039,2 | 98 | - | ||
11:54 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1039,1 | 98 | - | ||
11:59 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1039,0 | 98 | - | ||
12:04 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1038,9 | 98 | - | ||
12:09 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1038,8 | 98 | - | ||
12:14 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1038,7 | 98 | - | ||
12:19 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1038,7 | 98 | - | ||
12:24 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1038,7 | 98 | - | ||
12:29 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1038,6 | 98 | - | ||
12:34 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1038,6 | 98 | - | ||
12:39 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1038,5 | 98 | - | ||
12:44 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1038,5 | 98 | - | ||
12:49 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1038,4 | 98 | - | ||
12:54 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1038,5 | 98 | - | ||
12:59 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1038,4 | 98 | - | ||
13:04 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1038,3 | 98 | - | ||
13:09 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1038,3 | 98 | - | ||
13:14 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1038,2 | 98 | - | ||
13:19 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1038,2 | 98 | - | ||
13:24 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
13:29 | 0,7 | 0,4 | Kalm | 1038,2 | 98 | - | ||
13:34 | 0,7 | 0,4 | Kalm | 1038,3 | 98 | - | ||
13:39 | 0,7 | 0,4 | Kalm | 1038,4 | 98 | - | ||
13:44 | 0,7 | 0,4 | Kalm | 1038,5 | 98 | - | ||
13:49 | 0,7 | 0,4 | Kalm | 1038,3 | 98 | - | ||
13:54 | 0,7 | 0,4 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
13:59 | 0,7 | 0,4 | Kalm | 1038,2 | 98 | - | ||
14:04 | 0,7 | 0,4 | Kalm | 1038,2 | 98 | - | ||
14:09 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
14:14 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
14:19 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
14:24 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
14:29 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
14:34 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
14:39 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
14:44 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
14:49 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
14:54 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
14:59 | 1,0 | 0,7 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
15:04 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,5 | 98 | - | ||
15:09 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
15:14 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
15:19 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
15:24 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
15:29 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
15:34 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
15:39 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
15:44 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
15:49 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
15:54 | 1,0 | 0,7 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
15:59 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1037,5 | 98 | - | ||
16:04 | 1,0 | 0,7 | Kalm | 1037,5 | 98 | - | ||
16:09 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,5 | 98 | - | ||
16:14 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
16:19 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
16:24 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1037,5 | 98 | - | ||
16:29 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1037,4 | 98 | - | ||
16:34 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1037,4 | 98 | - | ||
16:39 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1037,4 | 98 | - | ||
16:44 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,5 | 98 | - | ||
16:49 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
16:54 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
16:59 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
17:04 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1037,6 | 98 | - | ||
17:09 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
17:14 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
17:19 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
17:24 | 0,9 | 0,6 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
17:29 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
17:34 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
17:39 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
17:44 | 1,0 | 0,7 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
17:49 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
17:54 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
17:59 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
18:04 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
18:09 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
18:14 | 1,0 | 0,7 | Kalm | 1037,7 | 98 | - | ||
18:19 | 1,0 | 0,7 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
18:24 | 1,0 | 0,7 | Kalm | 1037,8 | 98 | - | ||
18:29 | 1,0 | 0,7 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
18:34 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
18:39 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
18:44 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
18:49 | 1,1 | 0,8 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
18:54 | 1,0 | 0,7 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
18:59 | 0,9 | 0,7 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
19:04 | 0,8 | 0,6 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
19:09 | 0,8 | 0,5 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
19:14 | 0,7 | 0,4 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
19:19 | 0,6 | 0,3 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
19:24 | 0,6 | 0,3 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
19:29 | 0,6 | 0,3 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
19:34 | 0,5 | 0,2 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
19:39 | 0,4 | 0,2 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
19:44 | 0,4 | 0,2 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
19:49 | 0,4 | 0,2 | Kalm | 1038,2 | 98 | - | ||
19:54 | 0,4 | 0,2 | Kalm | 1038,3 | 98 | - | ||
19:59 | 0,4 | 0,2 | Kalm | 1038,3 | 98 | - | ||
20:04 | 0,5 | 0,2 | Kalm | 1038,3 | 98 | - | ||
20:09 | 0,5 | 0,2 | Kalm | 1038,2 | 98 | - | ||
20:14 | 0,4 | 0,2 | Kalm | 1038,2 | 98 | - | ||
20:19 | 0,4 | 0,1 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
20:24 | 0,4 | 0,1 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
20:29 | 0,4 | 0,1 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
20:34 | 0,3 | 0,1 | Kalm | 1038,0 | 98 | - | ||
20:39 | 0,3 | 0,1 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
20:44 | 0,3 | 0,1 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
20:49 | 0,3 | 0,1 | Kalm | 1038,1 | 98 | - | ||
20:54 | 0,3 | 0,1 | Kalm | 1037,9 | 98 | - | ||
20:59 | 0,2 | -0,1 | Kalm | 1037,9 | 98 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |