par jour Résumé pour Samedi 02 novembre 2024 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 13,1 | 11,9 | 24,0 | Est ( 913/3283 ) | 24,0 | 1034,3 | 96 | - |
Moyenne | 11,9 | 8,7 | 17,0 | Est #49/193 | 15,2 | 1031,9 | 81 | - |
Basse | 10,9 | 6,7 | 4,0 | 2,0 | 1028,5 | 70 | - | |
par jour Détails du tableau pour Samedi 02 novembre 2024 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
00:04 | 12,7 | 11,9 | 7,0 | NO | 5,0 | 1028,5 | 95 | - |
00:09 | 12,6 | 11,8 | 7,0 | NO | 3,0 | 1028,5 | 95 | - |
00:14 | 12,6 | 11,8 | 4,0 | NO | 3,0 | 1028,5 | 95 | - |
00:19 | 12,4 | 11,7 | 4,0 | NO | 2,0 | 1028,6 | 95 | - |
00:24 | 12,4 | 11,8 | 6,0 | NO | 3,0 | 1028,7 | 96 | - |
00:29 | 12,4 | 11,8 | 7,0 | NO | 5,0 | 1028,7 | 96 | - |
00:34 | 12,5 | 11,9 | 7,0 | NO | 8,0 | 1028,8 | 96 | - |
00:39 | 12,6 | 11,9 | 7,0 | NO | 8,0 | 1028,9 | 96 | - |
00:44 | 12,6 | 11,9 | 13,0 | North | 13,0 | 1028,9 | 96 | - |
00:49 | 12,6 | 11,9 | 13,0 | NE | 13,0 | 1028,9 | 96 | - |
00:54 | 12,6 | 11,9 | 22,0 | NE | 13,0 | 1029,0 | 96 | - |
00:59 | 12,4 | 11,8 | 22,0 | Est | 23,0 | 1029,0 | 96 | - |
01:04 | 12,3 | 11,7 | 22,0 | Est | 21,0 | 1029,0 | 96 | - |
01:09 | 12,2 | 11,6 | 22,0 | NE | 23,0 | 1029,0 | 96 | - |
01:14 | 12,3 | 11,7 | 22,0 | NE | 11,0 | 1029,1 | 96 | - |
01:19 | 12,4 | 11,8 | 15,0 | NE | 13,0 | 1029,1 | 96 | - |
01:24 | 12,4 | 11,8 | 13,0 | NNE | 11,0 | 1029,1 | 96 | - |
01:29 | 12,4 | 11,8 | 11,0 | NNE | 10,0 | 1029,1 | 96 | - |
01:34 | 12,5 | 11,9 | 11,0 | NNE | 11,0 | 1029,2 | 96 | - |
01:39 | 12,5 | 11,9 | 19,0 | NNE | 12,0 | 1029,2 | 96 | - |
01:44 | 12,5 | 11,9 | 19,0 | NNE | 19,0 | 1029,3 | 96 | - |
01:49 | 12,4 | 11,8 | 22,0 | NE | 13,0 | 1029,3 | 96 | - |
01:54 | 12,2 | 11,6 | 22,0 | NE | 23,0 | 1029,3 | 96 | - |
01:59 | 12,3 | 11,7 | 22,0 | NE | 21,0 | 1029,4 | 96 | - |
02:04 | 12,4 | 11,7 | 20,0 | NE | 16,0 | 1029,3 | 95 | - |
02:09 | 12,5 | 11,7 | 20,0 | NE | 19,0 | 1029,3 | 95 | - |
02:14 | 12,4 | 11,7 | 19,0 | ENE | 16,0 | 1029,3 | 95 | - |
02:19 | 12,3 | 11,4 | 22,0 | ENE | 21,0 | 1029,5 | 94 | - |
02:24 | 12,4 | 11,4 | 22,0 | ENE | 23,0 | 1029,6 | 94 | - |
02:29 | 12,5 | 11,4 | 22,0 | ENE | 21,0 | 1029,6 | 93 | - |
02:34 | 12,5 | 11,4 | 20,0 | NE | 16,0 | 1029,7 | 93 | - |
02:39 | 12,4 | 11,3 | 17,0 | NE | 15,0 | 1029,7 | 93 | - |
02:44 | 12,4 | 11,3 | 15,0 | NNE | 15,0 | 1029,8 | 93 | - |
02:49 | 12,4 | 11,2 | 15,0 | NE | 13,0 | 1029,8 | 92 | - |
02:54 | 12,5 | 11,2 | 15,0 | NE | 15,0 | 1029,9 | 92 | - |
02:59 | 12,4 | 11,2 | 17,0 | NE | 16,0 | 1029,9 | 92 | - |
03:04 | 12,4 | 11,2 | 19,0 | NE | 16,0 | 1029,8 | 92 | - |
03:09 | 12,4 | 10,9 | 19,0 | NE | 19,0 | 1029,8 | 91 | - |
03:14 | 12,3 | 10,9 | 19,0 | NE | 15,0 | 1029,9 | 91 | - |
03:19 | 12,3 | 10,9 | 17,0 | NE | 16,0 | 1029,9 | 91 | - |
03:24 | 12,3 | 10,8 | 19,0 | NE | 11,0 | 1029,9 | 91 | - |
03:29 | 12,2 | 10,8 | 19,0 | NE | 19,0 | 1029,9 | 91 | - |
03:34 | 12,2 | 10,7 | 22,0 | NE | 16,0 | 1029,9 | 91 | - |
03:39 | 12,1 | 10,5 | 22,0 | NNE | 23,0 | 1029,9 | 90 | - |
03:44 | 12,2 | 10,6 | 22,0 | NE | 19,0 | 1030,0 | 90 | - |
03:49 | 12,2 | 10,6 | 22,0 | ENE | 15,0 | 1030,0 | 90 | - |
03:54 | 12,2 | 10,4 | 22,0 | ENE | 19,0 | 1030,1 | 89 | - |
03:59 | 12,2 | 10,4 | 22,0 | NE | 23,0 | 1030,1 | 89 | - |
04:04 | 12,2 | 10,3 | 22,0 | NE | 21,0 | 1030,1 | 88 | - |
04:09 | 12,2 | 10,1 | 20,0 | ENE | 21,0 | 1030,1 | 87 | - |
04:14 | 12,2 | 10,1 | 20,0 | NNE | 16,0 | 1030,1 | 87 | - |
04:19 | 12,2 | 10,1 | 20,0 | NE | 19,0 | 1030,2 | 87 | - |
04:24 | 12,2 | 10,1 | 19,0 | Est | 19,0 | 1030,2 | 87 | - |
04:29 | 12,2 | 9,9 | 20,0 | ENE | 19,0 | 1030,3 | 86 | - |
04:34 | 12,2 | 9,9 | 20,0 | ENE | 21,0 | 1030,3 | 86 | - |
04:39 | 12,2 | 9,7 | 20,0 | ENE | 21,0 | 1030,4 | 85 | - |
04:44 | 12,2 | 9,7 | 20,0 | NNE | 16,0 | 1030,4 | 85 | - |
04:49 | 12,1 | 9,6 | 17,0 | NE | 15,0 | 1030,5 | 85 | - |
04:54 | 12,0 | 9,4 | 17,0 | Est | 16,0 | 1030,4 | 84 | - |
04:59 | 12,0 | 9,4 | 17,0 | NE | 16,0 | 1030,5 | 84 | - |
05:04 | 12,1 | 9,4 | 17,0 | Est | 16,0 | 1030,6 | 84 | - |
05:09 | 12,1 | 9,4 | 22,0 | NE | 23,0 | 1030,6 | 84 | - |
05:14 | 12,1 | 9,4 | 22,0 | North | 16,0 | 1030,6 | 84 | - |
05:19 | 12,1 | 9,3 | 22,0 | NNE | 15,0 | 1030,7 | 83 | - |
05:24 | 12,0 | 9,2 | 17,0 | NNE | 13,0 | 1030,8 | 83 | - |
05:29 | 11,9 | 9,2 | 22,0 | NNE | 16,0 | 1030,9 | 83 | - |
05:34 | 11,9 | 8,9 | 22,0 | NE | 23,0 | 1030,9 | 82 | - |
05:39 | 11,8 | 8,8 | 22,0 | ENE | 19,0 | 1030,9 | 82 | - |
05:44 | 11,8 | 8,8 | 24,0 | Est | 21,0 | 1031,0 | 82 | - |
05:49 | 11,8 | 8,8 | 24,0 | ENE | 24,0 | 1031,0 | 82 | - |
05:54 | 11,7 | 8,7 | 24,0 | ENE | 21,0 | 1031,0 | 82 | - |
05:59 | 11,6 | 8,4 | 20,0 | ENE | 21,0 | 1031,2 | 81 | - |
06:04 | 11,6 | 8,4 | 22,0 | Est | 21,0 | 1031,2 | 81 | - |
06:09 | 11,6 | 8,4 | 22,0 | Est | 23,0 | 1031,3 | 81 | - |
06:14 | 11,5 | 8,3 | 22,0 | ENE | 21,0 | 1031,3 | 81 | - |
06:19 | 11,5 | 8,3 | 22,0 | ENE | 21,0 | 1031,4 | 81 | - |
06:24 | 11,4 | 8,3 | 20,0 | ENE | 19,0 | 1031,5 | 81 | - |
06:29 | 11,4 | 8,3 | 19,0 | ENE | 19,0 | 1031,6 | 81 | - |
06:34 | 11,4 | 8,2 | 19,0 | Est | 19,0 | 1031,6 | 81 | - |
06:39 | 11,4 | 8,2 | 19,0 | ESE | 16,0 | 1031,7 | 81 | - |
06:44 | 11,3 | 8,2 | 19,0 | Est | 19,0 | 1031,6 | 81 | - |
06:49 | 11,3 | 8,0 | 19,0 | ENE | 19,0 | 1031,7 | 80 | - |
06:54 | 11,3 | 7,9 | 20,0 | Est | 21,0 | 1031,7 | 80 | - |
06:59 | 11,3 | 7,9 | 20,0 | NE | 21,0 | 1031,8 | 80 | - |
07:04 | 11,2 | 7,9 | 22,0 | ENE | 21,0 | 1031,8 | 80 | - |
07:09 | 11,2 | 7,9 | 22,0 | ENE | 13,0 | 1031,8 | 80 | - |
07:14 | 11,2 | 7,9 | 22,0 | Est | 15,0 | 1031,8 | 80 | - |
07:19 | 11,2 | 7,7 | 20,0 | Est | 21,0 | 1031,9 | 79 | - |
07:24 | 11,1 | 7,4 | 22,0 | ENE | 23,0 | 1031,9 | 78 | - |
07:29 | 11,1 | 7,4 | 22,0 | Est | 21,0 | 1032,1 | 78 | - |
07:34 | 11,1 | 7,6 | 22,0 | Est | 16,0 | 1032,2 | 79 | - |
07:39 | 11,1 | 7,6 | 20,0 | ENE | 21,0 | 1032,2 | 79 | - |
07:44 | 11,1 | 7,7 | 20,0 | Est | 15,0 | 1032,3 | 80 | - |
07:49 | 11,0 | 7,7 | 20,0 | Est | 19,0 | 1032,4 | 80 | - |
07:54 | 10,9 | 7,6 | 20,0 | Est | 15,0 | 1032,4 | 80 | - |
07:59 | 10,9 | 7,8 | 20,0 | Est | 21,0 | 1032,6 | 81 | - |
08:04 | 10,9 | 7,8 | 20,0 | ESE | 16,0 | 1032,6 | 81 | - |
08:09 | 10,9 | 7,8 | 17,0 | Est | 15,0 | 1032,7 | 81 | - |
08:14 | 10,9 | 7,6 | 17,0 | Est | 16,0 | 1032,8 | 80 | - |
08:19 | 10,9 | 7,6 | 17,0 | Est | 15,0 | 1032,9 | 80 | - |
08:24 | 11,0 | 7,7 | 17,0 | Est | 15,0 | 1033,0 | 80 | - |
08:29 | 11,0 | 7,7 | 17,0 | SE | 16,0 | 1033,0 | 80 | - |
08:34 | 10,9 | 7,6 | 17,0 | ESE | 13,0 | 1033,2 | 80 | - |
08:39 | 10,9 | 7,4 | 17,0 | ESE | 16,0 | 1033,2 | 79 | - |
08:44 | 11,0 | 7,5 | 17,0 | Est | 16,0 | 1033,2 | 79 | - |
08:49 | 11,0 | 7,5 | 22,0 | Est | 15,0 | 1033,2 | 79 | - |
08:54 | 11,0 | 7,5 | 22,0 | Est | 23,0 | 1033,3 | 79 | - |
08:59 | 11,0 | 7,5 | 22,0 | Est | 19,0 | 1033,3 | 79 | - |
09:04 | 10,9 | 7,4 | 19,0 | Est | 16,0 | 1033,2 | 79 | - |
09:09 | 10,9 | 7,4 | 20,0 | Est | 19,0 | 1033,3 | 79 | - |
09:14 | 10,9 | 7,4 | 20,0 | Est | 21,0 | 1033,3 | 79 | - |
09:19 | 11,0 | 7,5 | 20,0 | Est | 21,0 | 1033,3 | 79 | - |
09:24 | 11,1 | 7,4 | 20,0 | Est | 21,0 | 1033,5 | 78 | - |
09:29 | 11,2 | 7,3 | 20,0 | ESE | 19,0 | 1033,5 | 77 | - |
09:34 | 11,2 | 7,5 | 19,0 | Est | 19,0 | 1033,6 | 78 | - |
09:39 | 11,2 | 7,5 | 20,0 | ESE | 19,0 | 1033,7 | 78 | - |
09:44 | 11,2 | 7,4 | 20,0 | Est | 21,0 | 1033,8 | 78 | - |
09:49 | 11,2 | 7,4 | 20,0 | SE | 15,0 | 1033,8 | 78 | - |
09:54 | 11,2 | 7,4 | 17,0 | ESE | 16,0 | 1033,8 | 78 | - |
09:59 | 11,2 | 7,3 | 17,0 | ESE | 15,0 | 1033,9 | 77 | - |
10:04 | 11,2 | 7,3 | 19,0 | Est | 16,0 | 1033,9 | 77 | - |
10:09 | 11,2 | 7,3 | 19,0 | Est | 19,0 | 1034,0 | 77 | - |
10:14 | 11,2 | 7,2 | 19,0 | Est | 15,0 | 1034,0 | 76 | - |
10:19 | 11,3 | 7,2 | 15,0 | Est | 13,0 | 1034,0 | 76 | - |
10:24 | 11,3 | 7,4 | 15,0 | Est | 15,0 | 1034,0 | 77 | - |
10:29 | 11,4 | 7,5 | 15,0 | ESE | 13,0 | 1033,9 | 77 | - |
10:34 | 11,3 | 7,4 | 15,0 | ESE | 13,0 | 1033,9 | 77 | - |
10:39 | 11,3 | 7,4 | 13,0 | ESE | 11,0 | 1033,9 | 77 | - |
10:44 | 11,3 | 7,2 | 15,0 | ESE | 13,0 | 1033,9 | 76 | - |
10:49 | 11,2 | 6,9 | 15,0 | ESE | 15,0 | 1033,9 | 75 | - |
10:54 | 11,3 | 6,8 | 15,0 | SE | 15,0 | 1033,9 | 74 | - |
10:59 | 11,4 | 6,7 | 15,0 | SE | 11,0 | 1033,9 | 73 | - |
11:04 | 11,5 | 7,0 | 15,0 | SE | 13,0 | 1033,9 | 74 | - |
11:09 | 11,7 | 7,1 | 15,0 | SE | 15,0 | 1033,9 | 74 | - |
11:14 | 12,2 | 7,3 | 17,0 | SE | 16,0 | 1034,0 | 73 | - |
11:19 | 12,3 | 7,4 | 17,0 | SE | 13,0 | 1034,0 | 72 | - |
11:24 | 12,3 | 7,0 | 17,0 | ESE | 15,0 | 1034,1 | 70 | - |
11:29 | 12,3 | 7,0 | 17,0 | ESE | 16,0 | 1034,3 | 70 | - |
11:34 | 12,4 | 7,3 | 17,0 | ESE | 13,0 | 1034,2 | 71 | - |
11:39 | 12,4 | 7,1 | 15,0 | Est | 11,0 | 1033,9 | 71 | - |
11:44 | 12,1 | 7,1 | 15,0 | ESE | 15,0 | 1033,8 | 72 | - |
11:49 | 11,8 | 6,9 | 15,0 | ESE | 11,0 | 1033,7 | 72 | - |
11:54 | 11,9 | 6,9 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1033,8 | 72 | - |
11:59 | 11,9 | 7,0 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1033,9 | 72 | - |
12:04 | 12,1 | 7,2 | 13,0 | ESE | 11,0 | 1033,9 | 72 | - |
12:09 | 12,2 | 7,4 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1033,9 | 73 | - |
12:14 | 12,4 | 7,6 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1033,8 | 72 | - |
12:19 | 12,6 | 7,6 | 13,0 | ESE | 10,0 | 1033,8 | 72 | - |
12:24 | 12,6 | 7,2 | 13,0 | Est | 13,0 | 1033,8 | 70 | - |
12:29 | 12,6 | 7,5 | 13,0 | Est | 13,0 | 1033,8 | 71 | - |
12:34 | 12,7 | 7,6 | 13,0 | Est | 11,0 | 1033,9 | 71 | - |
12:39 | 12,8 | 7,8 | 13,0 | Est | 13,0 | 1033,8 | 72 | - |
12:44 | 12,8 | 7,8 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1033,6 | 72 | - |
12:49 | 12,9 | 7,7 | 15,0 | ESE | 15,0 | 1033,6 | 71 | - |
12:54 | 12,9 | 7,6 | 15,0 | ESE | 15,0 | 1033,7 | 70 | - |
12:59 | 13,1 | 7,7 | 15,0 | ESE | 13,0 | 1033,7 | 71 | - |
13:04 | 13,1 | 7,7 | 13,0 | SE | 8,0 | 1033,6 | 70 | - |
13:09 | 12,9 | 7,4 | 13,0 | SE | 11,0 | 1033,6 | 70 | - |
13:14 | 12,8 | 7,4 | 13,0 | SE | 13,0 | 1033,6 | 70 | - |
13:19 | 12,8 | 7,4 | 13,0 | SE | 10,0 | 1033,6 | 70 | - |
13:24 | 12,7 | 7,3 | 9,0 | SE | 8,0 | 1033,6 | 70 | - |
13:29 | 12,3 | 7,0 | 11,0 | SE | 11,0 | 1033,6 | 72 | - |
13:34 | 11,9 | 7,1 | 11,0 | SE | 8,0 | 1033,6 | 72 | - |
13:39 | 11,9 | 7,1 | 11,0 | SE | 11,0 | 1033,6 | 72 | - |
13:44 | 11,9 | 6,8 | 13,0 | SE | 11,0 | 1033,4 | 71 | - |
13:49 | 11,8 | 6,9 | 13,0 | SE | 13,0 | 1033,3 | 72 | - |
13:54 | 11,8 | 6,9 | 13,0 | SE | 11,0 | 1033,3 | 72 | - |
13:59 | 11,8 | 6,9 | 11,0 | SE | 8,0 | 1033,2 | 72 | - |
14:04 | 11,8 | 6,9 | 11,0 | SE | 11,0 | 1033,2 | 72 | - |
14:09 | 11,8 | 6,9 | 11,0 | SE | 11,0 | 1033,2 | 72 | - |
14:14 | 11,8 | 6,9 | 11,0 | SE | 11,0 | 1033,2 | 72 | - |
14:19 | 11,8 | 7,1 | 11,0 | SE | 8,0 | 1033,2 | 73 | - |
14:24 | 11,8 | 7,1 | 13,0 | SE | 11,0 | 1033,2 | 73 | - |
14:29 | 11,7 | 6,8 | 17,0 | ESE | 13,0 | 1033,3 | 72 | - |
14:34 | 11,8 | 7,1 | 17,0 | Est | 16,0 | 1033,2 | 73 | - |
14:39 | 11,8 | 7,2 | 17,0 | ESE | 13,0 | 1033,2 | 73 | - |
14:44 | 11,9 | 7,2 | 15,0 | ESE | 10,0 | 1033,2 | 73 | - |
14:49 | 11,9 | 7,2 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1033,3 | 73 | - |
14:54 | 11,9 | 7,2 | 13,0 | ESE | 11,0 | 1033,2 | 73 | - |
14:59 | 11,9 | 7,3 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1033,2 | 73 | - |
15:04 | 11,9 | 7,3 | 17,0 | ESE | 13,0 | 1033,1 | 73 | - |
15:09 | 11,9 | 7,0 | 17,0 | SE | 16,0 | 1033,1 | 72 | - |
15:14 | 11,9 | 7,3 | 17,0 | SE | 8,0 | 1033,1 | 73 | - |
15:19 | 11,9 | 7,2 | 11,0 | SE | 8,0 | 1033,1 | 73 | - |
15:24 | 11,8 | 7,2 | 11,0 | SE | 8,0 | 1033,0 | 73 | - |
15:29 | 11,8 | 7,2 | 13,0 | ESE | 11,0 | 1033,1 | 73 | - |
15:34 | 11,8 | 7,1 | 15,0 | Est | 16,0 | 1033,1 | 73 | - |
15:39 | 11,7 | 7,1 | 15,0 | ESE | 13,0 | 1033,1 | 73 | - |
15:44 | 11,7 | 7,0 | 15,0 | Est | 13,0 | 1033,1 | 73 | - |
15:49 | 11,7 | 7,0 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1033,1 | 73 | - |
15:54 | 11,7 | 7,0 | 17,0 | ESE | 11,0 | 1033,1 | 73 | - |
15:59 | 11,6 | 6,9 | 17,0 | Est | 16,0 | 1033,1 | 73 | - |
16:04 | 11,6 | 6,9 | 17,0 | Est | 10,0 | 1033,2 | 73 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter, de accu is stuk en wachten op vervanger.
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |