par jour Résumé pour Jeudi 10 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 73.9 | 59.0 | 13.7 | ONO ( 2287/3767 ) | 14.3 | 30.22 | 93 | - |
Moyenne | 65.5 | 57.2 | 8.6 | ONO #195/273 | 7.6 | 30.17 | 76 | - |
Basse | 58.6 | 54.9 | 3.7 | 1.2 | 30.10 | 56 | - | |
par jour Détails du tableau pour Jeudi 10 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 58.6 | 56.5 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.10 | 92 | - |
00:09 | 58.6 | 56.5 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.10 | 92 | - |
00:14 | 58.6 | 56.5 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.10 | 92 | - |
00:19 | 58.8 | 56.5 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.10 | 92 | - |
00:24 | 59.0 | 56.7 | 4.3 | ONO | 3.7 | 30.10 | 92 | - |
00:29 | 59.2 | 56.8 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.11 | 92 | - |
00:34 | 59.4 | 57.0 | 6.8 | ONO | 5.0 | 30.10 | 92 | - |
00:39 | 59.4 | 57.4 | 6.8 | ONO | 6.8 | 30.11 | 93 | - |
00:44 | 59.5 | 57.6 | 6.8 | ONO | 6.8 | 30.11 | 93 | - |
00:49 | 59.5 | 57.6 | 6.8 | ONO | 6.8 | 30.11 | 93 | - |
00:54 | 59.7 | 57.7 | 6.8 | ONO | 5.0 | 30.11 | 93 | - |
00:59 | 59.7 | 57.7 | 6.8 | ONO | 6.8 | 30.11 | 93 | - |
01:04 | 59.7 | 57.7 | 6.8 | ONO | 5.0 | 30.11 | 93 | - |
01:09 | 59.9 | 57.6 | 6.8 | ONO | 5.0 | 30.11 | 92 | - |
01:14 | 59.9 | 57.6 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.11 | 92 | - |
01:19 | 59.9 | 57.6 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.11 | 92 | - |
01:24 | 59.9 | 57.6 | 4.3 | ONO | 3.7 | 30.11 | 92 | - |
01:29 | 60.1 | 57.7 | 6.8 | ONO | 6.8 | 30.11 | 92 | - |
01:34 | 60.1 | 57.7 | 6.8 | ONO | 6.8 | 30.11 | 92 | - |
01:39 | 60.1 | 57.7 | 6.8 | ONO | 5.0 | 30.11 | 92 | - |
01:44 | 60.1 | 57.7 | 6.8 | ONO | 6.8 | 30.11 | 92 | - |
02:49 | 59.9 | 57.6 | 6.8 | ONO | 7.5 | 30.11 | 92 | - |
02:54 | 59.9 | 57.6 | 6.8 | ONO | 6.8 | 30.12 | 92 | - |
02:59 | 59.9 | 57.6 | 6.8 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
03:04 | 59.7 | 57.6 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.12 | 92 | - |
03:09 | 59.7 | 57.6 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
03:14 | 59.7 | 57.6 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
03:19 | 59.7 | 57.6 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
03:24 | 59.7 | 57.6 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
03:29 | 59.9 | 57.6 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
03:34 | 59.7 | 57.6 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.12 | 92 | - |
03:39 | 59.7 | 57.6 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
03:44 | 59.7 | 57.4 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
03:49 | 59.7 | 57.4 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
03:54 | 59.7 | 57.4 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.12 | 92 | - |
03:59 | 59.5 | 57.4 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.12 | 92 | - |
04:04 | 59.5 | 57.4 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.12 | 92 | - |
04:09 | 59.5 | 57.4 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.12 | 92 | - |
04:14 | 59.5 | 57.4 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
04:19 | 59.5 | 57.4 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.12 | 92 | - |
04:24 | 59.5 | 57.4 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
04:29 | 59.5 | 57.2 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.12 | 92 | - |
04:34 | 59.5 | 57.2 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.12 | 92 | - |
04:39 | 59.5 | 57.2 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
04:44 | 59.5 | 57.2 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
04:49 | 59.5 | 57.2 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
04:54 | 59.5 | 57.2 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
04:59 | 59.5 | 57.2 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.12 | 92 | - |
05:04 | 59.5 | 57.2 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
05:09 | 59.5 | 57.2 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
05:14 | 59.4 | 57.0 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
05:19 | 59.4 | 57.0 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
05:24 | 59.4 | 57.0 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
05:29 | 59.4 | 57.0 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
05:34 | 59.4 | 57.0 | 3.7 | ONO | 1.9 | 30.12 | 92 | - |
05:39 | 59.4 | 57.0 | 3.7 | ONO | 1.9 | 30.13 | 92 | - |
05:44 | 59.4 | 57.0 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.13 | 92 | - |
05:49 | 59.4 | 57.0 | 3.7 | ONO | 1.9 | 30.13 | 92 | - |
05:54 | 59.4 | 57.0 | 3.7 | ONO | 2.5 | 30.13 | 92 | - |
05:59 | 59.4 | 57.0 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.13 | 92 | - |
06:04 | 59.4 | 57.0 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.13 | 92 | - |
06:09 | 59.2 | 56.8 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.13 | 92 | - |
06:14 | 59.2 | 56.8 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.13 | 92 | - |
06:19 | 59.2 | 56.8 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.13 | 92 | - |
06:24 | 59.2 | 56.8 | 4.3 | ONO | 1.9 | 30.13 | 92 | - |
06:29 | 59.2 | 56.8 | 3.7 | ONO | 1.2 | 30.13 | 92 | - |
06:34 | 59.2 | 56.5 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.14 | 91 | - |
06:39 | 59.2 | 56.5 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.14 | 91 | - |
06:44 | 59.2 | 56.5 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.14 | 91 | - |
06:49 | 59.2 | 56.5 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.14 | 91 | - |
06:54 | 59.2 | 56.5 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.14 | 91 | - |
06:59 | 59.2 | 56.5 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.14 | 91 | - |
07:04 | 59.2 | 56.1 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.14 | 90 | - |
07:09 | 59.2 | 56.3 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.14 | 90 | - |
07:14 | 59.4 | 56.1 | 4.3 | ONO | 4.3 | 30.14 | 89 | - |
07:19 | 59.4 | 56.1 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.14 | 89 | - |
07:24 | 59.5 | 56.3 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.14 | 89 | - |
07:29 | 59.5 | 56.5 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.15 | 89 | - |
07:34 | 59.7 | 56.3 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.15 | 89 | - |
07:39 | 59.7 | 56.1 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.15 | 88 | - |
07:44 | 59.7 | 56.1 | 4.3 | ONO | 2.5 | 30.15 | 88 | - |
07:49 | 60.1 | 56.5 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.15 | 88 | - |
07:54 | 60.1 | 56.5 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.15 | 88 | - |
07:59 | 60.3 | 56.7 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.15 | 88 | - |
08:04 | 60.4 | 56.8 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.15 | 88 | - |
08:09 | 60.8 | 57.0 | 6.8 | ONO | 5.0 | 30.15 | 88 | - |
08:14 | 61.0 | 57.0 | 11.8 | NO | 7.5 | 30.15 | 87 | - |
08:19 | 61.3 | 57.2 | 11.8 | NO | 11.8 | 30.15 | 87 | - |
08:24 | 61.5 | 57.2 | 11.8 | NO | 9.9 | 30.16 | 86 | - |
08:29 | 61.5 | 57.0 | 13.7 | ONO | 11.8 | 30.16 | 85 | - |
08:34 | 61.7 | 57.0 | 13.7 | NO | 14.3 | 30.16 | 85 | - |
08:39 | 61.7 | 56.8 | 13.7 | ONO | 9.9 | 30.16 | 84 | - |
08:44 | 61.9 | 56.8 | 13.7 | ONO | 11.8 | 30.16 | 84 | - |
08:49 | 61.9 | 56.8 | 11.8 | NO | 9.3 | 30.16 | 84 | - |
08:54 | 61.9 | 56.8 | 10.6 | NO | 9.9 | 30.16 | 84 | - |
08:59 | 61.9 | 56.7 | 10.6 | Ouest | 9.9 | 30.16 | 83 | - |
09:04 | 62.2 | 56.8 | 10.6 | Ouest | 9.9 | 30.16 | 83 | - |
09:09 | 62.8 | 57.0 | 11.8 | NO | 9.9 | 30.16 | 82 | - |
09:14 | 63.1 | 57.4 | 11.8 | NO | 11.8 | 30.16 | 82 | - |
09:19 | 63.5 | 57.4 | 13.7 | NNO | 9.9 | 30.17 | 81 | - |
09:24 | 63.9 | 57.4 | 13.7 | NO | 14.3 | 30.17 | 80 | - |
09:29 | 64.0 | 57.4 | 13.7 | ONO | 14.3 | 30.17 | 79 | - |
09:34 | 64.0 | 57.4 | 13.7 | ONO | 7.5 | 30.17 | 79 | - |
09:39 | 63.7 | 57.0 | 10.6 | Ouest | 8.1 | 30.17 | 79 | - |
09:44 | 63.5 | 56.8 | 11.8 | Ouest | 11.8 | 30.17 | 79 | - |
09:49 | 63.3 | 56.7 | 12.4 | ONO | 9.3 | 30.17 | 79 | - |
09:54 | 63.1 | 56.5 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.17 | 79 | - |
09:59 | 63.1 | 56.5 | 12.4 | Ouest | 11.8 | 30.17 | 79 | - |
10:04 | 63.0 | 56.5 | 11.8 | ONO | 9.3 | 30.17 | 79 | - |
10:09 | 63.0 | 56.3 | 12.4 | ONO | 11.8 | 30.17 | 79 | - |
10:14 | 63.1 | 56.1 | 12.4 | NNO | 13.0 | 30.17 | 78 | - |
10:19 | 63.1 | 56.7 | 12.4 | NNO | 8.1 | 30.17 | 79 | - |
10:24 | 63.5 | 56.8 | 10.6 | NO | 8.1 | 30.17 | 79 | - |
10:29 | 63.9 | 56.8 | 10.6 | NO | 9.9 | 30.17 | 78 | - |
10:34 | 63.9 | 56.7 | 10.6 | NO | 9.9 | 30.18 | 78 | - |
10:39 | 64.0 | 57.0 | 10.6 | NO | 8.1 | 30.17 | 78 | - |
10:44 | 64.6 | 57.6 | 10.6 | NO | 8.1 | 30.17 | 78 | - |
10:49 | 64.6 | 57.0 | 9.3 | ONO | 9.3 | 30.17 | 77 | - |
10:54 | 64.6 | 56.5 | 10.6 | NO | 8.1 | 30.18 | 75 | - |
10:59 | 65.1 | 57.0 | 10.6 | ONO | 9.9 | 30.18 | 75 | - |
11:04 | 65.7 | 57.6 | 10.6 | ONO | 9.3 | 30.17 | 76 | - |
11:09 | 66.0 | 57.6 | 9.3 | ONO | 9.3 | 30.18 | 74 | - |
11:14 | 66.0 | 57.2 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.17 | 73 | - |
11:19 | 66.7 | 57.0 | 12.4 | ONO | 9.3 | 30.17 | 72 | - |
11:24 | 66.9 | 57.2 | 12.4 | ONO | 9.9 | 30.18 | 71 | - |
11:29 | 66.7 | 57.4 | 10.6 | ONO | 9.3 | 30.18 | 72 | - |
11:34 | 67.1 | 57.4 | 12.4 | ONO | 8.7 | 30.18 | 71 | - |
11:39 | 67.3 | 57.4 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.18 | 71 | - |
11:44 | 67.6 | 57.9 | 12.4 | ONO | 11.8 | 30.18 | 71 | - |
11:49 | 68.0 | 57.6 | 11.8 | Ouest | 11.8 | 30.19 | 70 | - |
11:54 | 68.0 | 57.4 | 11.8 | ONO | 9.9 | 30.19 | 69 | - |
11:59 | 67.8 | 57.6 | 10.6 | ONO | 9.3 | 30.19 | 70 | - |
12:04 | 68.4 | 58.1 | 10.6 | Ouest | 9.9 | 30.19 | 70 | - |
12:09 | 68.7 | 58.1 | 10.6 | ONO | 8.1 | 30.19 | 70 | - |
12:14 | 68.7 | 57.0 | 13.7 | ONO | 7.5 | 30.19 | 67 | - |
12:19 | 68.2 | 56.7 | 13.7 | Ouest | 14.3 | 30.19 | 67 | - |
12:24 | 68.7 | 57.7 | 13.7 | NO | 14.3 | 30.19 | 68 | - |
12:29 | 68.7 | 57.7 | 13.7 | ONO | 9.3 | 30.19 | 68 | - |
12:34 | 69.1 | 57.7 | 12.4 | OSO | 13.0 | 30.19 | 68 | - |
12:39 | 69.6 | 58.5 | 12.4 | ONO | 11.8 | 30.19 | 68 | - |
12:44 | 69.6 | 58.3 | 11.8 | Ouest | 9.9 | 30.19 | 67 | - |
12:49 | 69.6 | 57.7 | 11.8 | OSO | 9.9 | 30.19 | 66 | - |
12:54 | 69.6 | 57.7 | 11.8 | NO | 9.3 | 30.19 | 67 | - |
12:59 | 70.3 | 58.5 | 11.8 | ONO | 11.8 | 30.19 | 66 | - |
13:04 | 70.3 | 57.6 | 11.8 | NO | 11.8 | 30.19 | 65 | - |
13:09 | 70.0 | 58.5 | 11.8 | ONO | 11.8 | 30.20 | 67 | - |
13:14 | 69.6 | 57.0 | 11.8 | ONO | 6.2 | 30.19 | 64 | - |
13:19 | 70.3 | 57.0 | 10.6 | ONO | 9.3 | 30.20 | 64 | - |
13:24 | 70.3 | 56.8 | 10.6 | OSO | 8.1 | 30.20 | 62 | - |
13:29 | 70.0 | 55.9 | 10.6 | Ouest | 9.9 | 30.20 | 61 | - |
13:34 | 70.9 | 57.9 | 10.6 | ONO | 9.3 | 30.20 | 64 | - |
13:39 | 70.9 | 57.9 | 13.7 | NO | 11.2 | 30.20 | 64 | - |
13:44 | 70.9 | 56.7 | 13.7 | NO | 14.3 | 30.19 | 61 | - |
13:49 | 70.9 | 56.1 | 13.7 | NO | 11.8 | 30.19 | 60 | - |
13:54 | 70.9 | 55.9 | 12.4 | Ouest | 13.0 | 30.19 | 60 | - |
13:59 | 71.6 | 55.0 | 12.4 | Ouest | 11.2 | 30.20 | 56 | - |
14:04 | 71.8 | 56.1 | 11.8 | NNO | 9.3 | 30.19 | 58 | - |
14:09 | 71.8 | 56.1 | 11.8 | NO | 11.8 | 30.20 | 58 | - |
14:14 | 72.1 | 56.8 | 11.8 | ONO | 9.3 | 30.20 | 59 | - |
14:19 | 72.1 | 57.4 | 11.8 | NNO | 11.8 | 30.20 | 60 | - |
14:24 | 71.8 | 57.0 | 12.4 | NO | 9.9 | 30.20 | 60 | - |
14:29 | 71.8 | 55.8 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.20 | 57 | - |
14:34 | 72.1 | 56.8 | 12.4 | Ouest | 11.8 | 30.20 | 59 | - |
14:39 | 72.1 | 55.6 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.20 | 56 | - |
14:44 | 71.6 | 57.0 | 12.4 | NO | 9.3 | 30.20 | 60 | - |
14:49 | 71.8 | 57.0 | 12.4 | NO | 9.9 | 30.20 | 60 | - |
14:54 | 71.8 | 54.9 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.20 | 56 | - |
14:59 | 71.4 | 56.3 | 12.4 | NO | 9.3 | 30.21 | 59 | - |
15:04 | 71.6 | 56.3 | 9.3 | ONO | 9.3 | 30.20 | 59 | - |
15:09 | 72.0 | 55.0 | 12.4 | ONO | 9.3 | 30.20 | 56 | - |
15:14 | 72.3 | 56.1 | 12.4 | NO | 13.0 | 30.20 | 57 | - |
15:19 | 73.0 | 56.8 | 12.4 | ONO | 9.9 | 30.20 | 57 | - |
15:24 | 73.0 | 56.8 | 11.8 | ONO | 11.8 | 30.21 | 57 | - |
15:29 | 72.7 | 56.1 | 11.8 | Ouest | 9.3 | 30.20 | 57 | - |
15:34 | 72.3 | 56.1 | 11.8 | ONO | 11.8 | 30.21 | 58 | - |
15:39 | 72.3 | 57.7 | 11.8 | ONO | 9.9 | 30.21 | 60 | - |
15:44 | 72.9 | 56.5 | 10.6 | NO | 9.9 | 30.21 | 57 | - |
15:49 | 72.7 | 55.6 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.21 | 56 | - |
15:54 | 72.9 | 56.7 | 12.4 | ONO | 9.3 | 30.21 | 57 | - |
15:59 | 73.8 | 58.5 | 12.4 | Ouest | 11.8 | 30.21 | 59 | - |
16:04 | 73.9 | 57.7 | 11.8 | NO | 9.3 | 30.21 | 57 | - |
16:09 | 73.8 | 57.6 | 12.4 | NO | 13.0 | 30.21 | 57 | - |
16:14 | 72.9 | 57.4 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.21 | 59 | - |
16:19 | 72.9 | 57.2 | 13.7 | ONO | 9.9 | 30.21 | 59 | - |
16:24 | 72.7 | 56.7 | 13.7 | NNO | 14.3 | 30.21 | 58 | - |
16:29 | 73.2 | 58.5 | 13.7 | NNO | 11.8 | 30.21 | 60 | - |
16:34 | 73.2 | 57.9 | 12.4 | NO | 13.0 | 30.21 | 59 | - |
16:39 | 72.9 | 56.1 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.21 | 56 | - |
16:44 | 73.0 | 57.4 | 12.4 | Ouest | 9.9 | 30.21 | 58 | - |
16:49 | 73.4 | 56.8 | 10.6 | Ouest | 9.9 | 30.21 | 57 | - |
16:54 | 73.4 | 56.7 | 11.8 | NO | 9.3 | 30.21 | 56 | - |
16:59 | 73.0 | 57.6 | 11.8 | NO | 11.8 | 30.21 | 59 | - |
17:04 | 72.7 | 57.4 | 11.8 | NO | 9.3 | 30.21 | 59 | - |
17:09 | 72.7 | 57.4 | 10.6 | NO | 9.9 | 30.21 | 60 | - |
17:14 | 72.7 | 57.7 | 10.6 | ONO | 8.1 | 30.21 | 60 | - |
17:19 | 72.7 | 57.9 | 9.3 | NO | 8.1 | 30.21 | 60 | - |
17:24 | 72.7 | 58.3 | 9.3 | ONO | 9.3 | 30.21 | 62 | - |
17:29 | 72.1 | 58.5 | 12.4 | ONO | 9.3 | 30.21 | 62 | - |
17:34 | 72.7 | 59.0 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.21 | 63 | - |
17:39 | 72.7 | 58.6 | 12.4 | NO | 11.8 | 30.21 | 62 | - |
17:44 | 72.5 | 58.6 | 11.8 | ONO | 11.8 | 30.21 | 62 | - |
17:49 | 72.3 | 57.7 | 11.8 | ONO | 8.1 | 30.21 | 61 | - |
17:54 | 72.1 | 58.6 | 9.3 | ONO | 9.3 | 30.21 | 63 | - |
17:59 | 72.3 | 58.6 | 9.3 | NO | 9.3 | 30.21 | 62 | - |
18:04 | 72.7 | 58.8 | 9.3 | NO | 9.3 | 30.21 | 62 | - |
18:09 | 72.1 | 58.5 | 9.3 | ONO | 8.1 | 30.21 | 62 | - |
18:14 | 72.0 | 57.7 | 11.8 | NO | 9.9 | 30.21 | 62 | - |
18:19 | 71.6 | 58.3 | 11.8 | NO | 11.8 | 30.21 | 63 | - |
18:24 | 71.8 | 57.9 | 11.8 | NO | 9.9 | 30.21 | 62 | - |
18:29 | 71.8 | 58.5 | 11.8 | Ouest | 9.9 | 30.21 | 63 | - |
18:34 | 71.6 | 58.3 | 12.4 | NO | 11.8 | 30.21 | 63 | - |
18:39 | 71.4 | 57.9 | 12.4 | NO | 13.0 | 30.21 | 63 | - |
18:44 | 71.1 | 58.3 | 12.4 | NO | 13.0 | 30.21 | 64 | - |
18:49 | 71.1 | 58.3 | 12.4 | ONO | 7.5 | 30.21 | 64 | - |
18:54 | 70.9 | 57.9 | 10.6 | ONO | 9.9 | 30.21 | 64 | - |
18:59 | 70.7 | 57.6 | 10.6 | ONO | 9.3 | 30.21 | 63 | - |
19:04 | 70.5 | 57.7 | 10.6 | NO | 9.3 | 30.21 | 64 | - |
19:09 | 70.3 | 57.4 | 10.6 | NO | 9.3 | 30.21 | 64 | - |
19:14 | 70.2 | 57.4 | 10.6 | ONO | 9.9 | 30.21 | 64 | - |
19:19 | 70.0 | 57.2 | 10.6 | ONO | 8.1 | 30.21 | 64 | - |
19:24 | 69.8 | 57.4 | 9.3 | ONO | 8.1 | 30.21 | 65 | - |
19:29 | 69.6 | 57.4 | 9.3 | ONO | 9.3 | 30.21 | 65 | - |
19:34 | 69.6 | 57.7 | 9.3 | ONO | 8.1 | 30.22 | 66 | - |
19:39 | 69.6 | 57.4 | 11.8 | ONO | 7.5 | 30.21 | 65 | - |
19:44 | 69.4 | 57.6 | 11.8 | ONO | 11.8 | 30.22 | 66 | - |
19:49 | 69.4 | 57.6 | 11.8 | Ouest | 8.1 | 30.21 | 66 | - |
19:54 | 69.4 | 57.6 | 10.6 | ONO | 9.3 | 30.21 | 66 | - |
19:59 | 69.4 | 57.6 | 10.6 | ONO | 9.9 | 30.21 | 66 | - |
20:04 | 69.4 | 57.6 | 10.6 | ONO | 7.5 | 30.21 | 66 | - |
20:09 | 69.3 | 57.6 | 10.6 | NO | 9.9 | 30.21 | 67 | - |
20:14 | 69.1 | 57.6 | 10.6 | NO | 8.1 | 30.21 | 67 | - |
20:19 | 68.7 | 57.4 | 9.3 | ONO | 9.3 | 30.21 | 67 | - |
20:24 | 68.5 | 57.2 | 9.3 | ONO | 9.3 | 30.21 | 67 | - |
20:29 | 68.5 | 57.2 | 9.3 | ONO | 5.0 | 30.21 | 67 | - |
20:34 | 68.5 | 57.0 | 8.1 | ONO | 6.8 | 30.21 | 67 | - |
20:39 | 68.5 | 57.0 | 6.8 | ONO | 6.8 | 30.21 | 67 | - |
20:44 | 68.4 | 56.8 | 8.1 | ONO | 6.2 | 30.21 | 67 | - |
20:49 | 68.2 | 56.7 | 8.1 | ONO | 8.1 | 30.22 | 67 | - |
20:54 | 67.8 | 56.5 | 8.1 | ONO | 5.6 | 30.22 | 67 | - |
20:59 | 67.6 | 56.7 | 8.1 | ONO | 8.1 | 30.22 | 68 | - |
21:04 | 67.5 | 56.8 | 8.1 | ONO | 6.8 | 30.22 | 69 | - |
21:09 | 67.3 | 56.8 | 8.1 | ONO | 8.1 | 30.22 | 69 | - |
21:14 | 66.9 | 56.5 | 8.1 | ONO | 6.8 | 30.22 | 69 | - |
21:19 | 66.7 | 56.7 | 6.8 | ONO | 5.0 | 30.22 | 70 | - |
21:24 | 66.6 | 56.5 | 9.3 | ONO | 9.3 | 30.22 | 71 | - |
21:29 | 66.4 | 56.7 | 9.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 71 | - |
21:34 | 66.0 | 56.7 | 9.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 72 | - |
21:39 | 65.8 | 56.8 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 73 | - |
21:44 | 65.7 | 56.8 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 73 | - |
21:49 | 65.5 | 56.7 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 73 | - |
21:54 | 65.3 | 56.7 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 74 | - |
21:59 | 64.9 | 56.5 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 74 | - |
22:04 | 64.9 | 56.7 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 75 | - |
22:09 | 64.8 | 56.7 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 75 | - |
22:14 | 64.8 | 57.0 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 76 | - |
22:19 | 64.6 | 56.8 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 76 | - |
22:24 | 64.6 | 56.8 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.22 | 76 | - |
22:29 | 64.6 | 56.8 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.22 | 76 | - |
22:34 | 64.6 | 56.8 | 4.3 | ONO | 2.5 | 30.22 | 76 | - |
22:39 | 64.6 | 56.8 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 76 | - |
22:44 | 64.6 | 57.2 | 4.3 | ONO | 1.9 | 30.22 | 77 | - |
22:49 | 64.8 | 57.4 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.22 | 77 | - |
22:54 | 64.6 | 57.2 | 3.7 | ONO | 3.1 | 30.22 | 77 | - |
22:59 | 64.6 | 57.6 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.22 | 78 | - |
23:04 | 64.4 | 57.4 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 78 | - |
23:09 | 64.4 | 57.4 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.22 | 78 | - |
23:14 | 64.4 | 57.7 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 79 | - |
23:19 | 64.4 | 57.7 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 79 | - |
23:24 | 64.2 | 57.4 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 78 | - |
23:29 | 64.4 | 57.4 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.22 | 78 | - |
23:34 | 64.4 | 57.4 | 4.3 | ONO | 5.0 | 30.22 | 78 | - |
23:39 | 64.4 | 57.4 | 4.3 | ONO | 3.1 | 30.22 | 78 | - |
23:44 | 64.4 | 57.4 | 3.7 | ONO | 2.5 | 30.22 | 78 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |