| Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 21 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 38.1 | 35.4 | 9.3 | SSO ( 414/539 ) | 13.0 | 29.87 | 92 | - |
| Durchchnittswerte | 37.2 | 34.7 | 5.9 | SSO #47/57 | 9.4 | 29.81 | 90 | - |
| Wenig | 36.5 | 34.2 | 3.7 | 6.2 | 29.76 | 89 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 21 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 36.7 | 34.5 | 4.3 | SSO | 6.2 | 29.87 | 92 | - |
| 00:09 | 36.7 | 34.5 | 5.6 | SSO | 8.1 | 29.86 | 92 | - |
| 00:14 | 36.7 | 34.5 | 4.3 | SSO | 9.3 | 29.86 | 92 | - |
| 00:19 | 36.7 | 34.2 | 3.7 | SSO | 9.3 | 29.86 | 91 | - |
| 00:24 | 36.7 | 34.2 | 5.6 | SSO | 9.3 | 29.86 | 91 | - |
| 00:29 | 36.7 | 34.2 | 5.6 | SSO | 8.1 | 29.86 | 91 | - |
| 00:34 | 36.7 | 34.2 | 5.0 | SSO | 8.1 | 29.86 | 91 | - |
| 00:39 | 36.7 | 34.2 | 5.6 | SSO | 6.8 | 29.87 | 91 | - |
| 00:44 | 36.5 | 34.2 | 5.0 | SSO | 6.8 | 29.86 | 91 | - |
| 00:49 | 36.5 | 34.2 | 6.2 | SSO | 8.1 | 29.86 | 91 | - |
| 00:54 | 36.5 | 34.2 | 5.6 | SSO | 8.1 | 29.85 | 91 | - |
| 00:59 | 36.7 | 34.2 | 3.7 | SSO | 8.1 | 29.85 | 91 | - |
| 01:04 | 36.7 | 34.2 | 6.8 | SSO | 9.3 | 29.85 | 91 | - |
| 01:09 | 36.7 | 34.2 | 6.2 | SSO | 9.3 | 29.85 | 91 | - |
| 01:14 | 36.7 | 34.3 | 4.3 | SSO | 9.3 | 29.84 | 91 | - |
| 01:19 | 36.9 | 34.3 | 4.3 | SSO | 8.1 | 29.84 | 91 | - |
| 01:24 | 36.9 | 34.3 | 4.3 | SSO | 6.8 | 29.84 | 91 | - |
| 01:29 | 36.9 | 34.3 | 4.3 | SSO | 6.8 | 29.84 | 91 | - |
| 01:34 | 36.9 | 34.3 | 4.3 | SSO | 6.8 | 29.83 | 91 | - |
| 01:39 | 36.9 | 34.3 | 5.0 | SSO | 6.8 | 29.83 | 91 | - |
| 01:44 | 36.9 | 34.3 | 5.6 | SSO | 8.1 | 29.83 | 91 | - |
| 01:49 | 36.9 | 34.3 | 4.3 | SSO | 8.1 | 29.83 | 91 | - |
| 01:54 | 36.9 | 34.5 | 6.2 | SSO | 8.1 | 29.82 | 91 | - |
| 01:59 | 37.0 | 34.5 | 5.6 | SSO | 8.1 | 29.82 | 91 | - |
| 02:04 | 37.0 | 34.7 | 4.3 | SSO | 8.1 | 29.82 | 91 | - |
| 02:09 | 37.2 | 34.9 | 5.6 | SSO | 9.3 | 29.82 | 91 | - |
| 02:14 | 37.2 | 34.9 | 5.6 | SSO | 9.3 | 29.81 | 91 | - |
| 02:19 | 37.2 | 34.9 | 5.6 | SSO | 9.3 | 29.81 | 91 | - |
| 02:24 | 37.4 | 35.1 | 6.2 | SSO | 9.3 | 29.81 | 91 | - |
| 02:29 | 37.4 | 35.1 | 5.0 | SSO | 9.3 | 29.81 | 91 | - |
| 02:34 | 37.4 | 35.1 | 5.0 | SSO | 8.1 | 29.81 | 91 | - |
| 02:39 | 37.4 | 35.1 | 5.6 | SSO | 8.1 | 29.80 | 91 | - |
| 02:44 | 37.6 | 35.1 | 5.6 | SSO | 9.3 | 29.80 | 91 | - |
| 02:49 | 37.6 | 35.1 | 5.6 | SSO | 9.3 | 29.80 | 91 | - |
| 02:54 | 37.6 | 34.9 | 6.2 | SSO | 9.3 | 29.80 | 90 | - |
| 02:59 | 37.6 | 34.9 | 6.2 | SSO | 9.3 | 29.80 | 90 | - |
| 03:04 | 37.6 | 34.9 | 6.8 | SSO | 10.6 | 29.80 | 90 | - |
| 03:09 | 37.8 | 35.1 | 6.8 | SSO | 10.6 | 29.79 | 90 | - |
| 03:14 | 37.8 | 35.1 | 7.5 | SO | 10.6 | 29.79 | 90 | - |
| 03:19 | 37.9 | 35.2 | 8.1 | SSO | 13.0 | 29.79 | 90 | - |
| 03:24 | 37.9 | 35.2 | 6.8 | SSO | 12.4 | 29.79 | 90 | - |
| 03:29 | 37.9 | 35.2 | 6.2 | SSO | 12.4 | 29.78 | 90 | - |
| 03:34 | 37.9 | 35.2 | 5.6 | SO | 9.3 | 29.78 | 90 | - |
| 03:39 | 37.9 | 35.2 | 6.8 | SO | 10.6 | 29.78 | 90 | - |
| 03:44 | 37.9 | 35.2 | 8.1 | SO | 10.6 | 29.78 | 90 | - |
| 03:49 | 38.1 | 35.4 | 8.1 | SO | 11.8 | 29.77 | 90 | - |
| 03:54 | 38.1 | 35.4 | 8.7 | SO | 12.4 | 29.77 | 90 | - |
| 03:59 | 38.1 | 35.4 | 8.1 | SO | 13.0 | 29.76 | 90 | - |
| 04:04 | 37.9 | 35.1 | 7.5 | SO | 12.4 | 29.76 | 89 | - |
| 04:09 | 37.9 | 35.1 | 9.3 | SO | 12.4 | 29.76 | 89 | - |
| 04:14 | 37.9 | 34.9 | 8.1 | SO | 13.0 | 29.76 | 89 | - |
| 04:19 | 37.8 | 34.9 | 5.6 | SSO | 12.4 | 29.77 | 89 | - |
| 04:24 | 37.8 | 34.9 | 6.2 | SSO | 10.6 | 29.76 | 89 | - |
| 04:29 | 37.6 | 34.7 | 6.2 | SSO | 8.1 | 29.76 | 89 | - |
| 04:34 | 37.6 | 34.7 | 5.0 | SSO | 8.1 | 29.76 | 89 | - |
| 04:39 | 37.6 | 34.5 | 5.0 | SSO | 9.3 | 29.76 | 89 | - |
| 04:44 | 37.6 | 34.5 | 6.2 | SSO | 9.3 | 29.76 | 89 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |