Menü       Start   X °C

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Donnerstag 23 Januar 2025
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch4,9 4,6 7,0 Süden ( 40/44 ) 8,0 1000,4 98 0,41
Durchchnittswerte4,6 4,2 0,7 Windstille #55/63 0,6 999,6 98 0,60
Wenig3,8 3,4 -   0,0 999,2 97 -
Tägliche Tabellarische Details für Donnerstag 23 Januar 2025
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:04 3,8 3,4 6,0 Süden 5,0 999,6 97 0,41
00:09 3,8 3,6 6,0 Süden 5,0 999,5 98 0,41
00:14 3,8 3,6 7,0 Süden 8,0 999,7 98 0,41
00:19 3,9 3,6 7,0 Süden 5,0 999,6 98 0,41
00:24 3,9 3,6 7,0 Süden 8,0 999,7 98 0,20
00:29 3,9 3,7 7,0 Süden 2,0 999,7 98 0,41
00:34 4,0 3,7 2,0 Norden 2,0 999,7 98 0,41
00:39 4,1 3,8 2,0 Norden   999,6 98 0,41
00:44 4,2 3,9   Windstille   999,6 98 0,41
00:49 4,3 4,0   Windstille   999,6 98 0,41
00:54 4,4 4,2   Windstille   999,7 98 0,20
00:59 4,5 4,2   Windstille   999,6 98 0,20
01:04 4,6 4,3   Windstille   999,6 98 0,20
01:09 4,7 4,4   Windstille   999,5 98 0,20
01:14 4,7 4,4   Windstille   999,5 98 0,20
01:19 4,7 4,4   Windstille   999,5 98 0,20
01:24 4,7 4,4   Windstille   999,4 98 0,20
01:29 4,7 4,4   Windstille   999,5 98 0,20
01:34 4,6 4,3   Windstille   999,5 98 -
01:39 4,6 4,3   Windstille   999,4 98 -
01:44 4,6 4,3   Windstille   999,4 98 -
01:49 4,6 4,3   Windstille   999,4 98 -
01:54 4,6 4,3   Windstille   999,3 98 -
01:59 4,6 4,3   Windstille   999,3 98 -
02:04 4,6 4,3   Windstille   999,3 98 -
02:09 4,6 4,3   Windstille   999,2 98 -
02:14 4,6 4,3   Windstille   999,2 98 -
02:19 4,6 4,3   Windstille   999,4 98 -
02:24 4,6 4,3   Windstille   999,4 98 -
02:29 4,6 4,3   Windstille   999,3 98 -
02:34 4,6 4,3   Windstille   999,3 98 -
02:39 4,7 4,4   Windstille   999,4 98 -
02:44 4,7 4,4   Windstille   999,3 98 -
02:49 4,7 4,4   Windstille   999,4 98 -
02:54 4,7 4,4   Windstille   999,5 98 -
02:59 4,7 4,4   Windstille   999,6 98 -
03:04 4,7 4,4   Windstille   999,6 98 -
03:09 4,7 4,4   Windstille   999,6 98 -
03:14 4,7 4,4   Windstille   999,6 98 -
03:19 4,7 4,4   Windstille   999,5 98 -
03:24 4,6 4,3   Windstille   999,5 98 -
03:29 4,7 4,4   Windstille   999,6 98 -
03:34 4,7 4,4   Windstille   999,6 98 -
03:39 4,7 4,4   Windstille   999,8 98 -
03:44 4,8 4,5   Windstille   999,7 98 -
03:49 4,8 4,6   Windstille   999,7 98 -
03:54 4,8 4,6   Windstille   999,8 98 -
03:59 4,9 4,6   Windstille   999,9 98 -
04:04 4,9 4,6   Windstille   999,9 98 -
04:09 4,9 4,6   Windstille   999,9 98 -
04:14 4,8 4,6   Windstille   999,8 98 -
04:19 4,8 4,4   Windstille   999,8 97 -
04:24 4,8 4,4   Windstille   999,8 97 -
04:29 4,8 4,3   Windstille   999,8 97 -
04:34 4,8 4,3   Windstille   999,9 97 -
04:39 4,7 4,2   Windstille   1000,0 97 -
04:44 4,7 4,2   Windstille   1000,0 97 -
04:49 4,6 4,2   Windstille   1000,1 97 -
04:54 4,6 4,2   Windstille   1000,2 97 -
04:59 4,6 4,1   Windstille   1000,2 97 -
05:04 4,6 4,1   Windstille   1000,3 97 -
05:09 4,5 4,1   Windstille   1000,4 97 -
05:14 4,5 4,1   Windstille   1000,4 97 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground. Script entwickelt von Jim McMurry. Für die Verwendung der "Template" neu geschrieben Leuven-Template