| Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 10 Mai 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 55.8 | 49.5 | 13.0 | Norden ( 623/1203 ) | 19.9 | 30.09 | 81 | - |
| Durchchnittswerte | 54.9 | 48.2 | 8.1 | Norden #46/92 | 13.5 | 30.06 | 78 | - |
| Wenig | 53.6 | 46.6 | 5.0 | 10.6 | 30.05 | 75 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 10 Mai 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 55.8 | 49.5 | 6.2 | NO | 12.4 | 30.09 | 79 | - |
| 00:09 | 55.8 | 49.3 | 6.8 | NO | 12.4 | 30.09 | 79 | - |
| 00:14 | 55.6 | 49.3 | 6.2 | NO | 10.6 | 30.09 | 79 | - |
| 00:19 | 55.6 | 49.1 | 6.8 | NNO | 10.6 | 30.09 | 79 | - |
| 00:24 | 55.6 | 49.5 | 5.0 | NNO | 10.6 | 30.09 | 80 | - |
| 00:29 | 55.4 | 49.3 | 5.6 | NNO | 10.6 | 30.09 | 80 | - |
| 00:34 | 55.4 | 49.3 | 6.2 | NNO | 10.6 | 30.09 | 80 | - |
| 00:39 | 55.2 | 49.3 | 8.1 | NNO | 11.8 | 30.08 | 80 | - |
| 00:44 | 55.2 | 48.9 | 6.8 | NNO | 11.8 | 30.08 | 79 | - |
| 00:49 | 55.2 | 48.9 | 7.5 | NNO | 11.8 | 30.08 | 79 | - |
| 00:54 | 55.2 | 48.9 | 6.8 | Norden | 11.8 | 30.08 | 79 | - |
| 00:59 | 55.2 | 48.9 | 6.2 | Norden | 11.8 | 30.08 | 79 | - |
| 01:04 | 55.2 | 48.9 | 7.5 | Norden | 12.4 | 30.08 | 79 | - |
| 01:09 | 55.2 | 48.7 | 8.1 | NNO | 13.0 | 30.08 | 79 | - |
| 01:14 | 55.2 | 48.6 | 8.1 | NNO | 12.4 | 30.08 | 78 | - |
| 01:19 | 55.2 | 48.6 | 5.6 | NNO | 11.8 | 30.08 | 78 | - |
| 01:24 | 55.4 | 48.7 | 6.2 | Norden | 11.8 | 30.08 | 78 | - |
| 01:29 | 55.4 | 48.7 | 6.8 | Norden | 12.4 | 30.08 | 78 | - |
| 01:34 | 55.4 | 48.4 | 6.8 | NNW | 13.0 | 30.08 | 77 | - |
| 01:39 | 55.2 | 48.0 | 6.8 | NNW | 12.4 | 30.08 | 77 | - |
| 01:44 | 55.0 | 48.0 | 6.8 | Norden | 10.6 | 30.08 | 77 | - |
| 01:49 | 55.0 | 47.8 | 8.1 | NNW | 12.4 | 30.08 | 77 | - |
| 01:54 | 55.0 | 48.4 | 7.5 | NNW | 13.0 | 30.08 | 78 | - |
| 01:59 | 55.0 | 48.4 | 9.3 | Norden | 12.4 | 30.08 | 78 | - |
| 02:04 | 55.0 | 48.7 | 8.7 | Norden | 13.7 | 30.07 | 79 | - |
| 02:09 | 55.0 | 48.6 | 8.1 | Norden | 14.3 | 30.07 | 79 | - |
| 02:14 | 55.2 | 48.9 | 7.5 | Norden | 13.7 | 30.07 | 79 | - |
| 02:19 | 55.2 | 49.3 | 9.3 | Norden | 11.8 | 30.07 | 80 | - |
| 02:24 | 55.2 | 49.3 | 8.1 | NNW | 11.8 | 30.07 | 80 | - |
| 02:29 | 55.2 | 49.5 | 8.1 | Norden | 13.0 | 30.07 | 81 | - |
| 02:34 | 55.2 | 49.5 | 9.3 | NNW | 13.7 | 30.07 | 81 | - |
| 02:39 | 55.2 | 49.5 | 8.1 | NNW | 14.3 | 30.06 | 81 | - |
| 02:44 | 55.2 | 49.5 | 6.2 | Norden | 13.7 | 30.07 | 81 | - |
| 02:49 | 55.2 | 49.5 | 6.8 | NNO | 11.8 | 30.07 | 81 | - |
| 02:54 | 55.2 | 49.5 | 7.5 | NNO | 11.8 | 30.06 | 81 | - |
| 02:59 | 55.2 | 49.3 | 6.8 | NNO | 11.8 | 30.06 | 80 | - |
| 03:04 | 55.2 | 49.3 | 8.7 | NNO | 13.0 | 30.06 | 80 | - |
| 03:09 | 55.4 | 48.9 | 8.7 | NNO | 13.7 | 30.06 | 79 | - |
| 03:14 | 55.6 | 48.7 | 9.3 | NNO | 14.3 | 30.06 | 78 | - |
| 03:19 | 55.6 | 48.7 | 8.7 | Norden | 14.3 | 30.07 | 78 | - |
| 03:24 | 55.6 | 49.3 | 8.7 | Norden | 13.7 | 30.07 | 79 | - |
| 03:29 | 55.6 | 49.1 | 9.3 | Norden | 14.3 | 30.07 | 79 | - |
| 03:34 | 55.4 | 48.9 | 8.7 | NNW | 13.7 | 30.06 | 79 | - |
| 03:39 | 55.2 | 48.9 | 6.8 | Norden | 12.4 | 30.06 | 79 | - |
| 03:44 | 55.2 | 48.7 | 7.5 | Norden | 11.8 | 30.06 | 79 | - |
| 03:49 | 55.0 | 48.7 | 8.7 | Norden | 13.0 | 30.06 | 79 | - |
| 03:54 | 55.0 | 48.7 | 8.7 | Norden | 14.9 | 30.06 | 79 | - |
| 03:59 | 55.0 | 48.7 | 6.8 | NNO | 14.9 | 30.06 | 79 | - |
| 04:04 | 55.2 | 48.7 | 6.8 | Norden | 14.9 | 30.06 | 79 | - |
| 04:09 | 55.0 | 48.4 | 8.7 | NNO | 13.7 | 30.06 | 78 | - |
| 04:14 | 55.0 | 47.8 | 9.3 | Norden | 14.9 | 30.06 | 77 | - |
| 04:19 | 54.9 | 47.5 | 9.3 | NNO | 14.9 | 30.06 | 76 | - |
| 04:24 | 54.9 | 47.1 | 9.9 | NNO | 14.9 | 30.06 | 75 | - |
| 04:29 | 55.0 | 47.7 | 8.7 | Norden | 14.3 | 30.06 | 76 | - |
| 04:34 | 55.0 | 47.7 | 9.3 | Norden | 14.3 | 30.06 | 76 | - |
| 04:39 | 55.0 | 47.7 | 8.7 | NNO | 14.3 | 30.06 | 76 | - |
| 04:44 | 54.9 | 47.5 | 10.6 | Norden | 14.3 | 30.06 | 76 | - |
| 04:49 | 54.7 | 47.3 | 9.3 | Norden | 14.3 | 30.06 | 76 | - |
| 04:54 | 54.7 | 47.3 | 10.6 | Norden | 14.3 | 30.05 | 76 | - |
| 04:59 | 54.7 | 47.5 | 9.3 | NNO | 14.3 | 30.06 | 77 | - |
| 05:04 | 54.7 | 47.5 | 9.3 | Norden | 13.7 | 30.05 | 77 | - |
| 05:09 | 54.7 | 47.8 | 8.1 | NNO | 14.3 | 30.05 | 78 | - |
| 05:14 | 54.5 | 47.5 | 9.3 | Norden | 13.7 | 30.06 | 77 | - |
| 05:19 | 54.5 | 47.5 | 8.1 | Norden | 13.0 | 30.06 | 77 | - |
| 05:24 | 54.3 | 47.7 | 8.7 | Norden | 13.7 | 30.06 | 78 | - |
| 05:29 | 54.3 | 47.7 | 7.5 | Norden | 14.3 | 30.06 | 78 | - |
| 05:34 | 54.1 | 47.1 | 7.5 | Norden | 14.3 | 30.06 | 77 | - |
| 05:39 | 54.1 | 46.8 | 6.8 | Norden | 13.7 | 30.06 | 76 | - |
| 05:44 | 54.1 | 46.8 | 8.1 | NNO | 12.4 | 30.05 | 76 | - |
| 05:49 | 54.1 | 46.8 | 8.1 | Norden | 11.8 | 30.05 | 76 | - |
| 05:54 | 54.1 | 46.8 | 8.7 | Norden | 11.8 | 30.05 | 76 | - |
| 05:59 | 54.1 | 46.8 | 9.3 | Norden | 13.0 | 30.05 | 76 | - |
| 06:04 | 54.1 | 46.8 | 8.1 | Norden | 12.4 | 30.05 | 76 | - |
| 06:09 | 54.1 | 46.9 | 6.8 | Norden | 12.4 | 30.05 | 77 | - |
| 06:14 | 54.1 | 46.9 | 7.5 | Norden | 11.8 | 30.05 | 77 | - |
| 06:19 | 54.0 | 46.9 | 6.8 | NNW | 11.8 | 30.05 | 77 | - |
| 06:24 | 54.0 | 46.9 | 6.8 | NNW | 11.8 | 30.05 | 77 | - |
| 06:29 | 53.8 | 46.8 | 8.7 | NNW | 13.7 | 30.05 | 77 | - |
| 06:34 | 53.8 | 46.8 | 8.1 | Norden | 14.3 | 30.05 | 77 | - |
| 06:39 | 53.8 | 46.8 | 9.9 | NNW | 13.7 | 30.05 | 77 | - |
| 06:44 | 53.6 | 46.6 | 9.9 | NNW | 17.4 | 30.05 | 77 | - |
| 06:49 | 53.6 | 46.6 | 8.7 | NNW | 17.4 | 30.05 | 77 | - |
| 06:54 | 53.6 | 46.6 | 7.5 | NNW | 17.4 | 30.05 | 77 | - |
| 06:59 | 53.6 | 46.9 | 10.6 | Norden | 16.2 | 30.05 | 78 | - |
| 07:04 | 53.8 | 47.3 | 9.3 | NNW | 16.2 | 30.05 | 79 | - |
| 07:09 | 53.8 | 47.3 | 8.1 | NNW | 16.2 | 30.05 | 79 | - |
| 07:14 | 53.8 | 47.5 | 9.3 | NNW | 13.7 | 30.05 | 79 | - |
| 07:19 | 54.0 | 47.5 | 8.1 | NNW | 13.0 | 30.05 | 79 | - |
| 07:24 | 54.0 | 47.5 | 9.3 | Norden | 16.2 | 30.05 | 79 | - |
| 07:29 | 54.1 | 47.7 | 13.0 | Norden | 19.9 | 30.05 | 79 | - |
| 07:34 | 54.3 | 48.4 | 11.8 | Norden | 19.9 | 30.05 | 80 | - |
| 07:39 | 54.7 | 48.9 | 8.1 | Norden | 19.9 | 30.05 | 81 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |