Daily Summary for Tuesday 08 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 56.5 | 52.7 | 6.8 | WNW ( 94/94 ) | 6.8 | 29.85 | 87 | 3.11 |
Average | 55.8 | 52.0 | 5.8 | WNW #10/10 | 5.4 | 29.85 | 87 | 4.73 |
Low | 55.4 | 51.6 | 4.3 | 3.7 | 29.85 | 87 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 08 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 56.5 | 52.7 | 4.3 | WNW | 3.7 | 29.85 | 87 | 3.11 |
00:09 | 56.1 | 52.3 | 6.8 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | 3.11 |
00:14 | 55.9 | 52.2 | 6.8 | WNW | 6.8 | 29.85 | 87 | 0.79 |
00:19 | 55.8 | 52.0 | 6.8 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:24 | 55.6 | 51.8 | 6.8 | WNW | 6.8 | 29.85 | 87 | - |
00:29 | 55.6 | 51.6 | 6.8 | WNW | 6.8 | 29.85 | 87 | - |
00:34 | 55.4 | 51.6 | 6.8 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:39 | 55.4 | 51.6 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:44 | 55.4 | 51.6 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:49 | 55.4 | 51.6 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |