1.9° | 00:41 | I dag | 00:21 | 1.7° |
3.4° | 4 | December | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
16.3 | 02:01 | I dag | 00:11 | 19.6 |
16.3 | 3 | December | 3 | 23.5 |
42.9 | 13 Mar | 2023 | 13 Okt | 54.1 |
8 | 17 |
Vind | Vindstød |
130° SØ |
Nat. Stopped snowing. |
|
1 times prognose: Temperatur 4° Føles: -1°C let regn Vind-Vindstød 7-9 mph Regn 84% |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
2.2 | extra_tmp1 | 92 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |