| par jour Résumé pour Mardi 16 décembre 2025 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 7,8 | 6,7 | 19,0 | Sud ( 674/982 ) | 19,0 | 1011,8 | 95 | - |
| Moyenne | 7,1 | 6,2 | 13,6 | Sud #48/72 | 12,2 | 1011,3 | 94 | - |
| Basse | 6,2 | 5,3 | 7,0 | 5,0 | 1010,7 | 91 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Mardi 16 décembre 2025 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 7,8 | 6,4 | 19,0 | Sud | 13,0 | 1011,7 | 91 | - |
| 00:09 | 7,8 | 6,6 | 19,0 | SSO | 19,0 | 1011,7 | 92 | - |
| 00:14 | 7,8 | 6,6 | 19,0 | SSO | 13,0 | 1011,7 | 92 | - |
| 00:19 | 7,7 | 6,4 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1011,8 | 92 | - |
| 00:24 | 7,7 | 6,4 | 15,0 | SSO | 6,0 | 1011,8 | 92 | - |
| 00:29 | 7,6 | 6,4 | 15,0 | SSO | 6,0 | 1011,7 | 92 | - |
| 00:34 | 7,6 | 6,3 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1011,8 | 92 | - |
| 00:39 | 7,4 | 6,2 | 11,0 | SSO | 10,0 | 1011,7 | 92 | - |
| 00:44 | 7,4 | 6,2 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1011,6 | 92 | - |
| 00:49 | 7,3 | 6,1 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1011,6 | 92 | - |
| 00:54 | 7,3 | 6,1 | 9,0 | SSO | 6,0 | 1011,7 | 92 | - |
| 00:59 | 7,2 | 6,0 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1011,7 | 92 | - |
| 01:04 | 7,2 | 6,0 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1011,6 | 92 | - |
| 01:09 | 7,2 | 6,1 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1011,5 | 93 | - |
| 01:14 | 7,1 | 6,1 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1011,5 | 93 | - |
| 01:19 | 7,1 | 6,1 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1011,6 | 93 | - |
| 01:24 | 7,0 | 5,9 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1011,5 | 93 | - |
| 01:29 | 6,9 | 5,9 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1011,5 | 93 | - |
| 01:34 | 6,9 | 5,9 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1011,5 | 93 | - |
| 01:39 | 6,8 | 5,8 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1011,5 | 93 | - |
| 01:44 | 6,8 | 5,8 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1011,4 | 93 | - |
| 01:49 | 6,8 | 5,8 | 11,0 | Sud | 10,0 | 1011,4 | 93 | - |
| 01:54 | 6,8 | 5,7 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1011,3 | 93 | - |
| 01:59 | 6,8 | 5,7 | 13,0 | Sud | 10,0 | 1011,3 | 93 | - |
| 02:04 | 6,8 | 5,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1011,3 | 93 | - |
| 02:09 | 6,7 | 5,7 | 13,0 | Sud | 11,0 | 1011,3 | 93 | - |
| 02:14 | 6,7 | 5,6 | 11,0 | Sud | 10,0 | 1011,3 | 93 | - |
| 02:19 | 6,6 | 5,7 | 9,0 | Sud | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 02:24 | 6,6 | 5,7 | 9,0 | Sud | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 02:29 | 6,5 | 5,6 | 7,0 | Sud | 6,0 | 1011,5 | 94 | - |
| 02:34 | 6,4 | 5,6 | 7,0 | Sud | 5,0 | 1011,4 | 94 | - |
| 02:39 | 6,4 | 5,5 | 7,0 | Sud | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 02:44 | 6,3 | 5,4 | 7,0 | Sud | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 02:49 | 6,3 | 5,4 | 7,0 | Sud | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 02:54 | 6,2 | 5,3 | 7,0 | Sud | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 02:59 | 6,2 | 5,3 | 7,0 | Sud | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 03:04 | 6,2 | 5,3 | 9,0 | Sud | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 03:09 | 6,3 | 5,4 | 15,0 | Sud | 10,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 03:14 | 6,4 | 5,6 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 03:19 | 6,5 | 5,6 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 03:24 | 6,7 | 5,8 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 03:29 | 6,8 | 6,1 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1011,3 | 95 | - |
| 03:34 | 6,8 | 6,1 | 17,0 | SSE | 15,0 | 1011,2 | 95 | - |
| 03:39 | 6,9 | 6,2 | 17,0 | SSE | 16,0 | 1011,1 | 95 | - |
| 03:44 | 6,9 | 6,2 | 19,0 | SSE | 15,0 | 1011,1 | 95 | - |
| 03:49 | 7,1 | 6,3 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1011,2 | 95 | - |
| 03:54 | 7,1 | 6,4 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1011,2 | 95 | - |
| 03:59 | 7,2 | 6,5 | 19,0 | Sud | 15,0 | 1011,1 | 95 | - |
| 04:04 | 7,3 | 6,6 | 17,0 | Sud | 15,0 | 1011,1 | 95 | - |
| 04:09 | 7,3 | 6,6 | 19,0 | Sud | 14,0 | 1011,0 | 95 | - |
| 04:14 | 7,3 | 6,6 | 19,0 | SSE | 19,0 | 1010,9 | 95 | - |
| 04:19 | 7,4 | 6,7 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1010,9 | 95 | - |
| 04:24 | 7,4 | 6,7 | 19,0 | Sud | 11,0 | 1010,9 | 95 | - |
| 04:29 | 7,4 | 6,7 | 17,0 | Sud | 13,0 | 1010,9 | 95 | - |
| 04:34 | 7,4 | 6,5 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1010,9 | 94 | - |
| 04:39 | 7,4 | 6,5 | 15,0 | Sud | 13,0 | 1010,9 | 94 | - |
| 04:44 | 7,4 | 6,6 | 15,0 | Sud | 13,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 04:49 | 7,4 | 6,6 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 04:54 | 7,5 | 6,6 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 04:59 | 7,5 | 6,6 | 13,0 | Sud | 9,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 05:04 | 7,4 | 6,6 | 15,0 | Sud | 11,0 | 1010,9 | 94 | - |
| 05:09 | 7,4 | 6,6 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1010,9 | 94 | - |
| 05:14 | 7,4 | 6,6 | 15,0 | Sud | 11,0 | 1010,7 | 94 | - |
| 05:19 | 7,4 | 6,6 | 15,0 | Sud | 10,0 | 1010,7 | 94 | - |
| 05:24 | 7,4 | 6,6 | 17,0 | Sud | 15,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 05:29 | 7,4 | 6,6 | 17,0 | Sud | 16,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 05:34 | 7,5 | 6,6 | 19,0 | Sud | 15,0 | 1010,9 | 94 | - |
| 05:39 | 7,5 | 6,6 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1011,0 | 94 | - |
| 05:44 | 7,5 | 6,6 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1011,0 | 94 | - |
| 05:49 | 7,6 | 6,7 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1011,1 | 94 | - |
| 05:54 | 7,6 | 6,7 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1011,1 | 94 | - |
| 05:59 | 7,7 | 6,7 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1011,2 | 94 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |