Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 06 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 64.8 | 62.6 | 16.2 | SW ( 515/737 ) | 16.2 | 29.85 | 94 | - |
Durchchnittswerte | 64.4 | 62.2 | 13.9 | SW #23/33 | 12.3 | 29.83 | 93 | - |
Wenig | 63.9 | 62.1 | 11.8 | 8.1 | 29.81 | 92 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 06 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.85 | 94 | - |
00:09 | 63.9 | 62.1 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.85 | 94 | - |
00:14 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.85 | 94 | - |
00:19 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:24 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.84 | 94 | - |
00:29 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
00:34 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:39 | 64.0 | 62.2 | 12.4 | SW | 13.0 | 29.84 | 94 | - |
00:44 | 64.0 | 62.2 | 12.4 | SW | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
00:49 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.84 | 94 | - |
00:54 | 64.2 | 62.4 | 13.7 | SW | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:59 | 64.2 | 62.4 | 13.7 | SW | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
01:04 | 64.2 | 62.4 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.83 | 94 | - |
01:09 | 64.4 | 62.4 | 13.7 | SW | 9.3 | 29.83 | 94 | - |
01:14 | 64.4 | 62.6 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.83 | 94 | - |
01:19 | 64.6 | 62.4 | 13.7 | SW | 13.0 | 29.83 | 93 | - |
01:24 | 64.6 | 62.4 | 16.2 | SW | 10.6 | 29.83 | 93 | - |
01:29 | 64.6 | 62.4 | 16.2 | SW | 16.2 | 29.83 | 93 | - |
01:34 | 64.6 | 62.4 | 16.2 | SW | 11.8 | 29.83 | 93 | - |
01:39 | 64.6 | 62.4 | 13.7 | SW | 11.8 | 29.83 | 93 | - |
01:44 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.83 | 92 | - |
01:49 | 64.8 | 62.2 | 13.7 | SW | 11.8 | 29.83 | 92 | - |
01:54 | 64.8 | 62.2 | 14.9 | SW | 14.3 | 29.83 | 92 | - |
01:59 | 64.8 | 62.2 | 14.9 | SSW | 14.9 | 29.82 | 92 | - |
02:04 | 64.8 | 62.2 | 14.9 | SSW | 8.1 | 29.82 | 92 | - |
02:09 | 64.8 | 62.2 | 14.9 | SW | 14.9 | 29.82 | 92 | - |
02:14 | 64.6 | 62.2 | 14.9 | SW | 13.0 | 29.82 | 92 | - |
02:19 | 64.6 | 62.2 | 12.4 | SW | 9.9 | 29.82 | 92 | - |
02:24 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.82 | 92 | - |
02:29 | 64.6 | 62.1 | 13.7 | SW | 13.0 | 29.82 | 92 | - |
02:34 | 64.6 | 62.1 | 13.7 | SW | 11.8 | 29.82 | 92 | - |
02:39 | 64.6 | 62.2 | 11.8 | SW | 9.9 | 29.81 | 92 | - |
02:44 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SW | 9.9 | 29.81 | 92 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |