| Daily Summary for Tuesday 12 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 55.6 | 45.0 | 21.1 | NW ( 1570/5020 ) | 29.2 | 29.95 | 86 | 0.79 |
| Average | 48.7 | 40.3 | 12.1 | NW #83/258 | 18.7 | 29.89 | 73 | 1.58 |
| Low | 42.4 | 36.7 | 5.6 | 8.1 | 29.79 | 59 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 12 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 44.6 | 39.0 | 16.2 | NW | 24.2 | 29.83 | 81 | - |
| 00:09 | 44.1 | 38.8 | 15.5 | NW | 24.2 | 29.82 | 82 | - |
| 00:14 | 44.1 | 39.2 | 16.2 | NW | 24.2 | 29.83 | 83 | - |
| 00:19 | 44.1 | 39.4 | 18.6 | NNW | 24.2 | 29.83 | 83 | 0.79 |
| 00:24 | 44.2 | 39.2 | 16.2 | NNW | 25.5 | 29.83 | 83 | 0.79 |
| 00:29 | 44.4 | 38.7 | 19.3 | NNW | 26.1 | 29.83 | 81 | 0.79 |
| 00:34 | 44.8 | 38.5 | 19.3 | NNW | 27.3 | 29.83 | 79 | 0.79 |
| 00:39 | 45.0 | 38.5 | 16.8 | NNW | 28.0 | 29.83 | 78 | 0.79 |
| 00:44 | 45.0 | 38.5 | 17.4 | NNW | 27.3 | 29.83 | 78 | 0.79 |
| 00:49 | 45.0 | 38.1 | 16.2 | NW | 27.3 | 29.83 | 77 | 0.79 |
| 00:54 | 45.0 | 38.1 | 17.4 | NNW | 23.0 | 29.83 | 77 | 0.79 |
| 00:59 | 44.8 | 37.9 | 14.3 | NNW | 23.0 | 29.83 | 77 | 0.79 |
| 01:04 | 44.8 | 37.9 | 13.7 | NW | 21.7 | 29.83 | 77 | 0.79 |
| 01:09 | 44.6 | 37.8 | 13.7 | NW | 21.7 | 29.83 | 77 | 0.79 |
| 01:14 | 44.6 | 38.1 | 14.3 | NW | 21.7 | 29.83 | 78 | 0.79 |
| 01:19 | 44.8 | 38.3 | 16.2 | NW | 23.0 | 29.84 | 78 | - |
| 01:24 | 44.8 | 38.3 | 16.2 | NNW | 23.0 | 29.84 | 78 | - |
| 01:29 | 44.8 | 37.9 | 16.8 | NNW | 23.0 | 29.84 | 77 | - |
| 01:34 | 44.8 | 37.6 | 14.9 | NW | 23.0 | 29.84 | 76 | - |
| 01:39 | 44.8 | 37.2 | 16.2 | NW | 23.0 | 29.84 | 75 | - |
| 01:44 | 44.8 | 36.9 | 14.9 | NW | 23.0 | 29.84 | 74 | - |
| 01:49 | 44.6 | 36.9 | 15.5 | NNW | 24.2 | 29.84 | 74 | - |
| 01:54 | 44.8 | 37.2 | 11.8 | NW | 24.2 | 29.84 | 75 | - |
| 01:59 | 44.8 | 37.4 | 14.3 | NW | 24.2 | 29.85 | 75 | - |
| 02:04 | 44.8 | 37.0 | 16.2 | NW | 24.2 | 29.85 | 74 | - |
| 02:09 | 44.8 | 37.0 | 13.0 | NW | 24.2 | 29.85 | 74 | - |
| 02:14 | 45.0 | 37.0 | 13.7 | NNW | 24.2 | 29.85 | 74 | - |
| 02:19 | 45.1 | 37.0 | 15.5 | NNW | 25.5 | 29.85 | 73 | - |
| 02:24 | 45.1 | 37.0 | 15.5 | NNW | 26.1 | 29.85 | 73 | - |
| 02:29 | 45.3 | 37.2 | 14.9 | NNW | 25.5 | 29.85 | 73 | - |
| 02:34 | 45.1 | 36.7 | 14.9 | NW | 23.0 | 29.85 | 72 | - |
| 02:39 | 45.0 | 36.9 | 14.3 | NNW | 23.0 | 29.86 | 73 | - |
| 02:44 | 45.0 | 37.2 | 15.5 | NW | 25.5 | 29.86 | 74 | - |
| 02:49 | 45.0 | 37.0 | 13.7 | NW | 26.1 | 29.85 | 75 | - |
| 02:54 | 44.4 | 37.4 | 20.5 | NNW | 25.5 | 29.86 | 76 | - |
| 02:59 | 44.4 | 38.1 | 19.9 | NW | 29.2 | 29.86 | 78 | - |
| 03:04 | 44.4 | 37.9 | 21.1 | NW | 28.6 | 29.86 | 78 | - |
| 03:09 | 44.1 | 37.2 | 14.3 | NNW | 29.2 | 29.86 | 77 | - |
| 03:14 | 43.9 | 37.0 | 14.3 | NW | 28.6 | 29.86 | 77 | - |
| 03:19 | 43.9 | 37.0 | 14.3 | NNW | 23.0 | 29.86 | 77 | - |
| 03:24 | 43.9 | 37.0 | 14.3 | NW | 23.0 | 29.86 | 77 | - |
| 03:29 | 43.9 | 37.0 | 11.8 | NNW | 23.0 | 29.86 | 77 | - |
| 03:34 | 44.1 | 37.6 | 17.4 | NNW | 23.0 | 29.86 | 78 | - |
| 03:39 | 43.7 | 37.8 | 14.9 | NW | 23.0 | 29.86 | 80 | - |
| 03:44 | 43.3 | 37.9 | 11.2 | NW | 23.0 | 29.86 | 81 | - |
| 03:49 | 43.2 | 38.1 | 11.8 | NW | 21.7 | 29.86 | 82 | - |
| 03:54 | 43.2 | 38.1 | 11.8 | NW | 16.2 | 29.86 | 82 | - |
| 03:59 | 43.2 | 38.5 | 11.8 | NW | 17.4 | 29.86 | 83 | - |
| 04:04 | 43.3 | 38.5 | 9.3 | NW | 17.4 | 29.86 | 83 | - |
| 04:09 | 43.5 | 38.7 | 11.2 | NNW | 17.4 | 29.86 | 83 | - |
| 04:14 | 43.5 | 38.7 | 11.8 | NW | 14.9 | 29.86 | 83 | - |
| 04:19 | 43.5 | 38.8 | 11.2 | NW | 16.2 | 29.87 | 83 | - |
| 04:24 | 43.5 | 38.5 | 10.6 | NW | 16.2 | 29.87 | 82 | - |
| 04:29 | 43.5 | 37.9 | 12.4 | NW | 16.2 | 29.87 | 81 | - |
| 04:34 | 43.5 | 37.4 | 9.9 | NW | 16.2 | 29.88 | 79 | - |
| 04:39 | 43.7 | 37.6 | 11.2 | NNW | 16.2 | 29.88 | 79 | - |
| 04:44 | 43.9 | 37.9 | 11.2 | NNW | 18.6 | 29.88 | 80 | - |
| 04:49 | 43.9 | 38.1 | 9.9 | NNW | 18.6 | 29.88 | 80 | - |
| 04:54 | 43.9 | 38.1 | 8.7 | NW | 18.6 | 29.88 | 80 | - |
| 04:59 | 43.9 | 37.9 | 9.9 | NNW | 13.7 | 29.88 | 80 | - |
| 05:04 | 43.9 | 37.9 | 9.3 | NW | 14.3 | 29.88 | 80 | - |
| 05:09 | 43.9 | 37.9 | 10.6 | NW | 14.3 | 29.88 | 80 | - |
| 05:14 | 43.7 | 37.9 | 10.6 | NNW | 14.3 | 29.88 | 80 | - |
| 05:19 | 43.7 | 37.9 | 9.3 | NNW | 13.7 | 29.88 | 80 | - |
| 05:24 | 43.5 | 37.6 | 8.1 | NW | 13.7 | 29.88 | 79 | - |
| 05:29 | 43.5 | 37.0 | 9.9 | NW | 14.9 | 29.88 | 78 | - |
| 05:34 | 43.5 | 37.0 | 9.9 | NW | 14.9 | 29.89 | 78 | - |
| 05:39 | 43.7 | 37.9 | 17.4 | NW | 24.2 | 29.90 | 80 | - |
| 05:44 | 43.7 | 38.3 | 16.2 | NNW | 24.2 | 29.90 | 82 | - |
| 05:49 | 43.2 | 38.1 | 12.4 | NNW | 24.2 | 29.90 | 83 | - |
| 05:54 | 42.6 | 38.1 | 6.8 | NW | 21.7 | 29.89 | 84 | - |
| 05:59 | 42.4 | 37.9 | 7.5 | NW | 14.9 | 29.89 | 84 | - |
| 06:04 | 42.4 | 38.1 | 8.1 | NW | 12.4 | 29.89 | 85 | - |
| 06:09 | 42.6 | 38.5 | 8.1 | NNW | 13.0 | 29.89 | 85 | - |
| 06:14 | 42.6 | 38.5 | 7.5 | NW | 12.4 | 29.89 | 85 | - |
| 06:19 | 42.8 | 38.5 | 8.1 | NW | 11.8 | 29.89 | 85 | - |
| 06:24 | 43.0 | 38.5 | 8.1 | WNW | 12.4 | 29.90 | 84 | - |
| 06:29 | 43.0 | 38.5 | 8.7 | NW | 13.0 | 29.90 | 84 | - |
| 06:34 | 43.2 | 38.5 | 9.3 | NW | 12.4 | 29.90 | 84 | - |
| 06:39 | 43.2 | 38.5 | 6.8 | WNW | 13.0 | 29.90 | 83 | - |
| 06:44 | 43.3 | 38.7 | 9.3 | NW | 12.4 | 29.90 | 83 | - |
| 06:49 | 43.7 | 38.8 | 11.8 | NNW | 13.7 | 29.90 | 83 | - |
| 06:54 | 44.1 | 38.8 | 12.4 | NW | 16.2 | 29.91 | 82 | - |
| 06:59 | 44.1 | 38.8 | 11.8 | NNW | 16.2 | 29.91 | 82 | - |
| 07:04 | 44.2 | 39.0 | 11.2 | NW | 16.2 | 29.91 | 82 | - |
| 07:09 | 44.2 | 39.2 | 11.8 | NW | 14.9 | 29.91 | 82 | - |
| 07:14 | 44.4 | 39.2 | 13.7 | NW | 19.9 | 29.91 | 82 | - |
| 07:19 | 44.8 | 39.2 | 15.5 | NNW | 21.7 | 29.91 | 81 | - |
| 07:24 | 45.0 | 39.6 | 11.2 | NNW | 21.7 | 29.91 | 81 | - |
| 07:29 | 45.1 | 39.7 | 9.9 | NW | 21.7 | 29.91 | 81 | - |
| 07:34 | 45.3 | 39.7 | 11.8 | NW | 14.9 | 29.91 | 81 | - |
| 07:39 | 45.3 | 39.6 | 11.2 | NW | 14.3 | 29.92 | 80 | - |
| 07:44 | 45.5 | 39.7 | 9.9 | NW | 14.3 | 29.92 | 80 | - |
| 07:49 | 45.7 | 39.7 | 11.8 | NNW | 13.7 | 29.92 | 80 | - |
| 07:54 | 45.7 | 39.9 | 14.3 | NNW | 19.9 | 29.92 | 80 | - |
| 07:59 | 45.3 | 39.0 | 13.0 | NNW | 19.9 | 29.93 | 79 | - |
| 08:04 | 44.8 | 38.7 | 11.8 | NW | 19.9 | 29.92 | 79 | - |
| 08:09 | 45.0 | 39.6 | 8.7 | NNW | 17.4 | 29.93 | 81 | - |
| 08:14 | 45.1 | 39.7 | 8.7 | NNW | 17.4 | 29.93 | 81 | - |
| 08:19 | 45.3 | 39.7 | 6.2 | NW | 13.7 | 29.93 | 81 | - |
| 08:24 | 45.3 | 39.9 | 9.9 | NW | 12.4 | 29.93 | 81 | - |
| 08:29 | 45.7 | 40.1 | 9.3 | NW | 13.7 | 29.93 | 81 | - |
| 08:34 | 45.9 | 40.3 | 8.1 | NW | 14.3 | 29.93 | 81 | - |
| 08:39 | 46.2 | 41.0 | 8.7 | NW | 13.7 | 29.94 | 82 | - |
| 08:44 | 46.6 | 41.4 | 6.8 | NW | 14.3 | 29.94 | 82 | - |
| 08:49 | 46.6 | 41.2 | 10.6 | NW | 14.9 | 29.94 | 81 | - |
| 08:54 | 46.6 | 40.8 | 10.6 | WNW | 14.9 | 29.94 | 80 | - |
| 08:59 | 46.8 | 40.1 | 11.2 | NW | 14.9 | 29.94 | 78 | - |
| 09:04 | 47.1 | 39.9 | 13.0 | WNW | 16.2 | 29.94 | 77 | - |
| 09:09 | 47.8 | 39.9 | 13.7 | NW | 17.4 | 29.94 | 75 | - |
| 09:14 | 48.4 | 39.9 | 13.0 | NW | 18.6 | 29.94 | 74 | - |
| 09:19 | 48.4 | 39.7 | 10.6 | NW | 18.6 | 29.94 | 72 | - |
| 09:24 | 48.2 | 39.2 | 8.7 | NW | 18.6 | 29.94 | 71 | - |
| 09:29 | 48.7 | 39.7 | 12.4 | NW | 20.5 | 29.94 | 71 | - |
| 09:34 | 48.9 | 39.9 | 9.9 | WNW | 21.1 | 29.94 | 71 | - |
| 09:39 | 48.9 | 39.9 | 12.4 | NW | 20.5 | 29.94 | 71 | - |
| 09:44 | 48.9 | 40.1 | 12.4 | WNW | 18.6 | 29.94 | 72 | - |
| 09:49 | 48.6 | 40.1 | 11.8 | WNW | 18.6 | 29.94 | 73 | - |
| 09:54 | 47.8 | 40.1 | 8.1 | West | 18.6 | 29.94 | 75 | - |
| 09:59 | 47.7 | 40.1 | 6.8 | WNW | 16.2 | 29.94 | 75 | - |
| 10:04 | 47.7 | 40.1 | 9.3 | WNW | 13.7 | 29.94 | 75 | - |
| 10:09 | 47.7 | 39.9 | 9.9 | WNW | 14.3 | 29.94 | 75 | - |
| 10:14 | 48.0 | 39.9 | 10.6 | NW | 14.3 | 29.94 | 74 | - |
| 10:19 | 48.6 | 39.9 | 9.3 | NW | 14.3 | 29.94 | 73 | - |
| 10:24 | 49.1 | 39.7 | 11.2 | NW | 14.9 | 29.94 | 71 | - |
| 10:29 | 49.6 | 40.3 | 8.7 | NW | 14.9 | 29.94 | 70 | - |
| 10:34 | 50.0 | 40.3 | 12.4 | WNW | 14.9 | 29.95 | 70 | - |
| 10:39 | 50.0 | 39.7 | 12.4 | WNW | 16.2 | 29.95 | 68 | - |
| 10:44 | 49.8 | 39.9 | 16.8 | WNW | 21.7 | 29.95 | 69 | - |
| 10:49 | 49.5 | 39.7 | 11.2 | WNW | 21.7 | 29.95 | 69 | - |
| 10:54 | 49.3 | 39.6 | 11.2 | WNW | 21.7 | 29.95 | 69 | - |
| 10:59 | 49.1 | 39.4 | 11.8 | WNW | 16.2 | 29.94 | 69 | - |
| 11:04 | 48.9 | 39.4 | 11.8 | NW | 16.2 | 29.94 | 69 | - |
| 11:09 | 49.1 | 39.4 | 14.9 | NW | 18.6 | 29.94 | 69 | - |
| 11:14 | 49.6 | 40.3 | 9.9 | NNW | 18.6 | 29.95 | 70 | - |
| 11:19 | 49.8 | 40.5 | 8.7 | NW | 18.6 | 29.94 | 70 | - |
| 11:24 | 49.8 | 40.1 | 11.2 | NW | 14.9 | 29.95 | 69 | - |
| 11:29 | 50.4 | 39.7 | 14.9 | WNW | 20.5 | 29.95 | 68 | - |
| 11:34 | 51.3 | 40.3 | 14.3 | WNW | 21.1 | 29.95 | 66 | - |
| 11:39 | 52.0 | 41.4 | 9.3 | West | 20.5 | 29.95 | 68 | - |
| 11:44 | 52.0 | 41.0 | 9.3 | NW | 18.6 | 29.95 | 66 | - |
| 11:49 | 51.6 | 40.8 | 10.6 | NNW | 17.4 | 29.95 | 68 | - |
| 11:54 | 50.5 | 40.6 | 11.8 | NW | 17.4 | 29.94 | 69 | - |
| 11:59 | 50.4 | 40.8 | 10.6 | NW | 17.4 | 29.94 | 70 | - |
| 12:04 | 50.4 | 40.6 | 8.7 | WNW | 14.9 | 29.94 | 69 | - |
| 12:09 | 50.5 | 39.9 | 13.0 | WNW | 16.2 | 29.94 | 67 | - |
| 12:14 | 51.3 | 38.8 | 9.9 | WNW | 16.2 | 29.94 | 64 | - |
| 12:19 | 52.0 | 38.7 | 12.4 | WNW | 16.2 | 29.94 | 62 | - |
| 12:24 | 53.1 | 39.4 | 10.6 | WNW | 16.2 | 29.94 | 60 | - |
| 12:29 | 52.9 | 39.0 | 11.8 | WNW | 19.9 | 29.94 | 59 | - |
| 12:34 | 52.5 | 38.7 | 11.8 | WNW | 19.9 | 29.94 | 60 | - |
| 12:39 | 52.2 | 39.0 | 8.7 | WNW | 19.9 | 29.94 | 61 | - |
| 12:44 | 52.2 | 39.4 | 12.4 | WNW | 19.9 | 29.94 | 62 | - |
| 12:49 | 52.2 | 40.5 | 9.9 | WNW | 19.9 | 29.94 | 64 | - |
| 12:54 | 52.3 | 40.3 | 12.4 | WNW | 19.9 | 29.94 | 64 | - |
| 12:59 | 52.3 | 40.1 | 12.4 | WNW | 16.2 | 29.95 | 63 | - |
| 13:04 | 52.5 | 40.5 | 11.2 | WNW | 16.2 | 29.95 | 63 | - |
| 13:09 | 52.5 | 39.7 | 11.8 | WNW | 16.2 | 29.94 | 62 | - |
| 13:14 | 52.2 | 39.9 | 13.0 | WNW | 19.9 | 29.94 | 63 | - |
| 13:19 | 52.7 | 41.0 | 13.7 | West | 19.9 | 29.94 | 65 | - |
| 13:24 | 52.9 | 41.0 | 9.3 | NW | 19.9 | 29.94 | 64 | - |
| 13:29 | 53.1 | 41.4 | 10.6 | WNW | 19.9 | 29.94 | 65 | - |
| 13:34 | 53.1 | 41.2 | 8.7 | WNW | 14.3 | 29.94 | 64 | - |
| 13:39 | 52.9 | 41.0 | 9.3 | West | 14.9 | 29.93 | 64 | - |
| 13:44 | 52.9 | 41.2 | 9.9 | WNW | 14.9 | 29.93 | 65 | - |
| 13:49 | 53.1 | 41.9 | 8.1 | West | 14.9 | 29.93 | 66 | - |
| 13:54 | 53.1 | 41.9 | 9.9 | WSW | 14.9 | 29.93 | 66 | - |
| 13:59 | 53.1 | 41.9 | 9.9 | WSW | 14.9 | 29.93 | 67 | - |
| 14:04 | 52.5 | 41.9 | 11.8 | WSW | 14.9 | 29.93 | 67 | - |
| 14:09 | 52.3 | 41.9 | 11.8 | West | 14.9 | 29.93 | 68 | - |
| 14:14 | 51.8 | 42.1 | 8.1 | West | 14.9 | 29.93 | 70 | - |
| 14:19 | 51.6 | 42.1 | 8.1 | West | 14.9 | 29.92 | 70 | - |
| 14:24 | 52.0 | 42.6 | 11.8 | WSW | 16.2 | 29.92 | 71 | - |
| 14:29 | 52.2 | 42.1 | 9.3 | West | 16.2 | 29.92 | 69 | - |
| 14:34 | 52.3 | 41.7 | 10.6 | WSW | 16.2 | 29.92 | 68 | - |
| 14:39 | 52.9 | 41.7 | 13.0 | WSW | 17.4 | 29.92 | 67 | - |
| 14:44 | 53.2 | 42.3 | 11.8 | West | 17.4 | 29.92 | 67 | - |
| 14:49 | 53.2 | 42.1 | 13.0 | WSW | 18.6 | 29.92 | 66 | - |
| 14:54 | 53.2 | 41.7 | 12.4 | WSW | 18.6 | 29.92 | 65 | - |
| 14:59 | 53.2 | 41.4 | 11.2 | WSW | 18.6 | 29.92 | 64 | - |
| 15:04 | 53.4 | 41.5 | 13.0 | WSW | 18.6 | 29.92 | 64 | - |
| 15:09 | 53.6 | 41.4 | 13.7 | WSW | 19.9 | 29.92 | 63 | - |
| 15:14 | 53.8 | 41.4 | 13.7 | WSW | 21.1 | 29.92 | 63 | - |
| 15:19 | 53.8 | 41.4 | 14.9 | WSW | 20.5 | 29.91 | 63 | - |
| 15:24 | 53.8 | 41.0 | 13.0 | WSW | 20.5 | 29.91 | 62 | - |
| 15:29 | 53.8 | 40.6 | 13.0 | WSW | 21.1 | 29.91 | 61 | - |
| 15:34 | 53.8 | 40.6 | 11.8 | WSW | 20.5 | 29.91 | 61 | - |
| 15:39 | 54.1 | 41.5 | 13.7 | WSW | 18.6 | 29.91 | 62 | - |
| 15:44 | 54.3 | 42.1 | 14.9 | WSW | 21.7 | 29.91 | 63 | - |
| 15:49 | 54.3 | 42.1 | 14.3 | WSW | 21.7 | 29.91 | 63 | - |
| 15:54 | 54.1 | 42.4 | 14.3 | WSW | 21.7 | 29.91 | 65 | - |
| 15:59 | 54.0 | 42.4 | 14.9 | WSW | 21.1 | 29.90 | 65 | - |
| 16:04 | 54.0 | 42.4 | 14.3 | West | 20.5 | 29.90 | 65 | - |
| 16:09 | 54.0 | 42.6 | 9.9 | West | 20.5 | 29.90 | 66 | - |
| 16:14 | 54.0 | 42.8 | 12.4 | WSW | 19.9 | 29.90 | 66 | - |
| 16:19 | 54.0 | 43.0 | 16.2 | WSW | 23.0 | 29.89 | 66 | - |
| 16:24 | 54.0 | 43.0 | 14.9 | WSW | 23.0 | 29.89 | 66 | - |
| 16:29 | 54.0 | 43.0 | 12.4 | WSW | 23.0 | 29.89 | 66 | - |
| 16:34 | 53.8 | 42.6 | 11.8 | WSW | 21.7 | 29.89 | 66 | - |
| 16:39 | 53.8 | 43.0 | 11.8 | WSW | 18.6 | 29.88 | 67 | - |
| 16:44 | 53.8 | 43.0 | 10.6 | SW | 18.6 | 29.88 | 67 | - |
| 16:49 | 53.6 | 43.3 | 16.2 | WSW | 20.5 | 29.88 | 68 | - |
| 16:54 | 53.8 | 43.3 | 14.9 | WSW | 21.1 | 29.88 | 68 | - |
| 16:59 | 54.1 | 43.2 | 14.9 | WSW | 21.1 | 29.88 | 67 | - |
| 17:04 | 54.9 | 44.1 | 12.4 | WSW | 20.5 | 29.87 | 67 | - |
| 17:09 | 54.9 | 44.1 | 16.2 | WSW | 23.0 | 29.87 | 67 | - |
| 17:14 | 54.7 | 43.2 | 13.0 | WSW | 23.0 | 29.87 | 65 | - |
| 17:19 | 54.7 | 43.2 | 16.2 | WSW | 23.0 | 29.87 | 65 | - |
| 17:24 | 55.6 | 44.1 | 15.5 | WSW | 21.7 | 29.87 | 65 | - |
| 17:29 | 55.6 | 43.5 | 14.9 | WSW | 21.7 | 29.87 | 64 | - |
| 17:34 | 55.2 | 43.3 | 14.3 | WSW | 21.7 | 29.86 | 65 | - |
| 17:39 | 54.9 | 43.7 | 14.3 | SW | 18.6 | 29.86 | 66 | - |
| 17:44 | 55.2 | 44.1 | 14.3 | WSW | 21.7 | 29.86 | 66 | - |
| 17:49 | 55.2 | 43.2 | 14.9 | SW | 21.7 | 29.86 | 64 | - |
| 17:54 | 55.2 | 43.5 | 17.4 | WSW | 21.7 | 29.85 | 65 | - |
| 17:59 | 55.0 | 43.2 | 16.2 | WSW | 23.0 | 29.85 | 64 | - |
| 18:04 | 54.9 | 42.4 | 15.5 | SW | 23.0 | 29.85 | 63 | - |
| 18:09 | 54.7 | 42.6 | 14.9 | SW | 23.0 | 29.85 | 64 | - |
| 18:14 | 54.5 | 42.6 | 14.9 | WSW | 19.9 | 29.85 | 64 | - |
| 18:19 | 54.3 | 42.6 | 13.7 | SW | 19.9 | 29.84 | 65 | - |
| 18:24 | 54.1 | 42.6 | 14.3 | SW | 19.9 | 29.84 | 65 | - |
| 18:29 | 54.1 | 42.3 | 14.9 | WSW | 19.9 | 29.84 | 64 | - |
| 18:34 | 54.1 | 41.7 | 14.3 | WSW | 19.9 | 29.84 | 63 | - |
| 18:39 | 54.0 | 41.7 | 13.0 | WSW | 19.9 | 29.84 | 63 | - |
| 18:44 | 54.0 | 42.1 | 11.8 | WSW | 18.6 | 29.85 | 64 | - |
| 18:49 | 54.0 | 42.1 | 12.4 | WSW | 16.2 | 29.84 | 64 | - |
| 18:54 | 54.1 | 42.3 | 11.8 | WSW | 16.2 | 29.83 | 64 | - |
| 18:59 | 54.0 | 42.1 | 12.4 | WSW | 16.2 | 29.83 | 64 | - |
| 19:04 | 54.0 | 42.1 | 13.0 | WSW | 17.4 | 29.85 | 64 | - |
| 19:09 | 53.8 | 41.7 | 13.0 | WSW | 18.6 | 29.83 | 64 | - |
| 19:14 | 53.6 | 41.7 | 11.8 | WSW | 18.6 | 29.83 | 64 | - |
| 19:19 | 53.2 | 41.7 | 9.3 | WSW | 18.6 | 29.83 | 65 | - |
| 19:24 | 53.2 | 42.1 | 9.3 | WSW | 16.2 | 29.82 | 66 | - |
| 19:29 | 53.2 | 42.1 | 9.9 | WSW | 14.3 | 29.83 | 66 | - |
| 19:34 | 53.1 | 42.3 | 11.8 | WSW | 14.9 | 29.83 | 67 | - |
| 19:39 | 53.1 | 43.2 | 10.6 | WSW | 14.9 | 29.83 | 69 | - |
| 19:44 | 53.1 | 43.5 | 9.9 | WSW | 16.2 | 29.83 | 71 | - |
| 19:49 | 52.7 | 43.5 | 9.3 | WSW | 16.2 | 29.82 | 71 | - |
| 19:54 | 52.3 | 43.5 | 10.6 | SW | 18.6 | 29.82 | 72 | - |
| 19:59 | 52.2 | 43.3 | 13.0 | SW | 18.6 | 29.82 | 72 | - |
| 20:04 | 52.0 | 43.5 | 13.7 | WSW | 18.6 | 29.82 | 73 | - |
| 20:09 | 51.8 | 44.4 | 13.0 | WSW | 16.2 | 29.82 | 76 | - |
| 20:14 | 51.8 | 44.4 | 13.0 | WSW | 16.2 | 29.82 | 76 | - |
| 20:19 | 51.6 | 44.4 | 11.2 | WSW | 16.2 | 29.82 | 77 | - |
| 20:24 | 51.3 | 44.4 | 11.2 | WSW | 16.2 | 29.82 | 78 | - |
| 20:29 | 50.9 | 44.2 | 9.3 | WSW | 16.2 | 29.81 | 79 | - |
| 20:34 | 50.4 | 44.1 | 9.3 | WSW | 16.2 | 29.81 | 79 | - |
| 20:39 | 50.0 | 44.1 | 9.3 | WSW | 13.7 | 29.81 | 80 | - |
| 20:44 | 49.8 | 44.2 | 8.1 | WSW | 14.3 | 29.81 | 81 | - |
| 20:49 | 49.8 | 44.2 | 6.8 | WSW | 13.7 | 29.81 | 81 | - |
| 20:54 | 49.6 | 44.1 | 6.8 | WSW | 12.4 | 29.80 | 81 | - |
| 20:59 | 49.6 | 44.2 | 6.8 | SW | 11.8 | 29.80 | 82 | - |
| 21:04 | 49.5 | 44.4 | 8.7 | SW | 13.7 | 29.80 | 83 | - |
| 21:09 | 49.5 | 44.4 | 8.1 | SW | 14.3 | 29.80 | 83 | - |
| 21:14 | 49.3 | 44.6 | 7.5 | SW | 13.7 | 29.79 | 84 | - |
| 21:19 | 49.1 | 44.8 | 6.2 | SW | 12.4 | 29.79 | 85 | - |
| 21:24 | 48.9 | 44.8 | 5.6 | SW | 10.6 | 29.79 | 85 | - |
| 21:29 | 48.9 | 45.0 | 6.2 | SW | 8.1 | 29.79 | 86 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |