Daily Summary for Tuesday 20 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 58.6 | 53.2 | 10.6 | East ( 562/949 ) | 9.9 | 30.17 | 85 | - |
Average | 55.4 | 48.9 | 5.7 | East #69/103 | 5.0 | 30.15 | 79 | - |
Low | 50.7 | 45.5 | - | 0.0 | 30.14 | 68 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 20 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 58.6 | 52.9 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.17 | 81 | - |
00:09 | 58.6 | 52.9 | 8.1 | ENE | 6.2 | 30.17 | 81 | - |
00:14 | 58.6 | 52.9 | 5.6 | ENE | 6.2 | 30.17 | 81 | - |
00:19 | 58.6 | 52.9 | 5.6 | ENE | 6.2 | 30.17 | 81 | - |
00:24 | 58.5 | 52.7 | 5.6 | ENE | 5.0 | 30.17 | 81 | - |
00:29 | 58.5 | 52.5 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.17 | 81 | - |
00:34 | 58.3 | 52.5 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.17 | 81 | - |
00:39 | 58.5 | 52.9 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.17 | 82 | - |
00:44 | 58.5 | 53.2 | 6.8 | NE | 6.2 | 30.17 | 83 | - |
00:49 | 58.3 | 53.2 | 5.6 | NE | 5.0 | 30.17 | 83 | - |
00:54 | 58.3 | 53.1 | 5.6 | ENE | 5.0 | 30.17 | 83 | - |
00:59 | 57.9 | 52.9 | 5.6 | ENE | 5.0 | 30.17 | 83 | - |
01:04 | 57.9 | 52.9 | 5.6 | ENE | 6.2 | 30.17 | 83 | - |
01:09 | 57.9 | 52.9 | 9.3 | ENE | 6.2 | 30.17 | 83 | - |
01:14 | 57.9 | 52.3 | 9.3 | ENE | 9.3 | 30.17 | 82 | - |
01:19 | 57.7 | 52.3 | 9.3 | ENE | 6.2 | 30.17 | 82 | - |
01:24 | 57.7 | 52.3 | 6.8 | NE | 6.2 | 30.17 | 82 | - |
01:29 | 57.7 | 52.0 | 10.6 | ENE | 6.8 | 30.16 | 81 | - |
01:34 | 57.7 | 52.0 | 10.6 | ENE | 9.9 | 30.16 | 81 | - |
01:39 | 57.6 | 51.4 | 10.6 | East | 6.2 | 30.16 | 80 | - |
01:44 | 57.6 | 51.1 | 8.1 | East | 6.8 | 30.16 | 79 | - |
01:49 | 57.4 | 50.2 | 8.1 | East | 8.1 | 30.16 | 77 | - |
01:54 | 57.4 | 49.5 | 8.1 | ENE | 6.8 | 30.16 | 75 | - |
01:59 | 57.4 | 48.6 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.16 | 73 | - |
02:04 | 57.4 | 48.7 | 8.1 | ENE | 6.8 | 30.16 | 73 | - |
02:09 | 57.4 | 49.3 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.16 | 74 | - |
02:14 | 57.4 | 49.3 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.16 | 74 | - |
02:19 | 57.4 | 49.5 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.16 | 75 | - |
02:24 | 57.2 | 49.3 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.16 | 75 | - |
02:29 | 57.2 | 49.6 | 8.1 | East | 6.2 | 30.16 | 76 | - |
02:34 | 57.0 | 49.6 | 6.8 | East | 6.8 | 30.16 | 76 | - |
02:39 | 57.0 | 49.5 | 6.8 | East | 6.8 | 30.16 | 76 | - |
02:44 | 57.0 | 49.5 | 8.1 | East | 6.2 | 30.16 | 76 | - |
02:49 | 56.8 | 49.5 | 8.1 | East | 8.1 | 30.16 | 76 | - |
02:54 | 56.8 | 49.3 | 8.1 | East | 8.1 | 30.16 | 76 | - |
02:59 | 56.8 | 49.3 | 8.1 | East | 6.8 | 30.16 | 76 | - |
03:04 | 56.7 | 49.3 | 6.8 | East | 6.8 | 30.16 | 76 | - |
03:09 | 56.7 | 49.1 | 6.8 | East | 6.2 | 30.16 | 76 | - |
03:14 | 56.5 | 48.9 | 6.8 | East | 6.2 | 30.16 | 76 | - |
03:19 | 56.1 | 48.4 | 6.8 | East | 6.8 | 30.16 | 75 | - |
03:24 | 56.1 | 48.0 | 6.8 | East | 6.2 | 30.16 | 74 | - |
03:29 | 56.1 | 47.7 | 5.6 | East | 6.2 | 30.16 | 73 | - |
03:34 | 56.1 | 47.3 | 5.6 | East | 5.0 | 30.15 | 72 | - |
03:39 | 56.1 | 46.9 | 5.6 | East | 6.2 | 30.16 | 71 | - |
03:44 | 56.1 | 46.6 | 5.6 | East | 6.2 | 30.15 | 70 | - |
03:49 | 56.1 | 46.2 | 5.6 | East | 5.0 | 30.15 | 69 | - |
03:54 | 56.1 | 45.9 | 5.6 | East | 6.2 | 30.15 | 68 | - |
03:59 | 56.1 | 45.7 | 5.6 | East | 5.0 | 30.15 | 68 | - |
04:04 | 55.9 | 45.7 | 5.6 | East | 6.2 | 30.15 | 68 | - |
04:09 | 55.9 | 45.5 | 5.6 | East | 5.0 | 30.15 | 68 | - |
04:14 | 55.8 | 45.7 | 5.6 | East | 1.9 | 30.15 | 69 | - |
04:19 | 55.8 | 46.0 | 3.7 | East | 2.5 | 30.15 | 70 | - |
04:24 | 55.6 | 46.2 | 4.3 | East | 5.0 | 30.15 | 71 | - |
04:29 | 55.4 | 46.4 | 4.3 | East | 3.1 | 30.15 | 72 | - |
04:34 | 55.2 | 46.8 | 4.3 | East | 1.9 | 30.15 | 74 | - |
04:39 | 54.9 | 46.8 | 3.7 | East | 3.1 | 30.15 | 75 | - |
04:44 | 54.3 | 46.9 | 3.7 | East | 3.1 | 30.15 | 76 | - |
04:49 | 54.0 | 46.9 | 3.7 | East | 1.9 | 30.15 | 77 | - |
04:54 | 53.4 | 46.8 | 3.7 | East | 2.5 | 30.15 | 78 | - |
04:59 | 53.2 | 46.6 | 3.7 | East | 3.1 | 30.14 | 79 | - |
05:04 | 52.9 | 46.6 | 3.7 | East | 3.1 | 30.14 | 79 | - |
05:09 | 52.5 | 46.2 | 3.7 | East | 1.9 | 30.14 | 79 | - |
05:14 | 52.3 | 46.2 | 3.7 | East | 2.5 | 30.14 | 80 | - |
05:19 | 52.2 | 46.0 | 3.7 | East | 3.1 | 30.14 | 80 | - |
05:24 | 52.0 | 46.2 | 3.7 | East | 1.9 | 30.14 | 81 | - |
05:29 | 51.6 | 46.0 | 2.5 | East | 1.9 | 30.14 | 81 | - |
05:34 | 51.6 | 46.2 | 3.7 | East | 1.9 | 30.14 | 82 | - |
05:39 | 51.4 | 46.2 | 3.7 | East | 3.1 | 30.14 | 82 | - |
05:44 | 51.4 | 46.2 | 3.7 | East | 3.1 | 30.14 | 82 | - |
05:49 | 51.3 | 46.0 | 3.7 | East | 1.9 | 30.14 | 82 | - |
05:54 | 51.3 | 46.2 | 3.7 | East | 1.9 | 30.14 | 83 | - |
05:59 | 51.3 | 46.2 | 2.5 | East | 30.14 | 83 | - | |
06:04 | 51.1 | 46.0 | 1.2 | East | 30.14 | 83 | - | |
06:09 | 50.9 | 45.9 | Calm | 30.14 | 83 | - | ||
06:14 | 50.7 | 45.9 | 3.7 | East | 1.9 | 30.14 | 83 | - |
06:19 | 50.9 | 46.2 | 3.7 | East | 3.1 | 30.14 | 84 | - |
06:24 | 51.1 | 46.2 | 3.7 | East | 2.5 | 30.14 | 84 | - |
06:29 | 51.1 | 46.8 | 3.7 | East | 1.9 | 30.14 | 85 | - |
06:34 | 51.3 | 46.8 | 3.7 | East | 3.1 | 30.14 | 85 | - |
06:39 | 51.3 | 46.9 | 3.7 | East | 1.9 | 30.14 | 85 | - |
06:44 | 51.4 | 47.1 | 2.5 | East | 1.9 | 30.14 | 85 | - |
06:49 | 51.6 | 47.3 | 3.7 | East | 2.5 | 30.14 | 85 | - |
06:54 | 52.0 | 47.7 | 3.7 | East | 3.1 | 30.14 | 85 | - |
06:59 | 52.3 | 47.7 | 4.3 | East | 3.7 | 30.14 | 85 | - |
07:04 | 52.5 | 47.7 | 4.3 | East | 5.0 | 30.14 | 84 | - |
07:09 | 52.9 | 47.8 | 4.3 | East | 5.0 | 30.14 | 83 | - |
07:14 | 53.1 | 47.7 | 4.3 | East | 5.0 | 30.14 | 83 | - |
07:19 | 53.4 | 47.7 | 4.3 | East | 3.1 | 30.14 | 82 | - |
07:24 | 53.8 | 48.0 | 3.7 | East | 3.1 | 30.14 | 81 | - |
07:29 | 54.1 | 48.4 | 5.6 | East | 3.7 | 30.14 | 81 | - |
07:34 | 54.3 | 48.7 | 5.6 | East | 6.2 | 30.14 | 81 | - |
07:39 | 54.7 | 49.3 | 5.6 | East | 6.2 | 30.14 | 82 | - |
07:44 | 54.9 | 49.5 | 5.6 | East | 5.0 | 30.14 | 82 | - |
07:49 | 55.2 | 49.8 | 5.6 | East | 3.7 | 30.14 | 82 | - |
07:54 | 55.6 | 50.2 | 6.8 | East | 6.2 | 30.14 | 82 | - |
07:59 | 55.9 | 50.7 | 6.8 | East | 5.6 | 30.14 | 83 | - |
08:04 | 56.3 | 51.3 | 8.1 | ENE | 6.8 | 30.14 | 83 | - |
08:09 | 56.7 | 52.0 | 8.1 | NNE | 8.1 | 30.14 | 84 | - |
08:14 | 57.0 | 52.2 | 8.1 | NNE | 5.0 | 30.14 | 84 | - |
08:19 | 57.2 | 52.3 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.14 | 84 | - |
08:24 | 57.6 | 53.1 | 5.6 | NW | 5.0 | 30.14 | 85 | - |
08:29 | 57.6 | 53.1 | 5.6 | NW | 6.2 | 30.14 | 85 | - |
08:34 | 57.7 | 53.2 | 5.6 | NW | 6.2 | 30.14 | 85 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |