Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 08 juli 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 62.8 | 56.1 | 18.6 | WNW ( 567/1636 ) | 18.0 | 29.93 | 94 | 3.11 |
Gem. | 56.3 | 53.1 | 7.7 | WNW #57/132 | 7.0 | 29.87 | 89 | 1.97 |
Laag | 54.5 | 50.9 | 2.5 | 1.9 | 29.84 | 72 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 08 juli 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 56.5 | 52.7 | 4.3 | WNW | 3.7 | 29.85 | 87 | 3.11 |
00:09 | 56.1 | 52.3 | 6.8 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | 3.11 |
00:14 | 55.9 | 52.2 | 6.8 | WNW | 6.8 | 29.85 | 87 | 0.79 |
00:19 | 55.8 | 52.0 | 6.8 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:24 | 55.6 | 51.8 | 6.8 | WNW | 6.8 | 29.85 | 87 | - |
00:29 | 55.6 | 51.6 | 6.8 | WNW | 6.8 | 29.85 | 87 | - |
00:34 | 55.4 | 51.6 | 6.8 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:39 | 55.4 | 51.6 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:44 | 55.4 | 51.6 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:49 | 55.4 | 51.6 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:54 | 55.4 | 51.6 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:59 | 55.2 | 51.4 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
01:04 | 55.2 | 51.4 | 4.3 | WNW | 3.1 | 29.85 | 87 | - |
01:09 | 55.0 | 51.6 | 4.3 | WNW | 2.5 | 29.85 | 88 | - |
01:14 | 55.0 | 51.4 | 3.7 | WNW | 3.1 | 29.85 | 88 | - |
01:19 | 54.9 | 51.4 | 3.7 | WNW | 3.1 | 29.85 | 88 | - |
01:24 | 54.9 | 51.3 | 4.3 | WNW | 3.1 | 29.85 | 88 | - |
01:29 | 54.9 | 51.3 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.85 | 88 | - |
01:34 | 54.9 | 51.3 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.85 | 88 | - |
01:39 | 54.9 | 51.6 | 4.3 | WNW | 3.1 | 29.85 | 89 | - |
01:44 | 54.9 | 51.6 | 4.3 | WNW | 3.1 | 29.85 | 89 | - |
01:49 | 54.9 | 51.6 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.85 | 89 | - |
01:54 | 54.9 | 51.6 | 4.3 | WNW | 3.7 | 29.85 | 89 | - |
01:59 | 55.0 | 51.8 | 6.8 | WNW | 5.0 | 29.85 | 89 | - |
02:04 | 55.0 | 51.8 | 6.8 | WNW | 6.8 | 29.85 | 89 | - |
02:09 | 55.0 | 51.8 | 6.8 | WNW | 5.0 | 29.85 | 89 | - |
02:14 | 55.0 | 51.6 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.85 | 89 | - |
02:19 | 55.0 | 51.4 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.84 | 88 | - |
02:24 | 54.9 | 51.4 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.84 | 88 | - |
02:29 | 54.9 | 51.4 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.84 | 88 | - |
02:34 | 54.9 | 51.4 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.84 | 88 | - |
02:39 | 54.9 | 51.4 | 4.3 | WNW | 3.1 | 29.84 | 88 | - |
02:44 | 54.9 | 51.3 | 4.3 | WNW | 2.5 | 29.84 | 88 | - |
02:49 | 54.9 | 51.3 | 4.3 | WNW | 3.1 | 29.84 | 88 | - |
02:54 | 54.7 | 51.3 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.84 | 88 | - |
02:59 | 54.7 | 50.9 | 4.3 | WNW | 3.1 | 29.84 | 87 | - |
03:04 | 54.7 | 51.1 | 3.7 | WNW | 3.1 | 29.84 | 88 | - |
03:09 | 54.7 | 51.1 | 4.3 | WNW | 3.1 | 29.84 | 88 | - |
03:14 | 54.5 | 51.1 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.84 | 88 | - |
03:19 | 54.5 | 51.1 | 6.8 | WNW | 4.3 | 29.84 | 88 | - |
03:24 | 54.5 | 51.1 | 8.1 | WNW | 6.8 | 29.84 | 88 | - |
03:29 | 54.7 | 51.1 | 8.1 | WNW | 8.1 | 29.84 | 88 | - |
03:34 | 54.9 | 51.4 | 8.1 | WNW | 4.3 | 29.84 | 88 | - |
03:39 | 55.2 | 51.6 | 8.1 | WNW | 8.1 | 29.84 | 88 | - |
03:44 | 55.6 | 52.0 | 8.1 | WNW | 6.8 | 29.84 | 88 | - |
03:49 | 55.6 | 52.2 | 8.1 | WNW | 8.1 | 29.85 | 88 | - |
03:54 | 55.8 | 52.5 | 10.6 | WNW | 6.8 | 29.85 | 89 | - |
03:59 | 55.8 | 52.5 | 10.6 | WNW | 5.6 | 29.85 | 89 | - |
04:04 | 55.9 | 52.7 | 16.2 | WNW | 13.7 | 29.86 | 89 | - |
04:09 | 55.9 | 52.9 | 18.6 | NW | 18.0 | 29.86 | 89 | 0.79 |
04:14 | 55.9 | 52.7 | 18.6 | NW | 14.3 | 29.86 | 89 | 0.79 |
04:19 | 55.8 | 52.7 | 18.6 | NW | 9.3 | 29.86 | 90 | 0.79 |
04:24 | 55.6 | 52.7 | 10.6 | NW | 9.3 | 29.86 | 90 | 0.79 |
04:29 | 55.6 | 52.7 | 9.3 | NW | 8.1 | 29.87 | 90 | 0.79 |
04:34 | 55.6 | 52.9 | 8.1 | NW | 6.8 | 29.86 | 91 | 0.79 |
04:39 | 55.4 | 52.9 | 6.8 | NW | 5.0 | 29.86 | 91 | 0.79 |
04:44 | 55.4 | 52.9 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.86 | 91 | 0.79 |
04:49 | 55.4 | 52.9 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.86 | 91 | 0.79 |
04:54 | 55.2 | 52.7 | 8.1 | WNW | 5.0 | 29.86 | 91 | 0.79 |
04:59 | 55.2 | 52.5 | 8.1 | WNW | 8.1 | 29.87 | 91 | 0.79 |
05:04 | 55.0 | 52.3 | 8.1 | WNW | 5.0 | 29.87 | 91 | 0.79 |
05:09 | 54.9 | 52.3 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.87 | 91 | 0.79 |
05:14 | 54.9 | 52.2 | 6.8 | WNW | 5.0 | 29.87 | 91 | - |
05:19 | 54.9 | 52.5 | 6.8 | WNW | 6.8 | 29.87 | 92 | - |
05:24 | 54.9 | 52.5 | 9.3 | Westen | 6.8 | 29.87 | 92 | - |
05:29 | 54.9 | 52.5 | 9.3 | Westen | 9.3 | 29.87 | 92 | - |
05:34 | 54.9 | 52.5 | 9.3 | Westen | 6.2 | 29.87 | 92 | - |
05:39 | 54.9 | 52.5 | 5.6 | Westen | 6.2 | 29.88 | 92 | - |
05:44 | 54.9 | 52.5 | 6.8 | Westen | 6.2 | 29.88 | 92 | - |
05:49 | 54.9 | 52.5 | 6.8 | Westen | 6.8 | 29.88 | 92 | 0.79 |
05:54 | 54.9 | 52.5 | 6.8 | Westen | 6.2 | 29.88 | 92 | 0.79 |
05:59 | 54.9 | 52.5 | 6.8 | Westen | 6.8 | 29.88 | 92 | 0.79 |
06:04 | 55.0 | 52.7 | 6.8 | Westen | 5.0 | 29.88 | 92 | 0.79 |
06:09 | 55.0 | 52.7 | 5.6 | Westen | 5.0 | 29.88 | 92 | 0.79 |
06:14 | 55.0 | 52.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 29.88 | 92 | 1.62 |
06:19 | 55.0 | 52.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 29.87 | 92 | 1.62 |
06:24 | 54.9 | 52.9 | 5.6 | Westen | 6.2 | 29.87 | 93 | 1.62 |
06:29 | 54.9 | 52.9 | 5.6 | Westen | 5.0 | 29.88 | 93 | 1.62 |
06:34 | 54.9 | 52.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 29.88 | 93 | 1.62 |
06:39 | 54.7 | 52.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 29.88 | 93 | 1.62 |
06:44 | 54.7 | 52.7 | 5.6 | Westen | 3.1 | 29.88 | 93 | 1.62 |
06:49 | 54.7 | 52.7 | 4.3 | Westen | 5.0 | 29.88 | 93 | 1.62 |
06:54 | 54.7 | 52.5 | 4.3 | Westen | 3.1 | 29.88 | 93 | 0.79 |
06:59 | 54.7 | 52.5 | 3.7 | Westen | 3.1 | 29.88 | 93 | 0.79 |
07:04 | 54.7 | 52.5 | 4.3 | Westen | 5.0 | 29.88 | 93 | 0.79 |
07:09 | 54.7 | 52.5 | 4.3 | Westen | 3.7 | 29.89 | 93 | 0.79 |
07:14 | 54.7 | 52.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 29.88 | 93 | 0.79 |
07:19 | 54.9 | 53.2 | 5.6 | Westen | 6.2 | 29.88 | 94 | - |
07:24 | 55.0 | 53.2 | 5.6 | Westen | 6.2 | 29.89 | 94 | - |
07:29 | 55.0 | 53.4 | 5.6 | Westen | 5.0 | 29.89 | 94 | - |
07:34 | 55.2 | 53.6 | 5.6 | Westen | 5.0 | 29.89 | 94 | - |
07:39 | 55.4 | 53.8 | 5.6 | Westen | 3.1 | 29.89 | 94 | - |
07:44 | 55.4 | 53.8 | 5.6 | Westen | 3.1 | 29.89 | 94 | - |
07:49 | 55.6 | 53.8 | 4.3 | Westen | 3.1 | 29.89 | 94 | - |
07:54 | 55.6 | 54.0 | 4.3 | Westen | 3.1 | 29.89 | 94 | - |
07:59 | 55.8 | 54.1 | 4.3 | Westen | 5.0 | 29.89 | 94 | - |
08:04 | 56.1 | 54.3 | 5.6 | Westen | 5.0 | 29.89 | 94 | - |
08:09 | 56.3 | 54.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 29.90 | 94 | - |
08:14 | 56.5 | 54.7 | 5.6 | Westen | 5.0 | 29.90 | 94 | - |
08:19 | 56.7 | 54.9 | 4.3 | Westen | 6.2 | 29.89 | 94 | - |
08:24 | 56.7 | 55.0 | 4.3 | Westen | 5.0 | 29.89 | 94 | - |
08:29 | 56.8 | 55.0 | 4.3 | Westen | 1.9 | 29.89 | 94 | - |
08:34 | 56.8 | 55.2 | 2.5 | Westen | 1.9 | 29.89 | 94 | - |
08:39 | 57.0 | 55.4 | 3.7 | Westen | 1.9 | 29.89 | 94 | - |
08:44 | 57.6 | 55.8 | 3.7 | Westen | 3.1 | 29.89 | 94 | - |
08:49 | 57.9 | 56.1 | 8.1 | Westen | 6.2 | 29.89 | 94 | 0.79 |
08:54 | 57.9 | 56.1 | 12.4 | Westen | 11.8 | 29.89 | 94 | 0.79 |
08:59 | 58.5 | 56.1 | 12.4 | WNW | 13.0 | 29.89 | 93 | 0.79 |
09:04 | 58.6 | 56.1 | 12.4 | NW | 9.9 | 29.89 | 92 | 0.79 |
09:09 | 59.4 | 56.1 | 11.8 | NW | 11.8 | 29.90 | 90 | 0.79 |
09:14 | 59.7 | 56.1 | 14.9 | NW | 11.8 | 29.91 | 89 | 0.79 |
09:19 | 60.1 | 55.9 | 14.9 | NNW | 14.9 | 29.91 | 87 | 0.79 |
09:24 | 59.9 | 55.4 | 14.9 | NNW | 14.3 | 29.91 | 85 | 0.79 |
09:29 | 60.1 | 55.4 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.91 | 85 | 0.79 |
09:34 | 60.1 | 55.2 | 14.9 | NW | 14.9 | 29.91 | 84 | 0.79 |
09:39 | 60.4 | 55.2 | 14.9 | NNW | 9.3 | 29.91 | 83 | 0.79 |
09:44 | 60.4 | 55.2 | 14.9 | NNW | 14.3 | 29.91 | 83 | 0.79 |
09:49 | 60.4 | 54.9 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.91 | 82 | 0.79 |
09:54 | 60.6 | 54.7 | 13.7 | NNW | 11.8 | 29.91 | 81 | - |
09:59 | 61.0 | 54.3 | 12.4 | NW | 13.0 | 29.92 | 80 | - |
10:04 | 61.2 | 54.5 | 12.4 | NNW | 11.8 | 29.92 | 79 | - |
10:09 | 61.2 | 54.3 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.92 | 78 | - |
10:14 | 61.5 | 54.3 | 13.7 | NW | 11.8 | 29.92 | 77 | - |
10:19 | 62.1 | 54.7 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.92 | 77 | - |
10:24 | 62.2 | 54.5 | 13.7 | NNW | 13.0 | 29.92 | 76 | - |
10:29 | 62.4 | 54.9 | 13.7 | NW | 13.0 | 29.93 | 76 | - |
10:34 | 62.8 | 55.0 | 13.7 | NW | 14.3 | 29.93 | 76 | - |
10:39 | 62.8 | 55.0 | 13.7 | NW | 13.0 | 29.93 | 76 | - |
10:44 | 62.4 | 54.1 | 14.9 | NW | 14.3 | 29.93 | 74 | - |
10:49 | 62.4 | 54.1 | 14.9 | WNW | 14.9 | 29.93 | 74 | - |
10:54 | 62.6 | 53.4 | 14.9 | NW | 14.9 | 29.93 | 72 | - |
10:59 | 62.8 | 53.4 | 14.9 | NW | 14.3 | 29.93 | 72 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |