Dagelijkse Samenvatting Maandag 07 juli 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 63.5 | 60.4 | 10.6 | NW ( 60/177 ) | 9.9 | 29.68 | 93 | 54.33 |
Gem. | 62.2 | 59.7 | 8.4 | NW #4/13 | 7.0 | 29.67 | 92 | 72.89 |
Laag | 61.3 | 59.2 | 4.3 | 5.0 | 29.66 | 90 | 1.62 | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 07 juli 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 63.5 | 60.4 | 8.1 | NW | 6.8 | 29.67 | 90 | 1.62 |
00:09 | 63.5 | 60.4 | 8.1 | NW | 5.0 | 29.67 | 90 | 3.11 |
00:14 | 63.3 | 60.4 | 9.3 | Oosten | 8.1 | 29.67 | 90 | 3.11 |
00:19 | 62.8 | 60.1 | 9.3 | NO | 9.3 | 29.67 | 91 | 22.02 |
00:24 | 62.4 | 59.7 | 9.3 | NNO | 6.2 | 29.68 | 91 | 44.92 |
00:29 | 62.2 | 59.5 | 5.6 | NNO | 6.2 | 29.67 | 92 | 48.03 |
00:34 | 62.1 | 59.7 | 5.6 | NNO | 5.0 | 29.67 | 92 | 48.86 |
00:39 | 62.1 | 59.7 | 4.3 | NNO | 5.0 | 29.67 | 92 | 49.64 |
00:44 | 61.9 | 59.5 | 9.3 | NO | 5.6 | 29.67 | 92 | 49.64 |
00:49 | 61.5 | 59.2 | 9.3 | Noorden | 9.3 | 29.67 | 92 | 49.64 |
00:54 | 61.3 | 59.4 | 10.6 | NNW | 6.8 | 29.67 | 93 | 49.64 |
00:59 | 61.3 | 59.4 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.66 | 93 | 50.43 |
01:04 | 61.3 | 59.4 | 10.6 | NW | 8.1 | 29.66 | 93 | 54.33 |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |