par jour Résumé pour Jeudi 03 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 63.0 | 59.2 | 16.2 | Ouest ( 849/1300 ) | 16.2 | 30.24 | 89 | - |
Moyenne | 60.4 | 56.8 | 9.9 | Ouest #60/81 | 8.8 | 30.18 | 88 | - |
Basse | 58.5 | 55.0 | 4.3 | 3.1 | 30.13 | 86 | - | |
par jour Détails du tableau pour Jeudi 03 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 63.0 | 58.6 | 11.8 | ONO | 9.3 | 30.13 | 86 | - |
00:09 | 63.0 | 58.6 | 12.4 | Ouest | 11.8 | 30.13 | 86 | - |
00:14 | 63.0 | 58.6 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.14 | 86 | - |
00:19 | 62.8 | 58.5 | 16.2 | Ouest | 9.9 | 30.14 | 86 | - |
00:24 | 62.8 | 58.8 | 16.2 | Ouest | 16.2 | 30.14 | 87 | - |
00:29 | 62.8 | 58.8 | 16.2 | NO | 9.9 | 30.14 | 87 | - |
00:34 | 62.8 | 58.8 | 10.6 | ONO | 9.9 | 30.14 | 87 | - |
00:39 | 62.8 | 59.2 | 11.8 | ONO | 7.5 | 30.15 | 88 | - |
00:44 | 62.8 | 58.8 | 14.9 | ONO | 11.8 | 30.14 | 87 | - |
00:49 | 62.6 | 58.6 | 14.9 | ONO | 9.3 | 30.15 | 87 | - |
00:54 | 62.8 | 58.8 | 14.9 | ONO | 13.0 | 30.15 | 87 | - |
00:59 | 62.6 | 58.6 | 12.4 | NO | 11.8 | 30.15 | 87 | - |
01:04 | 62.4 | 58.6 | 13.7 | ONO | 14.3 | 30.15 | 87 | - |
01:09 | 62.4 | 58.5 | 13.7 | ONO | 13.0 | 30.15 | 87 | - |
01:14 | 62.2 | 58.1 | 16.2 | ONO | 13.0 | 30.15 | 86 | - |
01:19 | 62.2 | 57.9 | 16.2 | ONO | 16.2 | 30.15 | 86 | - |
01:24 | 62.1 | 57.9 | 16.2 | ONO | 14.3 | 30.15 | 86 | - |
01:29 | 62.1 | 57.7 | 13.7 | ONO | 14.3 | 30.16 | 86 | - |
01:34 | 62.1 | 57.7 | 13.7 | Ouest | 13.0 | 30.16 | 86 | - |
01:39 | 62.1 | 57.9 | 12.4 | Ouest | 9.9 | 30.16 | 87 | - |
01:44 | 61.9 | 57.9 | 10.6 | Ouest | 9.9 | 30.16 | 87 | - |
01:49 | 61.9 | 58.3 | 10.6 | ONO | 9.9 | 30.16 | 88 | - |
01:54 | 61.5 | 57.4 | 11.8 | ONO | 8.1 | 30.16 | 86 | - |
01:59 | 61.3 | 57.2 | 11.8 | ONO | 11.8 | 30.16 | 86 | - |
02:04 | 61.3 | 57.0 | 11.8 | ONO | 9.3 | 30.16 | 86 | - |
02:09 | 61.2 | 57.0 | 12.4 | ONO | 11.8 | 30.16 | 86 | - |
02:14 | 61.2 | 56.8 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.16 | 86 | - |
02:19 | 61.0 | 56.7 | 12.4 | Ouest | 11.8 | 30.16 | 86 | - |
02:24 | 60.8 | 56.8 | 12.4 | Ouest | 13.0 | 30.16 | 87 | - |
02:29 | 60.6 | 56.8 | 12.4 | Ouest | 9.3 | 30.16 | 87 | - |
02:34 | 60.6 | 56.7 | 9.3 | Ouest | 6.8 | 30.16 | 87 | - |
02:39 | 60.4 | 56.7 | 8.1 | Ouest | 6.8 | 30.16 | 87 | - |
02:44 | 60.4 | 56.7 | 6.8 | Ouest | 6.2 | 30.17 | 88 | - |
02:49 | 60.3 | 56.7 | 8.1 | Ouest | 6.2 | 30.17 | 88 | - |
02:54 | 60.1 | 56.5 | 8.1 | Ouest | 8.1 | 30.17 | 88 | - |
02:59 | 60.1 | 56.5 | 8.1 | Ouest | 6.2 | 30.17 | 88 | - |
03:04 | 60.1 | 56.5 | 10.6 | Ouest | 6.2 | 30.17 | 88 | - |
03:09 | 59.9 | 56.7 | 10.6 | Ouest | 9.9 | 30.17 | 89 | - |
03:14 | 60.1 | 56.7 | 10.6 | Ouest | 9.3 | 30.17 | 89 | - |
03:19 | 59.9 | 56.7 | 9.3 | Ouest | 8.1 | 30.18 | 89 | - |
03:24 | 59.9 | 56.7 | 8.1 | Ouest | 6.2 | 30.18 | 89 | - |
03:29 | 59.7 | 56.7 | 9.3 | Ouest | 6.8 | 30.18 | 89 | - |
03:34 | 59.9 | 56.7 | 9.3 | Ouest | 9.3 | 30.18 | 89 | - |
03:39 | 60.1 | 56.7 | 9.3 | Ouest | 8.1 | 30.19 | 89 | - |
03:44 | 60.1 | 56.8 | 12.4 | Ouest | 13.0 | 30.19 | 89 | - |
03:49 | 60.1 | 56.8 | 12.4 | Ouest | 8.1 | 30.19 | 89 | - |
03:54 | 60.1 | 56.8 | 12.4 | Ouest | 9.3 | 30.19 | 89 | - |
03:59 | 60.1 | 56.7 | 9.3 | Ouest | 9.3 | 30.19 | 89 | - |
04:04 | 60.1 | 56.5 | 9.3 | Ouest | 6.2 | 30.19 | 88 | - |
04:09 | 59.9 | 56.3 | 11.8 | Ouest | 8.1 | 30.19 | 88 | - |
04:14 | 59.9 | 56.3 | 11.8 | Ouest | 11.8 | 30.19 | 88 | - |
04:19 | 59.9 | 56.3 | 11.8 | Ouest | 11.2 | 30.19 | 88 | - |
04:24 | 59.7 | 56.1 | 11.8 | Ouest | 11.8 | 30.19 | 88 | - |
04:29 | 59.5 | 55.6 | 11.8 | Ouest | 9.3 | 30.20 | 87 | - |
04:34 | 59.2 | 55.4 | 9.3 | Ouest | 9.3 | 30.20 | 87 | - |
04:39 | 59.2 | 55.6 | 9.3 | Ouest | 6.2 | 30.20 | 88 | - |
04:44 | 59.2 | 55.6 | 6.8 | Ouest | 6.8 | 30.20 | 88 | - |
04:49 | 59.2 | 55.6 | 6.8 | Ouest | 6.2 | 30.21 | 88 | - |
04:54 | 59.2 | 55.6 | 5.6 | Ouest | 6.2 | 30.21 | 88 | - |
04:59 | 59.2 | 55.6 | 5.6 | Ouest | 6.2 | 30.21 | 88 | - |
05:04 | 59.2 | 55.6 | 6.8 | Ouest | 6.8 | 30.21 | 88 | - |
05:09 | 59.2 | 55.6 | 6.8 | Ouest | 6.8 | 30.21 | 88 | - |
05:14 | 59.2 | 55.6 | 6.8 | Ouest | 3.1 | 30.21 | 88 | - |
05:19 | 59.2 | 55.6 | 5.6 | Ouest | 5.0 | 30.21 | 88 | - |
05:24 | 59.0 | 55.4 | 5.6 | Ouest | 6.2 | 30.21 | 88 | - |
05:29 | 58.8 | 55.4 | 5.6 | Ouest | 5.0 | 30.21 | 88 | - |
05:34 | 58.8 | 55.2 | 4.3 | Ouest | 5.0 | 30.22 | 88 | - |
05:39 | 58.6 | 55.2 | 4.3 | Ouest | 5.0 | 30.22 | 88 | - |
05:44 | 58.6 | 55.0 | 4.3 | Ouest | 5.0 | 30.22 | 88 | - |
05:49 | 58.5 | 55.2 | 5.6 | Ouest | 3.7 | 30.22 | 89 | - |
05:54 | 58.5 | 55.2 | 5.6 | Ouest | 6.2 | 30.22 | 89 | - |
05:59 | 58.5 | 55.2 | 6.8 | Ouest | 6.2 | 30.22 | 89 | - |
06:04 | 58.6 | 55.4 | 6.8 | Ouest | 6.8 | 30.22 | 89 | - |
06:09 | 58.6 | 55.4 | 6.8 | Ouest | 6.2 | 30.22 | 89 | - |
06:14 | 58.8 | 55.6 | 5.6 | Ouest | 6.2 | 30.22 | 89 | - |
06:19 | 58.8 | 55.8 | 5.6 | Ouest | 6.2 | 30.23 | 89 | - |
06:24 | 59.2 | 55.9 | 5.6 | Ouest | 6.2 | 30.23 | 89 | - |
06:29 | 59.2 | 55.9 | 5.6 | Ouest | 6.2 | 30.23 | 89 | - |
06:34 | 59.4 | 56.1 | 6.8 | Ouest | 6.2 | 30.23 | 89 | - |
06:39 | 59.4 | 56.1 | 6.8 | Ouest | 6.8 | 30.24 | 89 | - |
06:44 | 59.4 | 56.1 | 6.8 | Ouest | 5.0 | 30.24 | 89 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |