| Daily Summary for Tuesday 16 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 9,6 | 8,1 | 22,0 | South ( 2980/3836 ) | 23,0 | 1014,9 | 95 | 0,20 |
| Average | 8,1 | 6,8 | 13,9 | South #220/276 | 12,6 | 1012,5 | 92 | 0,40 |
| Low | 6,2 | 5,3 | 6,0 | 4,0 | 1010,7 | 88 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 16 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 7,8 | 6,4 | 19,0 | South | 13,0 | 1011,7 | 91 | - |
| 00:09 | 7,8 | 6,6 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1011,7 | 92 | - |
| 00:14 | 7,8 | 6,6 | 19,0 | SSW | 13,0 | 1011,7 | 92 | - |
| 00:19 | 7,7 | 6,4 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1011,8 | 92 | - |
| 00:24 | 7,7 | 6,4 | 15,0 | SSW | 6,0 | 1011,8 | 92 | - |
| 00:29 | 7,6 | 6,4 | 15,0 | SSW | 6,0 | 1011,7 | 92 | - |
| 00:34 | 7,6 | 6,3 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1011,8 | 92 | - |
| 00:39 | 7,4 | 6,2 | 11,0 | SSW | 10,0 | 1011,7 | 92 | - |
| 00:44 | 7,4 | 6,2 | 9,0 | SSW | 10,0 | 1011,6 | 92 | - |
| 00:49 | 7,3 | 6,1 | 9,0 | SSW | 10,0 | 1011,6 | 92 | - |
| 00:54 | 7,3 | 6,1 | 9,0 | SSW | 6,0 | 1011,7 | 92 | - |
| 00:59 | 7,2 | 6,0 | 9,0 | SSW | 8,0 | 1011,7 | 92 | - |
| 01:04 | 7,2 | 6,0 | 9,0 | SSW | 10,0 | 1011,6 | 92 | - |
| 01:09 | 7,2 | 6,1 | 9,0 | SSW | 8,0 | 1011,5 | 93 | - |
| 01:14 | 7,1 | 6,1 | 9,0 | SSW | 10,0 | 1011,5 | 93 | - |
| 01:19 | 7,1 | 6,1 | 9,0 | SSW | 10,0 | 1011,6 | 93 | - |
| 01:24 | 7,0 | 5,9 | 9,0 | SSW | 10,0 | 1011,5 | 93 | - |
| 01:29 | 6,9 | 5,9 | 9,0 | SSW | 8,0 | 1011,5 | 93 | - |
| 01:34 | 6,9 | 5,9 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1011,5 | 93 | - |
| 01:39 | 6,8 | 5,8 | 11,0 | South | 11,0 | 1011,5 | 93 | - |
| 01:44 | 6,8 | 5,8 | 11,0 | South | 11,0 | 1011,4 | 93 | - |
| 01:49 | 6,8 | 5,8 | 11,0 | South | 10,0 | 1011,4 | 93 | - |
| 01:54 | 6,8 | 5,7 | 11,0 | South | 11,0 | 1011,3 | 93 | - |
| 01:59 | 6,8 | 5,7 | 13,0 | South | 10,0 | 1011,3 | 93 | - |
| 02:04 | 6,8 | 5,7 | 13,0 | South | 13,0 | 1011,3 | 93 | - |
| 02:09 | 6,7 | 5,7 | 13,0 | South | 11,0 | 1011,3 | 93 | - |
| 02:14 | 6,7 | 5,6 | 11,0 | South | 10,0 | 1011,3 | 93 | - |
| 02:19 | 6,6 | 5,7 | 9,0 | South | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 02:24 | 6,6 | 5,7 | 9,0 | South | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 02:29 | 6,5 | 5,6 | 7,0 | South | 6,0 | 1011,5 | 94 | - |
| 02:34 | 6,4 | 5,6 | 7,0 | South | 5,0 | 1011,4 | 94 | - |
| 02:39 | 6,4 | 5,5 | 7,0 | South | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 02:44 | 6,3 | 5,4 | 7,0 | South | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 02:49 | 6,3 | 5,4 | 7,0 | South | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 02:54 | 6,2 | 5,3 | 7,0 | South | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 02:59 | 6,2 | 5,3 | 7,0 | South | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 03:04 | 6,2 | 5,3 | 9,0 | South | 8,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 03:09 | 6,3 | 5,4 | 15,0 | South | 10,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 03:14 | 6,4 | 5,6 | 15,0 | South | 15,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 03:19 | 6,5 | 5,6 | 15,0 | South | 15,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 03:24 | 6,7 | 5,8 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1011,3 | 94 | - |
| 03:29 | 6,8 | 6,1 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1011,3 | 95 | - |
| 03:34 | 6,8 | 6,1 | 17,0 | SSE | 15,0 | 1011,2 | 95 | - |
| 03:39 | 6,9 | 6,2 | 17,0 | SSE | 16,0 | 1011,1 | 95 | - |
| 03:44 | 6,9 | 6,2 | 19,0 | SSE | 15,0 | 1011,1 | 95 | - |
| 03:49 | 7,1 | 6,3 | 19,0 | South | 19,0 | 1011,2 | 95 | - |
| 03:54 | 7,1 | 6,4 | 19,0 | South | 19,0 | 1011,2 | 95 | - |
| 03:59 | 7,2 | 6,5 | 19,0 | South | 15,0 | 1011,1 | 95 | - |
| 04:04 | 7,3 | 6,6 | 17,0 | South | 15,0 | 1011,1 | 95 | - |
| 04:09 | 7,3 | 6,6 | 19,0 | South | 14,0 | 1011,0 | 95 | - |
| 04:14 | 7,3 | 6,6 | 19,0 | SSE | 19,0 | 1010,9 | 95 | - |
| 04:19 | 7,4 | 6,7 | 19,0 | South | 19,0 | 1010,9 | 95 | - |
| 04:24 | 7,4 | 6,7 | 19,0 | South | 11,0 | 1010,9 | 95 | - |
| 04:29 | 7,4 | 6,7 | 17,0 | South | 13,0 | 1010,9 | 95 | - |
| 04:34 | 7,4 | 6,5 | 15,0 | South | 15,0 | 1010,9 | 94 | - |
| 04:39 | 7,4 | 6,5 | 15,0 | South | 13,0 | 1010,9 | 94 | - |
| 04:44 | 7,4 | 6,6 | 15,0 | South | 13,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 04:49 | 7,4 | 6,6 | 13,0 | South | 13,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 04:54 | 7,5 | 6,6 | 13,0 | South | 13,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 04:59 | 7,5 | 6,6 | 13,0 | South | 9,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 05:04 | 7,4 | 6,6 | 15,0 | South | 11,0 | 1010,9 | 94 | - |
| 05:09 | 7,4 | 6,6 | 15,0 | South | 15,0 | 1010,9 | 94 | - |
| 05:14 | 7,4 | 6,6 | 15,0 | South | 11,0 | 1010,7 | 94 | - |
| 05:19 | 7,4 | 6,6 | 15,0 | South | 10,0 | 1010,7 | 94 | - |
| 05:24 | 7,4 | 6,6 | 17,0 | South | 15,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 05:29 | 7,4 | 6,6 | 17,0 | South | 16,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 05:34 | 7,5 | 6,6 | 19,0 | South | 15,0 | 1010,9 | 94 | - |
| 05:39 | 7,5 | 6,6 | 19,0 | South | 19,0 | 1011,0 | 94 | - |
| 05:44 | 7,5 | 6,6 | 19,0 | South | 19,0 | 1011,0 | 94 | - |
| 05:49 | 7,6 | 6,7 | 19,0 | South | 19,0 | 1011,1 | 94 | - |
| 05:54 | 7,6 | 6,7 | 19,0 | South | 19,0 | 1011,1 | 94 | - |
| 05:59 | 7,7 | 6,7 | 19,0 | South | 19,0 | 1011,2 | 94 | - |
| 06:04 | 7,7 | 6,6 | 19,0 | South | 16,0 | 1011,1 | 93 | - |
| 06:09 | 7,7 | 6,7 | 19,0 | South | 16,0 | 1011,1 | 93 | - |
| 06:14 | 7,8 | 6,7 | 19,0 | SSE | 19,0 | 1011,1 | 93 | - |
| 06:19 | 7,8 | 6,7 | 20,0 | SSE | 15,0 | 1011,2 | 93 | - |
| 06:24 | 7,8 | 6,8 | 20,0 | South | 21,0 | 1011,1 | 93 | - |
| 06:29 | 7,8 | 6,8 | 20,0 | South | 16,0 | 1011,1 | 93 | - |
| 06:34 | 7,8 | 6,8 | 17,0 | South | 16,0 | 1011,1 | 93 | - |
| 06:39 | 7,8 | 6,8 | 19,0 | SSE | 19,0 | 1011,2 | 93 | - |
| 06:44 | 7,8 | 6,6 | 19,0 | SSE | 16,0 | 1011,2 | 92 | - |
| 06:49 | 7,9 | 6,7 | 20,0 | SSE | 19,0 | 1011,1 | 92 | - |
| 06:54 | 7,9 | 6,7 | 22,0 | South | 21,0 | 1011,2 | 92 | - |
| 06:59 | 7,9 | 6,7 | 22,0 | South | 23,0 | 1011,2 | 92 | - |
| 07:04 | 7,9 | 6,7 | 22,0 | South | 19,0 | 1011,2 | 92 | - |
| 07:09 | 7,9 | 6,7 | 20,0 | SSE | 19,0 | 1011,1 | 92 | - |
| 07:14 | 7,9 | 6,7 | 20,0 | SSE | 21,0 | 1011,1 | 92 | - |
| 07:19 | 7,9 | 6,7 | 20,0 | South | 13,0 | 1011,2 | 92 | - |
| 07:24 | 7,9 | 6,7 | 15,0 | South | 15,0 | 1011,2 | 92 | - |
| 07:29 | 7,9 | 6,7 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1011,3 | 92 | - |
| 07:34 | 7,8 | 6,6 | 17,0 | SSE | 15,0 | 1011,2 | 92 | - |
| 07:39 | 7,8 | 6,6 | 17,0 | South | 16,0 | 1011,4 | 92 | - |
| 07:44 | 7,8 | 6,6 | 19,0 | South | 19,0 | 1011,4 | 92 | - |
| 07:49 | 7,9 | 6,7 | 19,0 | South | 13,0 | 1011,5 | 92 | - |
| 07:54 | 7,9 | 6,7 | 20,0 | South | 19,0 | 1011,5 | 92 | - |
| 07:59 | 7,9 | 6,7 | 20,0 | South | 21,0 | 1011,6 | 92 | - |
| 08:04 | 8,0 | 6,8 | 20,0 | South | 21,0 | 1011,6 | 92 | - |
| 08:09 | 8,1 | 6,8 | 20,0 | South | 19,0 | 1011,5 | 92 | - |
| 08:14 | 8,1 | 6,8 | 20,0 | South | 21,0 | 1011,6 | 92 | - |
| 08:19 | 8,2 | 6,9 | 20,0 | South | 19,0 | 1011,6 | 92 | - |
| 08:24 | 8,2 | 6,8 | 19,0 | South | 19,0 | 1011,6 | 91 | - |
| 08:29 | 8,2 | 6,8 | 20,0 | South | 21,0 | 1011,5 | 91 | - |
| 08:34 | 8,2 | 6,8 | 20,0 | South | 19,0 | 1011,6 | 91 | - |
| 08:39 | 8,3 | 6,9 | 20,0 | South | 19,0 | 1011,6 | 91 | 0,20 |
| 08:44 | 8,3 | 6,9 | 19,0 | SSE | 16,0 | 1011,5 | 91 | 0,20 |
| 08:49 | 8,2 | 6,8 | 17,0 | SSE | 15,0 | 1011,5 | 91 | 0,20 |
| 08:54 | 8,2 | 6,9 | 17,0 | South | 16,0 | 1011,6 | 92 | 0,20 |
| 08:59 | 8,1 | 6,9 | 17,0 | South | 16,0 | 1011,6 | 92 | 0,20 |
| 09:04 | 8,1 | 6,8 | 17,0 | SSE | 15,0 | 1011,6 | 92 | 0,20 |
| 09:09 | 8,0 | 6,8 | 17,0 | South | 16,0 | 1011,8 | 92 | 0,20 |
| 09:14 | 8,0 | 6,8 | 17,0 | South | 16,0 | 1011,9 | 92 | 0,20 |
| 09:19 | 8,0 | 6,8 | 19,0 | South | 19,0 | 1011,8 | 92 | 0,20 |
| 09:24 | 7,9 | 6,7 | 20,0 | South | 19,0 | 1011,9 | 92 | 0,20 |
| 09:29 | 7,9 | 6,7 | 20,0 | South | 21,0 | 1011,9 | 92 | 0,20 |
| 09:34 | 7,9 | 6,7 | 20,0 | South | 19,0 | 1012,1 | 92 | 0,20 |
| 09:39 | 8,0 | 6,8 | 19,0 | South | 16,0 | 1012,1 | 92 | 0,20 |
| 09:44 | 8,0 | 6,8 | 19,0 | South | 19,0 | 1012,1 | 92 | - |
| 09:49 | 8,1 | 6,8 | 19,0 | South | 15,0 | 1012,2 | 92 | - |
| 09:54 | 8,1 | 6,9 | 17,0 | South | 15,0 | 1012,3 | 92 | - |
| 09:59 | 8,1 | 6,9 | 20,0 | South | 15,0 | 1012,6 | 92 | - |
| 10:04 | 8,2 | 6,8 | 22,0 | South | 23,0 | 1012,5 | 91 | - |
| 10:09 | 8,2 | 6,8 | 22,0 | South | 23,0 | 1012,5 | 91 | - |
| 10:14 | 8,2 | 6,8 | 22,0 | South | 23,0 | 1012,6 | 91 | - |
| 10:19 | 8,2 | 6,8 | 22,0 | South | 19,0 | 1012,6 | 91 | - |
| 10:24 | 8,2 | 6,8 | 20,0 | South | 15,0 | 1012,5 | 91 | - |
| 10:29 | 8,2 | 6,8 | 19,0 | South | 15,0 | 1012,6 | 91 | - |
| 10:34 | 8,2 | 6,8 | 22,0 | South | 16,0 | 1012,7 | 91 | - |
| 10:39 | 8,3 | 6,9 | 22,0 | South | 23,0 | 1012,8 | 91 | - |
| 10:44 | 8,3 | 6,7 | 22,0 | South | 15,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 10:49 | 8,3 | 6,7 | 19,0 | South | 19,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 10:54 | 8,3 | 6,7 | 19,0 | South | 16,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 10:59 | 8,3 | 6,8 | 19,0 | South | 15,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 11:04 | 8,3 | 6,8 | 15,0 | South | 10,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 11:09 | 8,4 | 6,8 | 15,0 | South | 15,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 11:14 | 8,4 | 6,8 | 15,0 | South | 11,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 11:19 | 8,4 | 6,8 | 13,0 | South | 10,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 11:24 | 8,4 | 6,9 | 13,0 | South | 13,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 11:29 | 8,4 | 6,9 | 13,0 | South | 13,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 11:34 | 8,6 | 7,0 | 15,0 | South | 11,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 11:39 | 8,6 | 7,0 | 15,0 | South | 15,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 11:44 | 8,7 | 7,1 | 17,0 | South | 16,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 11:49 | 8,7 | 7,2 | 19,0 | South | 16,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 11:54 | 8,8 | 7,3 | 19,0 | South | 19,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 11:59 | 9,0 | 7,4 | 19,0 | South | 16,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 12:04 | 9,1 | 7,6 | 19,0 | South | 19,0 | 1012,7 | 90 | - |
| 12:09 | 9,2 | 7,6 | 19,0 | South | 16,0 | 1012,7 | 90 | - |
| 12:14 | 9,2 | 7,6 | 20,0 | South | 16,0 | 1012,7 | 90 | - |
| 12:19 | 9,1 | 7,4 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1012,8 | 89 | - |
| 12:24 | 9,1 | 7,4 | 20,0 | South | 15,0 | 1012,8 | 89 | - |
| 12:29 | 9,1 | 7,4 | 17,0 | South | 15,0 | 1012,8 | 89 | - |
| 12:34 | 9,2 | 7,5 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1012,8 | 89 | - |
| 12:39 | 9,2 | 7,5 | 19,0 | SSW | 15,0 | 1012,8 | 89 | - |
| 12:44 | 9,3 | 7,6 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1012,8 | 89 | - |
| 12:49 | 9,3 | 7,6 | 19,0 | SSW | 13,0 | 1012,7 | 89 | - |
| 12:54 | 9,3 | 7,6 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1012,7 | 89 | - |
| 12:59 | 9,3 | 8,1 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1012,8 | 92 | - |
| 13:04 | 9,3 | 8,1 | 15,0 | South | 13,0 | 1012,7 | 92 | - |
| 13:09 | 9,3 | 8,1 | 13,0 | South | 13,0 | 1012,7 | 92 | - |
| 13:14 | 9,3 | 7,4 | 13,0 | South | 11,0 | 1012,7 | 88 | - |
| 13:19 | 9,3 | 8,1 | 17,0 | South | 13,0 | 1012,7 | 92 | - |
| 13:24 | 9,3 | 7,9 | 17,0 | South | 16,0 | 1012,7 | 91 | - |
| 13:29 | 9,4 | 7,7 | 17,0 | South | 16,0 | 1012,7 | 89 | - |
| 13:34 | 9,4 | 7,7 | 17,0 | South | 15,0 | 1012,7 | 89 | - |
| 13:39 | 9,3 | 7,6 | 19,0 | South | 19,0 | 1012,7 | 89 | - |
| 13:44 | 9,3 | 8,1 | 19,0 | SSW | 13,0 | 1012,7 | 92 | - |
| 13:49 | 9,3 | 8,1 | 19,0 | SSW | 13,0 | 1012,7 | 92 | - |
| 13:54 | 9,3 | 7,6 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1012,7 | 89 | - |
| 13:59 | 9,3 | 7,6 | 13,0 | South | 11,0 | 1012,6 | 89 | - |
| 14:04 | 9,3 | 7,7 | 20,0 | South | 13,0 | 1012,6 | 90 | - |
| 14:09 | 9,3 | 7,8 | 20,0 | South | 21,0 | 1012,7 | 90 | - |
| 14:14 | 9,4 | 7,9 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1012,6 | 90 | - |
| 14:19 | 9,4 | 7,9 | 20,0 | South | 15,0 | 1012,7 | 90 | - |
| 14:24 | 9,6 | 8,0 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 14:29 | 9,6 | 8,1 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 14:34 | 9,6 | 8,1 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1012,7 | 90 | - |
| 14:39 | 9,6 | 8,1 | 17,0 | SSW | 15,0 | 1012,7 | 90 | - |
| 14:44 | 9,6 | 8,1 | 17,0 | SSW | 13,0 | 1012,7 | 90 | - |
| 14:49 | 9,6 | 8,1 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 14:54 | 9,6 | 8,1 | 11,0 | South | 11,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 14:59 | 9,6 | 8,1 | 11,0 | SSW | 10,0 | 1012,7 | 90 | - |
| 15:04 | 9,6 | 8,1 | 9,0 | SSW | 8,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 15:09 | 9,6 | 8,1 | 9,0 | SSW | 10,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 15:14 | 9,6 | 8,1 | 11,0 | South | 10,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 15:19 | 9,6 | 8,0 | 13,0 | South | 13,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 15:24 | 9,5 | 7,9 | 13,0 | South | 13,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 15:29 | 9,4 | 7,9 | 13,0 | South | 13,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 15:34 | 9,4 | 7,8 | 13,0 | South | 11,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 15:39 | 9,3 | 7,7 | 13,0 | South | 13,0 | 1012,8 | 90 | - |
| 15:44 | 9,2 | 7,7 | 13,0 | South | 13,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 15:49 | 9,2 | 7,6 | 13,0 | South | 11,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 15:54 | 9,1 | 7,6 | 13,0 | South | 11,0 | 1013,1 | 90 | - |
| 15:59 | 9,1 | 7,5 | 11,0 | South | 8,0 | 1013,1 | 90 | - |
| 16:04 | 9,1 | 7,5 | 7,0 | South | 8,0 | 1013,2 | 90 | - |
| 16:09 | 9,0 | 7,4 | 7,0 | South | 8,0 | 1013,1 | 90 | - |
| 16:14 | 8,9 | 7,3 | 7,0 | South | 8,0 | 1013,0 | 90 | - |
| 16:19 | 8,8 | 7,3 | 7,0 | South | 8,0 | 1013,0 | 90 | - |
| 16:24 | 8,8 | 7,2 | 7,0 | South | 8,0 | 1013,0 | 90 | - |
| 16:29 | 8,7 | 7,1 | 7,0 | South | 5,0 | 1013,1 | 90 | - |
| 16:34 | 8,6 | 7,7 | 7,0 | South | 8,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 16:39 | 8,4 | 6,9 | 7,0 | South | 8,0 | 1013,0 | 90 | - |
| 16:44 | 8,4 | 6,8 | 7,0 | South | 8,0 | 1013,1 | 90 | - |
| 16:49 | 8,3 | 6,9 | 7,0 | South | 8,0 | 1013,1 | 91 | - |
| 16:54 | 8,2 | 6,8 | 7,0 | South | 8,0 | 1013,1 | 91 | - |
| 16:59 | 8,2 | 6,8 | 7,0 | South | 8,0 | 1013,1 | 91 | - |
| 17:04 | 8,1 | 6,7 | 7,0 | South | 5,0 | 1013,1 | 91 | - |
| 17:09 | 8,1 | 6,7 | 7,0 | South | 6,0 | 1013,0 | 91 | - |
| 17:14 | 8,1 | 6,7 | 9,0 | South | 8,0 | 1013,0 | 91 | - |
| 17:19 | 8,1 | 6,9 | 13,0 | South | 10,0 | 1013,3 | 92 | - |
| 17:24 | 8,3 | 7,1 | 17,0 | South | 13,0 | 1013,4 | 92 | - |
| 17:29 | 8,3 | 7,1 | 17,0 | South | 16,0 | 1013,3 | 92 | - |
| 17:34 | 8,4 | 7,2 | 17,0 | South | 15,0 | 1013,3 | 92 | - |
| 17:39 | 8,4 | 7,2 | 15,0 | South | 13,0 | 1013,3 | 92 | - |
| 17:44 | 8,4 | 7,2 | 15,0 | South | 11,0 | 1013,3 | 92 | - |
| 17:49 | 8,4 | 7,2 | 11,0 | South | 10,0 | 1013,4 | 92 | - |
| 17:54 | 8,3 | 6,9 | 11,0 | South | 11,0 | 1013,5 | 91 | - |
| 17:59 | 8,3 | 6,9 | 11,0 | South | 11,0 | 1013,5 | 91 | - |
| 18:04 | 8,3 | 6,9 | 13,0 | South | 11,0 | 1013,7 | 91 | - |
| 18:09 | 8,3 | 6,9 | 13,0 | South | 13,0 | 1013,8 | 91 | - |
| 18:14 | 8,3 | 6,9 | 13,0 | South | 11,0 | 1013,8 | 91 | - |
| 18:19 | 8,3 | 6,9 | 17,0 | South | 13,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 18:24 | 8,3 | 6,9 | 17,0 | South | 16,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 18:29 | 8,3 | 6,9 | 17,0 | South | 16,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 18:34 | 8,3 | 6,9 | 17,0 | South | 11,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 18:39 | 8,3 | 6,9 | 11,0 | South | 11,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 18:44 | 8,3 | 6,9 | 11,0 | South | 11,0 | 1014,0 | 91 | - |
| 18:49 | 8,3 | 6,9 | 11,0 | South | 11,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 18:54 | 8,3 | 6,9 | 11,0 | South | 8,0 | 1013,8 | 91 | - |
| 18:59 | 8,4 | 7,0 | 7,0 | South | 8,0 | 1014,0 | 91 | - |
| 19:04 | 8,3 | 6,9 | 7,0 | South | 8,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 19:09 | 8,3 | 6,9 | 9,0 | South | 8,0 | 1013,8 | 91 | - |
| 19:14 | 8,4 | 7,0 | 9,0 | South | 10,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 19:19 | 8,4 | 7,0 | 9,0 | South | 10,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 19:24 | 8,4 | 7,1 | 9,0 | South | 8,0 | 1013,7 | 91 | - |
| 19:29 | 8,4 | 7,1 | 9,0 | South | 5,0 | 1013,8 | 91 | - |
| 19:34 | 8,4 | 7,1 | 6,0 | South | 5,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 19:39 | 8,4 | 7,1 | 6,0 | South | 5,0 | 1014,0 | 91 | - |
| 19:44 | 8,4 | 7,1 | 6,0 | South | 5,0 | 1014,1 | 91 | - |
| 19:49 | 8,4 | 7,1 | 7,0 | South | 5,0 | 1014,1 | 91 | - |
| 19:54 | 8,4 | 7,1 | 7,0 | South | 8,0 | 1014,1 | 91 | - |
| 19:59 | 8,4 | 7,0 | 7,0 | South | 5,0 | 1014,1 | 91 | - |
| 20:04 | 8,4 | 7,0 | 7,0 | South | 6,0 | 1014,1 | 91 | - |
| 20:09 | 8,4 | 7,0 | 9,0 | South | 10,0 | 1014,2 | 91 | - |
| 20:14 | 8,3 | 6,9 | 9,0 | South | 5,0 | 1014,2 | 91 | - |
| 20:19 | 8,3 | 6,9 | 9,0 | South | 8,0 | 1014,3 | 91 | - |
| 20:24 | 8,3 | 6,9 | 7,0 | South | 8,0 | 1014,3 | 91 | - |
| 20:29 | 8,3 | 6,9 | 7,0 | South | 8,0 | 1014,4 | 91 | - |
| 20:34 | 8,2 | 6,8 | 7,0 | South | 8,0 | 1014,5 | 91 | - |
| 20:39 | 8,2 | 6,8 | 7,0 | South | 5,0 | 1014,4 | 91 | - |
| 20:44 | 8,2 | 6,8 | 6,0 | South | 5,0 | 1014,4 | 91 | - |
| 20:49 | 8,2 | 6,8 | 6,0 | South | 5,0 | 1014,4 | 91 | - |
| 20:54 | 8,1 | 6,7 | 9,0 | South | 6,0 | 1014,4 | 91 | - |
| 20:59 | 8,1 | 6,7 | 9,0 | South | 10,0 | 1014,4 | 91 | - |
| 21:04 | 8,0 | 6,6 | 9,0 | South | 5,0 | 1014,5 | 91 | - |
| 21:09 | 7,9 | 6,6 | 7,0 | South | 8,0 | 1014,7 | 91 | - |
| 21:14 | 7,8 | 6,4 | 7,0 | South | 5,0 | 1014,7 | 91 | - |
| 21:19 | 7,8 | 6,4 | 7,0 | South | 5,0 | 1014,7 | 91 | - |
| 21:24 | 7,8 | 6,4 | 7,0 | South | 8,0 | 1014,7 | 91 | - |
| 21:29 | 7,7 | 6,3 | 7,0 | South | 8,0 | 1014,8 | 91 | - |
| 21:34 | 7,7 | 6,3 | 9,0 | South | 7,0 | 1014,7 | 91 | - |
| 21:39 | 7,7 | 6,3 | 9,0 | South | 10,0 | 1014,8 | 91 | - |
| 21:44 | 7,8 | 6,4 | 9,0 | South | 8,0 | 1014,8 | 91 | - |
| 21:49 | 7,8 | 6,4 | 7,0 | South | 6,0 | 1014,8 | 91 | - |
| 21:54 | 7,8 | 6,4 | 7,0 | South | 8,0 | 1014,8 | 91 | - |
| 21:59 | 7,8 | 6,4 | 7,0 | South | 8,0 | 1014,8 | 91 | - |
| 22:04 | 7,8 | 6,4 | 7,0 | South | 8,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 22:09 | 7,8 | 6,4 | 7,0 | South | 5,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 22:14 | 7,8 | 6,4 | 6,0 | South | 5,0 | 1014,7 | 91 | - |
| 22:19 | 7,8 | 6,4 | 6,0 | South | 5,0 | 1014,6 | 91 | - |
| 22:24 | 7,8 | 6,4 | 6,0 | South | 5,0 | 1014,5 | 91 | - |
| 22:29 | 7,9 | 6,5 | 7,0 | South | 8,0 | 1014,5 | 91 | - |
| 22:34 | 7,9 | 6,5 | 7,0 | South | 5,0 | 1014,4 | 91 | - |
| 22:39 | 7,9 | 6,5 | 7,0 | South | 5,0 | 1014,4 | 91 | - |
| 22:44 | 7,9 | 6,5 | 6,0 | South | 5,0 | 1014,4 | 91 | - |
| 22:49 | 7,9 | 6,5 | 6,0 | South | 5,0 | 1014,4 | 91 | - |
| 22:54 | 7,9 | 6,5 | 6,0 | South | 5,0 | 1014,4 | 91 | - |
| 22:59 | 7,9 | 6,6 | 6,0 | South | 4,0 | 1014,5 | 91 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |