| Tägliche Zusammenfassung für Freitag 23 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 37.2 | 34.7 | 14.3 | OSO ( 2984/3942 ) | 21.7 | 29.51 | 93 | - |
| Durchchnittswerte | 34.7 | 32.0 | 8.7 | OSO #206/282 | 14.5 | 29.43 | 90 | - |
| Wenig | 32.2 | 28.8 | 4.3 | 9.3 | 29.41 | 87 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Freitag 23 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 32.2 | 28.8 | 9.3 | OSO | 14.3 | 29.43 | 87 | - |
| 00:09 | 32.4 | 28.9 | 8.1 | OSO | 13.7 | 29.43 | 87 | - |
| 00:14 | 32.4 | 28.9 | 8.7 | OSO | 13.7 | 29.43 | 87 | - |
| 00:19 | 32.4 | 28.9 | 8.1 | OSO | 11.8 | 29.43 | 87 | - |
| 00:24 | 32.4 | 28.9 | 8.7 | OSO | 12.4 | 29.43 | 87 | - |
| 00:29 | 32.4 | 28.9 | 6.8 | OSO | 13.0 | 29.42 | 87 | - |
| 00:34 | 32.4 | 28.9 | 8.1 | OSO | 12.4 | 29.42 | 87 | - |
| 00:39 | 32.4 | 28.9 | 8.7 | OSO | 11.8 | 29.42 | 87 | - |
| 00:44 | 32.4 | 28.9 | 7.5 | OSO | 12.4 | 29.42 | 87 | - |
| 00:49 | 32.4 | 28.9 | 9.3 | SO | 13.7 | 29.42 | 87 | - |
| 00:54 | 32.4 | 28.9 | 7.5 | SO | 14.3 | 29.42 | 87 | - |
| 00:59 | 32.4 | 28.9 | 8.7 | OSO | 14.9 | 29.42 | 87 | - |
| 01:04 | 32.4 | 28.9 | 9.3 | OSO | 14.9 | 29.42 | 87 | - |
| 01:09 | 32.4 | 28.9 | 8.7 | OSO | 14.9 | 29.42 | 87 | - |
| 01:14 | 32.5 | 29.1 | 8.1 | SO | 14.3 | 29.42 | 87 | - |
| 01:19 | 32.5 | 29.1 | 9.9 | OSO | 13.7 | 29.42 | 87 | - |
| 01:24 | 32.5 | 29.1 | 7.5 | OSO | 14.3 | 29.42 | 87 | - |
| 01:29 | 32.5 | 29.1 | 8.7 | SO | 13.7 | 29.43 | 87 | - |
| 01:34 | 32.5 | 29.1 | 8.1 | SO | 13.0 | 29.42 | 87 | - |
| 01:39 | 32.5 | 29.1 | 7.5 | SO | 13.7 | 29.42 | 87 | - |
| 01:44 | 32.7 | 29.3 | 9.3 | OSO | 14.3 | 29.42 | 87 | - |
| 01:49 | 32.7 | 29.3 | 7.5 | OSO | 14.3 | 29.42 | 87 | - |
| 01:54 | 32.7 | 29.3 | 6.8 | OSO | 13.7 | 29.42 | 87 | - |
| 01:59 | 32.7 | 29.3 | 6.8 | OSO | 13.7 | 29.42 | 87 | - |
| 02:04 | 32.7 | 29.5 | 8.1 | SO | 13.7 | 29.42 | 87 | - |
| 02:09 | 32.7 | 29.5 | 8.1 | SO | 14.3 | 29.42 | 87 | - |
| 02:14 | 32.9 | 29.5 | 8.1 | SO | 14.3 | 29.42 | 87 | - |
| 02:19 | 32.9 | 29.5 | 7.5 | SO | 13.7 | 29.42 | 87 | - |
| 02:24 | 32.9 | 29.5 | 8.7 | OSO | 13.0 | 29.42 | 87 | - |
| 02:29 | 32.9 | 29.5 | 8.7 | OSO | 13.7 | 29.42 | 87 | - |
| 02:34 | 32.9 | 29.5 | 8.1 | SO | 14.3 | 29.42 | 87 | - |
| 02:39 | 33.1 | 29.7 | 7.5 | SO | 13.7 | 29.42 | 87 | - |
| 02:44 | 32.9 | 29.5 | 6.8 | SO | 12.4 | 29.42 | 87 | - |
| 02:49 | 33.1 | 29.7 | 8.1 | SO | 13.7 | 29.42 | 87 | - |
| 02:54 | 33.1 | 29.7 | 7.5 | SO | 14.3 | 29.42 | 87 | - |
| 02:59 | 33.1 | 29.7 | 9.3 | SO | 13.7 | 29.42 | 88 | - |
| 03:04 | 33.1 | 29.8 | 8.1 | SO | 13.0 | 29.42 | 88 | - |
| 03:09 | 33.1 | 29.8 | 8.1 | SO | 13.0 | 29.42 | 88 | - |
| 03:14 | 33.1 | 29.8 | 7.5 | SO | 12.4 | 29.42 | 88 | - |
| 03:19 | 33.1 | 29.8 | 8.1 | OSO | 13.0 | 29.42 | 88 | - |
| 03:24 | 33.1 | 29.8 | 6.8 | OSO | 13.0 | 29.42 | 88 | - |
| 03:29 | 33.1 | 29.8 | 5.6 | SO | 12.4 | 29.42 | 88 | - |
| 03:34 | 33.1 | 29.8 | 8.7 | OSO | 11.8 | 29.42 | 88 | - |
| 03:39 | 33.3 | 30.0 | 7.5 | SO | 11.8 | 29.42 | 88 | - |
| 03:44 | 33.3 | 30.0 | 7.5 | OSO | 11.8 | 29.42 | 88 | - |
| 03:49 | 33.3 | 30.0 | 8.1 | OSO | 12.4 | 29.42 | 88 | - |
| 03:54 | 33.3 | 30.0 | 6.2 | SO | 13.0 | 29.42 | 88 | - |
| 03:59 | 33.4 | 30.2 | 6.2 | SO | 12.4 | 29.42 | 88 | - |
| 04:04 | 33.4 | 30.6 | 8.1 | SO | 10.6 | 29.41 | 89 | - |
| 04:09 | 33.4 | 30.6 | 7.5 | OSO | 10.6 | 29.41 | 89 | - |
| 04:14 | 33.4 | 30.6 | 6.2 | OSO | 10.6 | 29.41 | 89 | - |
| 04:19 | 33.4 | 30.6 | 6.8 | OSO | 10.6 | 29.41 | 89 | - |
| 04:24 | 33.4 | 30.6 | 6.8 | OSO | 10.6 | 29.41 | 89 | - |
| 04:29 | 33.4 | 30.6 | 6.8 | SO | 12.4 | 29.41 | 89 | - |
| 04:34 | 33.6 | 30.7 | 6.8 | SO | 13.0 | 29.41 | 89 | - |
| 04:39 | 33.6 | 30.7 | 6.2 | OSO | 12.4 | 29.41 | 89 | - |
| 04:44 | 33.6 | 30.7 | 6.8 | OSO | 11.8 | 29.41 | 89 | - |
| 04:49 | 33.6 | 31.1 | 6.8 | SO | 11.8 | 29.41 | 90 | - |
| 04:54 | 33.6 | 31.1 | 6.2 | OSO | 11.8 | 29.41 | 90 | - |
| 04:59 | 33.6 | 31.1 | 6.8 | OSO | 10.6 | 29.41 | 90 | - |
| 05:04 | 33.6 | 31.1 | 6.8 | OSO | 10.6 | 29.41 | 90 | - |
| 05:09 | 33.8 | 31.3 | 6.8 | OSO | 10.6 | 29.41 | 90 | - |
| 05:14 | 33.8 | 31.3 | 6.2 | OSO | 10.6 | 29.41 | 90 | - |
| 05:19 | 34.0 | 31.3 | 7.5 | SO | 10.6 | 29.41 | 90 | - |
| 05:24 | 34.0 | 31.3 | 6.2 | SO | 10.6 | 29.41 | 90 | - |
| 05:29 | 33.8 | 31.3 | 4.3 | SO | 9.3 | 29.41 | 90 | - |
| 05:34 | 33.8 | 31.3 | 5.6 | SO | 9.9 | 29.42 | 90 | - |
| 05:39 | 33.8 | 31.3 | 6.8 | SO | 10.6 | 29.41 | 90 | - |
| 05:44 | 33.8 | 31.5 | 6.8 | OSO | 10.6 | 29.41 | 91 | - |
| 05:49 | 34.0 | 31.6 | 6.8 | OSO | 11.8 | 29.41 | 91 | - |
| 05:54 | 34.0 | 31.6 | 6.2 | OSO | 11.8 | 29.41 | 91 | - |
| 05:59 | 34.0 | 31.6 | 6.2 | OSO | 11.8 | 29.41 | 91 | - |
| 06:04 | 34.0 | 31.6 | 6.8 | OSO | 10.6 | 29.42 | 91 | - |
| 06:09 | 34.0 | 31.6 | 5.6 | SO | 10.6 | 29.42 | 91 | - |
| 06:14 | 34.0 | 31.6 | 6.8 | OSO | 10.6 | 29.42 | 91 | - |
| 06:19 | 34.0 | 31.6 | 6.2 | SO | 9.3 | 29.42 | 91 | - |
| 06:24 | 34.0 | 31.6 | 6.8 | SO | 11.8 | 29.41 | 91 | - |
| 06:29 | 34.2 | 31.6 | 6.8 | OSO | 11.8 | 29.41 | 91 | - |
| 06:34 | 34.2 | 31.8 | 5.6 | SO | 11.8 | 29.42 | 92 | - |
| 06:39 | 34.0 | 31.8 | 5.6 | OSO | 11.8 | 29.41 | 92 | - |
| 06:44 | 34.0 | 31.8 | 6.2 | OSO | 9.3 | 29.41 | 92 | - |
| 06:49 | 34.0 | 31.8 | 6.2 | OSO | 13.7 | 29.41 | 92 | - |
| 06:54 | 34.0 | 31.8 | 6.8 | OSO | 14.3 | 29.42 | 92 | - |
| 06:59 | 34.0 | 31.8 | 6.8 | SO | 13.7 | 29.41 | 92 | - |
| 07:04 | 34.0 | 31.8 | 6.2 | OSO | 11.8 | 29.41 | 92 | - |
| 07:09 | 34.0 | 31.8 | 6.2 | SO | 11.8 | 29.42 | 92 | - |
| 07:14 | 34.0 | 31.8 | 6.2 | OSO | 11.8 | 29.42 | 92 | - |
| 07:19 | 34.0 | 31.8 | 6.8 | SO | 13.7 | 29.42 | 92 | - |
| 07:24 | 34.2 | 32.0 | 6.2 | OSO | 14.3 | 29.42 | 92 | - |
| 07:29 | 34.2 | 32.0 | 7.5 | SO | 13.7 | 29.42 | 92 | - |
| 07:34 | 34.2 | 32.0 | 5.6 | SO | 12.4 | 29.41 | 92 | - |
| 07:39 | 34.2 | 32.2 | 6.8 | SO | 13.0 | 29.42 | 92 | - |
| 07:44 | 34.2 | 32.2 | 5.6 | OSO | 12.4 | 29.42 | 92 | - |
| 07:49 | 34.2 | 32.2 | 6.8 | OSO | 11.8 | 29.42 | 92 | - |
| 07:54 | 34.2 | 32.2 | 6.2 | OSO | 10.6 | 29.42 | 92 | - |
| 07:59 | 34.2 | 32.2 | 6.8 | SO | 11.8 | 29.42 | 92 | - |
| 08:04 | 34.2 | 32.2 | 7.5 | SO | 13.7 | 29.41 | 92 | - |
| 08:09 | 34.2 | 32.2 | 8.1 | SO | 14.3 | 29.41 | 92 | - |
| 08:14 | 34.2 | 32.2 | 8.7 | OSO | 13.7 | 29.41 | 92 | - |
| 08:19 | 34.3 | 32.2 | 8.1 | SO | 14.3 | 29.41 | 92 | - |
| 08:24 | 34.3 | 32.2 | 7.5 | SO | 14.3 | 29.41 | 92 | - |
| 08:29 | 34.3 | 32.2 | 8.1 | OSO | 13.7 | 29.41 | 92 | - |
| 08:34 | 34.3 | 32.5 | 8.1 | OSO | 14.3 | 29.41 | 93 | - |
| 08:39 | 34.3 | 32.5 | 8.1 | OSO | 13.7 | 29.42 | 93 | - |
| 08:44 | 34.3 | 32.5 | 6.8 | SO | 14.3 | 29.42 | 93 | - |
| 08:49 | 34.5 | 32.7 | 7.5 | OSO | 13.7 | 29.42 | 93 | - |
| 08:54 | 34.5 | 32.7 | 8.1 | OSO | 11.8 | 29.42 | 93 | - |
| 08:59 | 34.5 | 32.7 | 8.1 | OSO | 11.8 | 29.42 | 93 | - |
| 09:04 | 34.5 | 32.7 | 8.1 | OSO | 13.0 | 29.42 | 93 | - |
| 09:09 | 34.5 | 32.7 | 6.8 | SO | 13.0 | 29.42 | 93 | - |
| 09:14 | 34.5 | 32.7 | 8.1 | OSO | 13.7 | 29.42 | 93 | - |
| 09:19 | 34.5 | 32.7 | 7.5 | OSO | 14.3 | 29.42 | 93 | - |
| 09:24 | 34.5 | 32.7 | 8.1 | OSO | 13.7 | 29.42 | 93 | - |
| 09:29 | 34.7 | 32.9 | 8.1 | OSO | 14.3 | 29.43 | 93 | - |
| 09:34 | 34.7 | 32.9 | 7.5 | SO | 13.7 | 29.43 | 93 | - |
| 09:39 | 34.7 | 32.9 | 7.5 | SO | 11.8 | 29.43 | 93 | - |
| 09:44 | 34.9 | 33.1 | 6.8 | OSO | 11.8 | 29.43 | 93 | - |
| 09:49 | 34.9 | 33.1 | 9.3 | OSO | 12.4 | 29.43 | 93 | - |
| 09:54 | 34.9 | 33.1 | 9.3 | OSO | 14.3 | 29.43 | 93 | - |
| 09:59 | 34.9 | 33.1 | 7.5 | OSO | 13.7 | 29.43 | 93 | - |
| 10:04 | 34.9 | 33.1 | 9.9 | OSO | 13.7 | 29.43 | 93 | - |
| 10:09 | 34.9 | 33.1 | 9.3 | OSO | 14.3 | 29.43 | 93 | - |
| 10:14 | 35.1 | 33.3 | 8.7 | OSO | 13.7 | 29.43 | 93 | - |
| 10:19 | 35.1 | 33.3 | 8.7 | OSO | 13.0 | 29.43 | 93 | - |
| 10:24 | 35.1 | 33.3 | 7.5 | OSO | 13.0 | 29.44 | 93 | - |
| 10:29 | 35.2 | 33.4 | 6.2 | OSO | 12.4 | 29.44 | 93 | - |
| 10:34 | 35.2 | 33.4 | 6.8 | OSO | 12.4 | 29.44 | 93 | - |
| 10:39 | 35.2 | 33.4 | 6.8 | OSO | 10.6 | 29.44 | 93 | - |
| 10:44 | 35.2 | 33.4 | 6.2 | OSO | 10.6 | 29.44 | 93 | - |
| 10:49 | 35.4 | 33.6 | 6.8 | OSO | 11.8 | 29.44 | 93 | - |
| 10:54 | 35.8 | 34.0 | 6.2 | SO | 11.8 | 29.44 | 93 | - |
| 10:59 | 35.8 | 34.0 | 6.8 | SO | 11.8 | 29.44 | 93 | - |
| 11:04 | 35.8 | 34.0 | 8.7 | OSO | 13.7 | 29.44 | 93 | - |
| 11:09 | 35.8 | 33.6 | 8.7 | OSO | 14.3 | 29.44 | 92 | - |
| 11:14 | 35.8 | 33.6 | 8.1 | OSO | 13.7 | 29.44 | 92 | - |
| 11:19 | 35.8 | 33.6 | 8.7 | OSO | 12.4 | 29.44 | 92 | - |
| 11:24 | 35.8 | 33.6 | 8.1 | OSO | 13.0 | 29.44 | 92 | - |
| 11:29 | 36.0 | 34.0 | 7.5 | OSO | 13.0 | 29.44 | 92 | - |
| 11:34 | 36.1 | 34.0 | 8.1 | OSO | 13.0 | 29.44 | 92 | - |
| 11:39 | 36.1 | 34.0 | 7.5 | OSO | 13.0 | 29.44 | 92 | - |
| 11:44 | 36.1 | 34.2 | 7.5 | OSO | 13.0 | 29.44 | 92 | - |
| 11:49 | 36.1 | 34.2 | 6.8 | SO | 12.4 | 29.44 | 92 | - |
| 11:54 | 36.1 | 34.2 | 6.8 | SO | 11.8 | 29.43 | 92 | - |
| 11:59 | 36.1 | 34.2 | 7.5 | OSO | 11.8 | 29.43 | 92 | - |
| 12:04 | 36.1 | 34.2 | 8.1 | OSO | 13.0 | 29.43 | 92 | - |
| 12:09 | 36.1 | 34.2 | 8.1 | OSO | 13.0 | 29.43 | 92 | - |
| 12:14 | 36.1 | 34.2 | 8.7 | OSO | 12.4 | 29.43 | 92 | - |
| 12:19 | 36.3 | 34.0 | 7.5 | OSO | 13.0 | 29.43 | 91 | - |
| 12:24 | 36.3 | 34.0 | 8.7 | SO | 12.4 | 29.43 | 91 | - |
| 12:29 | 36.3 | 34.0 | 8.1 | OSO | 11.8 | 29.43 | 91 | - |
| 12:34 | 36.5 | 34.3 | 7.5 | OSO | 13.7 | 29.43 | 92 | - |
| 12:39 | 36.5 | 34.3 | 7.5 | OSO | 14.3 | 29.43 | 92 | - |
| 12:44 | 36.7 | 34.2 | 8.1 | OSO | 13.7 | 29.43 | 91 | - |
| 12:49 | 36.7 | 34.2 | 8.7 | OSO | 13.0 | 29.42 | 91 | - |
| 12:54 | 36.7 | 34.2 | 7.5 | OSO | 13.0 | 29.42 | 91 | - |
| 12:59 | 36.7 | 34.2 | 6.2 | SO | 13.0 | 29.42 | 91 | - |
| 13:04 | 36.7 | 34.3 | 6.8 | SO | 12.4 | 29.42 | 91 | - |
| 13:09 | 36.9 | 34.3 | 6.8 | OSO | 12.4 | 29.42 | 91 | - |
| 13:14 | 36.9 | 34.3 | 8.1 | OSO | 13.0 | 29.42 | 91 | - |
| 13:19 | 37.0 | 34.5 | 8.1 | SO | 12.4 | 29.42 | 91 | - |
| 13:24 | 37.0 | 34.5 | 8.1 | OSO | 11.8 | 29.42 | 91 | - |
| 13:29 | 37.0 | 34.5 | 9.3 | OSO | 13.7 | 29.42 | 91 | - |
| 13:34 | 37.0 | 34.5 | 7.5 | SO | 14.3 | 29.42 | 91 | - |
| 13:39 | 37.0 | 34.7 | 6.8 | OSO | 14.3 | 29.42 | 91 | - |
| 13:44 | 37.0 | 34.7 | 9.9 | OSO | 13.7 | 29.42 | 91 | - |
| 13:49 | 37.0 | 34.7 | 9.9 | OSO | 14.3 | 29.42 | 91 | - |
| 13:54 | 37.0 | 34.7 | 8.7 | OSO | 14.3 | 29.42 | 91 | - |
| 13:59 | 37.0 | 34.3 | 8.1 | OSO | 13.7 | 29.41 | 90 | - |
| 14:04 | 37.0 | 34.3 | 8.1 | OSO | 16.2 | 29.41 | 90 | - |
| 14:09 | 37.0 | 34.3 | 7.5 | OSO | 16.2 | 29.41 | 90 | - |
| 14:14 | 36.9 | 34.3 | 8.7 | OSO | 16.2 | 29.41 | 91 | - |
| 14:19 | 36.9 | 34.3 | 7.5 | OSO | 14.3 | 29.41 | 91 | - |
| 14:24 | 36.9 | 34.3 | 8.7 | OSO | 14.3 | 29.41 | 91 | - |
| 14:29 | 37.0 | 34.5 | 6.2 | OSO | 13.7 | 29.41 | 91 | - |
| 14:34 | 37.0 | 34.5 | 8.7 | OSO | 13.7 | 29.41 | 91 | - |
| 14:39 | 37.0 | 34.5 | 8.7 | OSO | 14.3 | 29.41 | 91 | - |
| 14:44 | 37.0 | 34.5 | 9.9 | OSO | 13.7 | 29.42 | 91 | - |
| 14:49 | 37.0 | 34.7 | 9.3 | OSO | 14.3 | 29.42 | 91 | - |
| 14:54 | 37.0 | 34.7 | 9.9 | OSO | 14.3 | 29.41 | 91 | - |
| 14:59 | 37.0 | 34.7 | 10.6 | OSO | 14.3 | 29.41 | 91 | - |
| 15:04 | 37.0 | 34.7 | 10.6 | OSO | 14.3 | 29.41 | 91 | - |
| 15:09 | 37.2 | 34.7 | 9.3 | OSO | 16.2 | 29.42 | 91 | - |
| 15:14 | 37.2 | 34.5 | 10.6 | OSO | 14.3 | 29.42 | 90 | - |
| 15:19 | 37.2 | 34.5 | 9.9 | OSO | 14.9 | 29.42 | 90 | - |
| 15:24 | 37.2 | 34.5 | 9.3 | OSO | 16.2 | 29.42 | 90 | - |
| 15:29 | 37.2 | 34.5 | 9.9 | OSO | 16.2 | 29.42 | 90 | - |
| 15:34 | 37.2 | 34.5 | 11.8 | OSO | 16.2 | 29.42 | 90 | - |
| 15:39 | 37.0 | 34.3 | 9.3 | SO | 16.2 | 29.42 | 90 | - |
| 15:44 | 37.0 | 34.3 | 10.6 | OSO | 16.2 | 29.42 | 90 | - |
| 15:49 | 37.0 | 34.3 | 9.3 | OSO | 14.9 | 29.42 | 90 | - |
| 15:54 | 37.0 | 34.3 | 9.3 | OSO | 17.4 | 29.42 | 90 | - |
| 15:59 | 36.9 | 34.3 | 9.9 | OSO | 17.4 | 29.42 | 90 | - |
| 16:04 | 36.9 | 34.2 | 11.2 | OSO | 17.4 | 29.42 | 90 | - |
| 16:09 | 36.9 | 34.0 | 9.3 | OSO | 17.4 | 29.42 | 89 | - |
| 16:14 | 36.7 | 33.8 | 10.6 | SO | 14.9 | 29.41 | 89 | - |
| 16:19 | 36.7 | 33.6 | 9.9 | OSO | 14.9 | 29.42 | 89 | - |
| 16:24 | 36.7 | 33.6 | 9.3 | OSO | 14.9 | 29.42 | 89 | - |
| 16:29 | 36.5 | 33.6 | 11.2 | OSO | 17.4 | 29.41 | 89 | - |
| 16:34 | 36.5 | 33.6 | 11.8 | OSO | 17.4 | 29.42 | 89 | - |
| 16:39 | 36.3 | 33.4 | 11.8 | OSO | 17.4 | 29.42 | 89 | - |
| 16:44 | 36.3 | 33.4 | 9.9 | OSO | 16.2 | 29.42 | 89 | - |
| 16:49 | 36.3 | 33.4 | 9.9 | OSO | 14.9 | 29.42 | 89 | - |
| 16:54 | 36.1 | 33.3 | 11.2 | OSO | 19.9 | 29.42 | 89 | - |
| 16:59 | 36.1 | 33.3 | 10.6 | OSO | 20.5 | 29.41 | 89 | - |
| 17:04 | 36.0 | 33.1 | 12.4 | OSO | 21.1 | 29.42 | 89 | - |
| 17:09 | 36.0 | 33.1 | 11.8 | OSO | 20.5 | 29.42 | 89 | - |
| 17:14 | 36.0 | 33.1 | 10.6 | OSO | 17.4 | 29.42 | 89 | - |
| 17:19 | 36.0 | 33.1 | 11.2 | OSO | 18.6 | 29.41 | 89 | - |
| 17:24 | 35.8 | 32.9 | 12.4 | OSO | 18.6 | 29.41 | 89 | - |
| 17:29 | 35.8 | 32.7 | 12.4 | OSO | 18.6 | 29.41 | 89 | - |
| 17:34 | 35.4 | 32.5 | 11.2 | OSO | 17.4 | 29.42 | 89 | - |
| 17:39 | 35.4 | 32.5 | 14.3 | OSO | 18.6 | 29.42 | 89 | - |
| 17:44 | 35.4 | 32.5 | 13.0 | OSO | 21.7 | 29.42 | 89 | - |
| 17:49 | 35.4 | 32.5 | 11.2 | OSO | 21.7 | 29.42 | 89 | - |
| 17:54 | 35.4 | 32.2 | 11.2 | OSO | 21.7 | 29.42 | 88 | - |
| 17:59 | 35.2 | 32.2 | 9.9 | OSO | 18.6 | 29.42 | 88 | - |
| 18:04 | 35.2 | 32.0 | 13.7 | OSO | 20.5 | 29.42 | 88 | - |
| 18:09 | 35.1 | 31.8 | 12.4 | OSO | 21.1 | 29.43 | 88 | - |
| 18:14 | 35.1 | 31.8 | 11.8 | OSO | 20.5 | 29.43 | 88 | - |
| 18:19 | 35.1 | 31.8 | 12.4 | OSO | 17.4 | 29.43 | 88 | - |
| 18:24 | 35.1 | 31.8 | 11.8 | OSO | 17.4 | 29.43 | 88 | - |
| 18:29 | 35.1 | 31.8 | 9.3 | SO | 17.4 | 29.43 | 88 | - |
| 18:34 | 35.1 | 31.8 | 11.8 | OSO | 16.2 | 29.44 | 88 | - |
| 18:39 | 35.1 | 31.8 | 12.4 | OSO | 17.4 | 29.44 | 88 | - |
| 18:44 | 35.1 | 31.8 | 10.6 | SO | 17.4 | 29.44 | 88 | - |
| 18:49 | 34.9 | 31.6 | 11.2 | SO | 17.4 | 29.44 | 88 | - |
| 18:54 | 34.7 | 31.5 | 10.6 | OSO | 17.4 | 29.45 | 88 | - |
| 18:59 | 34.5 | 31.1 | 9.9 | SO | 17.4 | 29.45 | 87 | - |
| 19:04 | 34.5 | 31.1 | 10.6 | SO | 18.6 | 29.46 | 87 | - |
| 19:09 | 34.5 | 31.1 | 12.4 | SO | 18.6 | 29.46 | 87 | - |
| 19:14 | 34.5 | 31.1 | 8.7 | OSO | 18.6 | 29.46 | 87 | - |
| 19:19 | 34.5 | 30.9 | 8.1 | SO | 16.2 | 29.46 | 87 | - |
| 19:24 | 34.5 | 30.9 | 10.6 | OSO | 18.6 | 29.46 | 87 | - |
| 19:29 | 34.3 | 30.9 | 10.6 | OSO | 18.6 | 29.46 | 87 | - |
| 19:34 | 34.5 | 30.9 | 11.2 | SO | 18.6 | 29.46 | 87 | - |
| 19:39 | 34.3 | 30.9 | 9.9 | OSO | 16.2 | 29.46 | 87 | - |
| 19:44 | 34.3 | 30.9 | 11.2 | OSO | 20.5 | 29.46 | 87 | - |
| 19:49 | 34.3 | 30.9 | 9.3 | SO | 21.1 | 29.46 | 87 | - |
| 19:54 | 34.3 | 30.9 | 9.9 | OSO | 20.5 | 29.46 | 87 | - |
| 19:59 | 34.3 | 30.9 | 11.2 | OSO | 17.4 | 29.47 | 87 | - |
| 20:04 | 34.3 | 30.7 | 11.2 | OSO | 17.4 | 29.47 | 87 | - |
| 20:09 | 34.3 | 30.7 | 9.9 | OSO | 17.4 | 29.47 | 87 | - |
| 20:14 | 34.3 | 30.7 | 10.6 | SO | 16.2 | 29.47 | 87 | - |
| 20:19 | 34.3 | 30.7 | 10.6 | OSO | 16.2 | 29.47 | 87 | - |
| 20:24 | 34.3 | 30.7 | 9.3 | OSO | 16.2 | 29.47 | 87 | - |
| 20:29 | 34.3 | 30.7 | 9.9 | OSO | 16.2 | 29.47 | 87 | - |
| 20:34 | 34.2 | 30.7 | 11.2 | OSO | 14.9 | 29.47 | 87 | - |
| 20:39 | 34.2 | 30.7 | 9.3 | OSO | 14.9 | 29.47 | 87 | - |
| 20:44 | 34.2 | 30.7 | 10.6 | OSO | 18.6 | 29.47 | 87 | - |
| 20:49 | 34.2 | 30.7 | 10.6 | OSO | 18.6 | 29.48 | 87 | - |
| 20:54 | 34.2 | 30.7 | 9.9 | OSO | 18.6 | 29.48 | 87 | - |
| 20:59 | 34.2 | 30.7 | 10.6 | OSO | 17.4 | 29.48 | 87 | - |
| 21:04 | 34.3 | 30.7 | 9.9 | OSO | 17.4 | 29.48 | 87 | - |
| 21:09 | 34.3 | 30.7 | 10.6 | OSO | 17.4 | 29.48 | 87 | - |
| 21:14 | 34.3 | 30.7 | 10.6 | OSO | 16.2 | 29.48 | 87 | - |
| 21:19 | 34.3 | 30.7 | 9.3 | OSO | 16.2 | 29.48 | 87 | - |
| 21:24 | 34.3 | 30.7 | 11.2 | SO | 18.6 | 29.48 | 87 | - |
| 21:29 | 34.3 | 30.7 | 10.6 | OSO | 18.6 | 29.48 | 87 | - |
| 21:34 | 34.3 | 30.7 | 11.2 | OSO | 18.6 | 29.48 | 87 | - |
| 21:39 | 34.3 | 30.7 | 9.9 | OSO | 16.2 | 29.49 | 87 | - |
| 21:44 | 34.3 | 30.7 | 10.6 | OSO | 16.2 | 29.49 | 87 | - |
| 21:49 | 34.3 | 30.7 | 11.2 | OSO | 16.2 | 29.49 | 87 | - |
| 21:54 | 34.2 | 30.7 | 11.2 | OSO | 18.6 | 29.49 | 87 | - |
| 21:59 | 34.3 | 30.7 | 8.7 | OSO | 18.6 | 29.49 | 87 | - |
| 22:04 | 34.2 | 30.7 | 9.9 | OSO | 18.6 | 29.50 | 87 | - |
| 22:09 | 34.2 | 30.7 | 9.9 | OSO | 18.6 | 29.50 | 87 | - |
| 22:14 | 34.2 | 30.7 | 11.2 | OSO | 18.6 | 29.50 | 87 | - |
| 22:19 | 34.2 | 30.7 | 9.9 | OSO | 16.2 | 29.50 | 87 | - |
| 22:24 | 34.2 | 30.7 | 9.3 | OSO | 14.9 | 29.50 | 87 | - |
| 22:29 | 34.2 | 30.7 | 9.3 | OSO | 14.3 | 29.50 | 87 | - |
| 22:34 | 34.2 | 30.7 | 11.8 | OSO | 16.2 | 29.50 | 87 | - |
| 22:39 | 34.2 | 30.7 | 11.2 | OSO | 16.2 | 29.50 | 87 | - |
| 22:44 | 34.2 | 30.7 | 10.6 | OSO | 16.2 | 29.51 | 87 | - |
| 22:49 | 34.2 | 30.7 | 11.8 | OSO | 17.4 | 29.51 | 87 | - |
| 22:54 | 34.2 | 30.6 | 10.6 | OSO | 18.6 | 29.50 | 87 | - |
| 22:59 | 34.2 | 30.6 | 11.8 | OSO | 18.6 | 29.50 | 87 | - |
| 23:04 | 34.0 | 30.6 | 9.9 | OSO | 18.6 | 29.51 | 87 | - |
| 23:09 | 34.0 | 30.6 | 9.9 | SO | 14.9 | 29.51 | 87 | - |
| 23:14 | 34.0 | 30.4 | 11.2 | SO | 16.2 | 29.51 | 87 | - |
