par jour Résumé pour Mardi 01 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 72.3 | 63.5 | 8.1 | Est ( 265/265 ) | 8.1 | 30.06 | 76 | - |
Moyenne | 71.1 | 62.8 | 6.1 | Est #27/27 | 5.5 | 30.06 | 75 | - |
Basse | 69.8 | 61.9 | 3.7 | 1.9 | 30.06 | 73 | - | |
par jour Détails du tableau pour Mardi 01 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 72.3 | 63.1 | 6.8 | Est | 6.8 | 30.06 | 73 | - |
00:09 | 72.3 | 63.3 | 6.8 | Est | 6.8 | 30.06 | 74 | - |
00:14 | 72.1 | 63.3 | 8.1 | Est | 6.2 | 30.06 | 74 | - |
00:19 | 72.1 | 63.3 | 8.1 | Est | 8.1 | 30.06 | 74 | - |
00:24 | 72.1 | 63.3 | 8.1 | Est | 6.8 | 30.06 | 74 | - |
00:29 | 72.0 | 63.5 | 6.8 | Est | 6.8 | 30.06 | 75 | - |
00:34 | 72.0 | 63.5 | 6.8 | Est | 6.2 | 30.06 | 75 | - |
00:39 | 71.8 | 63.3 | 6.8 | Est | 6.2 | 30.06 | 75 | - |
00:44 | 71.8 | 63.3 | 6.8 | Est | 6.8 | 30.06 | 75 | - |
00:49 | 71.6 | 63.3 | 6.8 | Est | 6.2 | 30.06 | 75 | - |
00:54 | 71.4 | 62.8 | 8.1 | Est | 5.0 | 30.06 | 74 | - |
00:59 | 71.2 | 63.0 | 8.1 | Est | 8.1 | 30.06 | 75 | - |
01:04 | 71.2 | 63.0 | 8.1 | Est | 2.5 | 30.06 | 75 | - |
01:09 | 71.1 | 62.8 | 5.6 | Est | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:14 | 71.1 | 62.8 | 5.6 | Est | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:19 | 71.1 | 62.8 | 5.6 | Est | 6.2 | 30.06 | 75 | - |
01:24 | 70.9 | 62.4 | 5.6 | Est | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:29 | 70.7 | 62.4 | 4.3 | Est | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:34 | 70.5 | 62.2 | 4.3 | Est | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:39 | 70.3 | 62.1 | 4.3 | Est | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:44 | 70.3 | 62.1 | 4.3 | Est | 3.1 | 30.06 | 75 | - |
01:49 | 70.3 | 62.4 | 4.3 | Est | 1.9 | 30.06 | 76 | - |
01:54 | 70.3 | 62.4 | 3.7 | Est | 3.1 | 30.06 | 76 | - |
01:59 | 70.2 | 62.2 | 3.7 | Est | 3.1 | 30.06 | 76 | - |
02:04 | 70.2 | 62.2 | 5.6 | Est | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
02:09 | 70.0 | 62.1 | 5.6 | Est | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
02:14 | 69.8 | 61.9 | 5.6 | Est | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |