par jour Résumé pour Samedi 07 décembre 2024 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 6,6 | 5,0 | 37,0 | Sud ( 1104/1130 ) | 37,0 | 1011,1 | 91 | 0,20 |
Moyenne | 6,4 | 4,8 | 29,0 | Sud #38/39 | 26,1 | 1008,0 | 90 | 0,40 |
Basse | 6,1 | 4,4 | 22,0 | 15,0 | 1004,3 | 88 | - | |
par jour Détails du tableau pour Samedi 07 décembre 2024 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
00:04 | 6,1 | 4,4 | 22,0 | Sud | 21,0 | 1011,1 | 89 | - |
00:09 | 6,1 | 4,4 | 24,0 | Sud | 24,0 | 1011,0 | 89 | - |
00:14 | 6,1 | 4,4 | 24,0 | Sud | 15,0 | 1010,9 | 89 | - |
00:19 | 6,1 | 4,6 | 24,0 | Sud | 21,0 | 1010,8 | 90 | - |
00:24 | 6,2 | 4,7 | 26,0 | Sud | 24,0 | 1010,6 | 90 | - |
00:29 | 6,2 | 4,7 | 26,0 | Sud | 26,0 | 1010,5 | 90 | - |
00:34 | 6,2 | 4,7 | 26,0 | Sud | 23,0 | 1010,3 | 90 | - |
00:39 | 6,2 | 4,7 | 22,0 | Sud | 23,0 | 1010,1 | 90 | - |
00:44 | 6,2 | 4,7 | 26,0 | Sud | 26,0 | 1009,9 | 90 | - |
00:49 | 6,3 | 4,8 | 26,0 | Sud | 26,0 | 1009,8 | 90 | - |
00:54 | 6,3 | 4,8 | 33,0 | Sud | 23,0 | 1009,5 | 90 | - |
00:59 | 6,3 | 4,8 | 33,0 | Sud | 34,0 | 1009,4 | 90 | - |
01:04 | 6,3 | 4,8 | 33,0 | Sud | 27,0 | 1009,4 | 90 | - |
01:09 | 6,4 | 4,8 | 32,0 | Sud | 26,0 | 1009,3 | 90 | - |
01:14 | 6,4 | 4,8 | 32,0 | Sud | 32,0 | 1008,8 | 89 | - |
01:19 | 6,5 | 4,8 | 32,0 | Sud | 32,0 | 1008,7 | 89 | - |
01:24 | 6,5 | 4,8 | 32,0 | Sud | 26,0 | 1008,6 | 89 | - |
01:29 | 6,6 | 4,7 | 28,0 | Sud | 24,0 | 1008,4 | 88 | - |
01:34 | 6,6 | 4,7 | 28,0 | Sud | 27,0 | 1008,2 | 88 | - |
01:39 | 6,5 | 4,7 | 28,0 | Sud | 23,0 | 1008,1 | 88 | - |
01:44 | 6,5 | 4,7 | 26,0 | SSO | 23,0 | 1008,1 | 88 | - |
01:49 | 6,5 | 4,7 | 26,0 | Sud | 26,0 | 1008,0 | 88 | - |
01:54 | 6,6 | 4,7 | 26,0 | Sud | 26,0 | 1007,7 | 88 | - |
01:59 | 6,5 | 4,8 | 26,0 | Sud | 26,0 | 1007,4 | 89 | - |
02:04 | 6,5 | 4,8 | 28,0 | Sud | 24,0 | 1007,3 | 89 | - |
02:09 | 6,4 | 4,8 | 28,0 | Sud | 27,0 | 1007,0 | 89 | - |
02:14 | 6,4 | 4,8 | 32,0 | Sud | 24,0 | 1006,7 | 89 | - |
02:19 | 6,4 | 4,8 | 32,0 | Sud | 32,0 | 1006,4 | 89 | - |
02:24 | 6,4 | 4,9 | 32,0 | Sud | 26,0 | 1006,3 | 90 | - |
02:29 | 6,3 | 4,8 | 28,0 | Sud | 24,0 | 1006,2 | 90 | - |
02:34 | 6,3 | 4,8 | 28,0 | Sud | 27,0 | 1005,9 | 90 | - |
02:39 | 6,3 | 4,8 | 28,0 | Sud | 27,0 | 1005,8 | 90 | - |
02:44 | 6,4 | 5,0 | 30,0 | Sud | 27,0 | 1005,7 | 91 | - |
02:49 | 6,4 | 5,0 | 30,0 | Sud | 29,0 | 1005,6 | 91 | - |
02:54 | 6,4 | 5,0 | 30,0 | Sud | 26,0 | 1005,4 | 91 | 0,20 |
02:59 | 6,4 | 5,0 | 37,0 | Sud | 26,0 | 1005,2 | 91 | 0,20 |
03:04 | 6,4 | 5,0 | 37,0 | Sud | 37,0 | 1004,9 | 91 | 0,20 |
03:09 | 6,3 | 5,0 | 37,0 | Sud | 27,0 | 1004,7 | 91 | 0,20 |
03:14 | 6,3 | 4,9 | 32,0 | Sud | 32,0 | 1004,3 | 91 | 0,20 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter, de accu is stuk en wachten op vervanger.
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |