Daily Summary for Monday 21 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 50.4 | 48.9 | 6.8 | NNW ( 462/926 ) | 6.8 | 29.86 | 95 | 3.11 |
Average | 49.1 | 46.0 | 3.8 | NNW #83/153 | 3.4 | 29.82 | 89 | 2.76 |
Low | 48.0 | 44.1 | - | 0.0 | 29.80 | 83 | - | |
Daily Tabular details for Monday 21 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 49.6 | 44.6 | 3.7 | NNW | 1.2 | 29.82 | 83 | - |
00:09 | 49.5 | 44.6 | 3.7 | NNW | 2.5 | 29.82 | 83 | - |
00:14 | 49.5 | 44.4 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 83 | - |
00:19 | 49.3 | 44.4 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.82 | 84 | - |
00:24 | 49.1 | 44.4 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.82 | 84 | - |
00:29 | 48.9 | 44.4 | 3.7 | NNW | 1.9 | 29.82 | 84 | - |
00:34 | 48.7 | 44.2 | 2.5 | NNW | 29.82 | 84 | - | |
00:39 | 48.7 | 44.1 | Calm | 29.82 | 84 | - | ||
00:44 | 48.7 | 44.4 | 1.2 | NNW | 0.6 | 29.82 | 85 | - |
00:49 | 48.7 | 44.4 | 2.5 | NNW | 1.2 | 29.82 | 85 | - |
00:54 | 48.7 | 44.4 | 3.7 | NNW | 2.5 | 29.82 | 85 | - |
00:59 | 48.7 | 44.6 | 3.7 | NNW | 3.1 | 29.82 | 86 | - |
01:04 | 48.6 | 44.6 | 3.7 | NNW | 3.1 | 29.82 | 86 | - |
01:09 | 48.6 | 44.4 | 3.7 | NNW | 1.9 | 29.82 | 86 | - |
01:14 | 48.6 | 44.4 | 3.7 | NNW | 3.1 | 29.82 | 86 | - |
01:19 | 48.4 | 44.2 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 86 | - |
01:24 | 48.2 | 44.2 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 86 | - |
01:29 | 48.0 | 44.1 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 86 | - |
01:34 | 48.0 | 44.1 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 86 | - |
01:39 | 48.0 | 44.2 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 87 | - |
01:44 | 48.0 | 44.2 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 87 | - |
01:49 | 48.0 | 44.2 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 87 | - |
01:54 | 48.0 | 44.2 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 87 | - |
01:59 | 48.0 | 44.2 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 87 | - |
02:04 | 48.0 | 44.2 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 87 | - |
02:09 | 48.0 | 44.2 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 87 | - |
02:14 | 48.0 | 44.2 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 87 | - |
02:19 | 48.0 | 44.2 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.82 | 87 | - |
02:24 | 48.0 | 44.4 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.82 | 87 | - |
02:29 | 48.0 | 44.4 | 3.7 | NNW | 1.9 | 29.81 | 87 | - |
02:34 | 48.2 | 44.4 | 3.7 | NNW | 2.5 | 29.81 | 87 | - |
02:39 | 48.4 | 44.6 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.81 | 87 | - |
02:44 | 48.4 | 44.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.81 | 87 | - |
02:49 | 48.4 | 44.8 | 4.3 | NNW | 3.7 | 29.81 | 87 | - |
02:54 | 48.6 | 44.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.81 | 87 | - |
02:59 | 48.6 | 44.8 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.81 | 87 | - |
03:04 | 48.6 | 44.8 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.81 | 87 | - |
03:09 | 48.6 | 45.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.81 | 87 | - |
03:14 | 48.6 | 45.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.81 | 87 | - |
03:19 | 48.6 | 45.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.82 | 87 | - |
03:24 | 48.6 | 44.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.81 | 87 | - |
03:29 | 48.6 | 45.0 | 4.3 | NNW | 3.7 | 29.81 | 87 | - |
03:34 | 48.6 | 45.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.81 | 87 | - |
03:39 | 48.6 | 45.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.81 | 87 | - |
03:44 | 48.7 | 45.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.81 | 87 | - |
03:49 | 48.7 | 45.0 | 4.3 | NNW | 3.7 | 29.81 | 87 | - |
03:54 | 48.7 | 45.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.81 | 87 | - |
03:59 | 48.7 | 45.1 | 4.3 | NNW | 3.7 | 29.80 | 87 | - |
04:04 | 48.9 | 45.1 | 4.3 | NNW | 3.7 | 29.81 | 87 | - |
04:09 | 48.9 | 45.3 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.80 | 87 | - |
04:14 | 48.9 | 45.3 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.80 | 87 | - |
04:19 | 48.9 | 45.0 | 3.7 | NNW | 1.9 | 29.80 | 86 | - |
04:24 | 49.1 | 45.1 | 2.5 | NNW | 1.2 | 29.81 | 86 | - |
04:29 | 49.3 | 45.1 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.80 | 86 | - |
04:34 | 49.3 | 45.1 | 2.5 | NNW | 1.2 | 29.81 | 86 | - |
04:39 | 49.3 | 45.1 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.81 | 86 | - |
04:44 | 49.3 | 45.3 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.81 | 86 | - |
04:49 | 49.3 | 45.3 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.81 | 86 | - |
04:54 | 49.3 | 45.3 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.81 | 86 | - |
04:59 | 49.3 | 45.3 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.81 | 86 | - |
05:04 | 49.5 | 45.3 | 2.5 | NNW | 2.5 | 29.81 | 86 | - |
05:09 | 49.5 | 45.3 | 3.7 | NNW | 3.1 | 29.80 | 86 | - |
05:14 | 49.5 | 45.3 | 3.7 | NNW | 3.1 | 29.80 | 86 | - |
05:19 | 49.5 | 45.3 | 3.7 | NNW | 1.9 | 29.80 | 86 | - |
05:24 | 49.5 | 45.3 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.80 | 86 | - |
05:29 | 49.5 | 45.3 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.80 | 86 | - |
05:34 | 49.5 | 45.3 | 2.5 | NNW | 29.80 | 86 | - | |
05:39 | 49.5 | 45.3 | Calm | 29.80 | 86 | - | ||
05:44 | 49.5 | 45.3 | Calm | 29.80 | 86 | - | ||
05:49 | 49.5 | 45.7 | Calm | 0.6 | 29.80 | 87 | - | |
05:54 | 49.5 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.80 | 87 | - |
05:59 | 49.5 | 45.7 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.80 | 87 | - |
06:04 | 49.5 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.80 | 87 | - |
06:09 | 49.5 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.81 | 87 | - |
06:14 | 49.5 | 45.7 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.81 | 87 | - |
06:19 | 49.5 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.80 | 87 | - |
06:24 | 49.5 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.2 | 29.81 | 87 | - |
06:29 | 49.5 | 45.7 | 2.5 | NNW | 1.2 | 29.81 | 87 | - |
06:34 | 49.5 | 45.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 29.81 | 87 | - |
06:39 | 49.5 | 45.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 29.81 | 87 | - |
06:44 | 49.5 | 45.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 29.81 | 87 | - |
06:49 | 49.5 | 45.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 29.81 | 87 | - |
06:54 | 49.5 | 45.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 29.81 | 87 | - |
06:59 | 49.5 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.81 | 87 | - |
07:04 | 49.5 | 46.0 | 2.5 | NNW | 1.9 | 29.81 | 88 | - |
07:09 | 49.5 | 46.0 | 2.5 | NNW | 29.81 | 88 | - | |
07:14 | 49.5 | 46.0 | 4.3 | NNW | 3.1 | 29.81 | 88 | - |
07:19 | 49.6 | 46.2 | 4.3 | North | 5.0 | 29.82 | 88 | - |
07:24 | 49.6 | 46.6 | 4.3 | North | 5.0 | 29.82 | 89 | - |
07:29 | 49.6 | 46.6 | 4.3 | North | 3.1 | 29.82 | 89 | - |
07:34 | 49.6 | 46.6 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.82 | 89 | - |
07:39 | 49.6 | 46.6 | 4.3 | ESE | 5.0 | 29.82 | 89 | - |
07:44 | 49.6 | 46.9 | 4.3 | ESE | 5.0 | 29.82 | 90 | - |
07:49 | 49.6 | 46.9 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.82 | 90 | - |
07:54 | 49.6 | 46.9 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.82 | 91 | 0.79 |
07:59 | 49.5 | 46.9 | 4.3 | SE | 3.1 | 29.82 | 91 | 0.79 |
08:04 | 49.5 | 46.9 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.82 | 91 | 0.79 |
08:09 | 49.3 | 46.8 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 91 | 0.79 |
08:14 | 49.3 | 46.8 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.83 | 91 | 0.79 |
08:19 | 49.3 | 47.1 | 5.6 | SE | 5.0 | 29.83 | 92 | 0.79 |
08:24 | 49.3 | 47.1 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.83 | 92 | 0.79 |
08:29 | 49.3 | 46.9 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.83 | 92 | 0.79 |
08:34 | 49.3 | 46.9 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.83 | 92 | 0.79 |
08:39 | 49.3 | 46.9 | 6.8 | SSE | 5.0 | 29.83 | 92 | 0.79 |
08:44 | 49.1 | 46.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.83 | 92 | 0.79 |
08:49 | 49.1 | 46.9 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.83 | 92 | 0.79 |
08:54 | 48.9 | 46.8 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.83 | 92 | 0.79 |
08:59 | 48.9 | 46.8 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.83 | 92 | - |
09:04 | 48.9 | 46.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.83 | 93 | - |
09:09 | 48.9 | 46.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.83 | 93 | - |
09:14 | 48.9 | 46.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.83 | 93 | - |
09:19 | 48.9 | 46.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.83 | 93 | - |
09:24 | 48.9 | 46.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.83 | 93 | 0.79 |
09:29 | 48.7 | 46.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.83 | 93 | 0.79 |
09:34 | 48.7 | 46.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.83 | 93 | 1.62 |
09:39 | 48.9 | 46.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.83 | 93 | 1.62 |
09:44 | 48.9 | 46.9 | 4.3 | SSE | 1.9 | 29.83 | 93 | 1.62 |
09:49 | 48.9 | 46.9 | 2.5 | SSE | 1.2 | 29.83 | 93 | 2.40 |
09:54 | 48.9 | 47.1 | 4.3 | SSE | 1.9 | 29.83 | 93 | 2.40 |
09:59 | 48.9 | 47.1 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.84 | 93 | 2.40 |
10:04 | 48.9 | 47.1 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.84 | 93 | 2.40 |
10:09 | 48.9 | 47.1 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.84 | 93 | 2.40 |
10:14 | 48.9 | 46.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.84 | 93 | 3.11 |
10:19 | 48.9 | 47.1 | 4.3 | SSE | 1.2 | 29.84 | 93 | 3.11 |
10:24 | 49.1 | 47.5 | 2.5 | SSE | 1.9 | 29.84 | 94 | 2.40 |
10:29 | 49.3 | 47.5 | 2.5 | SSE | 1.9 | 29.84 | 94 | 2.40 |
10:34 | 49.3 | 47.5 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.84 | 94 | 2.40 |
10:39 | 49.3 | 47.5 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.84 | 94 | 1.62 |
10:44 | 49.3 | 47.5 | 4.3 | SSE | 1.9 | 29.85 | 94 | 1.62 |
10:49 | 49.3 | 47.7 | 2.5 | SSE | 1.9 | 29.85 | 94 | 1.62 |
10:54 | 49.3 | 47.7 | 4.3 | SSE | 2.5 | 29.85 | 94 | 0.79 |
10:59 | 49.3 | 47.7 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 94 | 0.79 |
11:04 | 49.3 | 47.7 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 94 | 0.79 |
11:09 | 49.5 | 47.7 | 4.3 | SSE | 1.9 | 29.85 | 94 | 0.79 |
11:14 | 49.5 | 47.8 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 94 | 0.79 |
11:19 | 49.6 | 47.8 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 94 | - |
11:24 | 49.6 | 48.0 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.85 | 94 | - |
11:29 | 49.8 | 48.0 | 4.3 | SSE | 2.5 | 29.85 | 94 | - |
11:34 | 49.8 | 48.0 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.85 | 94 | - |
11:39 | 49.8 | 48.2 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.86 | 94 | - |
11:44 | 50.0 | 48.4 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.86 | 94 | 0.79 |
11:49 | 50.2 | 48.4 | 3.7 | SSE | 1.9 | 29.86 | 94 | 0.79 |
11:54 | 50.2 | 48.6 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.86 | 94 | 0.79 |
11:59 | 50.2 | 48.6 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.86 | 94 | 0.79 |
12:04 | 50.2 | 48.6 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.86 | 94 | 0.79 |
12:09 | 50.2 | 48.4 | 3.7 | SSE | 1.9 | 29.86 | 94 | 0.79 |
12:14 | 50.2 | 48.4 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.86 | 94 | 0.79 |
12:19 | 50.0 | 48.4 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.86 | 94 | 0.79 |
12:24 | 50.0 | 48.6 | 3.7 | SSE | 3.1 | 29.86 | 95 | 1.62 |
12:29 | 50.2 | 48.7 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.86 | 95 | 1.62 |
12:34 | 50.2 | 48.7 | 4.3 | SSE | 3.1 | 29.86 | 95 | 1.62 |
12:39 | 50.4 | 48.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.86 | 95 | 1.62 |
12:44 | 50.4 | 48.9 | 4.3 | SSE | 1.9 | 29.86 | 95 | 1.62 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |