Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 19 Januar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | -0,2 | -0,4 | 13,0 | SSO ( 539/564 ) | 13,0 | 1028,7 | 98 | - |
Durchchnittswerte | -0,4 | -0,7 | 4,1 | Windstille #77/137 | 4,0 | 1026,4 | 98 | - |
Wenig | -0,8 | -1,1 | - | 0,0 | 1025,1 | 98 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 19 Januar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:04 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1028,6 | 98 | - |
00:09 | -0,2 | -0,5 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1028,6 | 98 | - |
00:14 | -0,2 | -0,5 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1028,7 | 98 | - |
00:19 | -0,2 | -0,5 | 11,0 | SSO | 10,0 | 1028,7 | 98 | - |
00:24 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1028,6 | 98 | - |
00:29 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1028,6 | 98 | - |
00:34 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 10,0 | 1028,6 | 98 | - |
00:39 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1028,6 | 98 | - |
00:44 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1028,6 | 98 | - |
00:49 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 10,0 | 1028,5 | 98 | - |
00:54 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 10,0 | 1028,5 | 98 | - |
00:59 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1028,5 | 98 | - |
01:04 | -0,2 | -0,5 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1028,4 | 98 | - |
01:09 | -0,3 | -0,6 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1028,5 | 98 | - |
01:14 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1028,3 | 98 | - |
01:19 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1028,2 | 98 | - |
01:24 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 9,0 | 1028,1 | 98 | - |
01:29 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1028,0 | 98 | - |
01:34 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1027,9 | 98 | - |
01:39 | -0,4 | -0,7 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1027,9 | 98 | - |
01:44 | -0,4 | -0,7 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,8 | 98 | - |
01:49 | -0,4 | -0,7 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,8 | 98 | - |
01:54 | -0,3 | -0,6 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,8 | 98 | - |
01:59 | -0,3 | -0,6 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,7 | 98 | - |
02:04 | -0,3 | -0,6 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,8 | 98 | - |
02:09 | -0,2 | -0,5 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1027,7 | 98 | - |
02:14 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1027,7 | 98 | - |
02:19 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1027,6 | 98 | - |
02:24 | -0,3 | -0,6 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,6 | 98 | - |
02:29 | -0,3 | -0,6 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,6 | 98 | - |
02:34 | -0,3 | -0,6 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,5 | 98 | - |
02:39 | -0,3 | -0,6 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,5 | 98 | - |
02:44 | -0,3 | -0,6 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,5 | 98 | - |
02:49 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1027,5 | 98 | - |
02:54 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1027,5 | 98 | - |
02:59 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1027,4 | 98 | - |
03:04 | -0,3 | -0,6 | 13,0 | SSO | 10,0 | 1027,3 | 98 | - |
03:09 | -0,3 | -0,6 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1027,2 | 98 | - |
03:14 | -0,3 | -0,6 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1027,2 | 98 | - |
03:19 | -0,3 | -0,6 | 13,0 | SSO | 10,0 | 1027,1 | 98 | - |
03:24 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 6,0 | 1027,1 | 98 | - |
03:29 | -0,3 | -0,6 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,0 | 98 | - |
03:34 | -0,3 | -0,6 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1026,9 | 98 | - |
03:39 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 8,0 | 1026,9 | 98 | - |
03:44 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 9,0 | 1026,9 | 98 | - |
03:49 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 8,0 | 1026,9 | 98 | - |
03:54 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 10,0 | 1026,9 | 98 | - |
03:59 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1026,8 | 98 | - |
04:04 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 10,0 | 1026,7 | 98 | - |
04:09 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1026,7 | 98 | - |
04:14 | -0,3 | -0,6 | 11,0 | SSO | 10,0 | 1026,6 | 98 | - |
04:19 | -0,3 | -0,6 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1026,6 | 98 | - |
04:24 | -0,4 | -0,7 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1026,6 | 98 | - |
04:29 | -0,4 | -0,7 | 9,0 | SSO | 10,0 | 1026,5 | 98 | - |
04:34 | -0,4 | -0,7 | 11,0 | SSO | 10,0 | 1026,5 | 98 | - |
04:39 | -0,4 | -0,7 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1026,5 | 98 | - |
04:44 | -0,4 | -0,7 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1026,4 | 98 | - |
04:49 | -0,5 | -0,8 | 11,0 | OSO | 9,0 | 1026,4 | 98 | - |
04:54 | -0,5 | -0,8 | 7,0 | Norden | 8,0 | 1026,4 | 98 | - |
04:59 | -0,4 | -0,7 | 7,0 | Norden | 1026,2 | 98 | - | |
05:04 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1026,3 | 98 | - | ||
05:09 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1026,2 | 98 | - | ||
05:14 | -0,3 | -0,6 | Windstille | 1026,1 | 98 | - | ||
05:19 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1026,1 | 98 | - | ||
05:24 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1026,1 | 98 | - | ||
05:29 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1026,1 | 98 | - | ||
05:34 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1026,1 | 98 | - | ||
05:39 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1026,0 | 98 | - | ||
05:44 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1026,0 | 98 | - | ||
05:49 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1025,9 | 98 | - | ||
05:54 | -0,6 | -0,8 | Windstille | 1025,8 | 98 | - | ||
05:59 | -0,6 | -0,8 | Windstille | 1025,8 | 98 | - | ||
06:04 | -0,6 | -0,8 | Windstille | 1025,7 | 98 | - | ||
06:09 | -0,5 | -0,8 | Windstille | 1025,6 | 98 | - | ||
06:14 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1025,6 | 98 | - | ||
06:19 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1025,6 | 98 | - | ||
06:24 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1025,6 | 98 | - | ||
06:29 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1025,7 | 98 | - | ||
06:34 | -0,5 | -0,8 | Windstille | 1025,6 | 98 | - | ||
06:39 | -0,6 | -0,8 | Windstille | 1025,6 | 98 | - | ||
06:44 | -0,6 | -0,8 | Windstille | 1025,7 | 98 | - | ||
06:49 | -0,7 | -0,9 | Windstille | 1025,7 | 98 | - | ||
06:54 | -0,7 | -0,9 | Windstille | 1025,6 | 98 | - | ||
06:59 | -0,7 | -1,0 | Windstille | 1025,6 | 98 | - | ||
07:04 | -0,8 | -1,1 | Windstille | 1025,6 | 98 | - | ||
07:09 | -0,8 | -1,1 | Windstille | 1025,5 | 98 | - | ||
07:14 | -0,8 | -1,1 | Windstille | 1025,6 | 98 | - | ||
07:19 | -0,7 | -1,0 | Windstille | 1025,6 | 98 | - | ||
07:24 | -0,7 | -1,0 | Windstille | 1025,5 | 98 | - | ||
07:29 | -0,7 | -1,0 | Windstille | 1025,5 | 98 | - | ||
07:34 | -0,8 | -1,1 | Windstille | 1025,5 | 98 | - | ||
07:39 | -0,8 | -1,1 | Windstille | 1025,5 | 98 | - | ||
07:44 | -0,8 | -1,1 | Windstille | 1025,5 | 98 | - | ||
07:49 | -0,7 | -1,0 | Windstille | 1025,4 | 98 | - | ||
07:54 | -0,7 | -1,0 | Windstille | 1025,4 | 98 | - | ||
07:59 | -0,7 | -1,0 | Windstille | 1025,4 | 98 | - | ||
08:04 | -0,7 | -1,0 | Windstille | 1025,3 | 98 | - | ||
08:09 | -0,7 | -1,0 | Windstille | 1025,3 | 98 | - | ||
08:14 | -0,7 | -1,0 | Windstille | 1025,3 | 98 | - | ||
08:19 | -0,7 | -1,0 | Windstille | 1025,3 | 98 | - | ||
08:24 | -0,7 | -1,0 | Windstille | 1025,3 | 98 | - | ||
08:29 | -0,7 | -0,9 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
08:34 | -0,7 | -0,9 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
08:39 | -0,7 | -0,9 | Windstille | 1025,3 | 98 | - | ||
08:44 | -0,6 | -0,9 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
08:49 | -0,7 | -0,9 | Windstille | 1025,1 | 98 | - | ||
08:54 | -0,7 | -0,9 | Windstille | 1025,1 | 98 | - | ||
08:59 | -0,7 | -0,9 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
09:04 | -0,7 | -0,9 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
09:09 | -0,7 | -0,9 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
09:14 | -0,6 | -0,9 | Windstille | 1025,3 | 98 | - | ||
09:19 | -0,6 | -0,8 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
09:24 | -0,6 | -0,8 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
09:29 | -0,5 | -0,8 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
09:34 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
09:39 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1025,3 | 98 | - | ||
09:44 | -0,5 | -0,8 | Windstille | 1025,3 | 98 | - | ||
09:49 | -0,5 | -0,8 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
09:54 | -0,5 | -0,8 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
09:59 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
10:04 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1025,3 | 98 | - | ||
10:09 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1025,3 | 98 | - | ||
10:14 | -0,4 | -0,7 | Windstille | 1025,1 | 98 | - | ||
10:19 | -0,3 | -0,6 | Windstille | 1025,1 | 98 | - | ||
10:24 | -0,3 | -0,6 | Windstille | 1025,1 | 98 | - | ||
10:29 | -0,3 | -0,6 | Windstille | 1025,1 | 98 | - | ||
10:34 | -0,3 | -0,6 | Windstille | 1025,1 | 98 | - | ||
10:39 | -0,2 | -0,5 | Windstille | 1025,1 | 98 | - | ||
10:44 | -0,2 | -0,5 | Windstille | 1025,1 | 98 | - | ||
10:49 | -0,2 | -0,5 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
10:54 | -0,2 | -0,5 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
10:59 | -0,2 | -0,4 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
11:04 | -0,2 | -0,4 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
11:09 | -0,2 | -0,4 | Windstille | 1025,2 | 98 | - | ||
11:14 | -0,2 | -0,4 | Windstille | 1025,1 | 98 | - | ||
11:19 | -0,2 | -0,5 | Windstille | 1025,1 | 98 | - | ||
11:24 | -0,2 | -0,5 | Windstille | 1025,1 | 98 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |