Tägliche Zusammenfassung für Freitag 13 Juni 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 77.7 | 62.2 | 18.6 | SO ( 4371/4767 ) | 18.0 | 30.21 | 89 | - |
Durchchnittswerte | 69.3 | 58.3 | 13.5 | SO #202/220 | 12.6 | 30.08 | 69 | - |
Wenig | 55.8 | 51.8 | 8.1 | 4.3 | 30.00 | 53 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Freitag 13 Juni 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 59.2 | 54.3 | 12.4 | SO | 13.0 | 30.21 | 84 | - |
00:09 | 58.8 | 53.8 | 12.4 | OSO | 6.8 | 30.21 | 83 | - |
00:14 | 58.8 | 53.8 | 12.4 | OSO | 13.0 | 30.21 | 83 | - |
00:19 | 58.8 | 54.1 | 12.4 | OSO | 9.3 | 30.21 | 84 | - |
00:24 | 58.6 | 54.0 | 13.7 | OSO | 13.0 | 30.21 | 84 | - |
00:29 | 58.6 | 54.0 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.20 | 84 | - |
06:09 | 58.5 | 53.8 | 13.7 | SSO | 10.6 | 30.20 | 87 | - |
06:14 | 55.8 | 52.0 | 13.7 | SO | 9.9 | 30.16 | 87 | - |
06:19 | 55.8 | 52.0 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.17 | 87 | - |
06:24 | 55.8 | 52.0 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.17 | 87 | - |
06:29 | 55.8 | 52.0 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.17 | 87 | - |
06:34 | 55.9 | 52.7 | 13.7 | SO | 11.8 | 30.17 | 89 | - |
06:39 | 55.9 | 51.8 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.17 | 86 | - |
06:44 | 55.9 | 52.0 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.17 | 86 | - |
06:49 | 56.1 | 52.2 | 13.7 | SO | 6.8 | 30.17 | 86 | - |
06:54 | 56.1 | 52.2 | 13.7 | SO | 9.9 | 30.17 | 86 | - |
06:59 | 56.3 | 52.2 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.17 | 86 | - |
07:04 | 56.5 | 52.3 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.17 | 86 | - |
07:09 | 56.7 | 52.5 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.17 | 86 | - |
07:14 | 56.7 | 52.2 | 14.9 | SO | 11.8 | 30.17 | 85 | - |
07:19 | 56.8 | 52.3 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.17 | 85 | - |
07:24 | 57.0 | 52.5 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.16 | 85 | - |
07:29 | 57.0 | 52.5 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.16 | 85 | - |
07:34 | 57.2 | 52.7 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
07:39 | 57.4 | 52.9 | 13.7 | SSO | 13.0 | 30.17 | 85 | - |
07:44 | 57.6 | 53.1 | 12.4 | SSO | 9.9 | 30.16 | 85 | - |
07:49 | 57.7 | 53.2 | 13.7 | SO | 11.8 | 30.16 | 85 | - |
07:54 | 57.7 | 53.1 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.16 | 84 | - |
07:59 | 57.9 | 53.1 | 13.7 | SO | 11.8 | 30.16 | 84 | - |
08:04 | 58.1 | 53.6 | 12.4 | SO | 13.0 | 30.16 | 85 | - |
08:09 | 58.1 | 53.2 | 12.4 | SO | 13.0 | 30.16 | 84 | - |
08:14 | 58.3 | 53.4 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.15 | 84 | - |
08:19 | 58.3 | 53.4 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.15 | 84 | - |
08:24 | 58.5 | 53.6 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.15 | 84 | - |
08:29 | 58.6 | 53.4 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.15 | 83 | - |
08:34 | 58.6 | 53.4 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.15 | 83 | - |
08:39 | 58.8 | 53.8 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.15 | 83 | - |
08:44 | 59.2 | 54.0 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.15 | 83 | - |
08:49 | 59.4 | 54.1 | 13.7 | OSO | 14.3 | 30.15 | 83 | - |
08:54 | 59.4 | 54.1 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.15 | 83 | - |
08:59 | 59.5 | 54.1 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.14 | 83 | - |
09:04 | 59.7 | 54.5 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.15 | 83 | - |
09:09 | 59.7 | 54.7 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.15 | 83 | - |
09:14 | 60.1 | 54.7 | 14.9 | SO | 13.0 | 30.15 | 83 | - |
09:19 | 60.1 | 54.7 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.15 | 82 | - |
09:24 | 60.1 | 54.7 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.15 | 82 | - |
09:29 | 60.3 | 54.7 | 14.9 | SO | 13.0 | 30.14 | 82 | - |
09:34 | 60.3 | 54.7 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.14 | 82 | - |
09:39 | 60.4 | 54.7 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.14 | 81 | - |
09:44 | 60.6 | 54.9 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.14 | 81 | - |
09:49 | 61.0 | 55.0 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.14 | 81 | - |
09:54 | 61.2 | 55.0 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.15 | 81 | - |
09:59 | 61.3 | 55.2 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.13 | 80 | - |
10:04 | 61.5 | 55.2 | 13.7 | OSO | 13.0 | 30.13 | 80 | - |
10:09 | 61.9 | 55.2 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.13 | 79 | - |
10:14 | 62.1 | 55.8 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.13 | 80 | - |
10:19 | 62.2 | 55.8 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.13 | 79 | - |
10:24 | 62.6 | 55.9 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.13 | 79 | - |
10:29 | 63.0 | 56.3 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.13 | 79 | - |
10:34 | 63.0 | 56.5 | 13.7 | OSO | 13.0 | 30.12 | 79 | - |
10:39 | 63.3 | 56.8 | 13.7 | SO | 9.3 | 30.12 | 79 | - |
10:44 | 63.9 | 56.8 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.12 | 79 | - |
10:49 | 64.0 | 57.0 | 13.7 | SO | 11.8 | 30.12 | 78 | - |
10:54 | 64.6 | 57.4 | 12.4 | OSO | 13.0 | 30.12 | 78 | - |
10:59 | 64.9 | 57.6 | 14.9 | SO | 11.8 | 30.12 | 77 | - |
11:04 | 64.9 | 57.6 | 14.9 | OSO | 14.9 | 30.12 | 77 | - |
11:09 | 65.1 | 57.7 | 14.9 | SO | 11.8 | 30.11 | 77 | - |
11:14 | 65.5 | 57.6 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.11 | 76 | - |
11:19 | 65.7 | 58.3 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.10 | 77 | - |
11:24 | 65.8 | 58.5 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.10 | 77 | - |
11:29 | 66.4 | 58.8 | 13.7 | SO | 11.8 | 30.10 | 77 | - |
11:34 | 66.6 | 58.8 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.10 | 77 | - |
11:39 | 66.7 | 58.8 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.10 | 76 | - |
11:44 | 67.3 | 58.8 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.10 | 75 | - |
11:49 | 67.6 | 58.8 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.10 | 75 | - |
11:54 | 68.2 | 59.4 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.10 | 74 | - |
11:59 | 68.2 | 59.2 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.10 | 73 | - |
12:04 | 68.7 | 59.7 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.10 | 73 | - |
12:09 | 69.1 | 60.1 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.10 | 73 | - |
12:14 | 69.4 | 60.4 | 13.7 | SO | 9.9 | 30.10 | 73 | - |
12:19 | 69.4 | 60.4 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.10 | 73 | - |
12:24 | 69.4 | 60.1 | 12.4 | SO | 11.8 | 30.09 | 72 | - |
12:29 | 70.2 | 60.6 | 11.8 | SO | 11.8 | 30.09 | 73 | - |
12:34 | 70.7 | 60.8 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.09 | 71 | - |
12:39 | 71.1 | 60.8 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.09 | 71 | - |
12:44 | 71.2 | 60.4 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.09 | 69 | - |
12:49 | 71.2 | 60.4 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.08 | 69 | - |
12:54 | 71.2 | 60.4 | 13.7 | SO | 11.8 | 30.08 | 69 | - |
12:59 | 71.6 | 59.7 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.08 | 67 | - |
13:04 | 72.1 | 59.9 | 14.9 | SSO | 14.9 | 30.08 | 66 | - |
13:09 | 72.1 | 60.3 | 14.9 | SO | 13.0 | 30.08 | 66 | - |
13:14 | 72.7 | 60.1 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.08 | 65 | - |
13:19 | 72.9 | 60.8 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.08 | 66 | - |
13:24 | 73.0 | 61.0 | 13.7 | SSO | 14.3 | 30.08 | 66 | - |
13:29 | 73.0 | 60.3 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.08 | 65 | - |
13:34 | 72.7 | 60.3 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.07 | 66 | - |
13:39 | 72.1 | 60.4 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.07 | 67 | - |
13:44 | 72.1 | 60.1 | 16.2 | OSO | 13.0 | 30.06 | 66 | - |
13:49 | 71.8 | 60.6 | 16.2 | SO | 16.2 | 30.06 | 68 | - |
13:54 | 71.8 | 60.4 | 16.2 | OSO | 13.0 | 30.06 | 68 | - |
13:59 | 72.1 | 60.4 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.07 | 67 | - |
14:04 | 72.3 | 60.6 | 12.4 | SO | 11.8 | 30.07 | 67 | - |
14:09 | 73.0 | 62.2 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.06 | 69 | - |
14:14 | 73.6 | 62.2 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.06 | 69 | - |
14:19 | 74.5 | 61.3 | 13.7 | SO | 11.8 | 30.06 | 65 | - |
14:24 | 74.7 | 59.5 | 16.2 | SO | 14.9 | 30.06 | 60 | - |
14:29 | 74.8 | 58.8 | 16.2 | SO | 16.2 | 30.06 | 58 | - |
14:34 | 75.0 | 59.4 | 16.2 | SO | 14.3 | 30.06 | 58 | - |
14:39 | 75.2 | 59.4 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.06 | 58 | - |
14:44 | 75.4 | 59.5 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.06 | 58 | - |
14:49 | 75.6 | 60.1 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.06 | 59 | - |
14:54 | 75.6 | 59.5 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.06 | 58 | - |
14:59 | 75.7 | 59.7 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.06 | 58 | - |
15:04 | 75.9 | 60.1 | 16.2 | SO | 14.3 | 30.06 | 58 | - |
15:09 | 75.7 | 61.0 | 16.2 | SO | 16.2 | 30.06 | 60 | - |
15:14 | 75.9 | 60.8 | 16.2 | SO | 14.9 | 30.05 | 60 | - |
15:19 | 76.1 | 61.2 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.05 | 60 | - |
15:24 | 75.9 | 61.2 | 17.4 | SO | 13.0 | 30.05 | 60 | - |
15:29 | 75.9 | 60.4 | 17.4 | SO | 16.8 | 30.05 | 59 | - |
15:34 | 75.9 | 60.4 | 17.4 | SO | 14.3 | 30.05 | 59 | - |
15:39 | 75.9 | 61.2 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.04 | 62 | - |
15:44 | 75.7 | 61.5 | 13.7 | SO | 9.9 | 30.04 | 63 | - |
15:49 | 76.5 | 60.4 | 16.2 | SO | 13.0 | 30.04 | 59 | - |
15:54 | 76.8 | 60.4 | 16.2 | SO | 16.2 | 30.05 | 57 | - |
15:59 | 77.0 | 60.6 | 18.6 | SO | 13.0 | 30.04 | 57 | - |
16:04 | 76.8 | 60.1 | 18.6 | SO | 18.0 | 30.04 | 56 | - |
16:09 | 76.8 | 59.5 | 18.6 | SO | 16.2 | 30.03 | 55 | - |
16:14 | 76.8 | 59.5 | 17.4 | SO | 16.8 | 30.03 | 55 | - |
16:19 | 77.2 | 59.7 | 17.4 | SO | 16.2 | 30.04 | 55 | - |
16:24 | 77.2 | 59.7 | 16.2 | SO | 14.3 | 30.04 | 55 | - |
16:29 | 77.4 | 60.1 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.04 | 55 | - |
16:34 | 77.4 | 60.1 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.04 | 55 | - |
16:39 | 77.7 | 59.7 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.04 | 54 | - |
16:44 | 77.7 | 59.7 | 14.9 | SO | 13.0 | 30.04 | 54 | - |
16:49 | 77.4 | 59.9 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.04 | 55 | - |
16:54 | 77.4 | 60.4 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.04 | 56 | - |
16:59 | 77.2 | 59.7 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.04 | 55 | - |
17:04 | 76.8 | 59.9 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.04 | 56 | - |
17:09 | 77.2 | 60.4 | 14.9 | SO | 13.0 | 30.03 | 57 | - |
17:14 | 77.4 | 61.3 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.03 | 58 | - |
17:19 | 77.4 | 59.9 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.03 | 55 | - |
17:24 | 77.2 | 60.3 | 13.7 | SSO | 14.3 | 30.02 | 56 | - |
17:29 | 77.2 | 60.6 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.02 | 57 | - |
17:34 | 77.2 | 60.6 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.03 | 57 | - |
17:39 | 77.0 | 60.6 | 16.2 | SO | 11.8 | 30.03 | 57 | - |
17:44 | 77.0 | 60.6 | 17.4 | SO | 16.2 | 30.02 | 57 | - |
17:49 | 76.8 | 59.9 | 17.4 | SO | 16.8 | 30.02 | 56 | - |
17:54 | 77.2 | 59.9 | 17.4 | SO | 14.3 | 30.02 | 56 | - |
17:59 | 77.4 | 59.7 | 13.7 | SO | 11.8 | 30.02 | 55 | - |
18:04 | 77.4 | 59.4 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.02 | 54 | - |
18:09 | 77.4 | 58.8 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.02 | 53 | - |
18:14 | 77.5 | 59.5 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.02 | 54 | - |
18:19 | 77.5 | 60.3 | 14.9 | SO | 13.0 | 30.02 | 55 | - |
18:24 | 77.5 | 59.5 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.02 | 54 | - |
18:29 | 77.4 | 59.4 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.02 | 54 | - |
18:34 | 77.4 | 59.9 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.02 | 55 | - |
18:39 | 77.5 | 59.0 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.02 | 53 | - |
18:44 | 77.5 | 59.4 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.02 | 54 | - |
18:49 | 77.4 | 59.7 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.02 | 55 | - |
18:54 | 76.8 | 59.9 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.02 | 56 | - |
18:59 | 76.8 | 60.1 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.02 | 56 | - |
19:04 | 76.8 | 60.3 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.01 | 57 | - |
19:09 | 76.5 | 59.9 | 13.7 | SO | 9.9 | 30.00 | 57 | - |
19:14 | 75.9 | 60.1 | 12.4 | SO | 11.8 | 30.00 | 58 | - |
19:19 | 75.7 | 60.3 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.01 | 59 | - |
19:24 | 75.6 | 60.3 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.01 | 59 | - |
19:29 | 75.6 | 60.3 | 13.7 | SO | 14.3 | 30.00 | 59 | - |
19:34 | 75.4 | 60.4 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.00 | 60 | - |
19:39 | 75.4 | 60.1 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.01 | 59 | - |
19:44 | 75.0 | 59.7 | 14.9 | SO | 11.8 | 30.01 | 59 | - |
19:49 | 74.8 | 59.5 | 14.9 | SO | 14.9 | 30.01 | 59 | - |
19:54 | 74.8 | 60.1 | 14.9 | SO | 13.0 | 30.01 | 60 | - |
19:59 | 74.7 | 60.4 | 14.9 | SO | 14.3 | 30.01 | 61 | - |
20:04 | 74.7 | 59.9 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.01 | 60 | - |
20:09 | 74.7 | 60.3 | 13.7 | SO | 13.0 | 30.01 | 61 | - |
20:14 | 74.7 | 60.6 | 12.4 | SO | 9.9 | 30.01 | 62 | - |
20:19 | 74.5 | 60.6 | 11.8 | SO | 9.9 | 30.02 | 62 | - |
20:24 | 74.5 | 60.3 | 11.8 | SO | 11.8 | 30.02 | 61 | - |
20:29 | 74.7 | 60.3 | 12.4 | SSO | 13.0 | 30.01 | 61 | - |
20:34 | 74.7 | 60.3 | 12.4 | SO | 9.3 | 30.02 | 61 | - |
20:39 | 74.7 | 60.3 | 12.4 | SO | 9.3 | 30.02 | 61 | - |
20:44 | 74.7 | 60.3 | 12.4 | SO | 9.9 | 30.02 | 61 | - |
20:49 | 74.5 | 60.6 | 12.4 | SO | 13.0 | 30.02 | 62 | - |
20:54 | 74.5 | 61.0 | 12.4 | SO | 9.3 | 30.03 | 63 | - |
20:59 | 74.5 | 61.0 | 10.6 | SO | 6.8 | 30.03 | 63 | - |
21:04 | 74.3 | 60.4 | 10.6 | SO | 8.1 | 30.03 | 62 | - |
21:09 | 74.1 | 60.6 | 10.6 | SO | 9.9 | 30.03 | 63 | - |
21:14 | 73.9 | 60.6 | 11.8 | SO | 9.3 | 30.03 | 63 | - |
21:19 | 73.9 | 60.4 | 11.8 | SO | 11.8 | 30.03 | 63 | - |
21:24 | 73.8 | 60.4 | 11.8 | SO | 8.1 | 30.03 | 63 | - |
21:29 | 73.8 | 60.8 | 10.6 | SO | 9.9 | 30.04 | 64 | - |
21:34 | 73.6 | 60.6 | 10.6 | SO | 9.3 | 30.04 | 64 | - |
21:39 | 73.4 | 61.0 | 9.3 | SO | 6.2 | 30.04 | 65 | - |
21:44 | 73.2 | 61.2 | 9.3 | SO | 9.3 | 30.04 | 66 | - |
21:49 | 73.0 | 61.2 | 9.3 | SO | 6.2 | 30.04 | 66 | - |
21:54 | 72.9 | 61.2 | 9.3 | SO | 8.1 | 30.04 | 67 | - |
21:59 | 72.7 | 61.0 | 8.1 | SO | 5.0 | 30.04 | 67 | - |
22:04 | 72.3 | 61.2 | 8.1 | SO | 8.1 | 30.04 | 68 | - |
22:09 | 72.1 | 61.0 | 8.1 | SO | 6.2 | 30.04 | 68 | - |
22:14 | 72.0 | 61.2 | 8.1 | SO | 5.0 | 30.04 | 69 | - |
22:19 | 71.6 | 61.0 | 8.1 | SO | 8.1 | 30.04 | 69 | - |
22:24 | 71.4 | 61.0 | 8.1 | SO | 6.2 | 30.04 | 70 | - |
22:29 | 71.2 | 61.0 | 8.1 | SO | 8.1 | 30.04 | 70 | - |
22:34 | 71.1 | 60.6 | 8.1 | SO | 6.2 | 30.05 | 70 | - |
22:39 | 70.9 | 60.4 | 8.1 | SO | 6.2 | 30.05 | 70 | - |
22:44 | 70.5 | 60.3 | 9.3 | SO | 8.1 | 30.05 | 70 | - |
22:49 | 70.5 | 59.7 | 9.3 | SO | 9.3 | 30.05 | 69 | - |
22:54 | 70.3 | 59.7 | 9.3 | SO | 8.1 | 30.05 | 69 | - |
22:59 | 70.3 | 59.7 | 9.3 | SO | 8.1 | 30.05 | 69 | - |
23:04 | 70.5 | 59.4 | 9.3 | SO | 9.3 | 30.05 | 68 | - |
23:09 | 70.5 | 59.4 | 10.6 | SO | 6.2 | 30.05 | 68 | - |
23:14 | 70.5 | 59.4 | 10.6 | SO | 9.9 | 30.05 | 68 | - |
23:19 | 70.5 | 59.4 | 10.6 | SO | 8.1 | 30.05 | 68 | - |
23:24 | 70.3 | 59.4 | 9.3 | SO | 6.2 | 30.05 | 68 | - |
23:29 | 70.3 | 59.2 | 9.3 | SO | 9.3 | 30.05 | 68 | - |
23:34 | 70.2 | 59.5 | 9.3 | SO | 4.3 | 30.05 | 69 | - |
23:39 | 70.2 | 59.5 | 9.3 | SO | 6.2 | 30.05 | 69 | - |
23:44 | 70.0 | 59.5 | 8.1 | SO | 8.1 | 30.05 | 70 | - |
23:49 | 69.8 | 59.5 | 8.1 | SO | 8.1 | 30.05 | 70 | - |
23:54 | 69.6 | 59.4 | 8.1 | SO | 8.1 | 30.05 | 70 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |