Daily Summary for Friday 17 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 2,0 | 1,7 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1038,8 | 98 | - |
Average | 1,5 | 1,2 | 0,0 | Calm #106/106 | 0,0 | 1037,9 | 98 | - |
Low | 1,1 | 0,8 | - | 0,0 | 1037,5 | 97 | - | |
Daily Tabular details for Friday 17 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 2,0 | 1,6 | Calm | 1038,4 | 97 | - | ||
00:09 | 2,0 | 1,6 | Calm | 1038,4 | 97 | - | ||
00:14 | 1,9 | 1,5 | Calm | 1038,2 | 97 | - | ||
00:19 | 1,9 | 1,5 | Calm | 1038,2 | 97 | - | ||
00:24 | 1,9 | 1,4 | Calm | 1038,2 | 97 | - | ||
00:29 | 1,9 | 1,4 | Calm | 1038,1 | 97 | - | ||
00:34 | 1,9 | 1,4 | Calm | 1038,0 | 97 | - | ||
00:39 | 1,9 | 1,5 | Calm | 1038,1 | 97 | - | ||
00:44 | 1,9 | 1,5 | Calm | 1038,0 | 97 | - | ||
00:49 | 2,0 | 1,7 | Calm | 1038,0 | 98 | - | ||
00:54 | 2,0 | 1,7 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
00:59 | 1,9 | 1,4 | Calm | 1038,1 | 97 | - | ||
01:04 | 1,8 | 1,4 | Calm | 1038,1 | 97 | - | ||
01:09 | 1,8 | 1,4 | Calm | 1038,1 | 97 | - | ||
01:14 | 1,8 | 1,4 | Calm | 1038,1 | 97 | - | ||
01:19 | 1,8 | 1,5 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
01:24 | 1,7 | 1,3 | Calm | 1038,1 | 97 | - | ||
01:29 | 1,8 | 1,5 | Calm | 1038,0 | 98 | - | ||
01:34 | 1,8 | 1,5 | Calm | 1038,0 | 98 | - | ||
01:39 | 1,8 | 1,5 | Calm | 1038,0 | 98 | - | ||
01:44 | 1,8 | 1,5 | Calm | 1037,9 | 98 | - | ||
01:49 | 1,8 | 1,5 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
01:54 | 1,8 | 1,5 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
01:59 | 1,8 | 1,6 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
02:04 | 1,8 | 1,6 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
02:09 | 1,8 | 1,6 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
02:14 | 1,8 | 1,6 | Calm | 1037,5 | 98 | - | ||
02:19 | 1,7 | 1,4 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
02:24 | 1,6 | 1,3 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
02:29 | 1,7 | 1,4 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
02:34 | 1,7 | 1,4 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
02:39 | 1,7 | 1,4 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
02:44 | 1,7 | 1,4 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
02:49 | 1,6 | 1,3 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
02:54 | 1,5 | 1,1 | Calm | 1037,6 | 97 | - | ||
02:59 | 1,6 | 1,3 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
03:04 | 1,5 | 1,2 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
03:09 | 1,5 | 1,2 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
03:14 | 1,5 | 1,2 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
03:19 | 1,4 | 1,2 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
03:24 | 1,4 | 1,2 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
03:29 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
03:34 | 1,3 | 0,8 | Calm | 1037,7 | 97 | - | ||
03:39 | 1,2 | 0,8 | Calm | 1037,7 | 97 | - | ||
03:44 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
03:49 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
03:54 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
03:59 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:04 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:09 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:14 | 1,3 | 1,1 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:19 | 1,3 | 1,1 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
04:24 | 1,3 | 1,1 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
04:29 | 1,3 | 1,1 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
04:34 | 1,3 | 0,9 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
04:39 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
04:44 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:49 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:54 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
04:59 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:04 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
05:09 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
05:14 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:19 | 1,1 | 0,8 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:24 | 1,1 | 0,8 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:29 | 1,1 | 0,8 | Calm | 1037,6 | 98 | - | ||
05:34 | 1,1 | 0,8 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:39 | 1,1 | 0,8 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
05:44 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:49 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:54 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,7 | 98 | - | ||
05:59 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
06:04 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
06:09 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
06:14 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
06:19 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
06:24 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1037,8 | 98 | - | ||
06:29 | 1,3 | 1,1 | Calm | 1037,9 | 98 | - | ||
06:34 | 1,4 | 1,1 | Calm | 1037,9 | 98 | - | ||
06:39 | 1,4 | 1,1 | Calm | 1037,9 | 98 | - | ||
06:44 | 1,4 | 1,1 | Calm | 1038,0 | 98 | - | ||
06:49 | 1,3 | 1,1 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
06:54 | 1,3 | 1,1 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
06:59 | 1,3 | 1,1 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:04 | 1,4 | 1,1 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:09 | 1,4 | 1,1 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:14 | 1,4 | 1,1 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:19 | 1,4 | 1,1 | Calm | 1038,0 | 98 | - | ||
07:24 | 1,4 | 1,2 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:29 | 1,4 | 1,2 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:34 | 1,4 | 1,1 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:39 | 1,3 | 1,1 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:44 | 1,3 | 1,1 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:49 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:54 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
07:59 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1038,0 | 98 | - | ||
08:04 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1038,1 | 98 | - | ||
08:09 | 1,3 | 1,1 | Calm | 1038,2 | 98 | - | ||
08:14 | 1,3 | 1,1 | Calm | 1038,2 | 98 | - | ||
08:19 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1038,4 | 98 | - | ||
08:24 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1038,5 | 98 | - | ||
08:29 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1038,6 | 98 | - | ||
08:34 | 1,3 | 1,0 | Calm | 1038,6 | 98 | - | ||
08:39 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1038,7 | 98 | - | ||
08:44 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1038,8 | 98 | - | ||
08:49 | 1,2 | 0,9 | Calm | 1038,8 | 98 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |