| Daily Summary for Friday 15 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 52.5 | 46.8 | 13.7 | WNW ( 770/1350 ) | 21.1 | 29.65 | 91 | 2.40 |
| Average | 45.7 | 41.7 | 5.2 | WNW #71/161 | 8.6 | 29.61 | 86 | 2.76 |
| Low | 41.5 | 38.3 | - | 2.5 | 29.58 | 77 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 15 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 45.0 | 39.9 | 1.9 | NNW | 4.3 | 29.59 | 83 | - |
| 00:09 | 44.8 | 39.9 | 1.2 | NNW | 2.5 | 29.59 | 83 | - |
| 00:14 | 44.8 | 39.9 | 1.9 | NNW | 2.5 | 29.59 | 83 | - |
| 00:19 | 44.6 | 39.7 | 1.9 | NNW | 2.5 | 29.59 | 83 | - |
| 00:24 | 44.4 | 39.7 | 1.9 | NNW | 2.5 | 29.59 | 84 | - |
| 00:29 | 44.2 | 39.7 | 1.2 | NNW | 2.5 | 29.60 | 84 | - |
| 00:34 | 43.9 | 39.4 | 1.9 | NNW | 2.5 | 29.60 | 84 | - |
| 00:39 | 43.7 | 39.2 | 1.2 | NNW | 2.5 | 29.60 | 84 | - |
| 00:44 | 43.5 | 39.2 | 1.2 | NNW | 2.5 | 29.59 | 85 | - |
| 00:49 | 43.3 | 39.2 | 1.2 | NNW | 2.5 | 29.59 | 85 | - |
| 00:54 | 43.3 | 39.0 | 1.2 | NNW | 2.5 | 29.60 | 85 | - |
| 00:59 | 43.2 | 39.0 | 1.2 | NNW | 2.5 | 29.60 | 85 | - |
| 01:04 | 43.2 | 39.0 | 1.2 | NNW | 2.5 | 29.59 | 85 | - |
| 01:09 | 43.0 | 38.8 | 1.2 | NNW | 2.5 | 29.60 | 85 | - |
| 01:14 | 43.0 | 39.0 | 1.9 | NNW | 2.5 | 29.60 | 86 | - |
| 01:19 | 43.0 | 39.0 | 1.9 | NNW | 3.7 | 29.60 | 86 | - |
| 01:24 | 43.0 | 39.0 | 1.2 | NNW | 3.7 | 29.60 | 86 | - |
| 01:29 | 42.8 | 38.8 | 2.5 | NNW | 3.7 | 29.59 | 86 | - |
| 01:34 | 42.6 | 38.8 | 3.1 | NNW | 4.3 | 29.59 | 87 | - |
| 01:39 | 42.4 | 38.8 | 3.7 | NNW | 5.0 | 29.59 | 87 | - |
| 01:44 | 42.3 | 38.7 | 3.1 | NNW | 5.0 | 29.60 | 87 | - |
| 01:49 | 42.1 | 38.5 | 3.1 | NNW | 5.0 | 29.60 | 87 | - |
| 01:54 | 41.7 | 38.5 | 3.1 | NNW | 5.0 | 29.59 | 88 | - |
| 01:59 | 41.7 | 38.5 | 3.1 | NNW | 5.0 | 29.60 | 88 | - |
| 02:04 | 41.7 | 38.5 | 2.5 | NNW | 5.0 | 29.59 | 88 | - |
| 02:09 | 41.7 | 38.5 | 2.5 | NNW | 5.0 | 29.59 | 88 | - |
| 02:14 | 41.5 | 38.3 | 2.5 | NNW | 4.3 | 29.59 | 88 | - |
| 02:19 | 41.7 | 38.7 | 1.9 | NNW | 3.7 | 29.59 | 89 | - |
| 02:24 | 41.7 | 38.7 | 2.5 | NNW | 3.7 | 29.59 | 89 | - |
| 02:29 | 41.7 | 38.7 | 3.1 | NNW | 4.3 | 29.59 | 89 | - |
| 02:34 | 41.7 | 38.8 | 3.7 | NW | 5.0 | 29.59 | 89 | - |
| 02:39 | 41.9 | 38.8 | 2.5 | NW | 5.0 | 29.59 | 89 | - |
| 02:44 | 41.9 | 38.8 | 2.5 | NW | 4.3 | 29.59 | 89 | - |
| 02:49 | 41.9 | 38.8 | 3.1 | NW | 5.0 | 29.59 | 89 | - |
| 02:54 | 41.9 | 38.7 | 3.7 | NW | 5.0 | 29.59 | 88 | - |
| 02:59 | 41.9 | 38.7 | 3.7 | WNW | 5.6 | 29.59 | 88 | - |
| 03:04 | 41.9 | 38.7 | 3.1 | WNW | 6.2 | 29.59 | 88 | - |
| 03:09 | 41.7 | 38.5 | 1.9 | WNW | 5.6 | 29.59 | 88 | - |
| 03:14 | 41.7 | 38.5 | 2.5 | WNW | 4.3 | 29.59 | 88 | - |
| 03:19 | 41.7 | 38.5 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.59 | 88 | - |
| 03:24 | 41.7 | 38.5 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.59 | 88 | - |
| 03:29 | 41.7 | 38.5 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.59 | 88 | - |
| 03:34 | 41.7 | 38.5 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.60 | 88 | - |
| 03:39 | 41.7 | 38.5 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.59 | 88 | - |
| 03:44 | 41.7 | 38.5 | Calm | 2.5 | 29.59 | 88 | - | |
| 03:49 | 41.7 | 38.5 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.59 | 88 | - |
| 03:54 | 41.7 | 38.7 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.59 | 89 | - |
| 03:59 | 41.7 | 38.8 | 2.5 | WNW | 3.7 | 29.59 | 89 | - |
| 04:04 | 41.7 | 38.8 | 2.5 | WNW | 3.7 | 29.59 | 89 | - |
| 04:09 | 41.7 | 38.8 | 3.1 | WNW | 3.7 | 29.59 | 89 | - |
| 04:14 | 41.7 | 38.7 | 3.1 | WNW | 5.0 | 29.59 | 89 | - |
| 04:19 | 41.5 | 38.7 | 3.1 | WNW | 5.6 | 29.59 | 89 | - |
| 04:24 | 41.5 | 38.7 | 3.1 | WNW | 6.2 | 29.59 | 89 | - |
| 04:29 | 41.5 | 38.5 | 3.1 | WNW | 5.6 | 29.59 | 89 | - |
| 04:34 | 41.5 | 38.7 | 2.5 | WNW | 5.0 | 29.59 | 89 | - |
| 04:39 | 41.5 | 38.7 | 1.2 | WNW | 4.3 | 29.59 | 89 | - |
| 04:44 | 41.7 | 39.0 | 2.5 | WNW | 4.3 | 29.58 | 90 | - |
| 04:49 | 41.7 | 39.0 | 2.5 | WNW | 3.7 | 29.58 | 90 | - |
| 04:54 | 41.7 | 39.0 | 2.5 | WNW | 3.7 | 29.59 | 90 | - |
| 04:59 | 42.1 | 39.4 | 3.1 | WNW | 4.3 | 29.59 | 90 | - |
| 05:04 | 42.1 | 39.4 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.59 | 90 | 0.79 |
| 05:09 | 42.3 | 39.6 | 0.6 | WNW | 4.3 | 29.59 | 90 | 0.79 |
| 05:14 | 42.4 | 39.7 | 3.1 | WNW | 4.3 | 29.59 | 90 | 0.79 |
| 05:19 | 42.6 | 39.9 | 3.1 | WNW | 5.0 | 29.59 | 90 | 0.79 |
| 05:24 | 43.0 | 40.3 | 3.1 | WNW | 5.6 | 29.59 | 90 | 0.79 |
| 05:29 | 43.2 | 40.6 | 3.7 | West | 6.2 | 29.59 | 91 | 0.79 |
| 05:34 | 43.3 | 40.8 | 3.7 | West | 5.6 | 29.59 | 91 | 0.79 |
| 05:39 | 43.3 | 40.8 | 2.5 | West | 5.6 | 29.59 | 91 | 0.79 |
| 05:44 | 43.5 | 41.2 | 2.5 | West | 5.0 | 29.59 | 91 | 0.79 |
| 05:49 | 43.7 | 41.2 | 3.1 | West | 5.0 | 29.59 | 91 | 0.79 |
| 05:54 | 43.9 | 41.4 | 1.9 | West | 5.0 | 29.59 | 91 | 0.79 |
| 05:59 | 43.9 | 41.4 | 3.1 | West | 5.6 | 29.60 | 91 | 0.79 |
| 06:04 | 44.1 | 41.5 | 3.1 | West | 6.2 | 29.59 | 91 | - |
| 06:09 | 44.1 | 41.5 | 5.0 | West | 6.2 | 29.60 | 91 | - |
| 06:14 | 44.2 | 41.7 | 3.7 | West | 6.2 | 29.60 | 91 | - |
| 06:19 | 44.2 | 41.7 | 3.1 | West | 5.6 | 29.60 | 91 | - |
| 06:24 | 44.4 | 41.9 | 4.3 | West | 6.8 | 29.60 | 91 | - |
| 06:29 | 44.4 | 42.1 | 4.3 | West | 6.8 | 29.60 | 91 | - |
| 06:34 | 44.8 | 42.3 | 3.1 | West | 6.8 | 29.60 | 91 | - |
| 06:39 | 44.8 | 42.3 | 1.9 | West | 6.8 | 29.60 | 91 | - |
| 06:44 | 44.8 | 42.3 | 1.9 | West | 4.3 | 29.60 | 91 | - |
| 06:49 | 44.8 | 42.3 | 1.2 | West | 3.7 | 29.60 | 91 | - |
| 06:54 | 44.6 | 42.1 | 1.9 | West | 2.5 | 29.60 | 91 | - |
| 06:59 | 44.6 | 42.1 | 1.9 | West | 3.7 | 29.60 | 91 | - |
| 07:04 | 44.8 | 42.3 | 1.9 | West | 3.7 | 29.60 | 91 | - |
| 07:09 | 44.8 | 42.3 | 1.9 | West | 3.7 | 29.60 | 91 | - |
| 07:14 | 45.0 | 42.4 | 1.9 | West | 3.7 | 29.60 | 91 | - |
| 07:19 | 45.0 | 42.4 | 2.5 | West | 3.7 | 29.60 | 91 | - |
| 07:24 | 45.1 | 42.6 | 2.5 | West | 3.7 | 29.61 | 91 | - |
| 07:29 | 45.1 | 42.6 | 3.1 | West | 4.3 | 29.61 | 91 | - |
| 07:34 | 45.3 | 43.0 | 3.1 | West | 5.0 | 29.61 | 91 | - |
| 07:39 | 45.5 | 43.0 | 5.6 | West | 9.3 | 29.61 | 91 | - |
| 07:44 | 45.7 | 43.2 | 6.8 | West | 9.3 | 29.62 | 91 | - |
| 07:49 | 45.9 | 43.2 | 7.5 | WNW | 9.3 | 29.62 | 91 | - |
| 07:54 | 45.9 | 43.0 | 9.9 | WNW | 13.7 | 29.62 | 90 | - |
| 07:59 | 45.9 | 42.4 | 6.8 | WNW | 14.3 | 29.62 | 88 | - |
| 08:04 | 46.0 | 42.4 | 6.8 | WNW | 13.7 | 29.61 | 87 | - |
| 08:09 | 46.2 | 42.4 | 6.2 | WNW | 12.4 | 29.61 | 87 | - |
| 08:14 | 46.2 | 42.3 | 3.7 | WNW | 9.3 | 29.61 | 86 | - |
| 08:19 | 46.4 | 42.3 | 5.0 | WNW | 9.3 | 29.62 | 86 | - |
| 08:24 | 46.6 | 42.3 | 6.2 | West | 9.3 | 29.62 | 85 | - |
| 08:29 | 46.8 | 42.4 | 8.1 | WSW | 11.8 | 29.62 | 85 | - |
| 08:34 | 46.8 | 42.4 | 8.7 | WSW | 11.8 | 29.62 | 85 | - |
| 08:39 | 46.8 | 42.4 | 8.7 | WSW | 11.8 | 29.62 | 85 | 0.79 |
| 08:44 | 46.9 | 42.6 | 6.2 | West | 11.8 | 29.62 | 85 | 0.79 |
| 08:49 | 47.1 | 43.0 | 4.3 | West | 11.8 | 29.62 | 86 | 0.79 |
| 08:54 | 47.1 | 43.2 | 5.0 | West | 9.3 | 29.62 | 86 | 0.79 |
| 08:59 | 47.1 | 43.2 | 5.0 | West | 9.3 | 29.62 | 86 | 0.79 |
| 09:04 | 46.9 | 43.0 | 5.0 | West | 8.1 | 29.62 | 86 | 0.79 |
| 09:09 | 47.1 | 43.2 | 5.0 | West | 6.8 | 29.62 | 86 | 1.62 |
| 09:14 | 47.3 | 43.3 | 5.0 | West | 6.8 | 29.62 | 86 | 1.62 |
| 09:19 | 47.5 | 43.5 | 4.3 | West | 6.8 | 29.62 | 86 | 1.62 |
| 09:24 | 47.8 | 43.9 | 6.8 | WSW | 9.3 | 29.62 | 86 | 1.62 |
| 09:29 | 48.4 | 44.2 | 6.2 | WSW | 9.3 | 29.62 | 86 | 1.62 |
| 09:34 | 48.9 | 45.0 | 7.5 | WNW | 9.3 | 29.62 | 86 | 1.62 |
| 09:39 | 48.9 | 45.0 | 7.5 | WSW | 11.8 | 29.62 | 86 | 1.62 |
| 09:44 | 48.7 | 44.4 | 7.5 | WNW | 11.8 | 29.62 | 85 | 0.79 |
| 09:49 | 48.4 | 44.1 | 8.1 | WNW | 11.8 | 29.62 | 85 | 0.79 |
| 09:54 | 48.0 | 43.7 | 8.1 | WNW | 11.8 | 29.62 | 85 | 0.79 |
| 09:59 | 48.4 | 44.4 | 9.3 | WNW | 12.4 | 29.62 | 86 | 0.79 |
| 10:04 | 48.4 | 44.2 | 11.2 | WNW | 14.3 | 29.62 | 86 | 0.79 |
| 10:09 | 48.9 | 44.1 | 8.7 | NW | 14.3 | 29.62 | 84 | - |
| 10:14 | 49.6 | 44.6 | 9.3 | WNW | 14.3 | 29.62 | 83 | - |
| 10:19 | 49.8 | 44.6 | 13.7 | NW | 21.1 | 29.62 | 82 | 0.79 |
| 10:24 | 49.8 | 44.6 | 12.4 | WNW | 20.5 | 29.63 | 83 | 1.62 |
| 10:29 | 48.9 | 43.5 | 9.9 | WNW | 20.5 | 29.63 | 83 | 2.40 |
| 10:34 | 47.8 | 43.0 | 9.9 | WNW | 18.6 | 29.63 | 85 | 2.40 |
| 10:39 | 47.7 | 43.9 | 7.5 | WNW | 14.3 | 29.63 | 87 | 2.40 |
| 10:44 | 48.0 | 44.4 | 7.5 | WNW | 13.7 | 29.63 | 87 | 2.40 |
| 10:49 | 48.4 | 44.8 | 11.8 | WNW | 20.5 | 29.63 | 87 | 2.40 |
| 10:54 | 49.1 | 44.8 | 9.9 | WNW | 21.1 | 29.63 | 86 | 2.40 |
| 10:59 | 49.8 | 45.3 | 13.7 | WNW | 20.5 | 29.63 | 85 | 2.40 |
| 11:04 | 49.8 | 45.3 | 13.7 | WNW | 19.9 | 29.63 | 84 | 2.40 |
| 11:09 | 49.3 | 44.1 | 12.4 | WNW | 19.9 | 29.63 | 84 | 2.40 |
| 11:14 | 48.7 | 44.4 | 10.6 | WNW | 19.9 | 29.63 | 85 | 2.40 |
| 11:19 | 48.9 | 44.8 | 9.9 | WNW | 17.4 | 29.63 | 85 | 2.40 |
| 11:24 | 49.8 | 45.3 | 9.9 | WNW | 14.9 | 29.63 | 84 | 0.79 |
| 11:29 | 51.3 | 45.9 | 11.2 | WNW | 14.9 | 29.63 | 84 | 0.79 |
| 11:34 | 51.4 | 45.9 | 9.3 | WNW | 14.9 | 29.63 | 81 | - |
| 11:39 | 51.6 | 45.3 | 10.6 | WNW | 14.9 | 29.63 | 79 | - |
| 11:44 | 52.0 | 45.7 | 9.9 | West | 14.3 | 29.63 | 79 | - |
| 11:49 | 52.5 | 45.7 | 10.6 | WNW | 14.3 | 29.63 | 78 | - |
| 11:54 | 52.5 | 45.5 | 9.9 | WNW | 14.3 | 29.63 | 77 | - |
| 11:59 | 52.5 | 45.9 | 8.1 | NW | 13.7 | 29.63 | 78 | - |
| 12:04 | 52.5 | 45.9 | 7.5 | NNW | 14.3 | 29.63 | 79 | - |
| 12:09 | 52.2 | 45.9 | 11.2 | NW | 16.2 | 29.64 | 80 | - |
| 12:14 | 51.3 | 45.3 | 9.9 | WNW | 16.2 | 29.64 | 81 | - |
| 12:19 | 51.4 | 46.8 | 8.1 | NW | 16.2 | 29.64 | 84 | - |
| 12:24 | 51.4 | 46.8 | 7.5 | North | 14.9 | 29.64 | 84 | - |
| 12:29 | 51.3 | 46.0 | 9.9 | NW | 14.9 | 29.64 | 83 | - |
| 12:34 | 51.8 | 46.4 | 9.3 | WNW | 14.3 | 29.64 | 83 | - |
| 12:39 | 52.0 | 46.4 | 10.6 | NW | 17.4 | 29.64 | 82 | - |
| 12:44 | 51.8 | 45.1 | 13.0 | WNW | 17.4 | 29.64 | 78 | - |
| 12:49 | 52.0 | 45.3 | 11.8 | WNW | 17.4 | 29.64 | 78 | - |
| 12:54 | 52.0 | 45.0 | 11.8 | WNW | 17.4 | 29.64 | 77 | - |
| 12:59 | 51.6 | 44.6 | 13.0 | WNW | 18.6 | 29.64 | 77 | - |
| 13:04 | 51.6 | 44.6 | 11.8 | WNW | 18.6 | 29.64 | 77 | - |
| 13:09 | 51.6 | 44.8 | 11.2 | WNW | 18.6 | 29.64 | 77 | - |
| 13:14 | 51.8 | 44.8 | 10.6 | WNW | 16.2 | 29.64 | 77 | - |
| 13:19 | 51.8 | 44.8 | 10.6 | West | 14.9 | 29.64 | 77 | - |
| 13:24 | 51.8 | 45.1 | 10.6 | WNW | 14.3 | 29.65 | 78 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |