Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 07 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 6,6 | 4,9 | 33,0 | Zuiden ( 815/841 ) | 34,0 | 1011,1 | 90 | - |
Gem. | 6,4 | 4,7 | 28,0 | Zuiden #29/30 | 25,4 | 1008,8 | 89 | - |
Laag | 6,1 | 4,4 | 22,0 | 15,0 | 1006,2 | 88 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 07 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 6,1 | 4,4 | 22,0 | Zuiden | 21,0 | 1011,1 | 89 | - |
00:09 | 6,1 | 4,4 | 24,0 | Zuiden | 24,0 | 1011,0 | 89 | - |
00:14 | 6,1 | 4,4 | 24,0 | Zuiden | 15,0 | 1010,9 | 89 | - |
00:19 | 6,1 | 4,6 | 24,0 | Zuiden | 21,0 | 1010,8 | 90 | - |
00:24 | 6,2 | 4,7 | 26,0 | Zuiden | 24,0 | 1010,6 | 90 | - |
00:29 | 6,2 | 4,7 | 26,0 | Zuiden | 26,0 | 1010,5 | 90 | - |
00:34 | 6,2 | 4,7 | 26,0 | Zuiden | 23,0 | 1010,3 | 90 | - |
00:39 | 6,2 | 4,7 | 22,0 | Zuiden | 23,0 | 1010,1 | 90 | - |
00:44 | 6,2 | 4,7 | 26,0 | Zuiden | 26,0 | 1009,9 | 90 | - |
00:49 | 6,3 | 4,8 | 26,0 | Zuiden | 26,0 | 1009,8 | 90 | - |
00:54 | 6,3 | 4,8 | 33,0 | Zuiden | 23,0 | 1009,5 | 90 | - |
00:59 | 6,3 | 4,8 | 33,0 | Zuiden | 34,0 | 1009,4 | 90 | - |
01:04 | 6,3 | 4,8 | 33,0 | Zuiden | 27,0 | 1009,4 | 90 | - |
01:09 | 6,4 | 4,8 | 32,0 | Zuiden | 26,0 | 1009,3 | 90 | - |
01:14 | 6,4 | 4,8 | 32,0 | Zuiden | 32,0 | 1008,8 | 89 | - |
01:19 | 6,5 | 4,8 | 32,0 | Zuiden | 32,0 | 1008,7 | 89 | - |
01:24 | 6,5 | 4,8 | 32,0 | Zuiden | 26,0 | 1008,6 | 89 | - |
01:29 | 6,6 | 4,7 | 28,0 | Zuiden | 24,0 | 1008,4 | 88 | - |
01:34 | 6,6 | 4,7 | 28,0 | Zuiden | 27,0 | 1008,2 | 88 | - |
01:39 | 6,5 | 4,7 | 28,0 | Zuiden | 23,0 | 1008,1 | 88 | - |
01:44 | 6,5 | 4,7 | 26,0 | ZZW | 23,0 | 1008,1 | 88 | - |
01:49 | 6,5 | 4,7 | 26,0 | Zuiden | 26,0 | 1008,0 | 88 | - |
01:54 | 6,6 | 4,7 | 26,0 | Zuiden | 26,0 | 1007,7 | 88 | - |
01:59 | 6,5 | 4,8 | 26,0 | Zuiden | 26,0 | 1007,4 | 89 | - |
02:04 | 6,5 | 4,8 | 28,0 | Zuiden | 24,0 | 1007,3 | 89 | - |
02:09 | 6,4 | 4,8 | 28,0 | Zuiden | 27,0 | 1007,0 | 89 | - |
02:14 | 6,4 | 4,8 | 32,0 | Zuiden | 24,0 | 1006,7 | 89 | - |
02:19 | 6,4 | 4,8 | 32,0 | Zuiden | 32,0 | 1006,4 | 89 | - |
02:24 | 6,4 | 4,9 | 32,0 | Zuiden | 26,0 | 1006,3 | 90 | - |
02:29 | 6,3 | 4,8 | 28,0 | Zuiden | 24,0 | 1006,2 | 90 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter, de accu is stuk en wachten op vervanger.
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |