| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 11 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 44.1 | 43.5 | 4.3 | ZO ( 416/416 ) | 8.1 | 29.11 | 98 | 3.11 |
| Gem. | 40.3 | 39.6 | 2.2 | ZO #118/120 | 4.2 | 29.08 | 98 | 3.55 |
| Laag | 38.5 | 37.6 | - | 1.2 | 29.06 | 97 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 11 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 43.5 | 43.2 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.11 | 98 | - |
| 00:09 | 43.7 | 43.2 | 2.5 | ZO | 4.3 | 29.11 | 98 | - |
| 00:14 | 43.9 | 43.3 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.11 | 98 | - |
| 00:19 | 43.9 | 43.3 | 2.5 | ZO | 4.3 | 29.11 | 98 | - |
| 00:24 | 43.9 | 43.3 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.11 | 98 | - |
| 00:29 | 44.1 | 43.5 | 1.9 | ZO | 5.0 | 29.11 | 98 | - |
| 00:34 | 44.1 | 43.5 | 2.5 | ZO | 4.3 | 29.11 | 98 | - |
| 00:39 | 44.1 | 43.5 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.10 | 98 | - |
| 00:44 | 44.1 | 43.5 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.10 | 98 | - |
| 00:49 | 44.1 | 43.3 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.10 | 98 | - |
| 00:54 | 43.9 | 43.3 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.10 | 98 | - |
| 00:59 | 43.9 | 43.3 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.10 | 98 | - |
| 01:04 | 43.9 | 43.3 | 2.5 | ZO | 4.3 | 29.10 | 98 | - |
| 01:09 | 43.9 | 43.3 | 1.2 | ZO | 3.7 | 29.09 | 98 | - |
| 01:14 | 43.9 | 43.3 | 1.2 | ZO | 3.7 | 29.09 | 98 | - |
| 01:19 | 43.9 | 43.3 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.09 | 98 | - |
| 01:24 | 43.7 | 43.2 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.09 | 98 | - |
| 01:29 | 43.2 | 42.4 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.09 | 97 | - |
| 01:34 | 42.4 | 41.5 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.09 | 97 | - |
| 01:39 | 41.7 | 40.8 | 1.2 | ZO | 3.7 | 29.09 | 97 | - |
| 01:44 | 40.8 | 40.1 | 1.2 | ZO | 3.7 | 29.09 | 97 | - |
| 01:49 | 40.5 | 39.7 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.09 | 97 | - |
| 01:54 | 40.3 | 39.4 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.08 | 97 | - |
| 01:59 | 39.9 | 39.2 | 1.2 | ZO | 3.7 | 29.08 | 97 | - |
| 02:04 | 39.7 | 39.0 | 1.2 | ZO | 3.7 | 29.08 | 97 | - |
| 02:09 | 39.7 | 39.0 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.08 | 97 | - |
| 02:14 | 39.7 | 38.8 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.08 | 97 | - |
| 02:19 | 39.7 | 38.8 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.08 | 97 | - |
| 02:24 | 39.6 | 38.7 | Kalm | 2.5 | 29.08 | 97 | - | |
| 02:29 | 39.6 | 38.7 | Kalm | 1.2 | 29.08 | 97 | - | |
| 02:34 | 39.6 | 38.7 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.08 | 97 | - |
| 02:39 | 39.6 | 39.0 | 1.2 | ZO | 3.7 | 29.08 | 98 | - |
| 02:44 | 39.6 | 39.0 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.08 | 98 | - |
| 02:49 | 39.6 | 39.0 | 3.1 | ZO | 3.7 | 29.08 | 98 | - |
| 02:54 | 39.6 | 39.0 | 3.1 | ZO | 5.0 | 29.08 | 98 | - |
| 02:59 | 39.6 | 39.0 | 1.9 | ZO | 5.0 | 29.07 | 98 | - |
| 03:04 | 39.7 | 39.2 | 1.9 | ZO | 4.3 | 29.07 | 98 | - |
| 03:09 | 39.7 | 39.2 | 1.2 | ZO | 3.7 | 29.07 | 98 | - |
| 03:14 | 39.9 | 39.4 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.07 | 98 | - |
| 03:19 | 39.9 | 39.4 | 1.9 | ZO | 2.5 | 29.07 | 98 | - |
| 03:24 | 39.9 | 39.4 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.07 | 98 | - |
| 03:29 | 39.7 | 38.8 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.07 | 97 | - |
| 03:34 | 39.6 | 38.7 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.07 | 97 | - |
| 03:39 | 39.2 | 38.5 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.07 | 97 | - |
| 03:44 | 38.8 | 38.1 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.07 | 97 | - |
| 03:49 | 38.7 | 37.8 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.07 | 97 | - |
| 03:54 | 38.5 | 37.6 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.07 | 97 | - |
| 03:59 | 38.5 | 37.9 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.07 | 98 | - |
| 04:04 | 38.5 | 37.9 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.07 | 98 | - |
| 04:09 | 38.7 | 38.1 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.07 | 98 | 0.79 |
| 04:14 | 38.7 | 38.1 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.07 | 98 | 0.79 |
| 04:19 | 38.8 | 38.3 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.07 | 98 | 0.79 |
| 04:24 | 38.8 | 38.3 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.06 | 98 | 1.62 |
| 04:29 | 38.8 | 38.3 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.06 | 98 | 1.62 |
| 04:34 | 38.8 | 38.1 | 3.1 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | 1.62 |
| 04:39 | 38.8 | 38.3 | 2.5 | ZO | 4.3 | 29.06 | 98 | 2.40 |
| 04:44 | 38.8 | 38.3 | 3.1 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | 2.40 |
| 04:49 | 38.8 | 38.5 | 3.1 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | 2.40 |
| 04:54 | 39.0 | 38.5 | 3.7 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | 3.11 |
| 04:59 | 39.0 | 38.7 | 3.1 | ZO | 6.8 | 29.06 | 98 | 3.11 |
| 05:04 | 39.0 | 38.5 | 3.1 | ZO | 6.8 | 29.06 | 98 | 3.11 |
| 05:09 | 39.0 | 38.5 | 3.1 | ZO | 6.8 | 29.06 | 98 | 3.11 |
| 05:14 | 39.0 | 38.5 | 3.7 | ZO | 6.8 | 29.06 | 98 | 2.40 |
| 05:19 | 39.0 | 38.5 | 3.1 | ZO | 6.8 | 29.06 | 98 | 2.40 |
| 05:24 | 38.8 | 38.3 | 2.5 | ZO | 6.8 | 29.07 | 98 | 2.40 |
| 05:29 | 38.8 | 38.3 | 4.3 | ZO | 6.8 | 29.07 | 98 | 1.62 |
| 05:34 | 38.8 | 38.3 | 4.3 | ZO | 8.1 | 29.06 | 98 | 1.62 |
| 05:39 | 39.0 | 38.7 | 3.7 | ZO | 8.1 | 29.07 | 98 | 2.40 |
| 05:44 | 39.4 | 38.8 | 3.1 | ZO | 8.1 | 29.07 | 98 | 1.62 |
| 05:49 | 39.6 | 39.0 | 1.9 | ZO | 5.0 | 29.07 | 98 | 1.62 |
| 05:54 | 39.6 | 39.0 | 1.9 | ZO | 4.3 | 29.07 | 98 | 1.62 |
| 05:59 | 39.7 | 39.2 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.07 | 98 | 1.62 |
| 06:04 | 39.7 | 39.2 | 1.2 | ZO | 3.7 | 29.07 | 98 | 1.62 |
| 06:09 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 4.3 | 29.07 | 98 | 1.62 |
| 06:14 | 39.7 | 39.2 | 1.9 | ZO | 5.0 | 29.07 | 98 | 1.62 |
| 06:19 | 39.7 | 39.2 | 1.9 | ZO | 4.3 | 29.06 | 98 | 1.62 |
| 06:24 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.06 | 98 | 1.62 |
| 06:29 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.06 | 98 | 1.62 |
| 06:34 | 39.7 | 39.2 | 3.1 | ZO | 4.3 | 29.06 | 98 | 1.62 |
| 06:39 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | 1.62 |
| 06:44 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 4.3 | 29.06 | 98 | 0.79 |
| 06:49 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | 0.79 |
| 06:54 | 39.7 | 39.2 | 3.1 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | 0.79 |
| 06:59 | 39.7 | 39.2 | 3.1 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | 0.79 |
| 07:04 | 39.7 | 39.2 | 3.1 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | - |
| 07:09 | 39.7 | 39.2 | 1.9 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | - |
| 07:14 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 4.3 | 29.06 | 98 | - |
| 07:19 | 39.7 | 39.2 | 1.9 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | - |
| 07:24 | 39.7 | 39.2 | 1.9 | ZO | 4.3 | 29.06 | 98 | - |
| 07:29 | 39.7 | 39.2 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.06 | 98 | - |
| 07:34 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.06 | 98 | - |
| 07:39 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.06 | 98 | - |
| 07:44 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | - |
| 07:49 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 4.3 | 29.06 | 98 | - |
| 07:54 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | - |
| 07:59 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | - |
| 08:04 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | - |
| 08:09 | 39.7 | 39.2 | 3.1 | ZO | 4.3 | 29.06 | 98 | - |
| 08:14 | 39.7 | 39.2 | 3.1 | ZO | 5.0 | 29.06 | 98 | - |
| 08:19 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.07 | 98 | - |
| 08:24 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.07 | 98 | - |
| 08:29 | 39.7 | 39.2 | 3.1 | ZO | 4.3 | 29.07 | 98 | - |
| 08:34 | 39.7 | 39.2 | 3.1 | ZO | 5.0 | 29.07 | 98 | - |
| 08:39 | 39.7 | 39.2 | 3.1 | ZO | 5.0 | 29.07 | 98 | - |
| 08:44 | 39.7 | 39.2 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.07 | 98 | - |
| 08:49 | 39.4 | 38.8 | 2.5 | ZO | 4.3 | 29.07 | 98 | - |
| 08:54 | 39.4 | 38.8 | 2.5 | ZO | 5.0 | 29.07 | 98 | - |
| 08:59 | 39.4 | 38.8 | 1.9 | ZO | 4.3 | 29.07 | 98 | - |
| 09:04 | 39.4 | 38.8 | 1.2 | ZO | 4.3 | 29.08 | 98 | - |
| 09:09 | 39.4 | 38.8 | 1.2 | ZO | 3.7 | 29.08 | 98 | - |
| 09:14 | 39.6 | 39.0 | 1.2 | ZO | 3.7 | 29.08 | 98 | - |
| 09:19 | 39.6 | 39.0 | 0.6 | ZO | 3.7 | 29.08 | 98 | - |
| 09:24 | 39.7 | 39.2 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.08 | 98 | - |
| 09:29 | 39.7 | 39.2 | 1.9 | ZO | 2.5 | 29.08 | 98 | - |
| 09:34 | 39.7 | 39.2 | 1.2 | ZO | 2.5 | 29.08 | 98 | - |
| 09:39 | 39.9 | 39.4 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.08 | 98 | - |
| 09:44 | 39.9 | 39.6 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.08 | 98 | - |
| 09:49 | 39.9 | 39.6 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.08 | 98 | - |
| 09:54 | 39.9 | 39.4 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.08 | 98 | - |
| 09:59 | 39.7 | 39.4 | 2.5 | ZO | 3.7 | 29.08 | 98 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |