| Daily Summary for Wednesday 21 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 41.4 | 38.8 | 9.9 | SSE ( 1030/1683 ) | 14.3 | 29.87 | 95 | 2.40 |
| Average | 38.1 | 35.4 | 6.7 | SSE #100/156 | 10.8 | 29.73 | 90 | 2.76 |
| Low | 36.5 | 34.2 | 3.7 | 6.2 | 29.63 | 87 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday 21 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 36.7 | 34.5 | 4.3 | SSE | 6.2 | 29.87 | 92 | - |
| 00:09 | 36.7 | 34.5 | 5.6 | SSE | 8.1 | 29.86 | 92 | - |
| 00:14 | 36.7 | 34.5 | 4.3 | SSE | 9.3 | 29.86 | 92 | - |
| 00:19 | 36.7 | 34.2 | 3.7 | SSE | 9.3 | 29.86 | 91 | - |
| 00:24 | 36.7 | 34.2 | 5.6 | SSE | 9.3 | 29.86 | 91 | - |
| 00:29 | 36.7 | 34.2 | 5.6 | SSE | 8.1 | 29.86 | 91 | - |
| 00:34 | 36.7 | 34.2 | 5.0 | SSE | 8.1 | 29.86 | 91 | - |
| 00:39 | 36.7 | 34.2 | 5.6 | SSE | 6.8 | 29.87 | 91 | - |
| 00:44 | 36.5 | 34.2 | 5.0 | SSE | 6.8 | 29.86 | 91 | - |
| 00:49 | 36.5 | 34.2 | 6.2 | SSE | 8.1 | 29.86 | 91 | - |
| 00:54 | 36.5 | 34.2 | 5.6 | SSE | 8.1 | 29.85 | 91 | - |
| 00:59 | 36.7 | 34.2 | 3.7 | SSE | 8.1 | 29.85 | 91 | - |
| 01:04 | 36.7 | 34.2 | 6.8 | SSE | 9.3 | 29.85 | 91 | - |
| 01:09 | 36.7 | 34.2 | 6.2 | SSE | 9.3 | 29.85 | 91 | - |
| 01:14 | 36.7 | 34.3 | 4.3 | SSE | 9.3 | 29.84 | 91 | - |
| 01:19 | 36.9 | 34.3 | 4.3 | SSE | 8.1 | 29.84 | 91 | - |
| 01:24 | 36.9 | 34.3 | 4.3 | SSE | 6.8 | 29.84 | 91 | - |
| 01:29 | 36.9 | 34.3 | 4.3 | SSE | 6.8 | 29.84 | 91 | - |
| 01:34 | 36.9 | 34.3 | 4.3 | SSE | 6.8 | 29.83 | 91 | - |
| 01:39 | 36.9 | 34.3 | 5.0 | SSE | 6.8 | 29.83 | 91 | - |
| 01:44 | 36.9 | 34.3 | 5.6 | SSE | 8.1 | 29.83 | 91 | - |
| 01:49 | 36.9 | 34.3 | 4.3 | SSE | 8.1 | 29.83 | 91 | - |
| 01:54 | 36.9 | 34.5 | 6.2 | SSE | 8.1 | 29.82 | 91 | - |
| 01:59 | 37.0 | 34.5 | 5.6 | SSE | 8.1 | 29.82 | 91 | - |
| 02:04 | 37.0 | 34.7 | 4.3 | SSE | 8.1 | 29.82 | 91 | - |
| 02:09 | 37.2 | 34.9 | 5.6 | SSE | 9.3 | 29.82 | 91 | - |
| 02:14 | 37.2 | 34.9 | 5.6 | SSE | 9.3 | 29.81 | 91 | - |
| 02:19 | 37.2 | 34.9 | 5.6 | SSE | 9.3 | 29.81 | 91 | - |
| 02:24 | 37.4 | 35.1 | 6.2 | SSE | 9.3 | 29.81 | 91 | - |
| 02:29 | 37.4 | 35.1 | 5.0 | SSE | 9.3 | 29.81 | 91 | - |
| 02:34 | 37.4 | 35.1 | 5.0 | SSE | 8.1 | 29.81 | 91 | - |
| 02:39 | 37.4 | 35.1 | 5.6 | SSE | 8.1 | 29.80 | 91 | - |
| 02:44 | 37.6 | 35.1 | 5.6 | SSE | 9.3 | 29.80 | 91 | - |
| 02:49 | 37.6 | 35.1 | 5.6 | SSE | 9.3 | 29.80 | 91 | - |
| 02:54 | 37.6 | 34.9 | 6.2 | SSE | 9.3 | 29.80 | 90 | - |
| 02:59 | 37.6 | 34.9 | 6.2 | SSE | 9.3 | 29.80 | 90 | - |
| 03:04 | 37.6 | 34.9 | 6.8 | SSE | 10.6 | 29.80 | 90 | - |
| 03:09 | 37.8 | 35.1 | 6.8 | SSE | 10.6 | 29.79 | 90 | - |
| 03:14 | 37.8 | 35.1 | 7.5 | SE | 10.6 | 29.79 | 90 | - |
| 03:19 | 37.9 | 35.2 | 8.1 | SSE | 13.0 | 29.79 | 90 | - |
| 03:24 | 37.9 | 35.2 | 6.8 | SSE | 12.4 | 29.79 | 90 | - |
| 03:29 | 37.9 | 35.2 | 6.2 | SSE | 12.4 | 29.78 | 90 | - |
| 03:34 | 37.9 | 35.2 | 5.6 | SE | 9.3 | 29.78 | 90 | - |
| 03:39 | 37.9 | 35.2 | 6.8 | SE | 10.6 | 29.78 | 90 | - |
| 03:44 | 37.9 | 35.2 | 8.1 | SE | 10.6 | 29.78 | 90 | - |
| 03:49 | 38.1 | 35.4 | 8.1 | SE | 11.8 | 29.77 | 90 | - |
| 03:54 | 38.1 | 35.4 | 8.7 | SE | 12.4 | 29.77 | 90 | - |
| 03:59 | 38.1 | 35.4 | 8.1 | SE | 13.0 | 29.76 | 90 | - |
| 04:04 | 37.9 | 35.1 | 7.5 | SE | 12.4 | 29.76 | 89 | - |
| 04:09 | 37.9 | 35.1 | 9.3 | SE | 12.4 | 29.76 | 89 | - |
| 04:14 | 37.9 | 34.9 | 8.1 | SE | 13.0 | 29.76 | 89 | - |
| 04:19 | 37.8 | 34.9 | 5.6 | SSE | 12.4 | 29.77 | 89 | - |
| 04:24 | 37.8 | 34.9 | 6.2 | SSE | 10.6 | 29.76 | 89 | - |
| 04:29 | 37.6 | 34.7 | 6.2 | SSE | 8.1 | 29.76 | 89 | - |
| 04:34 | 37.6 | 34.7 | 5.0 | SSE | 8.1 | 29.76 | 89 | - |
| 04:39 | 37.6 | 34.5 | 5.0 | SSE | 9.3 | 29.76 | 89 | - |
| 04:44 | 37.6 | 34.5 | 6.2 | SSE | 9.3 | 29.76 | 89 | - |
| 04:49 | 37.4 | 34.5 | 5.0 | SSE | 9.3 | 29.76 | 89 | - |
| 04:54 | 37.2 | 34.3 | 5.6 | SSE | 9.3 | 29.76 | 89 | - |
| 04:59 | 37.2 | 34.5 | 6.2 | SSE | 9.3 | 29.75 | 90 | - |
| 05:04 | 37.2 | 34.5 | 6.8 | SSE | 9.3 | 29.75 | 90 | - |
| 05:09 | 37.0 | 34.3 | 7.5 | SSE | 10.6 | 29.75 | 90 | - |
| 05:14 | 37.0 | 34.3 | 5.6 | SE | 10.6 | 29.75 | 90 | - |
| 05:19 | 37.0 | 34.3 | 6.8 | SE | 10.6 | 29.75 | 90 | - |
| 05:24 | 37.0 | 34.3 | 6.8 | SE | 10.6 | 29.74 | 90 | - |
| 05:29 | 37.0 | 34.3 | 7.5 | SE | 10.6 | 29.74 | 90 | - |
| 05:34 | 37.0 | 34.3 | 6.8 | SE | 10.6 | 29.74 | 90 | - |
| 05:39 | 37.0 | 34.3 | 7.5 | SE | 10.6 | 29.74 | 90 | - |
| 05:44 | 37.0 | 34.3 | 6.2 | SE | 10.6 | 29.73 | 90 | - |
| 05:49 | 37.0 | 34.3 | 6.2 | SE | 10.6 | 29.73 | 90 | - |
| 05:54 | 37.0 | 34.3 | 5.6 | SE | 10.6 | 29.73 | 90 | - |
| 05:59 | 37.0 | 34.3 | 5.6 | SE | 9.3 | 29.73 | 90 | - |
| 06:04 | 37.0 | 34.3 | 7.5 | SE | 11.8 | 29.73 | 90 | - |
| 06:09 | 37.2 | 34.5 | 6.8 | SSE | 11.8 | 29.73 | 90 | - |
| 06:14 | 37.2 | 34.5 | 6.2 | SSE | 11.8 | 29.73 | 90 | - |
| 06:19 | 37.2 | 34.5 | 6.2 | SSE | 10.6 | 29.73 | 90 | - |
| 06:24 | 37.2 | 34.5 | 6.8 | SE | 9.3 | 29.73 | 90 | - |
| 06:29 | 37.2 | 34.5 | 6.8 | SSE | 10.6 | 29.72 | 90 | - |
| 06:34 | 37.2 | 34.5 | 5.6 | SSE | 10.6 | 29.72 | 90 | - |
| 06:39 | 37.4 | 34.5 | 6.8 | SE | 10.6 | 29.72 | 90 | - |
| 06:44 | 37.4 | 34.7 | 6.2 | SE | 10.6 | 29.72 | 90 | - |
| 06:49 | 37.4 | 34.7 | 6.2 | SE | 10.6 | 29.72 | 90 | - |
| 06:54 | 37.6 | 34.7 | 8.1 | SE | 10.6 | 29.71 | 90 | - |
| 06:59 | 37.6 | 34.7 | 6.8 | SSE | 11.8 | 29.71 | 89 | - |
| 07:04 | 37.8 | 34.9 | 8.1 | SE | 12.4 | 29.71 | 89 | - |
| 07:09 | 37.8 | 34.9 | 8.1 | SSE | 13.0 | 29.71 | 89 | - |
| 07:14 | 37.9 | 34.9 | 6.2 | SSE | 12.4 | 29.71 | 89 | - |
| 07:19 | 37.9 | 35.2 | 6.8 | SSE | 11.8 | 29.71 | 90 | - |
| 07:24 | 37.9 | 35.2 | 6.2 | SSE | 10.6 | 29.70 | 90 | 0.79 |
| 07:29 | 38.1 | 35.4 | 5.6 | SSE | 10.6 | 29.71 | 90 | 0.79 |
| 07:34 | 38.1 | 35.4 | 9.3 | SE | 11.8 | 29.70 | 90 | 0.79 |
| 07:39 | 38.1 | 35.4 | 9.3 | SSE | 14.3 | 29.70 | 90 | 0.79 |
| 07:44 | 38.3 | 35.6 | 6.8 | SSE | 13.7 | 29.70 | 90 | 0.79 |
| 07:49 | 38.3 | 35.6 | 8.1 | SSE | 13.7 | 29.70 | 90 | 0.79 |
| 07:54 | 38.5 | 35.8 | 7.5 | SSE | 11.8 | 29.70 | 90 | 0.79 |
| 07:59 | 38.5 | 36.1 | 6.8 | SE | 11.8 | 29.70 | 91 | 0.79 |
| 08:04 | 38.5 | 36.1 | 6.8 | SSE | 10.6 | 29.70 | 91 | 0.79 |
| 08:09 | 38.7 | 36.1 | 6.8 | SE | 10.6 | 29.71 | 91 | 0.79 |
| 08:14 | 38.7 | 36.1 | 7.5 | SE | 10.6 | 29.70 | 91 | 1.62 |
| 08:19 | 38.7 | 36.3 | 7.5 | SE | 11.8 | 29.70 | 91 | 1.62 |
| 08:24 | 38.7 | 36.3 | 8.1 | SSE | 11.8 | 29.70 | 91 | 1.62 |
| 08:29 | 38.7 | 36.3 | 8.1 | SSE | 12.4 | 29.70 | 91 | 0.79 |
| 08:34 | 38.7 | 36.0 | 7.5 | SSE | 13.0 | 29.69 | 90 | 0.79 |
| 08:39 | 38.7 | 36.0 | 9.3 | SSE | 13.0 | 29.69 | 90 | 0.79 |
| 08:44 | 38.8 | 36.1 | 8.7 | SSE | 13.7 | 29.70 | 90 | 0.79 |
| 08:49 | 38.8 | 36.1 | 8.1 | SSE | 14.3 | 29.69 | 90 | 0.79 |
| 08:54 | 38.8 | 36.1 | 8.7 | SSE | 13.7 | 29.69 | 90 | 0.79 |
| 08:59 | 38.8 | 36.1 | 6.2 | SSE | 11.8 | 29.69 | 90 | 0.79 |
| 09:04 | 39.0 | 36.3 | 8.1 | SSE | 12.4 | 29.69 | 90 | 0.79 |
| 09:09 | 39.0 | 36.3 | 8.1 | SSE | 13.0 | 29.69 | 90 | 0.79 |
| 09:14 | 39.0 | 36.3 | 8.1 | SSE | 13.0 | 29.69 | 90 | - |
| 09:19 | 39.0 | 36.3 | 6.8 | SSE | 12.4 | 29.69 | 90 | - |
| 09:24 | 39.0 | 36.3 | 6.2 | SSE | 11.8 | 29.69 | 90 | 0.79 |
| 09:29 | 39.0 | 36.3 | 6.2 | SE | 10.6 | 29.68 | 90 | 0.79 |
| 09:34 | 39.0 | 36.3 | 7.5 | SE | 10.6 | 29.68 | 90 | 0.79 |
| 09:39 | 39.0 | 36.3 | 6.8 | SSE | 11.8 | 29.68 | 90 | 0.79 |
| 09:44 | 39.0 | 36.3 | 8.1 | SE | 11.8 | 29.68 | 90 | 0.79 |
| 09:49 | 39.0 | 36.3 | 8.1 | SSE | 11.8 | 29.68 | 90 | 0.79 |
| 09:54 | 39.0 | 36.3 | 6.2 | SE | 11.8 | 29.68 | 90 | 1.62 |
| 09:59 | 39.0 | 36.3 | 6.2 | SSE | 11.8 | 29.68 | 90 | 1.62 |
| 10:04 | 39.0 | 36.3 | 6.8 | SSE | 10.6 | 29.68 | 90 | 1.62 |
| 10:09 | 39.0 | 36.3 | 6.2 | SSE | 11.8 | 29.67 | 90 | 1.62 |
| 10:14 | 39.0 | 36.3 | 6.2 | SSE | 11.8 | 29.68 | 90 | 2.40 |
| 10:19 | 39.0 | 36.3 | 7.5 | SSE | 11.8 | 29.68 | 90 | 2.40 |
| 10:24 | 39.2 | 36.5 | 6.8 | SSE | 11.8 | 29.67 | 90 | 2.40 |
| 10:29 | 39.2 | 36.5 | 6.8 | SSE | 11.8 | 29.67 | 90 | 1.62 |
| 10:34 | 39.2 | 36.5 | 7.5 | SE | 10.6 | 29.67 | 90 | 1.62 |
| 10:39 | 39.0 | 36.3 | 6.2 | SE | 10.6 | 29.67 | 90 | 2.40 |
| 10:44 | 39.0 | 36.7 | 6.2 | SE | 10.6 | 29.66 | 91 | 2.40 |
| 10:49 | 39.0 | 36.7 | 7.5 | SSE | 10.6 | 29.66 | 91 | 2.40 |
| 10:54 | 39.0 | 36.7 | 5.6 | SE | 10.6 | 29.66 | 91 | 2.40 |
| 10:59 | 39.0 | 36.7 | 6.8 | SSE | 11.8 | 29.66 | 91 | 2.40 |
| 11:04 | 39.0 | 36.7 | 6.2 | SSE | 11.8 | 29.65 | 91 | 2.40 |
| 11:09 | 39.0 | 36.7 | 5.6 | SE | 11.8 | 29.65 | 91 | 2.40 |
| 11:14 | 39.0 | 36.7 | 8.1 | SE | 11.8 | 29.65 | 91 | 2.40 |
| 11:19 | 39.0 | 36.7 | 6.8 | SE | 11.8 | 29.65 | 91 | 2.40 |
| 11:24 | 39.0 | 36.7 | 7.5 | SE | 11.8 | 29.65 | 91 | 2.40 |
| 11:29 | 39.2 | 36.9 | 6.8 | SSE | 10.6 | 29.65 | 91 | 2.40 |
| 11:34 | 39.4 | 36.9 | 6.8 | SE | 11.8 | 29.65 | 91 | 2.40 |
| 11:39 | 39.4 | 37.0 | 7.5 | SE | 11.8 | 29.65 | 91 | 2.40 |
| 11:44 | 39.4 | 37.0 | 8.7 | SE | 11.8 | 29.65 | 91 | 1.62 |
| 11:49 | 39.6 | 37.0 | 8.1 | SE | 11.8 | 29.65 | 91 | 1.62 |
| 11:54 | 39.7 | 37.2 | 6.8 | SE | 11.8 | 29.65 | 91 | 1.62 |
| 11:59 | 39.7 | 37.4 | 6.8 | SE | 10.6 | 29.65 | 91 | 0.79 |
| 12:04 | 39.9 | 37.6 | 9.3 | SE | 12.4 | 29.64 | 91 | 0.79 |
| 12:09 | 40.1 | 38.8 | 6.2 | SE | 13.0 | 29.64 | 95 | 0.79 |
| 12:14 | 40.3 | 38.8 | 8.7 | SE | 12.4 | 29.64 | 95 | 0.79 |
| 12:19 | 40.5 | 37.6 | 7.5 | SE | 13.0 | 29.64 | 90 | 0.79 |
| 12:24 | 40.6 | 37.6 | 9.3 | SE | 13.7 | 29.64 | 89 | - |
| 12:29 | 40.6 | 37.8 | 6.8 | SSE | 14.3 | 29.64 | 89 | - |
| 12:34 | 40.8 | 37.9 | 7.5 | SSE | 13.7 | 29.63 | 89 | - |
| 12:39 | 41.2 | 37.9 | 8.7 | SSE | 14.3 | 29.63 | 89 | - |
| 12:44 | 41.2 | 37.9 | 8.7 | SE | 14.3 | 29.63 | 88 | - |
| 12:49 | 41.4 | 37.9 | 9.3 | SSE | 13.7 | 29.63 | 88 | - |
| 12:54 | 41.4 | 37.8 | 8.7 | SSE | 14.3 | 29.63 | 87 | - |
| 12:59 | 41.4 | 37.8 | 9.9 | SSE | 14.3 | 29.63 | 87 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |