| Daily Summary for Friday 16 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 48.6 | 47.3 | 18.6 | South ( 1138/2457 ) | 29.2 | 29.89 | 97 | 1.62 |
| Average | 46.8 | 44.6 | 12.1 | South #53/126 | 19.7 | 29.71 | 92 | 1.97 |
| Low | 44.6 | 41.7 | 3.7 | 8.1 | 29.62 | 89 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 16 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 47.8 | 45.1 | 15.5 | South | 23.0 | 29.64 | 90 | - |
| 00:09 | 47.8 | 45.1 | 15.5 | South | 24.2 | 29.65 | 90 | - |
| 00:14 | 47.8 | 45.1 | 15.5 | South | 24.2 | 29.65 | 90 | 0.79 |
| 00:19 | 47.8 | 45.1 | 14.9 | South | 24.2 | 29.64 | 90 | 0.79 |
| 00:24 | 47.8 | 45.1 | 13.0 | South | 23.0 | 29.64 | 91 | 0.79 |
| 00:29 | 47.7 | 45.1 | 13.7 | South | 23.0 | 29.64 | 91 | 0.79 |
| 00:34 | 47.7 | 45.1 | 13.0 | South | 21.1 | 29.64 | 91 | 0.79 |
| 00:39 | 47.7 | 45.1 | 14.9 | South | 21.7 | 29.64 | 91 | 0.79 |
| 00:44 | 47.8 | 45.7 | 14.3 | South | 21.7 | 29.64 | 92 | 0.79 |
| 00:49 | 48.0 | 45.9 | 15.5 | South | 24.2 | 29.64 | 92 | 0.79 |
| 00:54 | 48.2 | 46.0 | 14.9 | South | 24.2 | 29.63 | 92 | 0.79 |
| 00:59 | 48.2 | 46.0 | 14.3 | South | 24.2 | 29.63 | 92 | 0.79 |
| 01:04 | 48.2 | 46.0 | 14.3 | South | 23.0 | 29.63 | 92 | 1.62 |
| 01:09 | 48.2 | 46.0 | 13.7 | South | 21.1 | 29.63 | 92 | 1.62 |
| 01:14 | 48.2 | 46.0 | 15.5 | South | 21.7 | 29.63 | 92 | 1.62 |
| 01:19 | 48.0 | 45.9 | 14.3 | South | 21.7 | 29.63 | 92 | 0.79 |
| 01:24 | 48.0 | 46.0 | 14.3 | South | 21.7 | 29.63 | 93 | 1.62 |
| 01:29 | 47.8 | 46.0 | 14.9 | South | 21.7 | 29.63 | 93 | 1.62 |
| 01:34 | 47.8 | 45.9 | 14.3 | South | 21.7 | 29.63 | 93 | 1.62 |
| 01:39 | 47.7 | 45.9 | 15.5 | South | 21.7 | 29.63 | 93 | 1.62 |
| 01:44 | 47.7 | 45.9 | 13.7 | South | 21.7 | 29.63 | 93 | 1.62 |
| 01:49 | 47.7 | 45.7 | 17.4 | South | 26.7 | 29.62 | 93 | 1.62 |
| 01:54 | 47.7 | 45.9 | 15.5 | South | 27.3 | 29.62 | 93 | 1.62 |
| 01:59 | 47.7 | 45.9 | 14.9 | South | 26.7 | 29.62 | 93 | 1.62 |
| 02:04 | 47.8 | 45.9 | 14.3 | South | 23.0 | 29.62 | 93 | 1.62 |
| 02:09 | 47.8 | 46.0 | 13.7 | South | 23.0 | 29.62 | 93 | 0.79 |
| 02:14 | 47.8 | 46.0 | 13.0 | South | 23.0 | 29.62 | 93 | 0.79 |
| 02:19 | 48.0 | 46.0 | 14.3 | South | 23.0 | 29.62 | 93 | 0.79 |
| 02:24 | 48.0 | 46.2 | 14.3 | South | 23.0 | 29.63 | 93 | 0.79 |
| 02:29 | 48.2 | 46.0 | 13.7 | South | 23.0 | 29.62 | 92 | - |
| 02:34 | 48.4 | 46.0 | 11.8 | South | 23.0 | 29.62 | 92 | - |
| 02:39 | 48.4 | 46.2 | 13.0 | South | 23.0 | 29.63 | 92 | - |
| 02:44 | 48.6 | 46.2 | 12.4 | South | 21.1 | 29.63 | 92 | - |
| 02:49 | 48.6 | 46.2 | 13.7 | South | 20.5 | 29.63 | 92 | - |
| 02:54 | 48.4 | 46.2 | 12.4 | South | 19.9 | 29.63 | 92 | - |
| 02:59 | 48.4 | 46.2 | 13.7 | South | 18.6 | 29.63 | 92 | - |
| 03:04 | 48.6 | 46.2 | 14.3 | South | 21.1 | 29.63 | 92 | - |
| 03:09 | 48.6 | 46.2 | 11.8 | South | 20.5 | 29.63 | 92 | - |
| 03:14 | 48.4 | 46.0 | 11.8 | South | 20.5 | 29.63 | 92 | - |
| 03:19 | 48.2 | 46.0 | 13.0 | South | 20.5 | 29.63 | 92 | - |
| 03:24 | 48.0 | 45.9 | 11.8 | South | 21.1 | 29.64 | 92 | - |
| 03:29 | 47.8 | 45.7 | 11.2 | South | 20.5 | 29.64 | 92 | - |
| 03:34 | 47.8 | 45.7 | 9.3 | South | 17.4 | 29.64 | 92 | - |
| 03:39 | 47.8 | 45.7 | 9.9 | South | 17.4 | 29.64 | 92 | - |
| 03:44 | 47.7 | 45.5 | 10.6 | South | 14.9 | 29.64 | 92 | - |
| 03:49 | 47.7 | 45.3 | 9.9 | South | 14.9 | 29.64 | 92 | - |
| 03:54 | 47.5 | 45.5 | 11.2 | South | 16.2 | 29.64 | 93 | - |
| 03:59 | 47.7 | 45.7 | 10.6 | SSW | 16.2 | 29.64 | 93 | - |
| 04:04 | 47.8 | 45.9 | 9.9 | South | 16.2 | 29.64 | 93 | - |
| 04:09 | 47.8 | 46.2 | 10.6 | South | 17.4 | 29.64 | 94 | - |
| 04:14 | 48.0 | 46.4 | 11.2 | SSW | 17.4 | 29.64 | 94 | - |
| 04:19 | 48.0 | 46.6 | 12.4 | SSW | 20.5 | 29.64 | 94 | - |
| 04:24 | 48.0 | 46.8 | 11.8 | SSW | 21.1 | 29.65 | 95 | - |
| 04:29 | 48.0 | 46.8 | 11.8 | South | 20.5 | 29.65 | 95 | - |
| 04:34 | 48.0 | 46.8 | 13.0 | South | 19.9 | 29.65 | 95 | 0.79 |
| 04:39 | 48.0 | 46.6 | 12.4 | SSW | 19.9 | 29.65 | 95 | 0.79 |
| 04:44 | 47.8 | 46.6 | 11.8 | SSW | 21.1 | 29.65 | 95 | 0.79 |
| 04:49 | 47.8 | 46.4 | 11.8 | SSW | 21.1 | 29.65 | 95 | 0.79 |
| 04:54 | 47.7 | 46.6 | 11.8 | South | 20.5 | 29.65 | 96 | 0.79 |
| 04:59 | 47.5 | 46.4 | 11.8 | SSW | 17.4 | 29.65 | 96 | 0.79 |
| 05:04 | 47.5 | 46.2 | 11.2 | SSW | 16.2 | 29.65 | 96 | 0.79 |
| 05:09 | 47.5 | 46.2 | 11.2 | South | 21.1 | 29.66 | 96 | 0.79 |
| 05:14 | 47.5 | 46.2 | 9.9 | SSW | 20.5 | 29.66 | 96 | 0.79 |
| 05:19 | 47.5 | 46.2 | 9.9 | SSW | 20.5 | 29.66 | 96 | 0.79 |
| 05:24 | 47.5 | 46.2 | 10.6 | SSW | 18.6 | 29.67 | 96 | 0.79 |
| 05:29 | 47.5 | 46.2 | 10.6 | SSW | 18.6 | 29.67 | 96 | 1.62 |
| 05:34 | 47.5 | 46.4 | 7.5 | SSW | 14.9 | 29.68 | 96 | 1.62 |
| 05:39 | 48.0 | 47.3 | 12.4 | SW | 20.5 | 29.68 | 97 | 0.79 |
| 05:44 | 48.2 | 47.3 | 13.7 | SW | 21.1 | 29.69 | 97 | 0.79 |
| 05:49 | 48.0 | 46.9 | 11.2 | SW | 21.1 | 29.69 | 96 | 0.79 |
| 05:54 | 47.8 | 46.8 | 13.7 | SW | 20.5 | 29.69 | 96 | 0.79 |
| 05:59 | 47.5 | 46.6 | 9.3 | SSW | 19.9 | 29.69 | 96 | 0.79 |
| 06:04 | 47.3 | 46.2 | 9.3 | SW | 19.9 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 06:09 | 47.1 | 45.7 | 11.2 | SW | 16.2 | 29.70 | 95 | 0.79 |
| 06:14 | 46.9 | 45.7 | 10.6 | SW | 18.6 | 29.71 | 95 | 0.79 |
| 06:19 | 46.9 | 45.7 | 10.6 | SW | 19.9 | 29.71 | 95 | 0.79 |
| 06:24 | 46.9 | 45.5 | 13.0 | SW | 19.9 | 29.71 | 95 | 0.79 |
| 06:29 | 46.9 | 45.5 | 12.4 | SW | 19.9 | 29.72 | 95 | 0.79 |
| 06:34 | 46.8 | 45.3 | 13.0 | SW | 19.9 | 29.72 | 95 | - |
| 06:39 | 46.8 | 45.3 | 18.0 | WSW | 23.0 | 29.73 | 95 | - |
| 06:44 | 46.2 | 44.8 | 18.6 | WSW | 27.3 | 29.73 | 94 | - |
| 06:49 | 45.9 | 44.2 | 18.6 | SW | 28.6 | 29.74 | 94 | - |
| 06:54 | 45.5 | 43.5 | 18.0 | WSW | 29.2 | 29.74 | 93 | - |
| 06:59 | 45.1 | 43.3 | 18.0 | WSW | 28.6 | 29.75 | 93 | - |
| 07:04 | 45.1 | 43.2 | 15.5 | SW | 28.0 | 29.75 | 93 | - |
| 07:09 | 45.1 | 43.2 | 16.2 | SW | 27.3 | 29.76 | 93 | - |
| 07:14 | 45.1 | 43.0 | 13.0 | SW | 24.2 | 29.76 | 92 | - |
| 07:19 | 45.1 | 43.0 | 13.0 | WSW | 24.2 | 29.76 | 92 | - |
| 07:24 | 45.1 | 43.0 | 11.8 | WSW | 21.7 | 29.77 | 92 | - |
| 07:29 | 45.1 | 43.0 | 13.0 | SW | 21.7 | 29.77 | 92 | - |
| 07:34 | 45.1 | 43.0 | 11.8 | SW | 17.4 | 29.78 | 92 | - |
| 07:39 | 45.1 | 42.6 | 11.2 | WSW | 16.2 | 29.78 | 91 | - |
| 07:44 | 45.1 | 42.6 | 16.8 | WSW | 20.5 | 29.78 | 91 | - |
| 07:49 | 45.1 | 42.6 | 14.9 | WSW | 21.1 | 29.79 | 91 | - |
| 07:54 | 45.1 | 42.6 | 11.8 | WSW | 20.5 | 29.79 | 91 | - |
| 07:59 | 45.1 | 42.6 | 14.3 | WSW | 19.9 | 29.80 | 91 | - |
| 08:04 | 45.1 | 42.6 | 14.9 | WSW | 21.7 | 29.81 | 91 | - |
| 08:09 | 45.1 | 42.3 | 10.6 | WSW | 21.7 | 29.81 | 90 | - |
| 08:14 | 45.1 | 42.3 | 9.3 | SW | 21.7 | 29.81 | 90 | - |
| 08:19 | 45.0 | 42.3 | 9.9 | SW | 16.2 | 29.82 | 90 | - |
| 08:24 | 45.0 | 42.3 | 9.3 | WSW | 16.2 | 29.82 | 90 | - |
| 08:29 | 45.0 | 42.3 | 10.6 | WSW | 16.2 | 29.83 | 90 | - |
| 08:34 | 45.0 | 42.1 | 13.0 | WSW | 16.2 | 29.83 | 90 | - |
| 08:39 | 45.0 | 42.1 | 11.2 | WSW | 16.2 | 29.83 | 90 | - |
| 08:44 | 45.0 | 42.1 | 13.0 | WSW | 16.2 | 29.83 | 90 | - |
| 08:49 | 45.0 | 42.1 | 11.8 | WSW | 16.2 | 29.84 | 90 | - |
| 08:54 | 44.8 | 42.1 | 11.2 | WSW | 16.2 | 29.84 | 90 | - |
| 08:59 | 44.8 | 42.1 | 10.6 | WSW | 16.2 | 29.85 | 90 | - |
| 09:04 | 44.8 | 42.1 | 8.1 | WSW | 14.3 | 29.85 | 90 | - |
| 09:09 | 44.8 | 41.9 | 5.0 | WSW | 13.7 | 29.85 | 90 | - |
| 09:14 | 44.8 | 41.9 | 7.5 | WSW | 12.4 | 29.85 | 90 | - |
| 09:19 | 44.8 | 41.9 | 6.2 | WSW | 10.6 | 29.86 | 90 | - |
| 09:24 | 44.8 | 41.9 | 8.1 | SW | 10.6 | 29.86 | 90 | - |
| 09:29 | 44.6 | 41.7 | 6.8 | WSW | 10.6 | 29.86 | 90 | - |
| 09:34 | 44.6 | 41.7 | 9.9 | WSW | 13.7 | 29.86 | 90 | - |
| 09:39 | 44.8 | 41.9 | 6.8 | SW | 14.3 | 29.87 | 90 | - |
| 09:44 | 44.8 | 41.9 | 9.9 | WSW | 13.7 | 29.87 | 90 | - |
| 09:49 | 44.8 | 41.7 | 6.8 | WSW | 14.3 | 29.87 | 89 | - |
| 09:54 | 44.8 | 41.7 | 6.8 | WSW | 13.7 | 29.87 | 89 | - |
| 09:59 | 44.8 | 41.7 | 6.2 | WSW | 10.6 | 29.88 | 89 | - |
| 10:04 | 44.8 | 41.7 | 11.2 | WSW | 12.4 | 29.88 | 89 | - |
| 10:09 | 44.8 | 41.7 | 11.8 | WSW | 14.3 | 29.88 | 89 | - |
| 10:14 | 44.8 | 41.7 | 9.3 | WSW | 14.3 | 29.88 | 89 | - |
| 10:19 | 44.8 | 41.7 | 6.8 | WSW | 13.7 | 29.88 | 89 | - |
| 10:24 | 44.8 | 41.7 | 4.3 | WSW | 12.4 | 29.89 | 89 | - |
| 10:29 | 44.8 | 41.7 | 3.7 | WSW | 8.1 | 29.89 | 89 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |