| Daily Summary for Saturday 08 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 51.4 | 51.1 | 4.3 | SE ( 283/283 ) | 5.0 | 29.97 | 100 | - |
| Average | 46.8 | 45.9 | 1.3 | Calm #77/136 | 0.9 | 29.92 | 97 | - |
| Low | 45.0 | 44.1 | - | 0.0 | 29.89 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 08 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 47.8 | 46.8 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 00:09 | 47.7 | 46.6 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 00:14 | 47.7 | 46.6 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 00:19 | 47.7 | 46.6 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 00:24 | 47.5 | 46.4 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 00:29 | 47.5 | 46.2 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 00:34 | 47.5 | 46.2 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 00:39 | 47.5 | 46.2 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 00:44 | 47.5 | 46.2 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 00:49 | 47.1 | 46.0 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 00:54 | 47.1 | 46.0 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 00:59 | 46.9 | 45.9 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 01:04 | 46.9 | 45.9 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 01:09 | 46.8 | 45.7 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 01:14 | 46.8 | 45.7 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 01:19 | 46.6 | 45.5 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 01:24 | 46.4 | 45.3 | Calm | 29.89 | 96 | - | ||
| 01:29 | 46.4 | 45.3 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 01:34 | 46.6 | 45.3 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 01:39 | 46.9 | 46.0 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 01:44 | 46.9 | 46.2 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 01:49 | 46.9 | 45.9 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 01:54 | 46.8 | 45.7 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 01:59 | 46.6 | 45.5 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 02:04 | 46.6 | 45.3 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 02:09 | 46.6 | 45.3 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 02:14 | 46.6 | 45.3 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 02:19 | 46.4 | 45.3 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 02:24 | 46.2 | 45.1 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 02:29 | 46.0 | 45.0 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 02:34 | 46.0 | 45.0 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 02:39 | 46.0 | 45.0 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 02:44 | 46.2 | 45.5 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 02:49 | 46.6 | 45.7 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 02:54 | 46.8 | 46.0 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 02:59 | 47.1 | 46.2 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 03:04 | 47.5 | 47.5 | Calm | 29.90 | 100 | - | ||
| 03:09 | 47.5 | 47.5 | Calm | 29.90 | 100 | - | ||
| 03:14 | 47.7 | 46.8 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 03:19 | 47.7 | 46.8 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 03:24 | 47.7 | 46.6 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 03:29 | 47.5 | 46.4 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 03:34 | 47.5 | 46.2 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 03:39 | 47.1 | 46.0 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 03:44 | 46.9 | 45.9 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 03:49 | 46.8 | 45.7 | Calm | 29.91 | 96 | - | ||
| 03:54 | 46.6 | 45.5 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 03:59 | 46.6 | 45.3 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 04:04 | 46.4 | 45.3 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 04:09 | 46.2 | 45.1 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 04:14 | 46.2 | 45.1 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 04:19 | 46.0 | 45.0 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 04:24 | 46.0 | 45.0 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 04:29 | 45.9 | 44.8 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 04:34 | 45.9 | 44.8 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 04:39 | 45.9 | 44.8 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 04:44 | 46.0 | 45.1 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 04:49 | 46.0 | 45.1 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 04:54 | 46.0 | 45.0 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 04:59 | 46.0 | 45.0 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 05:04 | 46.0 | 45.0 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 05:09 | 45.9 | 44.8 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 05:14 | 45.9 | 44.8 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 05:19 | 45.7 | 44.4 | Calm | 29.90 | 96 | - | ||
| 05:24 | 45.5 | 44.6 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 05:29 | 45.5 | 44.6 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 05:34 | 45.5 | 44.8 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 05:39 | 45.5 | 44.6 | Calm | 29.90 | 97 | - | ||
| 05:44 | 45.7 | 44.8 | Calm | 1.2 | 29.91 | 97 | - | |
| 05:49 | 45.7 | 44.8 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.91 | 97 | - |
| 05:54 | 45.7 | 45.0 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.91 | 97 | - |
| 05:59 | 45.9 | 45.0 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.91 | 97 | - |
| 06:04 | 45.9 | 45.0 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.91 | 97 | - |
| 06:09 | 45.9 | 45.1 | 3.7 | SE | 1.9 | 29.91 | 97 | - |
| 06:14 | 46.0 | 45.3 | 3.7 | SE | 1.9 | 29.91 | 97 | - |
| 06:19 | 46.0 | 45.3 | 3.7 | SE | 1.9 | 29.91 | 97 | - |
| 06:24 | 46.2 | 45.3 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.91 | 97 | - |
| 06:29 | 46.2 | 45.3 | 3.7 | SE | 1.9 | 29.91 | 97 | - |
| 06:34 | 46.0 | 45.3 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.92 | 97 | - |
| 06:39 | 46.0 | 45.3 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.92 | 97 | - |
| 06:44 | 46.0 | 45.3 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.92 | 97 | - |
| 06:49 | 46.0 | 45.1 | 2.5 | SE | 29.92 | 97 | - | |
| 06:54 | 45.9 | 45.0 | 2.5 | SE | 29.92 | 97 | - | |
| 06:59 | 45.9 | 45.0 | 1.2 | SE | 0.6 | 29.92 | 97 | - |
| 07:04 | 45.7 | 44.8 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.92 | 97 | - |
| 07:09 | 45.5 | 44.8 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.92 | 97 | - |
| 07:14 | 45.3 | 44.6 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.93 | 97 | - |
| 07:19 | 45.3 | 44.6 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.93 | 97 | - |
| 07:24 | 45.3 | 44.6 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.93 | 97 | - |
| 07:29 | 45.3 | 44.4 | 2.5 | SE | 1.2 | 29.93 | 97 | - |
| 07:34 | 45.1 | 44.4 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.93 | 97 | - |
| 07:39 | 45.1 | 44.4 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.94 | 97 | - |
| 07:44 | 45.1 | 44.4 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.94 | 97 | - |
| 07:49 | 45.1 | 44.2 | 2.5 | SE | 0.6 | 29.94 | 97 | - |
| 07:54 | 45.0 | 44.2 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.94 | 97 | - |
| 07:59 | 45.0 | 44.2 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.94 | 97 | - |
| 08:04 | 45.0 | 44.2 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.94 | 97 | - |
| 08:09 | 45.0 | 44.1 | 2.5 | SE | 1.2 | 29.94 | 97 | - |
| 08:14 | 45.0 | 44.1 | 2.5 | SE | 29.94 | 97 | - | |
| 08:19 | 45.0 | 44.1 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.94 | 97 | - |
| 08:24 | 45.0 | 44.2 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.94 | 97 | - |
| 08:29 | 45.0 | 44.2 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.95 | 97 | - |
| 08:34 | 45.1 | 44.2 | 2.5 | SE | 1.2 | 29.95 | 97 | - |
| 08:39 | 45.1 | 44.2 | 2.5 | SE | 29.95 | 97 | - | |
| 08:44 | 45.3 | 44.4 | Calm | 29.96 | 97 | - | ||
| 08:49 | 45.3 | 44.6 | Calm | 29.96 | 97 | - | ||
| 08:54 | 45.7 | 44.8 | Calm | 0.6 | 29.96 | 97 | - | |
| 08:59 | 45.9 | 45.0 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.96 | 97 | - |
| 09:04 | 46.0 | 45.3 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.96 | 97 | - |
| 09:09 | 46.0 | 45.3 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.96 | 97 | - |
| 09:14 | 46.2 | 45.5 | 2.5 | SE | 29.96 | 97 | - | |
| 09:19 | 46.2 | 45.5 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.96 | 97 | - |
| 09:24 | 46.4 | 45.7 | 2.5 | SE | 1.9 | 29.96 | 97 | - |
| 09:29 | 46.6 | 45.9 | 3.7 | SE | 2.5 | 29.96 | 97 | - |
| 09:34 | 46.8 | 45.9 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.96 | 97 | - |
| 09:39 | 46.8 | 46.0 | 3.7 | SE | 29.96 | 97 | - | |
| 09:44 | 46.9 | 46.0 | 2.5 | SE | 29.96 | 97 | - | |
| 09:49 | 46.8 | 46.0 | Calm | 29.96 | 97 | - | ||
| 09:54 | 46.9 | 46.2 | Calm | 29.96 | 97 | - | ||
| 09:59 | 47.1 | 46.4 | Calm | 29.96 | 97 | - | ||
| 10:04 | 47.5 | 46.8 | Calm | 29.96 | 97 | - | ||
| 10:09 | 47.8 | 47.5 | Calm | 29.96 | 98 | - | ||
| 10:14 | 48.4 | 47.8 | 3.7 | SE | 1.9 | 29.96 | 98 | - |
| 10:19 | 48.9 | 48.4 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.96 | 98 | - |
| 10:24 | 49.3 | 48.7 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.96 | 98 | - |
| 10:29 | 49.6 | 49.1 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.96 | 98 | - |
| 10:34 | 49.8 | 49.5 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.96 | 98 | - |
| 10:39 | 50.2 | 49.6 | 3.7 | SE | 1.9 | 29.96 | 98 | - |
| 10:44 | 50.4 | 49.8 | 3.7 | SE | 1.9 | 29.96 | 98 | - |
| 10:49 | 50.5 | 50.2 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.96 | 98 | - |
| 10:54 | 50.7 | 50.4 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.96 | 98 | - |
| 10:59 | 51.1 | 50.5 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.96 | 98 | - |
| 11:04 | 51.3 | 50.7 | 4.3 | SE | 3.1 | 29.96 | 98 | - |
| 11:09 | 51.4 | 50.9 | 4.3 | SE | 5.0 | 29.96 | 98 | - |
| 11:14 | 51.4 | 51.1 | 4.3 | SE | 3.1 | 29.97 | 98 | - |
| 11:19 | 51.4 | 51.1 | 3.7 | SE | 3.1 | 29.97 | 98 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |