Daily Summary for Saturday 17 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 55.2 | 50.7 | 18.6 | North ( 160/324 ) | 18.0 | 30.17 | 85 | - |
Average | 55.0 | 50.5 | 16.8 | North #6/12 | 14.9 | 30.17 | 85 | - |
Low | 54.9 | 50.4 | 13.7 | 13.0 | 30.17 | 84 | - | |
Daily Tabular details for Saturday 17 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 54.9 | 50.4 | 17.4 | NE | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
00:09 | 54.9 | 50.4 | 14.9 | North | 13.0 | 30.17 | 85 | - |
00:14 | 54.9 | 50.4 | 14.9 | NNE | 14.9 | 30.17 | 85 | - |
00:19 | 54.9 | 50.5 | 14.9 | North | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
00:24 | 55.0 | 50.5 | 13.7 | NNE | 13.0 | 30.17 | 85 | - |
00:29 | 55.0 | 50.5 | 13.7 | North | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
00:34 | 55.0 | 50.4 | 18.6 | North | 14.3 | 30.17 | 84 | - |
00:39 | 55.0 | 50.4 | 18.6 | North | 18.0 | 30.17 | 84 | - |
00:44 | 55.0 | 50.4 | 18.6 | NNE | 14.3 | 30.17 | 84 | - |
00:49 | 55.0 | 50.4 | 18.6 | North | 16.2 | 30.17 | 84 | - |
00:54 | 55.2 | 50.7 | 18.6 | NNE | 18.0 | 30.17 | 85 | - |
00:59 | 55.2 | 50.7 | 18.6 | NNE | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |