| Dagelijkse Samenvatting Zondag 06 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 54.9 | 50.7 | 2.5 | WNW ( 39/39 ) | 5.0 | 30.34 | 87 | - |
| Gem. | 54.7 | 50.7 | 1.9 | WNW #13/13 | 4.0 | 30.34 | 86 | - |
| Laag | 54.5 | 50.5 | 1.2 | 2.5 | 30.33 | 86 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 06 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 54.9 | 50.7 | 2.5 | WNW | 4.3 | 30.33 | 86 | - |
| 00:09 | 54.9 | 50.7 | 1.9 | WNW | 5.0 | 30.33 | 86 | - |
| 00:14 | 54.9 | 50.7 | 2.5 | WNW | 4.3 | 30.33 | 86 | - |
| 00:19 | 54.9 | 50.7 | 1.9 | WNW | 5.0 | 30.33 | 86 | - |
| 00:24 | 54.9 | 50.7 | 1.9 | WNW | 4.3 | 30.33 | 86 | - |
| 00:29 | 54.9 | 50.7 | 1.9 | WNW | 3.7 | 30.33 | 86 | - |
| 00:34 | 54.7 | 50.5 | 1.2 | WNW | 3.7 | 30.33 | 86 | - |
| 00:39 | 54.7 | 50.5 | 1.2 | WNW | 3.7 | 30.34 | 86 | - |
| 00:44 | 54.7 | 50.7 | 1.2 | WNW | 2.5 | 30.34 | 87 | - |
| 00:49 | 54.7 | 50.7 | 2.5 | WNW | 3.7 | 30.34 | 87 | - |
| 00:54 | 54.5 | 50.7 | 1.9 | WNW | 3.7 | 30.34 | 87 | - |
| 00:59 | 54.5 | 50.7 | 2.5 | WNW | 3.7 | 30.34 | 87 | - |
| 01:04 | 54.5 | 50.7 | 1.2 | WNW | 3.7 | 30.34 | 87 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |