Menu       Start   X °C

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 08 november 2025
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
Hoog47.8 47.5 3.7 ZO ( 196/196 ) 3.1 29.96 100 -
Gem.46.2 45.3 1.0 Kalm #74/119 0.6 29.91 97 -
Laag45.0 44.1 -   0.0 29.89 96 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 08 november 2025
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
00:04 47.8 46.8   Kalm   29.89 96 -
00:09 47.7 46.6   Kalm   29.89 96 -
00:14 47.7 46.6   Kalm   29.89 96 -
00:19 47.7 46.6   Kalm   29.89 96 -
00:24 47.5 46.4   Kalm   29.89 96 -
00:29 47.5 46.2   Kalm   29.89 96 -
00:34 47.5 46.2   Kalm   29.89 96 -
00:39 47.5 46.2   Kalm   29.89 96 -
00:44 47.5 46.2   Kalm   29.89 96 -
00:49 47.1 46.0   Kalm   29.89 96 -
00:54 47.1 46.0   Kalm   29.89 96 -
00:59 46.9 45.9   Kalm   29.89 96 -
01:04 46.9 45.9   Kalm   29.89 96 -
01:09 46.8 45.7   Kalm   29.89 96 -
01:14 46.8 45.7   Kalm   29.90 96 -
01:19 46.6 45.5   Kalm   29.89 96 -
01:24 46.4 45.3   Kalm   29.89 96 -
01:29 46.4 45.3   Kalm   29.90 96 -
01:34 46.6 45.3   Kalm   29.90 96 -
01:39 46.9 46.0   Kalm   29.90 97 -
01:44 46.9 46.2   Kalm   29.90 97 -
01:49 46.9 45.9   Kalm   29.90 96 -
01:54 46.8 45.7   Kalm   29.90 96 -
01:59 46.6 45.5   Kalm   29.90 96 -
02:04 46.6 45.3   Kalm   29.90 96 -
02:09 46.6 45.3   Kalm   29.90 96 -
02:14 46.6 45.3   Kalm   29.90 96 -
02:19 46.4 45.3   Kalm   29.90 96 -
02:24 46.2 45.1   Kalm   29.90 96 -
02:29 46.0 45.0   Kalm   29.90 96 -
02:34 46.0 45.0   Kalm   29.90 96 -
02:39 46.0 45.0   Kalm   29.90 96 -
02:44 46.2 45.5   Kalm   29.90 97 -
02:49 46.6 45.7   Kalm   29.90 97 -
02:54 46.8 46.0   Kalm   29.90 97 -
02:59 47.1 46.2   Kalm   29.90 97 -
03:04 47.5 47.5   Kalm   29.90 100 -
03:09 47.5 47.5   Kalm   29.90 100 -
03:14 47.7 46.8   Kalm   29.90 97 -
03:19 47.7 46.8   Kalm   29.90 97 -
03:24 47.7 46.6   Kalm   29.90 96 -
03:29 47.5 46.4   Kalm   29.90 96 -
03:34 47.5 46.2   Kalm   29.90 96 -
03:39 47.1 46.0   Kalm   29.90 96 -
03:44 46.9 45.9   Kalm   29.90 96 -
03:49 46.8 45.7   Kalm   29.91 96 -
03:54 46.6 45.5   Kalm   29.90 96 -
03:59 46.6 45.3   Kalm   29.90 96 -
04:04 46.4 45.3   Kalm   29.90 96 -
04:09 46.2 45.1   Kalm   29.90 96 -
04:14 46.2 45.1   Kalm   29.90 96 -
04:19 46.0 45.0   Kalm   29.90 96 -
04:24 46.0 45.0   Kalm   29.90 96 -
04:29 45.9 44.8   Kalm   29.90 96 -
04:34 45.9 44.8   Kalm   29.90 96 -
04:39 45.9 44.8   Kalm   29.90 96 -
04:44 46.0 45.1   Kalm   29.90 97 -
04:49 46.0 45.1   Kalm   29.90 97 -
04:54 46.0 45.0   Kalm   29.90 96 -
04:59 46.0 45.0   Kalm   29.90 96 -
05:04 46.0 45.0   Kalm   29.90 96 -
05:09 45.9 44.8   Kalm   29.90 96 -
05:14 45.9 44.8   Kalm   29.90 96 -
05:19 45.7 44.4   Kalm   29.90 96 -
05:24 45.5 44.6   Kalm   29.90 97 -
05:29 45.5 44.6   Kalm   29.90 97 -
05:34 45.5 44.8   Kalm   29.90 97 -
05:39 45.5 44.6   Kalm   29.90 97 -
05:44 45.7 44.8   Kalm 1.2 29.91 97 -
05:49 45.7 44.8 2.5 ZO 1.9 29.91 97 -
05:54 45.7 45.0 2.5 ZO 1.9 29.91 97 -
05:59 45.9 45.0 2.5 ZO 1.9 29.91 97 -
06:04 45.9 45.0 3.7 ZO 3.1 29.91 97 -
06:09 45.9 45.1 3.7 ZO 1.9 29.91 97 -
06:14 46.0 45.3 3.7 ZO 1.9 29.91 97 -
06:19 46.0 45.3 3.7 ZO 1.9 29.91 97 -
06:24 46.2 45.3 3.7 ZO 3.1 29.91 97 -
06:29 46.2 45.3 3.7 ZO 1.9 29.91 97 -
06:34 46.0 45.3 2.5 ZO 1.9 29.92 97 -
06:39 46.0 45.3 2.5 ZO 1.9 29.92 97 -
06:44 46.0 45.3 2.5 ZO 1.9 29.92 97 -
06:49 46.0 45.1 2.5 ZO   29.92 97 -
06:54 45.9 45.0 2.5 ZO   29.92 97 -
06:59 45.9 45.0 1.2 ZO 0.6 29.92 97 -
07:04 45.7 44.8 2.5 ZO 1.9 29.92 97 -
07:09 45.5 44.8 2.5 ZO 1.9 29.92 97 -
07:14 45.3 44.6 2.5 ZO 1.9 29.93 97 -
07:19 45.3 44.6 2.5 ZO 1.9 29.93 97 -
07:24 45.3 44.6 2.5 ZO 1.9 29.93 97 -
07:29 45.3 44.4 2.5 ZO 1.2 29.93 97 -
07:34 45.1 44.4 2.5 ZO 1.9 29.93 97 -
07:39 45.1 44.4 2.5 ZO 1.9 29.94 97 -
07:44 45.1 44.4 2.5 ZO 1.9 29.94 97 -
07:49 45.1 44.2 2.5 ZO 0.6 29.94 97 -
07:54 45.0 44.2 2.5 ZO 1.9 29.94 97 -
07:59 45.0 44.2 2.5 ZO 1.9 29.94 97 -
08:04 45.0 44.2 2.5 ZO 1.9 29.94 97 -
08:09 45.0 44.1 2.5 ZO 1.2 29.94 97 -
08:14 45.0 44.1 2.5 ZO   29.94 97 -
08:19 45.0 44.1 2.5 ZO 1.9 29.94 97 -
08:24 45.0 44.2 2.5 ZO 1.9 29.94 97 -
08:29 45.0 44.2 2.5 ZO 1.9 29.95 97 -
08:34 45.1 44.2 2.5 ZO 1.2 29.95 97 -
08:39 45.1 44.2 2.5 ZO   29.95 97 -
08:44 45.3 44.4   Kalm   29.96 97 -
08:49 45.3 44.6   Kalm   29.96 97 -
08:54 45.7 44.8   Kalm 0.6 29.96 97 -
08:59 45.9 45.0 2.5 ZO 1.9 29.96 97 -
09:04 46.0 45.3 2.5 ZO 1.9 29.96 97 -
09:09 46.0 45.3 2.5 ZO 1.9 29.96 97 -
09:14 46.2 45.5 2.5 ZO   29.96 97 -
09:19 46.2 45.5 2.5 ZO 1.9 29.96 97 -
09:24 46.4 45.7 2.5 ZO 1.9 29.96 97 -
09:29 46.6 45.9 3.7 ZO 2.5 29.96 97 -
09:34 46.8 45.9 3.7 ZO 3.1 29.96 97 -
09:39 46.8 46.0 3.7 ZO   29.96 97 -
09:44 46.9 46.0 2.5 ZO   29.96 97 -
09:49 46.8 46.0   Kalm   29.96 97 -
09:54 46.9 46.2   Kalm   29.96 97 -

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground