Dagelijkse Samenvatting Woensdag 21 mei 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 62.2 | 51.6 | 21.7 | NW ( 1370/3546 ) | 21.7 | 30.08 | 94 | - |
Gem. | 55.0 | 49.6 | 11.4 | Westen #79/194 | 10.2 | 30.01 | 83 | - |
Laag | 49.6 | 47.7 | 3.7 | 1.9 | 29.99 | 64 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 21 mei 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 52.9 | 49.8 | 6.8 | Westen | 6.2 | 30.08 | 90 | - |
00:09 | 52.7 | 49.8 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.08 | 90 | - |
00:14 | 52.7 | 49.8 | 5.6 | Westen | 3.1 | 30.08 | 90 | - |
00:19 | 52.5 | 49.6 | 4.3 | Westen | 2.5 | 30.08 | 90 | - |
00:24 | 52.3 | 49.6 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.08 | 90 | - |
00:29 | 52.3 | 49.6 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.08 | 90 | - |
00:34 | 52.3 | 49.5 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.08 | 90 | - |
00:39 | 52.2 | 49.5 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.08 | 90 | - |
00:44 | 52.2 | 49.3 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.08 | 90 | - |
00:49 | 52.0 | 49.3 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.08 | 90 | - |
00:54 | 52.0 | 49.1 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.08 | 90 | - |
00:59 | 51.8 | 49.3 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.07 | 91 | - |
01:04 | 51.6 | 49.3 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.07 | 91 | - |
01:09 | 51.6 | 49.3 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.07 | 91 | - |
01:14 | 51.4 | 48.9 | 3.7 | Westen | 1.9 | 30.07 | 91 | - |
01:19 | 51.4 | 48.9 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.06 | 91 | - |
01:24 | 51.4 | 48.9 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.06 | 91 | - |
01:29 | 51.3 | 48.7 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.07 | 91 | - |
01:34 | 51.3 | 48.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.07 | 91 | - |
01:39 | 51.3 | 48.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.06 | 91 | - |
01:44 | 51.3 | 48.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.06 | 91 | - |
01:49 | 51.3 | 48.9 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.06 | 92 | - |
01:54 | 51.3 | 48.9 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.06 | 92 | - |
01:59 | 51.3 | 48.9 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.06 | 92 | - |
02:04 | 51.3 | 48.9 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.06 | 92 | - |
02:09 | 51.3 | 48.9 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.06 | 92 | - |
02:14 | 51.1 | 48.9 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.06 | 92 | - |
02:19 | 51.1 | 48.9 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.06 | 92 | - |
02:24 | 51.1 | 48.7 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.05 | 92 | - |
02:29 | 50.9 | 48.7 | 3.7 | Westen | 1.9 | 30.05 | 92 | - |
02:34 | 50.7 | 48.6 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.05 | 92 | - |
02:39 | 50.5 | 48.4 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.05 | 92 | - |
02:44 | 50.4 | 48.0 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.05 | 92 | - |
02:49 | 50.2 | 48.0 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.05 | 92 | - |
02:54 | 50.2 | 47.8 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.05 | 92 | - |
02:59 | 50.0 | 47.8 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.04 | 92 | - |
03:04 | 50.0 | 47.8 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.04 | 92 | - |
03:09 | 49.8 | 47.7 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.04 | 92 | - |
03:14 | 49.8 | 47.7 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.04 | 92 | - |
03:19 | 49.8 | 47.7 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.04 | 92 | - |
03:24 | 49.8 | 47.7 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.03 | 92 | - |
03:29 | 49.8 | 47.8 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.03 | 93 | - |
03:34 | 49.8 | 47.8 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.03 | 93 | - |
03:39 | 49.6 | 47.8 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.03 | 93 | - |
03:44 | 49.6 | 47.8 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.03 | 93 | - |
03:49 | 49.6 | 47.8 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.03 | 93 | - |
03:54 | 49.6 | 47.8 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.03 | 93 | - |
03:59 | 49.6 | 47.8 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.03 | 93 | - |
04:04 | 49.6 | 47.8 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.03 | 93 | - |
04:09 | 49.8 | 47.8 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.02 | 93 | - |
04:14 | 50.2 | 48.4 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.02 | 94 | - |
04:19 | 50.4 | 48.6 | 6.8 | Westen | 6.2 | 30.02 | 94 | - |
04:24 | 50.5 | 48.6 | 6.8 | Westen | 6.8 | 30.02 | 93 | - |
04:29 | 50.5 | 48.6 | 6.8 | Westen | 5.0 | 30.02 | 93 | - |
04:34 | 50.5 | 48.9 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.02 | 94 | - |
04:39 | 50.5 | 48.6 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.01 | 93 | - |
04:44 | 50.5 | 48.6 | 4.3 | Westen | 1.9 | 30.01 | 93 | - |
04:49 | 50.5 | 48.6 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.01 | 93 | - |
04:54 | 50.4 | 48.7 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.01 | 94 | - |
04:59 | 50.5 | 48.7 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.01 | 94 | - |
05:04 | 50.5 | 48.9 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.01 | 94 | - |
05:09 | 50.5 | 48.9 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.01 | 94 | - |
05:14 | 50.5 | 48.9 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.01 | 94 | - |
05:19 | 50.5 | 48.9 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.01 | 94 | - |
05:24 | 50.7 | 48.9 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.01 | 94 | - |
05:29 | 50.7 | 48.9 | 5.6 | WZW | 6.2 | 30.01 | 94 | - |
05:34 | 50.7 | 49.1 | 5.6 | WZW | 5.0 | 30.01 | 94 | - |
05:39 | 50.9 | 49.3 | 4.3 | WZW | 5.0 | 30.01 | 94 | - |
05:44 | 50.9 | 49.3 | 4.3 | WZW | 3.7 | 30.01 | 94 | - |
05:49 | 51.1 | 49.3 | 4.3 | WZW | 5.0 | 30.01 | 94 | - |
05:54 | 51.1 | 49.5 | 8.1 | Westen | 8.1 | 30.01 | 94 | - |
05:59 | 51.3 | 49.5 | 8.1 | WZW | 3.7 | 30.01 | 94 | - |
06:04 | 51.3 | 49.6 | 8.1 | WZW | 6.2 | 30.01 | 94 | - |
06:09 | 51.3 | 49.6 | 5.6 | WZW | 6.2 | 30.01 | 94 | - |
06:14 | 51.4 | 49.8 | 6.8 | WZW | 6.2 | 30.00 | 94 | - |
06:19 | 51.6 | 49.8 | 6.8 | WZW | 6.8 | 30.00 | 94 | - |
06:24 | 51.6 | 50.0 | 6.8 | WZW | 6.8 | 30.00 | 94 | - |
06:29 | 52.0 | 50.4 | 8.1 | WZW | 6.8 | 30.00 | 94 | - |
06:34 | 52.2 | 50.4 | 8.1 | WZW | 8.1 | 30.01 | 94 | - |
06:39 | 52.3 | 50.5 | 8.1 | WZW | 6.8 | 30.00 | 94 | - |
06:44 | 52.3 | 50.7 | 9.3 | WZW | 8.1 | 30.00 | 94 | - |
06:49 | 52.5 | 50.9 | 9.3 | Westen | 5.0 | 30.01 | 94 | - |
06:54 | 52.7 | 51.1 | 10.6 | Westen | 8.7 | 30.00 | 94 | - |
06:59 | 52.9 | 51.1 | 11.8 | Westen | 9.9 | 30.00 | 94 | - |
07:04 | 52.9 | 51.1 | 12.4 | Westen | 13.0 | 30.00 | 94 | - |
07:09 | 52.9 | 51.1 | 13.7 | WNW | 13.0 | 30.00 | 94 | - |
07:14 | 52.9 | 50.7 | 13.7 | Westen | 14.3 | 30.00 | 93 | - |
07:19 | 53.1 | 51.1 | 13.7 | Westen | 11.8 | 30.00 | 93 | - |
07:24 | 53.1 | 51.1 | 14.9 | WNW | 14.9 | 30.00 | 93 | - |
07:29 | 52.9 | 50.5 | 14.9 | WNW | 14.3 | 30.00 | 92 | - |
07:34 | 52.9 | 50.5 | 14.9 | WNW | 7.5 | 30.00 | 92 | - |
07:39 | 52.9 | 50.5 | 13.7 | WNW | 9.9 | 30.00 | 92 | - |
07:44 | 52.9 | 50.4 | 12.4 | Westen | 9.9 | 30.00 | 91 | - |
07:49 | 53.1 | 50.4 | 12.4 | WNW | 14.3 | 30.00 | 91 | - |
07:54 | 53.1 | 50.5 | 12.4 | Westen | 11.8 | 30.00 | 91 | - |
07:59 | 53.2 | 50.5 | 13.7 | WNW | 13.0 | 30.00 | 91 | - |
08:04 | 53.2 | 50.4 | 13.7 | WNW | 14.3 | 30.00 | 90 | - |
08:09 | 53.6 | 50.7 | 13.7 | WNW | 13.0 | 30.00 | 90 | - |
08:14 | 53.8 | 50.7 | 12.4 | Westen | 11.8 | 30.00 | 90 | - |
08:19 | 54.1 | 51.3 | 12.4 | Westen | 13.0 | 30.00 | 90 | - |
08:24 | 54.1 | 51.3 | 12.4 | WNW | 9.9 | 30.00 | 90 | - |
08:29 | 54.3 | 51.1 | 11.8 | WNW | 9.9 | 30.00 | 89 | - |
08:34 | 54.5 | 51.3 | 12.4 | WNW | 11.8 | 30.00 | 89 | - |
08:39 | 54.5 | 51.1 | 12.4 | WNW | 13.0 | 30.00 | 88 | - |
08:44 | 54.7 | 50.7 | 12.4 | WNW | 11.8 | 30.00 | 87 | - |
08:49 | 54.7 | 50.9 | 13.7 | NW | 9.9 | 30.00 | 87 | - |
08:54 | 55.0 | 51.1 | 13.7 | NW | 14.3 | 30.00 | 86 | - |
08:59 | 55.4 | 51.3 | 13.7 | NW | 10.6 | 30.00 | 86 | - |
09:04 | 55.6 | 51.1 | 13.7 | WNW | 9.9 | 30.00 | 85 | - |
09:09 | 55.8 | 50.5 | 13.7 | NW | 13.0 | 30.00 | 83 | - |
09:14 | 55.8 | 50.7 | 16.2 | NNW | 13.0 | 30.00 | 83 | - |
09:19 | 55.9 | 50.5 | 16.2 | NW | 16.2 | 30.00 | 82 | - |
09:24 | 55.9 | 50.5 | 16.2 | WNW | 14.3 | 30.01 | 82 | - |
09:29 | 56.1 | 50.7 | 13.7 | Westen | 14.3 | 30.00 | 82 | - |
09:34 | 56.3 | 50.7 | 13.7 | NW | 11.8 | 30.00 | 82 | - |
09:39 | 56.7 | 50.7 | 13.7 | NW | 13.0 | 30.00 | 81 | - |
09:44 | 56.7 | 50.5 | 14.9 | NNW | 14.3 | 30.00 | 80 | - |
09:49 | 56.5 | 50.4 | 14.9 | NW | 14.9 | 30.00 | 80 | - |
09:54 | 56.5 | 50.4 | 14.9 | NW | 14.3 | 30.00 | 80 | - |
09:59 | 56.5 | 50.4 | 13.7 | WNW | 13.0 | 30.00 | 80 | - |
10:04 | 56.8 | 50.7 | 13.7 | NW | 9.9 | 30.00 | 80 | - |
10:09 | 57.2 | 51.1 | 12.4 | Westen | 9.9 | 30.00 | 80 | - |
10:14 | 57.4 | 50.7 | 12.4 | WNW | 13.0 | 30.00 | 79 | - |
10:19 | 57.4 | 50.7 | 13.7 | NW | 14.3 | 30.00 | 79 | - |
10:24 | 57.6 | 50.7 | 13.7 | NW | 14.3 | 30.00 | 78 | - |
10:29 | 57.7 | 50.5 | 13.7 | WNW | 13.0 | 30.01 | 77 | - |
10:34 | 57.9 | 50.7 | 14.9 | WNW | 11.8 | 30.00 | 77 | - |
10:39 | 58.3 | 50.7 | 14.9 | WNW | 14.9 | 30.00 | 77 | - |
10:44 | 58.3 | 50.7 | 14.9 | WNW | 14.3 | 30.00 | 76 | - |
10:49 | 58.5 | 50.5 | 13.7 | WNW | 14.3 | 29.99 | 75 | - |
10:54 | 58.6 | 50.5 | 19.9 | NW | 14.3 | 29.99 | 75 | - |
10:59 | 58.8 | 50.5 | 19.9 | NW | 8.7 | 29.99 | 74 | - |
11:04 | 59.4 | 50.7 | 19.9 | NW | 11.8 | 29.99 | 74 | - |
11:09 | 59.4 | 50.4 | 19.9 | WNW | 19.9 | 29.99 | 72 | - |
11:14 | 59.7 | 50.7 | 19.9 | NW | 14.3 | 29.99 | 72 | - |
11:19 | 59.7 | 50.7 | 13.7 | WNW | 14.3 | 29.99 | 73 | - |
11:24 | 60.3 | 51.1 | 13.7 | NW | 14.3 | 29.99 | 73 | - |
11:29 | 60.3 | 51.1 | 16.2 | WNW | 14.3 | 29.99 | 72 | - |
11:34 | 60.3 | 50.7 | 16.2 | WNW | 16.2 | 29.99 | 71 | - |
11:39 | 59.9 | 50.7 | 16.2 | NW | 14.9 | 29.99 | 72 | - |
11:44 | 59.7 | 50.4 | 16.2 | WNW | 14.3 | 29.99 | 71 | - |
11:49 | 59.4 | 49.8 | 18.6 | WNW | 18.0 | 29.99 | 71 | - |
11:54 | 59.4 | 49.8 | 18.6 | WNW | 18.0 | 29.99 | 71 | - |
11:59 | 61.0 | 51.6 | 18.6 | WNW | 14.3 | 29.99 | 72 | - |
12:04 | 61.0 | 51.3 | 17.4 | NW | 14.3 | 29.99 | 71 | - |
12:09 | 60.4 | 50.5 | 16.2 | NW | 16.2 | 29.99 | 71 | - |
12:14 | 59.7 | 50.4 | 16.2 | NW | 14.9 | 29.99 | 71 | - |
12:19 | 60.1 | 51.1 | 16.2 | WNW | 14.3 | 29.99 | 72 | - |
12:24 | 60.1 | 50.2 | 16.2 | WNW | 13.0 | 29.99 | 70 | - |
12:29 | 60.6 | 50.7 | 16.2 | WNW | 16.2 | 29.99 | 70 | - |
12:34 | 60.8 | 50.2 | 16.2 | WNW | 14.3 | 29.99 | 68 | - |
12:39 | 60.3 | 49.8 | 16.2 | NW | 11.2 | 29.99 | 69 | - |
12:44 | 60.8 | 49.8 | 16.2 | NW | 14.3 | 29.99 | 69 | - |
12:49 | 61.7 | 50.9 | 16.2 | Westen | 16.2 | 29.99 | 68 | - |
12:54 | 61.3 | 49.8 | 16.2 | NW | 13.0 | 29.99 | 67 | - |
12:59 | 61.0 | 50.4 | 16.2 | WNW | 14.3 | 29.99 | 68 | - |
13:04 | 62.1 | 50.5 | 16.2 | WNW | 16.2 | 29.99 | 67 | - |
13:09 | 62.1 | 50.5 | 16.2 | WNW | 14.3 | 29.99 | 66 | - |
13:14 | 61.9 | 50.7 | 13.7 | NW | 14.3 | 29.99 | 67 | - |
13:19 | 62.2 | 50.4 | 13.7 | NW | 9.3 | 29.99 | 66 | - |
13:24 | 62.1 | 51.1 | 16.2 | NW | 16.2 | 29.99 | 68 | - |
13:29 | 62.2 | 51.1 | 16.2 | NW | 16.2 | 29.99 | 68 | - |
13:34 | 62.1 | 51.1 | 19.9 | NNW | 14.9 | 29.99 | 67 | - |
13:39 | 61.5 | 50.4 | 19.9 | NW | 19.9 | 29.99 | 69 | - |
13:44 | 60.4 | 50.2 | 19.9 | NW | 16.2 | 29.99 | 70 | - |
13:49 | 59.7 | 50.0 | 18.6 | NNW | 13.0 | 29.99 | 71 | - |
13:54 | 59.4 | 49.8 | 16.2 | NW | 13.0 | 29.99 | 71 | - |
13:59 | 59.0 | 49.8 | 16.2 | NW | 16.2 | 29.99 | 72 | - |
14:04 | 58.6 | 49.3 | 16.2 | NW | 14.3 | 29.99 | 71 | - |
14:09 | 58.5 | 48.9 | 13.7 | WNW | 14.3 | 29.99 | 71 | - |
14:14 | 59.2 | 49.8 | 13.7 | NW | 11.8 | 29.99 | 71 | - |
14:19 | 59.5 | 49.8 | 13.7 | NW | 9.3 | 29.99 | 71 | - |
14:24 | 59.4 | 49.1 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.99 | 69 | - |
14:29 | 59.0 | 48.9 | 17.4 | NW | 14.3 | 29.99 | 70 | - |
14:34 | 59.4 | 49.5 | 17.4 | NW | 16.8 | 29.99 | 70 | - |
14:39 | 59.7 | 49.3 | 17.4 | NW | 16.2 | 29.99 | 69 | - |
14:44 | 59.4 | 48.7 | 16.2 | NNW | 14.9 | 29.99 | 68 | - |
14:49 | 59.2 | 48.7 | 19.9 | NW | 14.3 | 29.99 | 69 | - |
14:54 | 59.2 | 48.6 | 19.9 | NW | 19.9 | 29.99 | 68 | - |
14:59 | 59.7 | 48.7 | 19.9 | NW | 16.2 | 29.99 | 68 | - |
15:04 | 60.1 | 48.9 | 17.4 | NNW | 14.3 | 29.99 | 67 | - |
15:09 | 60.4 | 49.5 | 19.9 | NW | 16.8 | 29.99 | 67 | - |
15:14 | 60.8 | 49.8 | 19.9 | NNW | 19.9 | 29.99 | 67 | - |
15:19 | 60.4 | 48.2 | 19.9 | NNW | 14.9 | 29.99 | 64 | - |
15:24 | 59.9 | 47.7 | 16.2 | NNW | 14.9 | 29.99 | 65 | - |
15:29 | 60.1 | 48.0 | 17.4 | NNW | 16.2 | 29.99 | 65 | - |
15:34 | 61.3 | 49.3 | 19.9 | NW | 16.8 | 29.99 | 65 | - |
15:39 | 61.3 | 49.1 | 21.7 | NW | 19.9 | 30.00 | 64 | - |
15:44 | 60.4 | 48.0 | 21.7 | NW | 21.7 | 30.00 | 64 | - |
15:49 | 60.1 | 47.8 | 21.7 | NW | 16.8 | 29.99 | 64 | - |
15:54 | 59.9 | 48.4 | 17.4 | NW | 14.3 | 29.99 | 66 | - |
15:59 | 59.4 | 48.2 | 21.7 | NW | 16.8 | 29.99 | 67 | - |
16:04 | 59.9 | 48.2 | 21.7 | NW | 21.7 | 29.99 | 67 | - |
16:09 | 60.1 | 48.4 | 21.7 | NW | 16.2 | 29.99 | 65 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |