| Dagelijkse Samenvatting Zondag 12 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 18,6 | 17,4 | 14,0 | NO ( 188/200 ) | 21,0 | 1025,2 | 93 | - |
| Gem. | 18,5 | 17,3 | 11,1 | NO #17/18 | 20,2 | 1025,0 | 93 | - |
| Laag | 18,3 | 17,2 | 8,0 | 19,0 | 1024,7 | 92 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 12 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 18,6 | 17,3 | 11,0 | NO | 19,0 | 1024,7 | 92 | - |
| 00:09 | 18,6 | 17,3 | 11,0 | NO | 19,0 | 1024,7 | 92 | - |
| 00:14 | 18,6 | 17,4 | 13,0 | NO | 21,0 | 1024,8 | 93 | - |
| 00:19 | 18,6 | 17,3 | 12,0 | NO | 21,0 | 1024,8 | 92 | - |
| 00:24 | 18,6 | 17,3 | 11,0 | NO | 20,0 | 1024,9 | 92 | - |
| 00:29 | 18,6 | 17,4 | 8,0 | NO | 21,0 | 1025,0 | 93 | - |
| 00:34 | 18,6 | 17,4 | 11,0 | NO | 20,0 | 1024,9 | 93 | - |
| 00:39 | 18,6 | 17,4 | 11,0 | NO | 19,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:44 | 18,5 | 17,3 | 11,0 | NO | 20,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:49 | 18,5 | 17,3 | 11,0 | NO | 21,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:54 | 18,4 | 17,3 | 12,0 | NO | 20,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:59 | 18,4 | 17,2 | 12,0 | NO | 21,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:04 | 18,4 | 17,2 | 9,0 | NO | 20,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:09 | 18,3 | 17,2 | 10,0 | NO | 20,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:14 | 18,4 | 17,3 | 10,0 | NO | 21,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:19 | 18,4 | 17,3 | 11,0 | NO | 20,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:24 | 18,3 | 17,2 | 12,0 | NNO | 20,0 | 1025,2 | 93 | - |
| 01:29 | 18,3 | 17,2 | 14,0 | NO | 21,0 | 1025,2 | 93 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |