| Daily Summary for Friday 05 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 43.0 | 40.6 | 18.6 | South ( 1570/3711 ) | 18.0 | 29.87 | 100 | - |
| Average | 40.3 | 39.2 | 10.1 | South #80/227 | 9.1 | 29.82 | 96 | - |
| Low | 39.0 | 37.8 | 4.3 | 3.7 | 29.72 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 05 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 42.8 | 40.6 | 13.7 | South | 14.3 | 29.72 | 92 | - |
| 00:09 | 42.8 | 40.6 | 13.7 | South | 8.1 | 29.72 | 92 | - |
| 00:14 | 42.8 | 40.6 | 11.8 | South | 9.9 | 29.72 | 92 | - |
| 00:19 | 43.0 | 40.6 | 11.8 | South | 9.9 | 29.72 | 92 | - |
| 00:24 | 42.8 | 40.6 | 10.6 | South | 9.9 | 29.72 | 92 | - |
| 00:29 | 42.8 | 40.5 | 10.6 | South | 8.1 | 29.73 | 92 | - |
| 00:34 | 42.6 | 40.5 | 10.6 | SSE | 9.3 | 29.73 | 92 | - |
| 00:39 | 42.6 | 40.5 | 10.6 | SSE | 9.9 | 29.73 | 92 | - |
| 00:44 | 42.6 | 40.5 | 10.6 | SSE | 9.9 | 29.73 | 92 | - |
| 00:49 | 42.6 | 40.5 | 10.6 | SSE | 9.9 | 29.73 | 92 | - |
| 00:54 | 42.4 | 40.3 | 10.6 | SSE | 9.9 | 29.72 | 92 | - |
| 00:59 | 42.4 | 40.3 | 10.6 | SSE | 9.9 | 29.73 | 92 | - |
| 01:04 | 42.4 | 40.3 | 10.6 | SSE | 9.3 | 29.73 | 92 | - |
| 01:09 | 42.4 | 40.3 | 9.3 | SSE | 6.8 | 29.73 | 92 | - |
| 01:14 | 42.4 | 40.3 | 8.1 | SSE | 6.2 | 29.73 | 92 | - |
| 01:19 | 42.4 | 40.3 | 8.1 | SSE | 8.1 | 29.73 | 92 | - |
| 01:24 | 42.4 | 40.3 | 9.3 | SSE | 6.8 | 29.73 | 92 | - |
| 01:29 | 42.4 | 40.3 | 9.3 | SSE | 9.3 | 29.73 | 92 | - |
| 01:34 | 42.3 | 39.9 | 9.3 | SSE | 6.8 | 29.73 | 92 | - |
| 01:39 | 42.1 | 39.9 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.73 | 92 | - |
| 01:44 | 42.1 | 39.9 | 9.3 | SSE | 6.8 | 29.73 | 92 | - |
| 01:49 | 42.1 | 39.7 | 9.3 | SSE | 9.3 | 29.73 | 92 | - |
| 01:54 | 41.9 | 39.7 | 9.3 | SSE | 6.2 | 29.73 | 92 | - |
| 01:59 | 41.7 | 39.6 | 6.8 | SSE | 5.0 | 29.73 | 92 | - |
| 02:04 | 41.5 | 39.4 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.73 | 92 | - |
| 02:09 | 41.5 | 39.6 | 6.8 | SSE | 5.0 | 29.74 | 93 | - |
| 02:14 | 41.4 | 39.6 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.74 | 93 | - |
| 02:19 | 41.4 | 39.4 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.74 | 93 | - |
| 02:24 | 41.2 | 39.4 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.74 | 93 | - |
| 02:29 | 41.2 | 39.4 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.75 | 93 | - |
| 02:34 | 41.2 | 39.2 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.75 | 93 | - |
| 02:39 | 41.0 | 39.0 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.75 | 93 | - |
| 02:44 | 40.8 | 39.0 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.75 | 93 | - |
| 02:49 | 40.8 | 39.0 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.75 | 93 | - |
| 02:54 | 40.8 | 38.8 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.75 | 93 | - |
| 02:59 | 40.8 | 38.8 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.75 | 93 | - |
| 03:04 | 40.6 | 38.7 | 6.8 | SSE | 5.0 | 29.75 | 93 | - |
| 03:09 | 40.6 | 38.7 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.75 | 93 | - |
| 03:14 | 40.5 | 38.7 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.75 | 93 | - |
| 03:19 | 40.5 | 38.7 | 9.3 | SSE | 6.2 | 29.75 | 93 | - |
| 03:24 | 40.5 | 38.8 | 9.3 | SSE | 9.3 | 29.75 | 94 | - |
| 03:29 | 40.5 | 38.8 | 9.3 | SSE | 6.8 | 29.75 | 94 | - |
| 03:34 | 40.5 | 38.8 | 8.1 | SSE | 8.1 | 29.75 | 94 | - |
| 03:39 | 40.5 | 38.8 | 8.1 | SSE | 6.8 | 29.76 | 94 | - |
| 03:44 | 40.3 | 38.5 | 8.1 | SSE | 6.2 | 29.76 | 93 | - |
| 03:49 | 40.3 | 38.7 | 5.6 | SSE | 6.2 | 29.76 | 94 | - |
| 03:54 | 40.3 | 38.7 | 8.1 | SSE | 6.2 | 29.76 | 94 | - |
| 03:59 | 40.3 | 38.7 | 8.1 | SSE | 8.1 | 29.76 | 94 | - |
| 04:04 | 40.3 | 38.7 | 9.3 | SSE | 6.2 | 29.76 | 94 | - |
| 04:09 | 40.3 | 39.9 | 9.3 | SSE | 9.3 | 29.76 | 99 | - |
| 04:14 | 40.3 | 38.7 | 9.3 | SSE | 9.3 | 29.76 | 94 | - |
| 04:19 | 40.3 | 38.7 | 9.3 | SSE | 6.8 | 29.76 | 94 | - |
| 04:24 | 40.3 | 38.7 | 9.3 | South | 9.3 | 29.76 | 94 | - |
| 04:29 | 40.3 | 40.3 | 9.3 | South | 6.8 | 29.77 | 100 | - |
| 04:34 | 40.1 | 40.1 | 6.8 | South | 6.8 | 29.77 | 100 | - |
| 04:39 | 40.1 | 39.7 | 6.8 | South | 6.8 | 29.77 | 99 | - |
| 04:44 | 39.9 | 38.5 | 6.8 | SSE | 6.8 | 29.77 | 94 | - |
| 04:49 | 39.9 | 38.5 | 10.6 | SSE | 6.8 | 29.77 | 94 | - |
| 04:54 | 39.9 | 38.5 | 10.6 | SSE | 9.9 | 29.78 | 94 | - |
| 04:59 | 39.9 | 38.5 | 10.6 | SSE | 6.8 | 29.78 | 94 | - |
| 05:04 | 39.9 | 38.5 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.77 | 94 | - |
| 05:09 | 39.9 | 38.3 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.78 | 94 | - |
| 05:14 | 39.7 | 38.1 | 6.8 | SSE | 4.3 | 29.78 | 94 | - |
| 05:19 | 39.7 | 38.1 | 6.8 | SSE | 6.2 | 29.78 | 94 | - |
| 05:24 | 39.7 | 38.1 | 5.6 | SSE | 5.0 | 29.78 | 94 | - |
| 05:29 | 39.6 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.78 | 94 | - |
| 05:34 | 39.4 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.78 | 95 | - |
| 05:39 | 39.4 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.78 | 95 | - |
| 05:44 | 39.2 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.79 | 95 | - |
| 05:49 | 39.2 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.79 | 95 | - |
| 05:54 | 39.2 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.79 | 95 | - |
| 05:59 | 39.2 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.79 | 95 | - |
| 06:04 | 39.0 | 37.8 | 4.3 | SSE | 3.7 | 29.79 | 95 | - |
| 06:09 | 39.2 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.79 | 95 | - |
| 06:14 | 39.2 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.80 | 95 | - |
| 06:19 | 39.2 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.80 | 95 | - |
| 06:24 | 39.2 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.80 | 95 | - |
| 06:29 | 39.2 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 95 | - |
| 06:34 | 39.2 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 95 | - |
| 06:39 | 39.2 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 95 | - |
| 06:44 | 39.0 | 37.8 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 95 | - |
| 06:49 | 39.0 | 37.8 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 95 | - |
| 06:54 | 39.0 | 37.8 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 95 | - |
| 06:59 | 39.0 | 37.8 | 4.3 | SSE | 5.0 | 29.81 | 95 | - |
| 07:04 | 39.4 | 37.9 | 5.6 | South | 5.0 | 29.81 | 95 | - |
| 07:09 | 39.6 | 38.1 | 8.1 | South | 6.8 | 29.82 | 95 | - |
| 07:14 | 39.9 | 38.8 | 10.6 | SSW | 9.3 | 29.82 | 96 | - |
| 07:19 | 40.1 | 39.0 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.82 | 96 | - |
| 07:24 | 40.3 | 38.8 | 10.6 | SSW | 8.1 | 29.82 | 95 | - |
| 07:29 | 40.3 | 39.0 | 10.6 | SSW | 9.3 | 29.82 | 95 | - |
| 07:34 | 40.5 | 39.4 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.82 | 96 | - |
| 07:39 | 40.5 | 39.4 | 10.6 | SSW | 9.3 | 29.82 | 96 | - |
| 07:44 | 40.5 | 39.4 | 11.8 | SSW | 9.3 | 29.82 | 96 | - |
| 07:49 | 40.5 | 39.4 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.82 | 96 | - |
| 07:54 | 40.5 | 39.4 | 11.8 | SSW | 9.9 | 29.82 | 96 | - |
| 07:59 | 40.5 | 39.4 | 10.6 | SSW | 8.1 | 29.83 | 96 | - |
| 08:04 | 40.5 | 39.4 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.83 | 96 | - |
| 08:09 | 40.5 | 39.4 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.83 | 96 | - |
| 08:14 | 40.5 | 39.4 | 9.3 | SSW | 8.1 | 29.83 | 96 | - |
| 08:19 | 40.5 | 39.4 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.83 | 96 | - |
| 08:24 | 40.5 | 39.4 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.83 | 96 | - |
| 08:29 | 40.6 | 39.6 | 10.6 | SSW | 6.8 | 29.83 | 96 | - |
| 08:34 | 40.6 | 39.6 | 8.1 | SSW | 8.1 | 29.83 | 96 | - |
| 08:39 | 40.6 | 39.6 | 12.4 | SSW | 6.8 | 29.84 | 96 | - |
| 08:44 | 40.6 | 39.6 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.84 | 96 | - |
| 08:49 | 40.5 | 39.4 | 12.4 | SSW | 9.3 | 29.84 | 96 | - |
| 08:54 | 40.5 | 39.4 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.84 | 96 | - |
| 08:59 | 40.5 | 39.4 | 9.3 | SSW | 8.1 | 29.84 | 96 | - |
| 09:04 | 40.5 | 39.4 | 9.3 | SSW | 5.6 | 29.85 | 96 | - |
| 09:09 | 40.3 | 39.4 | 9.3 | SSW | 6.8 | 29.84 | 96 | - |
| 09:14 | 40.3 | 39.2 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.85 | 96 | - |
| 09:19 | 40.3 | 39.4 | 9.3 | SSW | 6.2 | 29.85 | 96 | - |
| 09:24 | 40.3 | 39.4 | 9.3 | SSW | 6.8 | 29.85 | 96 | - |
| 09:29 | 40.3 | 39.4 | 9.3 | South | 9.3 | 29.85 | 96 | - |
| 09:34 | 40.3 | 39.4 | 9.3 | South | 9.3 | 29.85 | 96 | - |
| 09:39 | 40.3 | 39.4 | 9.3 | South | 6.8 | 29.85 | 96 | - |
| 09:44 | 40.5 | 39.4 | 9.3 | South | 8.1 | 29.86 | 96 | - |
| 09:49 | 40.5 | 39.4 | 10.6 | South | 8.1 | 29.86 | 96 | - |
| 09:54 | 40.3 | 39.4 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.86 | 96 | - |
| 09:59 | 40.3 | 39.4 | 10.6 | SSW | 9.3 | 29.86 | 96 | - |
| 10:04 | 40.3 | 39.6 | 9.3 | SSW | 8.1 | 29.86 | 97 | - |
| 10:09 | 40.5 | 39.6 | 8.1 | SSW | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 10:14 | 40.5 | 39.6 | 6.8 | SSW | 5.6 | 29.86 | 97 | - |
| 10:19 | 40.5 | 39.6 | 8.1 | SSW | 6.8 | 29.86 | 97 | - |
| 10:24 | 40.3 | 39.4 | 9.3 | South | 8.1 | 29.86 | 97 | - |
| 10:29 | 40.3 | 39.6 | 9.3 | South | 9.3 | 29.86 | 97 | - |
| 10:34 | 40.3 | 39.6 | 9.3 | South | 6.2 | 29.86 | 97 | - |
| 10:39 | 40.3 | 39.6 | 8.1 | South | 6.8 | 29.87 | 97 | - |
| 10:44 | 40.3 | 39.6 | 8.1 | SSW | 8.1 | 29.86 | 97 | - |
| 10:49 | 40.3 | 39.6 | 8.1 | SSW | 6.8 | 29.86 | 97 | - |
| 10:54 | 40.3 | 39.4 | 8.1 | SSW | 8.1 | 29.86 | 97 | - |
| 10:59 | 40.3 | 40.3 | 9.3 | SSW | 8.1 | 29.86 | 100 | - |
| 11:04 | 40.3 | 39.6 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.86 | 97 | - |
| 11:09 | 40.5 | 39.6 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.87 | 97 | - |
| 11:14 | 40.5 | 39.7 | 9.3 | South | 6.8 | 29.87 | 97 | - |
| 11:19 | 40.5 | 39.7 | 9.3 | South | 9.3 | 29.87 | 97 | - |
| 11:24 | 40.6 | 39.7 | 9.3 | South | 9.3 | 29.87 | 97 | - |
| 11:29 | 40.6 | 39.7 | 9.3 | South | 6.8 | 29.87 | 97 | - |
| 11:34 | 40.6 | 39.9 | 10.6 | South | 8.1 | 29.87 | 97 | - |
| 11:39 | 40.6 | 39.9 | 10.6 | South | 9.9 | 29.87 | 97 | - |
| 11:44 | 40.6 | 39.7 | 10.6 | South | 8.1 | 29.87 | 97 | - |
| 11:49 | 40.5 | 39.6 | 9.3 | South | 9.3 | 29.87 | 97 | - |
| 11:54 | 40.3 | 39.6 | 9.3 | South | 8.1 | 29.87 | 97 | - |
| 11:59 | 40.5 | 39.6 | 8.1 | South | 8.1 | 29.87 | 97 | - |
| 12:04 | 40.5 | 39.6 | 8.1 | South | 8.1 | 29.87 | 97 | - |
| 12:09 | 40.5 | 39.6 | 10.6 | SSW | 8.1 | 29.87 | 97 | - |
| 12:14 | 40.5 | 39.6 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.87 | 97 | - |
| 12:19 | 40.5 | 39.7 | 10.6 | SSW | 8.1 | 29.87 | 97 | - |
| 12:24 | 40.5 | 39.7 | 12.4 | SSW | 9.9 | 29.87 | 97 | - |
| 12:29 | 40.5 | 39.6 | 12.4 | South | 13.0 | 29.87 | 97 | - |
| 12:34 | 40.3 | 39.6 | 12.4 | South | 13.0 | 29.87 | 97 | - |
| 12:39 | 40.5 | 39.6 | 12.4 | SSW | 9.3 | 29.87 | 97 | - |
| 12:44 | 40.5 | 39.6 | 9.3 | South | 9.3 | 29.86 | 97 | - |
| 12:49 | 40.5 | 39.6 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.86 | 97 | - |
| 12:54 | 40.5 | 39.7 | 10.6 | SSW | 8.1 | 29.86 | 97 | - |
| 12:59 | 40.5 | 39.7 | 10.6 | South | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 13:04 | 40.5 | 39.7 | 10.6 | South | 9.3 | 29.86 | 97 | - |
| 13:09 | 40.5 | 39.7 | 12.4 | South | 9.3 | 29.86 | 97 | - |
| 13:14 | 40.3 | 39.6 | 12.4 | South | 13.0 | 29.86 | 97 | - |
| 13:19 | 40.5 | 39.6 | 12.4 | SSW | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 13:24 | 40.5 | 39.6 | 10.6 | SSW | 8.1 | 29.86 | 97 | - |
| 13:29 | 40.5 | 39.7 | 10.6 | SSW | 7.5 | 29.86 | 97 | - |
| 13:34 | 40.5 | 39.7 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 13:39 | 40.5 | 39.7 | 10.6 | SSW | 6.8 | 29.86 | 97 | - |
| 13:44 | 40.6 | 39.9 | 8.1 | SSW | 6.8 | 29.86 | 97 | - |
| 13:49 | 40.6 | 39.9 | 8.1 | South | 8.1 | 29.87 | 97 | - |
| 13:54 | 40.6 | 39.9 | 10.6 | South | 9.9 | 29.87 | 97 | - |
| 13:59 | 40.5 | 39.7 | 11.8 | South | 11.2 | 29.87 | 97 | - |
| 14:04 | 40.5 | 39.6 | 11.8 | South | 11.8 | 29.86 | 97 | - |
| 14:09 | 40.3 | 39.6 | 11.8 | South | 11.8 | 29.87 | 97 | - |
| 14:14 | 40.3 | 39.4 | 12.4 | South | 9.3 | 29.86 | 97 | - |
| 14:19 | 40.1 | 39.4 | 12.4 | South | 13.0 | 29.86 | 97 | - |
| 14:24 | 39.9 | 39.2 | 13.7 | SSW | 9.3 | 29.87 | 97 | - |
| 14:29 | 39.9 | 39.0 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.87 | 97 | - |
| 14:34 | 39.9 | 39.0 | 13.7 | SSW | 13.0 | 29.87 | 97 | - |
| 14:39 | 39.9 | 39.2 | 12.4 | SSW | 11.8 | 29.86 | 97 | - |
| 14:44 | 39.9 | 39.2 | 11.8 | South | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 14:49 | 39.9 | 39.2 | 13.7 | South | 9.3 | 29.86 | 97 | - |
| 14:54 | 39.7 | 38.8 | 13.7 | South | 14.3 | 29.86 | 97 | - |
| 14:59 | 39.6 | 38.8 | 13.7 | South | 13.0 | 29.86 | 97 | - |
| 15:04 | 39.6 | 38.7 | 12.4 | South | 11.8 | 29.86 | 97 | - |
| 15:09 | 39.6 | 38.7 | 12.4 | SSW | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 15:14 | 39.4 | 38.7 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.86 | 97 | - |
| 15:19 | 39.4 | 38.5 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.86 | 97 | - |
| 15:24 | 39.4 | 38.5 | 12.4 | SSW | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 15:29 | 39.4 | 38.7 | 12.4 | SSW | 9.3 | 29.86 | 97 | - |
| 15:34 | 39.6 | 38.7 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 15:39 | 39.6 | 38.8 | 11.8 | SSW | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 15:44 | 39.6 | 38.8 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.86 | 97 | - |
| 15:49 | 39.7 | 38.8 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.86 | 97 | - |
| 15:54 | 39.7 | 38.8 | 12.4 | South | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 15:59 | 39.7 | 38.8 | 13.7 | South | 11.8 | 29.86 | 97 | - |
| 16:04 | 39.7 | 38.8 | 13.7 | South | 14.3 | 29.86 | 97 | - |
| 16:09 | 39.6 | 38.7 | 13.7 | SSW | 13.0 | 29.86 | 97 | - |
| 16:14 | 39.6 | 38.8 | 13.7 | SSW | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 16:19 | 39.6 | 38.8 | 13.7 | SSW | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 16:24 | 39.7 | 38.8 | 13.7 | South | 14.3 | 29.86 | 97 | - |
| 16:29 | 39.6 | 38.8 | 18.6 | South | 11.8 | 29.86 | 97 | - |
| 16:34 | 39.7 | 38.8 | 18.6 | South | 18.0 | 29.86 | 97 | - |
| 16:39 | 39.7 | 38.8 | 18.6 | South | 14.3 | 29.86 | 97 | - |
| 16:44 | 39.7 | 38.8 | 13.7 | SSW | 13.0 | 29.86 | 97 | - |
| 16:49 | 39.7 | 38.8 | 13.7 | South | 11.8 | 29.86 | 97 | - |
| 16:54 | 39.7 | 38.8 | 16.2 | South | 14.3 | 29.86 | 97 | - |
| 16:59 | 39.6 | 38.8 | 16.2 | SSW | 16.2 | 29.86 | 97 | - |
| 17:04 | 39.6 | 38.7 | 16.2 | SSW | 14.3 | 29.86 | 97 | - |
| 17:09 | 39.6 | 38.8 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.86 | 97 | - |
| 17:14 | 39.6 | 38.7 | 13.7 | SSW | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 17:19 | 39.6 | 38.8 | 10.6 | South | 9.9 | 29.86 | 97 | - |
| 17:24 | 39.6 | 38.8 | 14.9 | South | 13.0 | 29.86 | 97 | - |
| 17:29 | 39.6 | 38.7 | 16.2 | South | 14.9 | 29.86 | 97 | - |
| 17:34 | 39.4 | 38.7 | 17.4 | South | 16.2 | 29.86 | 97 | - |
| 17:39 | 39.4 | 38.7 | 17.4 | South | 16.8 | 29.85 | 97 | - |
| 17:44 | 39.4 | 38.7 | 17.4 | South | 16.2 | 29.85 | 97 | - |
| 17:49 | 39.6 | 38.7 | 16.2 | South | 14.3 | 29.85 | 97 | - |
| 17:54 | 39.6 | 38.7 | 13.7 | South | 14.3 | 29.85 | 97 | - |
| 17:59 | 39.6 | 38.8 | 14.9 | South | 14.3 | 29.85 | 97 | - |
| 18:04 | 39.6 | 38.8 | 14.9 | South | 14.9 | 29.85 | 97 | - |
| 18:09 | 39.7 | 38.8 | 14.9 | South | 14.3 | 29.85 | 97 | - |
| 18:14 | 39.7 | 38.8 | 16.2 | South | 16.2 | 29.85 | 97 | - |
| 18:19 | 39.7 | 38.8 | 16.2 | South | 14.3 | 29.85 | 97 | - |
| 18:24 | 39.7 | 39.0 | 16.2 | South | 11.2 | 29.85 | 97 | - |
| 18:29 | 39.7 | 39.0 | 14.9 | South | 14.3 | 29.85 | 97 | - |
| 18:34 | 39.9 | 39.0 | 14.9 | South | 14.9 | 29.85 | 97 | - |
| 18:39 | 39.9 | 39.2 | 14.9 | South | 14.9 | 29.85 | 97 | - |
| 18:44 | 39.9 | 39.2 | 14.9 | South | 14.9 | 29.85 | 97 | - |
| 18:49 | 40.1 | 39.4 | 14.9 | South | 14.9 | 29.84 | 97 | - |
| 18:54 | 40.3 | 39.4 | 14.9 | South | 14.3 | 29.84 | 97 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |