| Daily Summary for Monday 20 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 8,9 | 5,7 | 13,0 | NNW ( 217/217 ) | 15,0 | 1024,7 | 83 | - |
| Average | 8,2 | 5,1 | 8,7 | NNW #25/25 | 12,9 | 1024,6 | 81 | - |
| Low | 7,2 | 4,4 | 6,0 | 8,0 | 1024,4 | 80 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 20 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,9 | 5,6 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 80 | - |
| 00:09 | 8,8 | 5,7 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 81 | - |
| 00:14 | 8,8 | 5,7 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 81 | - |
| 00:19 | 8,8 | 5,7 | 9,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 81 | - |
| 00:24 | 8,7 | 5,7 | 9,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 81 | - |
| 00:29 | 8,7 | 5,4 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1024,7 | 80 | - |
| 00:34 | 8,7 | 5,4 | 9,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 80 | - |
| 00:39 | 8,6 | 5,3 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1024,6 | 80 | - |
| 00:44 | 8,6 | 5,3 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1024,7 | 80 | - |
| 00:49 | 8,6 | 5,3 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1024,7 | 80 | - |
| 00:54 | 8,4 | 5,4 | 7,0 | NNW | 15,0 | 1024,7 | 81 | - |
| 00:59 | 8,4 | 5,3 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1024,7 | 81 | - |
| 01:04 | 8,3 | 5,2 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1024,7 | 81 | - |
| 01:09 | 8,2 | 5,1 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1024,7 | 81 | - |
| 01:14 | 8,1 | 5,0 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1024,6 | 81 | - |
| 01:19 | 7,9 | 5,0 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1024,7 | 82 | - |
| 01:24 | 7,8 | 4,9 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1024,6 | 82 | - |
| 01:29 | 7,8 | 4,9 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1024,7 | 82 | - |
| 01:34 | 7,7 | 4,8 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1024,6 | 82 | - |
| 01:39 | 7,6 | 4,7 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1024,6 | 82 | - |
| 01:44 | 7,5 | 4,7 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1024,6 | 82 | - |
| 01:49 | 7,4 | 4,6 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1024,5 | 82 | - |
| 01:54 | 7,3 | 4,4 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1024,5 | 82 | - |
| 01:59 | 7,3 | 4,4 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1024,5 | 82 | - |
| 02:04 | 7,2 | 4,4 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1024,4 | 83 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |