Tägliche Zusammenfassung für Montag 28 April 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 57.7 | 50.4 | 4.3 | NNW ( 345/345 ) | 5.0 | 30.39 | 94 | - |
Durchchnittswerte | 51.3 | 47.5 | 1.9 | NNW #93/115 | 1.4 | 30.36 | 87 | - |
Wenig | 47.5 | 45.3 | - | 0.0 | 30.35 | 70 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Montag 28 April 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 56.7 | 49.6 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.36 | 77 | - |
00:09 | 56.7 | 49.6 | 3.7 | NNW | 3.7 | 30.36 | 77 | - |
00:14 | 56.7 | 49.6 | 4.3 | NNW | 3.7 | 30.36 | 77 | - |
00:19 | 56.7 | 49.6 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.36 | 77 | - |
00:24 | 56.7 | 49.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.36 | 78 | - |
00:29 | 56.5 | 49.6 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.36 | 78 | - |
00:34 | 56.5 | 49.8 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.36 | 79 | - |
00:39 | 56.1 | 49.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.36 | 79 | - |
00:44 | 56.1 | 49.6 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.36 | 79 | - |
00:49 | 55.9 | 49.8 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.36 | 80 | - |
00:54 | 55.9 | 49.8 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.36 | 80 | - |
00:59 | 55.9 | 49.8 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.36 | 80 | - |
01:04 | 55.8 | 50.2 | 3.7 | NNW | 1.9 | 30.36 | 81 | - |
01:09 | 55.8 | 50.0 | 3.7 | NNW | 1.9 | 30.36 | 81 | - |
01:14 | 55.6 | 50.0 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 82 | - |
01:19 | 55.4 | 50.0 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.36 | 82 | - |
01:24 | 55.2 | 49.8 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.36 | 82 | - |
01:29 | 55.0 | 49.6 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 82 | - |
01:34 | 54.9 | 49.5 | 1.2 | NNW | 0.6 | 30.36 | 82 | - |
01:39 | 54.3 | 49.1 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 83 | - |
01:44 | 54.1 | 49.1 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 83 | - |
01:49 | 54.0 | 48.9 | 1.2 | NNW | 0.6 | 30.36 | 83 | - |
01:54 | 53.8 | 48.7 | 1.2 | NNW | 0.6 | 30.36 | 84 | - |
01:59 | 53.4 | 48.7 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 84 | - |
02:04 | 53.2 | 48.6 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 84 | - |
02:09 | 52.9 | 48.2 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 84 | - |
02:14 | 52.7 | 48.0 | 1.2 | NNW | 30.36 | 85 | - | |
02:19 | 52.3 | 48.0 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 85 | - |
02:24 | 52.2 | 47.8 | 1.2 | NNW | 30.36 | 85 | - | |
02:29 | 52.0 | 47.7 | Windstille | 30.36 | 85 | - | ||
02:34 | 51.8 | 47.5 | 1.2 | NNW | 30.36 | 85 | - | |
02:39 | 51.6 | 47.5 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 86 | - |
02:44 | 51.4 | 47.5 | 1.2 | NNW | 30.35 | 86 | - | |
02:49 | 51.3 | 47.3 | Windstille | 1.2 | 30.35 | 86 | - | |
02:54 | 51.1 | 47.3 | Windstille | 30.35 | 87 | - | ||
02:59 | 50.9 | 47.1 | Windstille | 30.35 | 87 | - | ||
03:04 | 50.7 | 47.1 | Windstille | 30.35 | 87 | - | ||
03:09 | 50.5 | 46.9 | Windstille | 30.35 | 87 | - | ||
03:14 | 50.4 | 46.8 | 1.2 | NNW | 30.35 | 87 | - | |
03:19 | 50.4 | 46.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 88 | - |
03:24 | 50.4 | 46.9 | 1.2 | NNW | 30.35 | 88 | - | |
03:29 | 50.2 | 46.8 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 88 | - |
03:34 | 50.0 | 46.6 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 88 | - |
03:39 | 50.0 | 46.6 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 88 | - |
03:44 | 49.8 | 46.4 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 88 | - |
03:49 | 49.6 | 46.2 | 1.2 | NNW | 30.35 | 88 | - | |
03:54 | 49.5 | 46.2 | Windstille | 30.35 | 89 | - | ||
03:59 | 49.5 | 46.2 | Windstille | 30.35 | 89 | - | ||
04:04 | 49.5 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.35 | 89 | - |
04:09 | 49.3 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 89 | - |
04:14 | 49.3 | 46.0 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 89 | - |
04:19 | 49.1 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.35 | 90 | - |
04:24 | 49.1 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 90 | - |
04:29 | 49.1 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 90 | - |
04:34 | 48.9 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 90 | - |
04:39 | 48.9 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 90 | - |
04:44 | 48.7 | 46.0 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.35 | 90 | - |
04:49 | 48.7 | 45.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 90 | - |
04:54 | 48.7 | 45.9 | 1.2 | NNW | 30.35 | 90 | - | |
04:59 | 48.7 | 45.9 | Windstille | 30.35 | 90 | - | ||
05:04 | 48.6 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.36 | 90 | - |
05:09 | 48.7 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 90 | - |
05:14 | 48.7 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 90 | - |
05:19 | 48.7 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.35 | 90 | - |
05:24 | 48.7 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 91 | - |
05:29 | 48.7 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.35 | 91 | - |
05:34 | 48.7 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.35 | 91 | - |
05:39 | 48.7 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.35 | 91 | - |
05:44 | 48.7 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.35 | 91 | - |
05:49 | 48.6 | 46.0 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.35 | 91 | - |
05:54 | 48.4 | 45.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 91 | - |
05:59 | 48.4 | 45.9 | 1.2 | NNW | 30.35 | 91 | - | |
06:04 | 48.0 | 45.7 | 1.2 | NNW | 30.35 | 91 | - | |
06:09 | 48.0 | 45.7 | Windstille | 30.35 | 91 | - | ||
06:14 | 48.0 | 45.7 | Windstille | 30.35 | 91 | - | ||
06:19 | 48.0 | 45.9 | Windstille | 30.35 | 92 | - | ||
06:24 | 48.0 | 45.9 | Windstille | 30.35 | 92 | - | ||
06:29 | 47.8 | 45.7 | Windstille | 30.35 | 92 | - | ||
06:34 | 47.8 | 45.3 | Windstille | 30.35 | 91 | - | ||
06:39 | 47.7 | 45.3 | Windstille | 30.35 | 92 | - | ||
06:44 | 47.5 | 45.3 | Windstille | 30.35 | 92 | - | ||
06:49 | 47.5 | 45.3 | Windstille | 30.35 | 92 | - | ||
06:54 | 47.7 | 45.5 | Windstille | 30.36 | 92 | - | ||
06:59 | 47.8 | 45.7 | 1.2 | NNW | 30.36 | 92 | - | |
07:04 | 47.8 | 45.7 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 92 | - |
07:09 | 47.8 | 45.7 | 1.2 | NNW | 30.37 | 92 | - | |
07:14 | 48.0 | 45.9 | Windstille | 30.36 | 92 | - | ||
07:19 | 48.0 | 45.9 | Windstille | 30.36 | 92 | - | ||
07:24 | 48.0 | 45.9 | 1.2 | NNW | 0.6 | 30.36 | 92 | - |
07:29 | 48.4 | 46.4 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 93 | - |
07:34 | 48.4 | 46.6 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 93 | - |
07:39 | 48.6 | 46.8 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.37 | 93 | - |
07:44 | 48.7 | 46.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.37 | 93 | - |
07:49 | 49.1 | 47.1 | 1.2 | NNW | 30.37 | 93 | - | |
07:54 | 49.5 | 47.5 | Windstille | 30.37 | 93 | - | ||
07:59 | 49.6 | 47.8 | 1.2 | NNW | 30.38 | 93 | - | |
08:04 | 50.0 | 48.4 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.38 | 94 | - |
08:09 | 50.5 | 48.6 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.38 | 94 | - |
08:14 | 50.7 | 49.1 | 1.2 | NNW | 30.38 | 94 | - | |
08:19 | 51.3 | 49.3 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.38 | 94 | - |
08:24 | 51.4 | 49.8 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.38 | 94 | - |
08:29 | 51.6 | 49.8 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.38 | 94 | - |
08:34 | 51.8 | 49.8 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.38 | 93 | - |
08:39 | 52.2 | 50.2 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.39 | 93 | - |
08:44 | 52.5 | 50.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.39 | 92 | - |
08:49 | 52.9 | 50.4 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.38 | 92 | - |
08:54 | 53.2 | 50.0 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.38 | 90 | - |
08:59 | 54.1 | 49.6 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.38 | 87 | - |
09:04 | 54.9 | 48.9 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.38 | 83 | - |
09:09 | 55.6 | 48.9 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.38 | 80 | - |
09:14 | 56.1 | 48.7 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.38 | 77 | - |
09:19 | 56.7 | 48.6 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.38 | 75 | - |
09:24 | 57.2 | 48.6 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.38 | 74 | - |
09:29 | 57.6 | 47.8 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.38 | 71 | - |
09:34 | 57.7 | 48.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.38 | 70 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |