| Tägliche Zusammenfassung für Samstag 08 August 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 75.0 | 61.3 | 8.7 | Osten ( 387/1202 ) | 13.0 | 30.27 | 92 | - |
| Durchchnittswerte | 64.6 | 54.9 | 3.0 | Windstille #86/251 | 5.0 | 30.22 | 73 | - |
| Wenig | 53.4 | 50.4 | - | 0.0 | 30.13 | 44 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Samstag 08 August 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 59.5 | 53.2 | Windstille | 30.27 | 80 | - | ||
| 00:09 | 59.4 | 53.4 | Windstille | 30.27 | 81 | - | ||
| 00:14 | 59.2 | 53.4 | Windstille | 30.27 | 81 | - | ||
| 00:19 | 59.2 | 53.2 | Windstille | 30.27 | 81 | - | ||
| 00:24 | 58.8 | 53.2 | Windstille | 30.27 | 82 | - | ||
| 00:29 | 58.6 | 53.2 | Windstille | 30.27 | 82 | - | ||
| 00:34 | 58.6 | 53.4 | Windstille | 30.27 | 83 | - | ||
| 00:39 | 58.6 | 53.4 | Windstille | 30.27 | 83 | - | ||
| 00:44 | 58.5 | 53.6 | Windstille | 30.27 | 84 | - | ||
| 00:49 | 58.5 | 53.6 | Windstille | 30.27 | 84 | - | ||
| 00:54 | 58.3 | 53.4 | Windstille | 30.27 | 84 | - | ||
| 00:59 | 58.1 | 53.2 | Windstille | 30.27 | 84 | - | ||
| 01:04 | 57.9 | 53.2 | Windstille | 30.27 | 85 | - | ||
| 01:09 | 57.7 | 53.2 | Windstille | 30.27 | 85 | - | ||
| 01:14 | 57.6 | 53.1 | Windstille | 30.27 | 85 | - | ||
| 01:19 | 57.6 | 53.1 | Windstille | 30.27 | 85 | - | ||
| 01:24 | 57.4 | 52.9 | Windstille | 30.27 | 85 | - | ||
| 01:29 | 57.2 | 52.7 | Windstille | 30.27 | 85 | - | ||
| 01:34 | 57.0 | 53.1 | Windstille | 1.2 | 30.27 | 86 | - | |
| 01:39 | 57.0 | 52.5 | Windstille | 1.2 | 30.27 | 85 | - | |
| 01:44 | 56.8 | 52.9 | Windstille | 1.2 | 30.27 | 86 | - | |
| 01:49 | 56.8 | 52.7 | Windstille | 30.27 | 86 | - | ||
| 01:54 | 56.7 | 52.5 | Windstille | 30.27 | 86 | - | ||
| 01:59 | 56.7 | 52.5 | Windstille | 30.27 | 86 | - | ||
| 02:04 | 56.7 | 52.5 | Windstille | 30.27 | 86 | - | ||
| 02:09 | 56.7 | 52.7 | Windstille | 30.26 | 87 | - | ||
| 02:14 | 56.7 | 52.9 | Windstille | 30.26 | 87 | - | ||
| 02:19 | 56.7 | 52.9 | 1.2 | Westen | 1.2 | 30.27 | 87 | - |
| 02:24 | 56.7 | 52.9 | 1.9 | Westen | 2.5 | 30.27 | 87 | - |
| 02:29 | 56.5 | 52.7 | 1.2 | Westen | 2.5 | 30.27 | 87 | - |
| 02:34 | 56.1 | 52.3 | Windstille | 2.5 | 30.27 | 87 | - | |
| 02:39 | 55.9 | 52.2 | Windstille | 2.5 | 30.27 | 87 | - | |
| 02:44 | 55.9 | 52.2 | Windstille | 30.27 | 87 | - | ||
| 02:49 | 55.8 | 52.0 | Windstille | 30.27 | 87 | - | ||
| 02:54 | 55.8 | 52.2 | Windstille | 30.27 | 88 | - | ||
| 02:59 | 55.6 | 52.0 | Windstille | 30.27 | 88 | - | ||
| 03:04 | 55.4 | 52.0 | Windstille | 30.27 | 88 | - | ||
| 03:09 | 55.4 | 52.0 | Windstille | 30.27 | 88 | - | ||
| 03:14 | 55.2 | 51.8 | 1.9 | Westen | 2.5 | 30.27 | 88 | - |
| 03:19 | 55.2 | 51.6 | 1.2 | Westen | 2.5 | 30.27 | 88 | - |
| 03:24 | 55.0 | 51.6 | 0.6 | Westen | 2.5 | 30.26 | 88 | - |
| 03:29 | 55.0 | 51.6 | Windstille | 2.5 | 30.26 | 89 | - | |
| 03:34 | 54.9 | 51.6 | Windstille | 1.2 | 30.26 | 89 | - | |
| 03:39 | 54.9 | 51.6 | Windstille | 30.26 | 89 | - | ||
| 03:44 | 54.9 | 51.6 | Windstille | 30.26 | 89 | - | ||
| 03:49 | 54.7 | 51.4 | Windstille | 30.26 | 89 | - | ||
| 03:54 | 54.7 | 51.4 | Windstille | 30.26 | 89 | - | ||
| 03:59 | 54.3 | 51.3 | Windstille | 30.26 | 89 | - | ||
| 04:04 | 54.3 | 51.1 | Windstille | 30.26 | 89 | - | ||
| 04:09 | 54.3 | 51.1 | Windstille | 30.26 | 89 | - | ||
| 04:14 | 54.1 | 51.1 | Windstille | 30.26 | 89 | - | ||
| 04:19 | 54.1 | 51.1 | Windstille | 30.26 | 89 | - | ||
| 04:24 | 54.1 | 51.1 | Windstille | 1.2 | 30.26 | 89 | - | |
| 04:29 | 54.1 | 50.9 | Windstille | 1.2 | 30.26 | 89 | - | |
| 04:34 | 54.0 | 50.7 | Windstille | 1.2 | 30.26 | 89 | - | |
| 04:39 | 54.1 | 51.3 | Windstille | 30.26 | 90 | - | ||
| 04:44 | 54.3 | 51.4 | 0.6 | Westen | 1.2 | 30.25 | 90 | - |
| 04:49 | 54.3 | 51.4 | 1.2 | Westen | 1.2 | 30.25 | 90 | - |
| 04:54 | 54.3 | 51.4 | Windstille | 1.2 | 30.25 | 90 | - | |
| 04:59 | 54.3 | 51.4 | Windstille | 1.2 | 30.25 | 90 | - | |
| 05:04 | 54.1 | 51.4 | Windstille | 1.2 | 30.25 | 90 | - | |
| 05:09 | 54.1 | 51.3 | 2.5 | Westen | 2.5 | 30.25 | 90 | - |
| 05:14 | 54.0 | 51.1 | 2.5 | Westen | 3.7 | 30.25 | 90 | - |
| 05:19 | 54.0 | 51.1 | 0.6 | Westen | 3.7 | 30.25 | 90 | - |
| 05:24 | 54.0 | 51.1 | Windstille | 3.7 | 30.25 | 90 | - | |
| 05:29 | 54.0 | 50.7 | Windstille | 1.2 | 30.25 | 89 | - | |
| 05:34 | 53.8 | 50.5 | Windstille | 30.25 | 89 | - | ||
| 05:39 | 53.8 | 50.7 | 1.2 | Westen | 1.2 | 30.25 | 90 | - |
| 05:44 | 54.0 | 51.1 | 1.2 | Westen | 1.2 | 30.25 | 90 | - |
| 05:49 | 54.1 | 51.3 | 1.2 | Westen | 2.5 | 30.25 | 90 | - |
| 05:54 | 54.1 | 51.3 | 0.6 | Westen | 2.5 | 30.25 | 90 | - |
| 05:59 | 54.1 | 50.9 | Windstille | 2.5 | 30.25 | 89 | - | |
| 06:04 | 54.0 | 50.9 | Windstille | 2.5 | 30.25 | 89 | - | |
| 06:09 | 54.0 | 50.7 | Windstille | 1.2 | 30.25 | 89 | - | |
| 06:14 | 54.0 | 50.7 | Windstille | 1.2 | 30.25 | 89 | - | |
| 06:19 | 53.8 | 51.4 | Windstille | 1.2 | 30.25 | 92 | - | |
| 06:24 | 53.8 | 50.5 | Windstille | 30.25 | 89 | - | ||
| 06:29 | 53.8 | 50.5 | Windstille | 30.25 | 89 | - | ||
| 06:34 | 53.6 | 50.4 | Windstille | 30.25 | 89 | - | ||
| 06:39 | 53.4 | 50.4 | Windstille | 30.25 | 89 | - | ||
| 06:44 | 53.4 | 50.4 | Windstille | 30.25 | 89 | - | ||
| 06:49 | 53.4 | 50.4 | Windstille | 30.25 | 89 | - | ||
| 06:54 | 53.8 | 50.9 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 06:59 | 54.0 | 51.1 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 07:04 | 54.0 | 51.1 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 07:09 | 54.0 | 51.1 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 07:14 | 54.1 | 51.3 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 07:19 | 54.3 | 51.4 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 07:24 | 54.3 | 51.4 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 07:29 | 54.5 | 51.6 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 07:34 | 54.7 | 51.6 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 07:39 | 54.9 | 52.0 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 07:44 | 55.0 | 52.2 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 07:49 | 55.2 | 52.3 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 07:54 | 55.6 | 52.5 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 07:59 | 55.8 | 52.9 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 08:04 | 55.9 | 53.1 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 08:09 | 56.1 | 53.2 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 08:14 | 56.5 | 53.6 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 08:19 | 56.8 | 54.0 | Windstille | 30.25 | 90 | - | ||
| 08:24 | 57.4 | 54.7 | 0.6 | Süden | 1.2 | 30.25 | 91 | - |
| 08:29 | 57.7 | 54.9 | 1.2 | Süden | 2.5 | 30.25 | 90 | - |
| 08:34 | 58.5 | 55.2 | Windstille | 2.5 | 30.25 | 90 | - | |
| 08:39 | 59.4 | 55.8 | 1.2 | Süden | 2.5 | 30.25 | 89 | - |
| 08:44 | 60.3 | 56.1 | 3.1 | Süden | 4.3 | 30.25 | 88 | - |
| 08:49 | 61.2 | 56.7 | 3.1 | Süden | 5.0 | 30.25 | 86 | - |
| 08:54 | 61.9 | 56.8 | 3.1 | Süden | 5.0 | 30.25 | 85 | - |
| 08:59 | 62.4 | 57.0 | 4.3 | Süden | 5.0 | 30.25 | 83 | - |
| 09:04 | 63.0 | 57.0 | 4.3 | Süden | 5.0 | 30.25 | 82 | - |
| 09:09 | 63.1 | 57.4 | 3.1 | Süden | 5.0 | 30.25 | 81 | - |
| 09:14 | 63.9 | 57.6 | 3.7 | Süden | 5.0 | 30.25 | 81 | - |
| 09:19 | 64.0 | 57.6 | 5.0 | Süden | 6.2 | 30.25 | 80 | - |
| 09:24 | 64.4 | 57.7 | 3.7 | Süden | 6.2 | 30.25 | 79 | - |
| 09:29 | 64.6 | 57.7 | 4.3 | SSW | 6.8 | 30.25 | 79 | - |
| 09:34 | 64.8 | 57.6 | 4.3 | SSW | 6.8 | 30.25 | 78 | - |
| 09:39 | 64.9 | 57.9 | 4.3 | SSW | 6.8 | 30.25 | 78 | - |
| 09:44 | 65.1 | 57.9 | 3.7 | SSW | 5.6 | 30.25 | 78 | - |
| 09:49 | 65.5 | 57.9 | 3.1 | SSW | 6.2 | 30.25 | 77 | - |
| 09:54 | 65.7 | 57.7 | 6.2 | SSO | 6.8 | 30.25 | 76 | - |
| 09:59 | 65.7 | 57.7 | 3.7 | Süden | 6.8 | 30.25 | 76 | - |
| 10:04 | 65.8 | 57.4 | 4.3 | Süden | 6.8 | 30.25 | 74 | - |
| 10:09 | 66.0 | 57.2 | 5.6 | Süden | 6.2 | 30.25 | 73 | - |
| 10:14 | 66.4 | 57.4 | 5.6 | SSO | 8.1 | 30.25 | 73 | - |
| 10:19 | 66.6 | 57.0 | 4.3 | SSO | 8.1 | 30.25 | 72 | - |
| 10:24 | 66.6 | 56.1 | 5.0 | SSO | 8.1 | 30.25 | 69 | - |
| 10:29 | 66.7 | 56.1 | 4.3 | SSW | 6.8 | 30.25 | 69 | - |
| 10:34 | 66.7 | 55.9 | 3.1 | SSW | 6.8 | 30.25 | 68 | - |
| 10:39 | 66.9 | 55.2 | 3.1 | SSW | 5.6 | 30.25 | 66 | - |
| 10:44 | 67.1 | 55.4 | 4.3 | SSW | 5.6 | 30.25 | 66 | - |
| 10:49 | 67.3 | 55.6 | 3.7 | SSW | 6.2 | 30.25 | 66 | - |
| 10:54 | 67.6 | 55.6 | 5.0 | Süden | 6.8 | 30.25 | 66 | - |
| 10:59 | 68.2 | 55.9 | 3.7 | Süden | 6.8 | 30.25 | 65 | - |
| 11:04 | 68.7 | 55.9 | 3.7 | Süden | 6.8 | 30.24 | 64 | - |
| 11:09 | 69.3 | 56.8 | 3.1 | Süden | 5.6 | 30.24 | 65 | - |
| 11:14 | 70.0 | 57.6 | 2.5 | Süden | 5.0 | 30.24 | 65 | - |
| 11:19 | 70.0 | 57.6 | 3.1 | Süden | 5.0 | 30.24 | 65 | - |
| 11:24 | 70.3 | 58.3 | 2.5 | Süden | 5.0 | 30.24 | 66 | - |
| 11:29 | 70.3 | 57.7 | 3.7 | SO | 5.6 | 30.24 | 65 | - |
| 11:34 | 71.1 | 58.6 | 4.3 | OSO | 6.8 | 30.24 | 65 | - |
| 11:39 | 71.1 | 57.9 | 5.0 | SO | 8.1 | 30.24 | 64 | - |
| 11:44 | 70.5 | 58.5 | 5.6 | OSO | 8.1 | 30.24 | 66 | - |
| 11:49 | 70.9 | 59.2 | 3.7 | SO | 8.1 | 30.24 | 67 | - |
| 11:54 | 71.4 | 59.2 | 3.7 | SO | 6.8 | 30.24 | 66 | - |
| 11:59 | 71.4 | 59.4 | 4.3 | SO | 6.8 | 30.24 | 66 | - |
| 12:04 | 71.2 | 59.4 | 5.0 | SO | 8.1 | 30.24 | 66 | - |
| 12:09 | 71.2 | 59.4 | 4.3 | OSO | 8.1 | 30.24 | 66 | - |
| 12:14 | 71.2 | 59.7 | 4.3 | Osten | 8.1 | 30.24 | 67 | - |
| 12:19 | 71.2 | 59.4 | 5.0 | Osten | 6.8 | 30.24 | 66 | - |
| 12:24 | 71.2 | 59.4 | 5.0 | Osten | 6.8 | 30.24 | 66 | - |
| 12:29 | 71.4 | 60.3 | 6.2 | Osten | 8.1 | 30.24 | 68 | - |
| 12:34 | 71.6 | 60.3 | 5.6 | ONO | 8.1 | 30.23 | 68 | - |
| 12:39 | 71.2 | 60.4 | 6.8 | Osten | 8.1 | 30.23 | 69 | - |
| 12:44 | 71.6 | 60.4 | 5.0 | ONO | 8.1 | 30.23 | 68 | - |
| 12:49 | 71.8 | 60.6 | 5.6 | Osten | 9.3 | 30.23 | 68 | - |
| 12:54 | 71.4 | 60.1 | 5.0 | Osten | 9.3 | 30.23 | 68 | - |
| 12:59 | 72.1 | 61.2 | 5.6 | Osten | 9.3 | 30.23 | 69 | - |
| 13:04 | 72.0 | 60.3 | 6.2 | Osten | 10.6 | 30.22 | 67 | - |
| 13:09 | 71.8 | 60.3 | 6.2 | Osten | 10.6 | 30.22 | 68 | - |
| 13:14 | 71.8 | 61.2 | 5.0 | OSO | 10.6 | 30.22 | 69 | - |
| 13:19 | 72.3 | 61.2 | 5.0 | Osten | 9.3 | 30.22 | 69 | - |
| 13:24 | 72.5 | 61.3 | 6.2 | Osten | 9.3 | 30.22 | 68 | - |
| 13:29 | 72.0 | 60.4 | 6.8 | OSO | 10.6 | 30.22 | 67 | - |
| 13:34 | 71.8 | 59.9 | 5.6 | Osten | 10.6 | 30.22 | 67 | - |
| 13:39 | 72.1 | 60.3 | 5.6 | Osten | 10.6 | 30.22 | 66 | - |
| 13:44 | 72.7 | 60.4 | 6.8 | OSO | 10.6 | 30.22 | 66 | - |
| 13:49 | 73.0 | 60.4 | 6.2 | OSO | 11.8 | 30.22 | 65 | - |
| 13:54 | 73.2 | 60.1 | 5.6 | SO | 11.8 | 30.22 | 64 | - |
| 13:59 | 72.9 | 59.5 | 6.2 | OSO | 11.8 | 30.22 | 64 | - |
| 14:04 | 72.1 | 58.8 | 6.2 | OSO | 10.6 | 30.22 | 63 | - |
| 14:09 | 72.1 | 58.8 | 6.2 | OSO | 10.6 | 30.22 | 64 | - |
| 14:14 | 72.0 | 59.2 | 6.8 | OSO | 10.6 | 30.21 | 64 | - |
| 14:19 | 72.0 | 59.2 | 6.2 | OSO | 9.3 | 30.21 | 64 | - |
| 14:24 | 72.0 | 58.3 | 6.8 | OSO | 10.6 | 30.21 | 62 | - |
| 14:29 | 72.3 | 59.0 | 6.8 | OSO | 10.6 | 30.21 | 63 | - |
| 14:34 | 72.3 | 59.2 | 6.8 | Osten | 10.6 | 30.21 | 63 | - |
| 14:39 | 72.3 | 58.3 | 8.7 | Osten | 12.4 | 30.21 | 62 | - |
| 14:44 | 72.7 | 58.8 | 6.2 | OSO | 13.0 | 30.21 | 62 | - |
| 14:49 | 72.7 | 58.8 | 6.8 | Osten | 12.4 | 30.21 | 62 | - |
| 14:54 | 72.7 | 58.8 | 7.5 | OSO | 9.3 | 30.21 | 62 | - |
| 14:59 | 73.8 | 59.7 | 4.3 | Osten | 9.3 | 30.21 | 62 | - |
| 15:04 | 73.9 | 58.6 | 5.0 | SO | 9.3 | 30.21 | 59 | - |
| 15:09 | 74.1 | 58.8 | 5.0 | OSO | 9.3 | 30.20 | 59 | - |
| 15:14 | 73.9 | 58.5 | 3.7 | Osten | 9.3 | 30.20 | 59 | - |
| 15:19 | 73.8 | 58.6 | 3.7 | OSO | 9.3 | 30.20 | 59 | - |
| 15:24 | 73.4 | 58.3 | 5.0 | OSO | 8.1 | 30.20 | 59 | - |
| 15:29 | 73.8 | 59.4 | 5.6 | OSO | 9.3 | 30.20 | 61 | - |
| 15:34 | 73.8 | 59.4 | 5.0 | OSO | 9.3 | 30.20 | 61 | - |
| 15:39 | 73.0 | 55.9 | 5.6 | Osten | 9.3 | 30.19 | 55 | - |
| 15:44 | 73.6 | 56.7 | 5.6 | Osten | 8.1 | 30.19 | 56 | - |
| 15:49 | 73.8 | 56.1 | 5.0 | Osten | 9.3 | 30.19 | 55 | - |
| 15:54 | 73.9 | 55.6 | 5.6 | Osten | 9.3 | 30.19 | 53 | - |
| 15:59 | 73.9 | 54.7 | 5.0 | OSO | 9.3 | 30.19 | 51 | - |
| 16:04 | 74.1 | 54.9 | 5.6 | Osten | 8.1 | 30.19 | 51 | - |
| 16:09 | 73.6 | 54.1 | 6.2 | Osten | 9.3 | 30.19 | 51 | - |
| 16:14 | 73.2 | 52.9 | 6.2 | ONO | 9.3 | 30.19 | 49 | - |
| 16:19 | 73.8 | 52.9 | 5.0 | OSO | 9.3 | 30.19 | 48 | - |
| 16:24 | 73.8 | 52.9 | 7.5 | ONO | 9.3 | 30.19 | 48 | - |
| 16:29 | 73.6 | 52.3 | 6.8 | Osten | 10.6 | 30.19 | 48 | - |
| 16:34 | 74.5 | 52.2 | 3.7 | OSO | 10.6 | 30.18 | 46 | - |
| 16:39 | 74.7 | 52.2 | 4.3 | Osten | 10.6 | 30.18 | 46 | - |
| 16:44 | 74.5 | 51.6 | 5.0 | OSO | 6.8 | 30.18 | 45 | - |
| 16:49 | 75.0 | 51.8 | 3.1 | OSO | 6.8 | 30.18 | 45 | - |
| 16:54 | 75.0 | 51.1 | 5.0 | ONO | 8.1 | 30.18 | 44 | - |
| 16:59 | 73.8 | 51.4 | 3.7 | ONO | 8.1 | 30.17 | 46 | - |
| 17:04 | 73.6 | 51.4 | 4.3 | Osten | 8.1 | 30.17 | 46 | - |
| 17:09 | 73.6 | 51.4 | 6.2 | ONO | 9.3 | 30.17 | 46 | - |
| 17:14 | 73.0 | 51.1 | 6.8 | ONO | 9.3 | 30.17 | 46 | - |
| 17:19 | 73.0 | 51.4 | 6.2 | ONO | 9.3 | 30.17 | 47 | - |
| 17:24 | 73.8 | 51.4 | 5.0 | ONO | 8.1 | 30.17 | 46 | - |
| 17:29 | 73.6 | 52.0 | 4.3 | Osten | 8.1 | 30.17 | 47 | - |
| 17:34 | 73.6 | 52.0 | 5.6 | Osten | 8.1 | 30.17 | 47 | - |
| 17:39 | 73.4 | 51.4 | 5.6 | Osten | 8.1 | 30.17 | 46 | - |
| 17:44 | 72.9 | 50.7 | 6.2 | OSO | 8.1 | 30.17 | 46 | - |
| 17:49 | 73.0 | 51.4 | 4.3 | Osten | 8.1 | 30.16 | 47 | - |
| 17:54 | 73.0 | 51.1 | 4.3 | OSO | 8.1 | 30.16 | 46 | - |
| 17:59 | 73.0 | 51.1 | 5.6 | OSO | 8.1 | 30.16 | 46 | - |
| 18:04 | 73.0 | 52.2 | 5.0 | Osten | 8.1 | 30.16 | 48 | - |
| 18:09 | 72.9 | 52.2 | 5.6 | OSO | 8.1 | 30.17 | 48 | - |
| 18:14 | 72.9 | 53.4 | 5.0 | Osten | 6.8 | 30.16 | 51 | - |
| 18:19 | 72.7 | 54.0 | 6.8 | Osten | 8.1 | 30.16 | 52 | - |
| 18:24 | 72.5 | 54.9 | 4.3 | OSO | 8.1 | 30.15 | 54 | - |
| 18:29 | 72.3 | 55.8 | 6.2 | Osten | 8.1 | 30.15 | 56 | - |
| 18:34 | 72.3 | 56.1 | 5.0 | SO | 9.3 | 30.15 | 57 | - |
| 18:39 | 72.3 | 57.4 | 3.7 | OSO | 9.3 | 30.15 | 59 | - |
| 18:44 | 72.3 | 57.4 | 4.3 | OSO | 9.3 | 30.15 | 59 | - |
| 18:49 | 72.5 | 54.9 | 4.3 | OSO | 6.8 | 30.15 | 54 | - |
| 18:54 | 72.7 | 55.6 | 5.6 | Osten | 6.8 | 30.15 | 55 | - |
| 18:59 | 72.7 | 56.1 | 5.6 | Osten | 8.1 | 30.15 | 56 | - |
| 19:04 | 72.7 | 55.9 | 4.3 | OSO | 8.1 | 30.14 | 56 | - |
| 19:09 | 72.7 | 56.1 | 3.7 | OSO | 8.1 | 30.14 | 56 | - |
| 19:14 | 72.7 | 56.1 | 3.7 | OSO | 6.8 | 30.14 | 56 | - |
| 19:19 | 72.7 | 56.1 | 5.0 | OSO | 6.8 | 30.14 | 56 | - |
| 19:24 | 72.7 | 56.1 | 3.7 | Osten | 6.8 | 30.14 | 56 | - |
| 19:29 | 72.7 | 55.9 | 3.7 | Osten | 6.8 | 30.14 | 56 | - |
| 19:34 | 72.5 | 56.8 | 3.7 | Osten | 6.8 | 30.14 | 58 | - |
| 19:39 | 72.3 | 56.3 | 4.3 | Osten | 6.8 | 30.14 | 57 | - |
| 19:44 | 72.3 | 56.3 | 3.7 | Osten | 6.2 | 30.14 | 57 | - |
| 19:49 | 72.3 | 56.3 | 5.0 | Osten | 6.2 | 30.14 | 57 | - |
| 19:54 | 72.3 | 55.8 | 4.3 | Osten | 6.2 | 30.14 | 56 | - |
| 19:59 | 72.3 | 58.3 | 5.0 | ONO | 9.3 | 30.14 | 61 | - |
| 20:04 | 72.3 | 59.0 | 5.6 | NO | 9.3 | 30.14 | 63 | - |
| 20:09 | 72.1 | 59.4 | 6.8 | NO | 9.3 | 30.13 | 65 | - |
| 20:14 | 71.8 | 59.5 | 3.7 | NNO | 9.3 | 30.13 | 66 | - |
| 20:19 | 71.4 | 59.9 | 3.7 | NNO | 9.3 | 30.13 | 67 | - |
| 20:24 | 71.2 | 59.7 | 4.3 | ONO | 6.2 | 30.13 | 67 | - |
| 20:29 | 71.1 | 59.5 | 3.7 | ONO | 5.6 | 30.13 | 67 | - |
| 20:34 | 70.9 | 59.4 | 3.7 | OSO | 6.2 | 30.13 | 67 | - |
| 20:39 | 70.9 | 59.7 | 5.0 | ONO | 6.8 | 30.13 | 68 | - |
| 20:44 | 70.9 | 60.1 | 3.7 | NO | 6.8 | 30.13 | 69 | - |
| 20:49 | 70.9 | 60.6 | 6.2 | NO | 6.8 | 30.13 | 71 | - |
| 20:54 | 70.7 | 60.8 | 3.7 | NNO | 8.1 | 30.13 | 71 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |