Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 15 Juni 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 62.6 | 57.0 | 6.8 | SSW ( 110/110 ) | 6.8 | 30.14 | 82 | - |
Durchchnittswerte | 62.4 | 56.8 | 5.7 | SSW #12/12 | 5.4 | 30.14 | 82 | - |
Wenig | 62.2 | 56.7 | 4.3 | 3.1 | 30.13 | 81 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 15 Juni 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 62.6 | 57.0 | 5.6 | SSW | 6.2 | 30.14 | 82 | - |
00:09 | 62.6 | 56.7 | 5.6 | SSW | 6.2 | 30.14 | 81 | - |
00:14 | 62.6 | 56.7 | 5.6 | SSW | 6.2 | 30.14 | 81 | - |
00:19 | 62.6 | 56.7 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.14 | 81 | - |
00:24 | 62.6 | 56.7 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.14 | 81 | - |
00:29 | 62.6 | 56.7 | 6.8 | SSW | 6.8 | 30.14 | 81 | - |
00:34 | 62.4 | 56.7 | 6.8 | SSW | 5.0 | 30.14 | 81 | - |
00:39 | 62.4 | 56.8 | 6.8 | SSW | 6.2 | 30.13 | 82 | - |
00:44 | 62.4 | 56.8 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.13 | 82 | - |
00:49 | 62.4 | 56.8 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.13 | 82 | - |
00:54 | 62.4 | 56.8 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.13 | 82 | - |
00:59 | 62.2 | 56.7 | 4.3 | SSW | 3.1 | 30.13 | 82 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |