Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 06 November 2024 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 8,6 | 7,8 | 7,0 | SSO ( 109/109 ) | 8,0 | 1027,5 | 95 | - |
Durchchnittswerte | 8,2 | 7,3 | 3,6 | SSO #21/30 | 2,8 | 1027,1 | 94 | - |
Wenig | 7,8 | 6,9 | - | 0,0 | 1026,6 | 94 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 06 November 2024 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:04 | 7,8 | 6,9 | Windstille | 1026,6 | 94 | - | ||
00:09 | 7,8 | 6,9 | Windstille | 1026,6 | 94 | - | ||
00:14 | 7,8 | 6,9 | Windstille | 1026,7 | 94 | - | ||
00:19 | 7,9 | 7,0 | Windstille | 1026,7 | 94 | - | ||
00:24 | 7,9 | 7,1 | Windstille | 1026,7 | 94 | - | ||
00:29 | 7,9 | 7,1 | Windstille | 1026,9 | 94 | - | ||
00:34 | 8,0 | 7,1 | Windstille | 1026,9 | 94 | - | ||
00:39 | 8,0 | 7,1 | Windstille | 1027,0 | 94 | - | ||
00:44 | 8,1 | 7,2 | Windstille | 1027,1 | 94 | - | ||
00:49 | 8,1 | 7,2 | 2,0 | SSO | 1,0 | 1027,2 | 94 | - |
00:54 | 8,1 | 7,2 | 4,0 | SSO | 2,0 | 1027,2 | 94 | - |
00:59 | 8,1 | 7,2 | 4,0 | SSO | 3,0 | 1027,3 | 94 | - |
01:04 | 8,1 | 7,2 | 4,0 | SSO | 1027,3 | 94 | - | |
01:09 | 8,1 | 7,2 | 4,0 | SSO | 2,0 | 1027,3 | 94 | - |
01:14 | 8,1 | 7,2 | 4,0 | SSO | 3,0 | 1027,3 | 94 | - |
01:19 | 8,1 | 7,2 | 7,0 | SSO | 3,0 | 1027,2 | 94 | - |
01:24 | 8,2 | 7,3 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,2 | 94 | - |
01:29 | 8,2 | 7,3 | 7,0 | SSO | 3,0 | 1027,4 | 94 | - |
01:34 | 8,2 | 7,3 | 4,0 | SSO | 3,0 | 1027,2 | 94 | - |
01:39 | 8,2 | 7,3 | 4,0 | SSO | 3,0 | 1027,3 | 94 | - |
01:44 | 8,3 | 7,4 | 4,0 | SSO | 3,0 | 1027,3 | 94 | - |
01:49 | 8,3 | 7,4 | 4,0 | SSO | 2,0 | 1027,3 | 94 | - |
01:54 | 8,3 | 7,4 | 4,0 | SSO | 2,0 | 1027,3 | 94 | - |
01:59 | 8,4 | 7,6 | 4,0 | SSO | 3,0 | 1027,2 | 95 | - |
02:04 | 8,4 | 7,7 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,2 | 95 | - |
02:09 | 8,5 | 7,7 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,2 | 95 | - |
02:14 | 8,5 | 7,7 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,3 | 95 | - |
02:19 | 8,5 | 7,7 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,5 | 95 | - |
02:24 | 8,6 | 7,8 | 7,0 | SSO | 8,0 | 1027,5 | 95 | - |
02:29 | 8,6 | 7,8 | 7,0 | SSO | 3,0 | 1027,5 | 95 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter, de accu is stuk en wachten op vervanger.
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |