| Daily Summary for Saturday 13 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 16,0 | 15,0 | 13,0 | WNW ( 209/688 ) | 21,0 | 1018,4 | 94 | - |
| Average | 15,0 | 12,8 | 8,0 | WSW #22/86 | 13,6 | 1018,2 | 87 | - |
| Low | 14,1 | 11,6 | 3,0 | 8,0 | 1017,7 | 80 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 13 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 16,0 | 14,9 | 10,0 | WSW | 19,0 | 1018,4 | 93 | - |
| 00:09 | 16,0 | 14,9 | 12,0 | WSW | 19,0 | 1018,4 | 93 | - |
| 00:14 | 15,9 | 15,0 | 11,0 | WSW | 17,0 | 1018,3 | 94 | - |
| 00:19 | 15,9 | 15,0 | 10,0 | WSW | 17,0 | 1018,4 | 94 | - |
| 00:24 | 15,9 | 14,9 | 11,0 | WSW | 15,0 | 1018,3 | 94 | - |
| 00:29 | 15,8 | 14,9 | 9,0 | WSW | 15,0 | 1018,3 | 94 | - |
| 00:34 | 15,8 | 14,8 | 8,0 | WSW | 15,0 | 1018,3 | 94 | - |
| 00:39 | 15,7 | 14,8 | 8,0 | WSW | 15,0 | 1018,2 | 94 | - |
| 00:44 | 15,6 | 14,7 | 7,0 | WSW | 15,0 | 1018,2 | 94 | - |
| 00:49 | 15,6 | 14,7 | 6,0 | WSW | 15,0 | 1018,3 | 94 | - |
| 00:54 | 15,6 | 14,6 | 7,0 | WSW | 11,0 | 1018,3 | 94 | - |
| 00:59 | 15,5 | 14,6 | 7,0 | WSW | 11,0 | 1018,3 | 94 | - |
| 01:04 | 15,4 | 14,5 | 6,0 | WSW | 11,0 | 1018,2 | 94 | - |
| 01:09 | 15,4 | 14,4 | 5,0 | WSW | 8,0 | 1018,3 | 94 | - |
| 01:14 | 15,3 | 14,4 | 5,0 | WSW | 8,0 | 1018,3 | 94 | - |
| 01:19 | 15,3 | 14,3 | 6,0 | WSW | 11,0 | 1018,3 | 94 | - |
| 01:24 | 15,2 | 14,3 | 6,0 | WSW | 11,0 | 1018,3 | 94 | - |
| 01:29 | 15,2 | 14,2 | 7,0 | West | 11,0 | 1018,4 | 94 | - |
| 01:34 | 14,9 | 13,8 | 12,0 | West | 19,0 | 1018,4 | 93 | - |
| 01:39 | 14,8 | 13,7 | 12,0 | WNW | 19,0 | 1018,4 | 93 | - |
| 01:44 | 14,9 | 13,7 | 11,0 | WNW | 19,0 | 1018,3 | 92 | - |
| 01:49 | 15,1 | 13,6 | 9,0 | WNW | 19,0 | 1018,3 | 92 | - |
| 01:54 | 15,2 | 13,6 | 11,0 | West | 20,0 | 1018,3 | 90 | - |
| 01:59 | 15,3 | 13,4 | 13,0 | WNW | 21,0 | 1018,3 | 89 | - |
| 02:04 | 15,3 | 13,2 | 11,0 | WNW | 20,0 | 1018,3 | 87 | - |
| 02:09 | 15,4 | 13,1 | 10,0 | WNW | 17,0 | 1018,3 | 86 | - |
| 02:14 | 15,4 | 12,9 | 11,0 | WNW | 17,0 | 1018,3 | 85 | - |
| 02:19 | 15,4 | 12,8 | 11,0 | WNW | 17,0 | 1018,3 | 84 | - |
| 02:24 | 15,4 | 12,7 | 10,0 | West | 17,0 | 1018,2 | 84 | - |
| 02:29 | 15,4 | 12,5 | 10,0 | WNW | 17,0 | 1018,3 | 83 | - |
| 02:34 | 15,4 | 12,3 | 11,0 | WNW | 17,0 | 1018,3 | 82 | - |
| 02:39 | 15,4 | 12,3 | 7,0 | WNW | 17,0 | 1018,3 | 82 | - |
| 02:44 | 15,4 | 12,2 | 7,0 | WNW | 15,0 | 1018,3 | 81 | - |
| 02:49 | 15,4 | 12,2 | 9,0 | WNW | 13,0 | 1018,2 | 81 | - |
| 02:54 | 15,4 | 12,2 | 10,0 | WNW | 15,0 | 1018,2 | 81 | - |
| 02:59 | 15,4 | 12,0 | 9,0 | WNW | 15,0 | 1018,2 | 80 | - |
| 03:04 | 15,4 | 12,0 | 10,0 | West | 17,0 | 1018,3 | 80 | - |
| 03:09 | 15,4 | 12,0 | 7,0 | West | 17,0 | 1018,3 | 80 | - |
| 03:14 | 15,4 | 12,0 | 7,0 | West | 17,0 | 1018,4 | 80 | - |
| 03:19 | 15,4 | 11,9 | 9,0 | West | 17,0 | 1018,4 | 80 | - |
| 03:24 | 15,3 | 11,9 | 10,0 | WNW | 17,0 | 1018,4 | 80 | - |
| 03:29 | 15,3 | 11,9 | 9,0 | WNW | 17,0 | 1018,3 | 80 | - |
| 03:34 | 15,3 | 11,8 | 12,0 | WNW | 17,0 | 1018,3 | 80 | - |
| 03:39 | 15,3 | 11,8 | 9,0 | West | 17,0 | 1018,3 | 80 | - |
| 03:44 | 15,2 | 11,8 | 9,0 | WNW | 17,0 | 1018,3 | 80 | - |
| 03:49 | 15,2 | 11,8 | 10,0 | WNW | 15,0 | 1018,2 | 80 | - |
| 03:54 | 15,2 | 11,8 | 8,0 | WNW | 15,0 | 1018,2 | 80 | - |
| 03:59 | 15,2 | 11,7 | 11,0 | West | 17,0 | 1018,2 | 80 | - |
| 04:04 | 15,2 | 11,9 | 9,0 | WSW | 17,0 | 1018,2 | 81 | - |
| 04:09 | 15,2 | 11,9 | 9,0 | WSW | 17,0 | 1018,3 | 81 | - |
| 04:14 | 15,1 | 11,8 | 8,0 | SSW | 13,0 | 1018,3 | 81 | - |
| 04:19 | 14,9 | 11,8 | 6,0 | SW | 13,0 | 1018,3 | 82 | - |
| 04:24 | 14,7 | 11,8 | 6,0 | SW | 9,0 | 1018,3 | 83 | - |
| 04:29 | 14,6 | 11,8 | 6,0 | SW | 10,0 | 1018,3 | 84 | - |
| 04:34 | 14,5 | 11,8 | 6,0 | SW | 10,0 | 1018,2 | 84 | - |
| 04:39 | 14,4 | 11,8 | 6,0 | SW | 10,0 | 1018,2 | 84 | - |
| 04:44 | 14,4 | 11,7 | 6,0 | SW | 9,0 | 1018,1 | 84 | - |
| 04:49 | 14,3 | 11,7 | 5,0 | SW | 9,0 | 1018,1 | 84 | - |
| 04:54 | 14,3 | 11,7 | 5,0 | SW | 8,0 | 1018,1 | 84 | - |
| 04:59 | 14,3 | 11,7 | 5,0 | SW | 8,0 | 1018,1 | 85 | - |
| 05:04 | 14,2 | 11,7 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1018,0 | 85 | - |
| 05:09 | 14,1 | 11,6 | 8,0 | SSW | 10,0 | 1018,1 | 85 | - |
| 05:14 | 14,1 | 11,8 | 6,0 | SSW | 10,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:19 | 14,1 | 11,8 | 6,0 | SSW | 9,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:24 | 14,1 | 11,7 | 6,0 | SSW | 10,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:29 | 14,1 | 11,9 | 6,0 | SSW | 10,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 05:34 | 14,1 | 12,0 | 7,0 | SSW | 10,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 05:39 | 14,1 | 11,9 | 8,0 | SSW | 11,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 05:44 | 14,1 | 12,0 | 7,0 | SSW | 11,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 05:49 | 14,1 | 12,0 | 7,0 | SSW | 11,0 | 1017,9 | 87 | - |
| 05:54 | 14,1 | 12,0 | 7,0 | SW | 11,0 | 1017,9 | 87 | - |
| 05:59 | 14,2 | 12,1 | 7,0 | SW | 11,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 06:04 | 14,2 | 12,3 | 11,0 | SSW | 17,0 | 1017,9 | 88 | - |
| 06:09 | 14,3 | 12,3 | 8,0 | SW | 17,0 | 1017,9 | 88 | - |
| 06:14 | 14,3 | 12,3 | 7,0 | SW | 17,0 | 1017,9 | 88 | - |
| 06:19 | 14,3 | 12,4 | 6,0 | SW | 10,0 | 1017,9 | 88 | - |
| 06:24 | 14,3 | 12,4 | 6,0 | SW | 10,0 | 1017,9 | 88 | - |
| 06:29 | 14,4 | 12,6 | 5,0 | SW | 9,0 | 1017,8 | 89 | - |
| 06:34 | 14,4 | 12,7 | 5,0 | SW | 8,0 | 1017,9 | 89 | - |
| 06:39 | 14,4 | 12,7 | 4,0 | SW | 8,0 | 1017,8 | 89 | - |
| 06:44 | 14,5 | 12,7 | 5,0 | SW | 8,0 | 1017,8 | 89 | - |
| 06:49 | 14,6 | 12,8 | 3,0 | SW | 8,0 | 1017,9 | 89 | - |
| 06:54 | 14,6 | 12,8 | 6,0 | SW | 9,0 | 1017,8 | 89 | - |
| 06:59 | 14,6 | 12,8 | 5,0 | WSW | 10,0 | 1017,8 | 89 | - |
| 07:04 | 14,7 | 12,9 | 9,0 | WSW | 13,0 | 1017,7 | 89 | - |
| 07:09 | 14,7 | 12,7 | 13,0 | WSW | 15,0 | 1017,7 | 88 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |