| Daily Summary for Sunday 06 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 21,7 | 15,3 | 20,0 | South ( 966/1875 ) | 28,0 | 1027,9 | 93 | - |
| Average | 16,3 | 12,6 | 8,2 | South #74/230 | 13,5 | 1026,5 | 80 | - |
| Low | 11,8 | 10,2 | - | 0,0 | 1023,3 | 62 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 06 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 12,7 | 10,4 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:09 | 12,7 | 10,4 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:14 | 12,7 | 10,4 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:19 | 12,7 | 10,4 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1027,0 | 86 | - |
| 00:24 | 12,7 | 10,4 | 3,0 | WNW | 7,0 | 1027,0 | 86 | - |
| 00:29 | 12,7 | 10,4 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:34 | 12,6 | 10,3 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:39 | 12,6 | 10,3 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,2 | 86 | - |
| 00:44 | 12,6 | 10,4 | 2,0 | WNW | 4,0 | 1027,3 | 87 | - |
| 00:49 | 12,6 | 10,4 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 87 | - |
| 00:54 | 12,5 | 10,4 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,3 | 87 | - |
| 00:59 | 12,5 | 10,4 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 87 | - |
| 01:04 | 12,5 | 10,4 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 87 | - |
| 01:09 | 12,5 | 10,4 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 87 | - |
| 01:14 | 12,5 | 10,4 | 2,0 | WNW | 4,0 | 1027,4 | 87 | - |
| 01:19 | 12,4 | 10,3 | Calm | 4,0 | 1027,4 | 87 | - | |
| 01:24 | 12,4 | 10,3 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1027,4 | 87 | - |
| 01:29 | 12,4 | 10,5 | 4,0 | WNW | 8,0 | 1027,5 | 88 | - |
| 01:34 | 12,4 | 10,5 | 3,0 | WNW | 7,0 | 1027,5 | 88 | - |
| 01:39 | 12,4 | 10,5 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1027,6 | 88 | - |
| 01:44 | 12,4 | 10,5 | 2,0 | WNW | 8,0 | 1027,6 | 88 | - |
| 01:49 | 12,4 | 10,4 | Calm | 7,0 | 1027,6 | 88 | - | |
| 01:54 | 12,4 | 10,4 | Calm | 4,0 | 1027,6 | 88 | - | |
| 01:59 | 12,4 | 10,4 | Calm | 1027,5 | 88 | - | ||
| 02:04 | 12,4 | 10,4 | Calm | 1027,5 | 88 | - | ||
| 02:09 | 12,3 | 10,4 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 02:14 | 12,3 | 10,4 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 02:19 | 12,3 | 10,3 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 02:24 | 12,3 | 10,3 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1027,4 | 88 | - |
| 02:29 | 12,2 | 10,3 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1027,3 | 88 | - |
| 02:34 | 12,2 | 10,3 | 2,0 | WNW | 8,0 | 1027,3 | 88 | - |
| 02:39 | 12,2 | 10,2 | Calm | 7,0 | 1027,4 | 88 | - | |
| 02:44 | 12,1 | 10,3 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 89 | - |
| 02:49 | 12,1 | 10,3 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 89 | - |
| 02:54 | 12,1 | 10,3 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,5 | 89 | - |
| 02:59 | 12,1 | 10,3 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,6 | 89 | - |
| 03:04 | 12,0 | 10,2 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,6 | 89 | - |
| 03:09 | 12,0 | 10,2 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,7 | 89 | - |
| 03:14 | 12,0 | 10,2 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,6 | 89 | - |
| 03:19 | 12,0 | 10,2 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,6 | 89 | - |
| 03:24 | 11,9 | 10,3 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,5 | 90 | - |
| 03:29 | 11,9 | 10,3 | 5,0 | WNW | 7,0 | 1027,5 | 90 | - |
| 03:34 | 12,0 | 10,4 | 4,0 | WNW | 8,0 | 1027,6 | 90 | - |
| 03:39 | 12,1 | 10,4 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1027,6 | 90 | - |
| 03:44 | 12,1 | 10,4 | 5,0 | WNW | 7,0 | 1027,6 | 90 | - |
| 03:49 | 12,1 | 10,4 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1027,7 | 90 | - |
| 03:54 | 12,0 | 10,4 | 5,0 | WNW | 7,0 | 1027,8 | 90 | - |
| 03:59 | 11,9 | 10,4 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1027,8 | 90 | - |
| 04:04 | 11,9 | 10,3 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1027,9 | 90 | - |
| 04:09 | 11,9 | 10,3 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1027,9 | 90 | - |
| 04:14 | 11,8 | 10,4 | 4,0 | WNW | 8,0 | 1027,9 | 91 | - |
| 04:19 | 11,8 | 10,4 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1027,9 | 91 | - |
| 04:24 | 11,8 | 10,4 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1027,8 | 91 | - |
| 04:29 | 11,8 | 10,4 | 4,0 | WNW | 8,0 | 1027,8 | 91 | - |
| 04:34 | 11,8 | 10,4 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1027,6 | 91 | - |
| 04:39 | 11,9 | 10,4 | 4,0 | WNW | 8,0 | 1027,7 | 91 | - |
| 04:44 | 11,9 | 10,4 | 3,0 | WNW | 7,0 | 1027,7 | 91 | - |
| 04:49 | 11,8 | 10,4 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,6 | 91 | - |
| 04:54 | 11,8 | 10,4 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,5 | 91 | - |
| 04:59 | 11,8 | 10,4 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,5 | 91 | - |
| 05:04 | 11,8 | 10,4 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,5 | 91 | - |
| 05:09 | 11,8 | 10,6 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 92 | - |
| 05:14 | 11,8 | 10,6 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 92 | - |
| 05:19 | 11,8 | 10,6 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,3 | 92 | - |
| 05:24 | 11,9 | 10,6 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,2 | 92 | - |
| 05:29 | 11,9 | 10,7 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,2 | 92 | - |
| 05:34 | 11,9 | 10,7 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,2 | 92 | - |
| 05:39 | 12,0 | 10,7 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,2 | 92 | - |
| 05:44 | 12,0 | 10,7 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1027,2 | 92 | - |
| 05:49 | 12,0 | 10,7 | 2,0 | WNW | 4,0 | 1027,0 | 92 | - |
| 05:54 | 12,0 | 10,7 | 2,0 | WNW | 4,0 | 1027,1 | 92 | - |
| 05:59 | 12,1 | 10,8 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,0 | 92 | - |
| 06:04 | 12,1 | 10,8 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,0 | 92 | - |
| 06:09 | 12,1 | 10,8 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,0 | 92 | - |
| 06:14 | 12,1 | 10,8 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1026,9 | 92 | - |
| 06:19 | 12,1 | 10,8 | Calm | 4,0 | 1026,9 | 92 | - | |
| 06:24 | 12,1 | 10,8 | Calm | 4,0 | 1026,9 | 92 | - | |
| 06:29 | 12,1 | 10,8 | Calm | 1026,8 | 92 | - | ||
| 06:34 | 12,1 | 10,9 | Calm | 1027,0 | 93 | - | ||
| 06:39 | 12,1 | 10,9 | Calm | 1027,1 | 93 | - | ||
| 06:44 | 12,1 | 11,0 | Calm | 1027,1 | 93 | - | ||
| 06:49 | 12,1 | 10,9 | Calm | 1027,0 | 93 | - | ||
| 06:54 | 12,1 | 11,0 | Calm | 1027,0 | 93 | - | ||
| 06:59 | 12,2 | 11,1 | Calm | 1027,0 | 93 | - | ||
| 07:04 | 12,2 | 11,1 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,1 | 93 | - |
| 07:09 | 12,2 | 11,1 | 4,0 | WNW | 8,0 | 1027,0 | 93 | - |
| 07:14 | 12,2 | 11,1 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1027,1 | 93 | - |
| 07:19 | 12,3 | 11,2 | 4,0 | WNW | 8,0 | 1027,1 | 93 | - |
| 07:24 | 12,3 | 11,2 | 6,0 | West | 8,0 | 1027,2 | 93 | - |
| 07:29 | 12,3 | 11,2 | 3,0 | WSW | 8,0 | 1027,2 | 93 | - |
| 07:34 | 12,3 | 11,2 | 2,0 | WSW | 7,0 | 1027,2 | 93 | - |
| 07:39 | 12,3 | 11,2 | 2,0 | WSW | 6,0 | 1027,3 | 93 | - |
| 07:44 | 12,3 | 11,2 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1027,4 | 93 | - |
| 07:49 | 12,3 | 11,2 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1027,3 | 93 | - |
| 07:54 | 12,4 | 11,3 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1027,3 | 93 | - |
| 07:59 | 12,5 | 11,4 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1027,3 | 93 | - |
| 08:04 | 12,6 | 11,5 | 4,0 | WSW | 7,0 | 1027,2 | 93 | - |
| 08:09 | 12,8 | 11,7 | 4,0 | WSW | 8,0 | 1027,3 | 93 | - |
| 08:14 | 12,9 | 11,8 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1027,3 | 93 | - |
| 08:19 | 13,1 | 11,9 | 6,0 | SSW | 10,0 | 1027,3 | 93 | - |
| 08:24 | 13,2 | 12,1 | 5,0 | SSW | 9,0 | 1027,3 | 93 | - |
| 08:29 | 13,4 | 12,3 | 6,0 | SSW | 9,0 | 1027,3 | 93 | - |
| 08:34 | 13,6 | 12,4 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1027,2 | 93 | - |
| 08:39 | 13,8 | 12,7 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1027,4 | 93 | - |
| 08:44 | 14,0 | 12,7 | 7,0 | SSW | 11,0 | 1027,2 | 93 | - |
| 08:49 | 14,3 | 13,0 | 7,0 | SSW | 11,0 | 1027,1 | 92 | - |
| 08:54 | 14,5 | 13,2 | 7,0 | SSW | 11,0 | 1027,2 | 92 | - |
| 08:59 | 14,8 | 13,3 | 8,0 | SSW | 11,0 | 1027,2 | 92 | - |
| 09:04 | 14,9 | 13,5 | 9,0 | SSW | 13,0 | 1027,2 | 91 | - |
| 09:09 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | SSW | 13,0 | 1027,2 | 90 | - |
| 09:14 | 15,4 | 13,7 | 9,0 | South | 15,0 | 1027,3 | 90 | - |
| 09:19 | 15,6 | 13,7 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1027,2 | 89 | - |
| 09:24 | 15,8 | 13,7 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 09:29 | 16,0 | 13,8 | 10,0 | South | 15,0 | 1027,1 | 87 | - |
| 09:34 | 16,1 | 13,8 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1027,2 | 87 | - |
| 09:39 | 16,3 | 13,9 | 9,0 | SSW | 15,0 | 1027,3 | 86 | - |
| 09:44 | 16,6 | 14,0 | 10,0 | SSW | 13,0 | 1027,3 | 85 | - |
| 09:49 | 16,7 | 14,2 | 12,0 | SSW | 19,0 | 1027,4 | 85 | - |
| 09:54 | 16,9 | 14,2 | 12,0 | SSW | 19,0 | 1027,3 | 85 | - |
| 09:59 | 17,1 | 14,2 | 14,0 | SSW | 20,0 | 1027,3 | 83 | - |
| 10:04 | 17,1 | 14,1 | 12,0 | SSW | 21,0 | 1027,3 | 83 | - |
| 10:09 | 17,1 | 14,0 | 10,0 | SSW | 20,0 | 1027,3 | 82 | - |
| 10:14 | 17,2 | 14,1 | 8,0 | South | 17,0 | 1027,3 | 82 | - |
| 10:19 | 17,3 | 14,2 | 9,0 | SSW | 15,0 | 1027,3 | 82 | - |
| 10:24 | 17,5 | 14,4 | 10,0 | SSW | 13,0 | 1027,2 | 82 | - |
| 10:29 | 17,6 | 14,2 | 11,0 | SSW | 15,0 | 1027,2 | 81 | - |
| 10:34 | 17,7 | 14,3 | 11,0 | SSW | 15,0 | 1027,3 | 81 | - |
| 10:39 | 17,8 | 14,3 | 10,0 | South | 15,0 | 1027,2 | 80 | - |
| 10:44 | 18,0 | 14,3 | 10,0 | South | 15,0 | 1027,2 | 79 | - |
| 10:49 | 18,1 | 14,3 | 12,0 | SSW | 17,0 | 1027,3 | 79 | - |
| 10:54 | 18,2 | 14,1 | 15,0 | SSW | 21,0 | 1027,2 | 77 | - |
| 10:59 | 18,2 | 14,1 | 13,0 | SSW | 20,0 | 1027,2 | 77 | - |
| 11:04 | 18,3 | 14,2 | 11,0 | SSW | 20,0 | 1027,2 | 77 | - |
| 11:09 | 18,4 | 14,3 | 14,0 | SSW | 22,0 | 1027,2 | 77 | - |
| 11:14 | 18,6 | 14,2 | 13,0 | South | 23,0 | 1027,2 | 76 | - |
| 11:19 | 18,8 | 14,4 | 12,0 | SSW | 22,0 | 1027,2 | 76 | - |
| 11:24 | 18,9 | 14,6 | 13,0 | SSW | 22,0 | 1027,3 | 76 | - |
| 11:29 | 19,0 | 14,4 | 16,0 | SSW | 23,0 | 1027,2 | 75 | - |
| 11:34 | 19,1 | 14,5 | 13,0 | South | 23,0 | 1027,1 | 75 | - |
| 11:39 | 19,1 | 14,5 | 15,0 | SSW | 23,0 | 1027,1 | 75 | - |
| 11:44 | 19,1 | 14,5 | 18,0 | South | 24,0 | 1027,0 | 75 | - |
| 11:49 | 19,3 | 14,9 | 12,0 | South | 24,0 | 1027,0 | 76 | - |
| 11:54 | 19,3 | 14,8 | 16,0 | South | 24,0 | 1026,9 | 75 | - |
| 11:59 | 19,5 | 14,8 | 17,0 | South | 22,0 | 1026,9 | 75 | - |
| 12:04 | 19,5 | 14,7 | 13,0 | SSW | 23,0 | 1026,8 | 74 | - |
| 12:09 | 19,5 | 14,9 | 12,0 | South | 22,0 | 1026,7 | 75 | - |
| 12:14 | 19,5 | 14,9 | 15,0 | South | 20,0 | 1026,6 | 75 | - |
| 12:19 | 19,6 | 15,1 | 14,0 | South | 21,0 | 1026,6 | 75 | - |
| 12:24 | 19,8 | 15,2 | 16,0 | South | 22,0 | 1026,6 | 75 | - |
| 12:29 | 19,8 | 15,0 | 16,0 | South | 26,0 | 1026,6 | 74 | - |
| 12:34 | 19,5 | 14,5 | 18,0 | South | 28,0 | 1026,5 | 73 | - |
| 12:39 | 19,6 | 14,6 | 17,0 | South | 28,0 | 1026,5 | 73 | - |
| 12:44 | 20,0 | 14,6 | 18,0 | South | 28,0 | 1026,5 | 73 | - |
| 12:49 | 20,0 | 14,6 | 20,0 | South | 26,0 | 1026,5 | 71 | - |
| 12:54 | 19,9 | 14,5 | 20,0 | South | 28,0 | 1026,4 | 71 | - |
| 12:59 | 19,8 | 14,4 | 19,0 | South | 28,0 | 1026,3 | 71 | - |
| 13:04 | 20,0 | 14,4 | 17,0 | South | 28,0 | 1026,3 | 71 | - |
| 13:09 | 20,4 | 14,6 | 16,0 | SSW | 28,0 | 1026,3 | 70 | - |
| 13:14 | 20,6 | 14,8 | 13,0 | South | 28,0 | 1026,3 | 70 | - |
| 13:19 | 20,6 | 14,7 | 16,0 | South | 28,0 | 1026,3 | 69 | - |
| 13:24 | 20,3 | 14,2 | 14,0 | SSW | 23,0 | 1026,2 | 69 | - |
| 13:29 | 20,6 | 14,9 | 17,0 | South | 23,0 | 1026,1 | 70 | - |
| 13:34 | 20,9 | 15,1 | 13,0 | South | 23,0 | 1026,1 | 70 | - |
| 13:39 | 21,0 | 14,9 | 16,0 | SSW | 22,0 | 1026,1 | 68 | - |
| 13:44 | 21,0 | 15,1 | 15,0 | South | 23,0 | 1025,9 | 69 | - |
| 13:49 | 21,3 | 15,3 | 12,0 | South | 22,0 | 1025,8 | 69 | - |
| 13:54 | 21,3 | 14,9 | 16,0 | SSE | 24,0 | 1025,9 | 67 | - |
| 13:59 | 20,9 | 14,3 | 14,0 | South | 24,0 | 1025,8 | 67 | - |
| 14:04 | 20,4 | 14,2 | 14,0 | South | 24,0 | 1025,7 | 68 | - |
| 14:09 | 20,1 | 14,1 | 10,0 | South | 21,0 | 1025,8 | 69 | - |
| 14:14 | 20,2 | 14,1 | 17,0 | South | 26,0 | 1025,8 | 69 | - |
| 14:19 | 20,3 | 14,0 | 15,0 | South | 26,0 | 1025,7 | 67 | - |
| 14:24 | 20,2 | 14,1 | 12,0 | South | 26,0 | 1025,6 | 68 | - |
| 14:29 | 20,1 | 14,0 | 12,0 | South | 22,0 | 1025,7 | 68 | - |
| 14:34 | 20,0 | 14,1 | 11,0 | South | 19,0 | 1025,6 | 69 | - |
| 14:39 | 20,1 | 14,2 | 13,0 | South | 19,0 | 1025,6 | 69 | - |
| 14:44 | 20,5 | 14,1 | 14,0 | South | 20,0 | 1025,5 | 68 | - |
| 14:49 | 20,5 | 13,9 | 16,0 | South | 23,0 | 1025,5 | 66 | - |
| 14:54 | 20,4 | 13,8 | 15,0 | South | 23,0 | 1025,5 | 66 | - |
| 14:59 | 20,6 | 14,3 | 13,0 | South | 22,0 | 1025,6 | 67 | - |
| 15:04 | 21,3 | 14,4 | 17,0 | SSE | 24,0 | 1025,5 | 67 | - |
| 15:09 | 21,5 | 14,4 | 15,0 | South | 24,0 | 1025,6 | 64 | - |
| 15:14 | 21,3 | 14,1 | 14,0 | South | 24,0 | 1025,5 | 64 | - |
| 15:19 | 21,1 | 14,1 | 14,0 | South | 20,0 | 1025,4 | 64 | - |
| 15:24 | 21,6 | 14,2 | 14,0 | South | 22,0 | 1025,3 | 64 | - |
| 15:29 | 21,6 | 14,2 | 18,0 | South | 23,0 | 1025,3 | 63 | - |
| 15:34 | 21,3 | 13,7 | 15,0 | South | 23,0 | 1025,2 | 63 | - |
| 15:39 | 21,0 | 13,7 | 14,0 | South | 23,0 | 1025,1 | 63 | - |
| 15:44 | 21,1 | 14,0 | 13,0 | SSE | 22,0 | 1025,0 | 64 | - |
| 15:49 | 21,0 | 13,7 | 13,0 | South | 23,0 | 1024,8 | 63 | - |
| 15:54 | 21,1 | 14,1 | 12,0 | South | 22,0 | 1024,8 | 64 | - |
| 15:59 | 21,1 | 13,8 | 12,0 | South | 19,0 | 1024,9 | 63 | - |
| 16:04 | 21,1 | 13,7 | 17,0 | South | 22,0 | 1024,9 | 63 | - |
| 16:09 | 21,0 | 13,4 | 15,0 | SSE | 23,0 | 1024,8 | 62 | - |
| 16:14 | 21,1 | 13,7 | 14,0 | South | 22,0 | 1024,7 | 63 | - |
| 16:19 | 21,1 | 13,7 | 13,0 | SSE | 20,0 | 1024,5 | 63 | - |
| 16:24 | 21,0 | 13,7 | 11,0 | South | 19,0 | 1024,5 | 63 | - |
| 16:29 | 20,8 | 13,5 | 11,0 | SSE | 19,0 | 1024,3 | 63 | - |
| 16:34 | 20,7 | 13,4 | 12,0 | SSE | 17,0 | 1024,3 | 63 | - |
| 16:39 | 20,7 | 13,4 | 8,0 | South | 17,0 | 1024,3 | 63 | - |
| 16:44 | 21,2 | 13,8 | 10,0 | South | 17,0 | 1024,3 | 64 | - |
| 16:49 | 21,7 | 14,2 | 14,0 | SSE | 19,0 | 1024,3 | 63 | - |
| 16:54 | 21,7 | 13,9 | 12,0 | South | 19,0 | 1024,3 | 62 | - |
| 16:59 | 21,6 | 13,9 | 15,0 | South | 22,0 | 1024,3 | 62 | - |
| 17:04 | 21,4 | 14,1 | 12,0 | South | 23,0 | 1024,4 | 63 | - |
| 17:09 | 21,4 | 14,1 | 13,0 | SSW | 22,0 | 1024,4 | 63 | - |
| 17:14 | 21,3 | 14,0 | 12,0 | South | 19,0 | 1024,3 | 63 | - |
| 17:19 | 21,3 | 14,0 | 12,0 | SSE | 19,0 | 1024,3 | 63 | - |
| 17:24 | 21,3 | 14,0 | 14,0 | SSE | 19,0 | 1024,0 | 63 | - |
| 17:29 | 21,2 | 14,1 | 9,0 | SSE | 19,0 | 1023,9 | 64 | - |
| 17:34 | 21,1 | 14,2 | 10,0 | SSE | 19,0 | 1024,1 | 65 | - |
| 17:39 | 21,0 | 14,2 | 11,0 | SSE | 17,0 | 1024,3 | 65 | - |
| 17:44 | 20,9 | 14,1 | 11,0 | South | 15,0 | 1024,3 | 65 | - |
| 17:49 | 20,8 | 14,2 | 11,0 | South | 15,0 | 1024,0 | 66 | - |
| 17:54 | 20,9 | 14,6 | 7,0 | South | 15,0 | 1024,0 | 67 | - |
| 17:59 | 20,9 | 14,6 | 7,0 | South | 13,0 | 1023,9 | 67 | - |
| 18:04 | 20,9 | 14,6 | 7,0 | South | 13,0 | 1023,8 | 67 | - |
| 18:09 | 20,9 | 14,6 | 6,0 | South | 13,0 | 1023,7 | 67 | - |
| 18:14 | 21,0 | 14,6 | 10,0 | SSE | 15,0 | 1023,6 | 67 | - |
| 18:19 | 20,9 | 14,6 | 11,0 | South | 17,0 | 1023,6 | 67 | - |
| 18:24 | 20,9 | 14,3 | 12,0 | South | 17,0 | 1023,6 | 66 | - |
| 18:29 | 20,9 | 14,6 | 11,0 | SSE | 19,0 | 1023,6 | 67 | - |
| 18:34 | 20,9 | 14,6 | 8,0 | South | 19,0 | 1023,6 | 67 | - |
| 18:39 | 20,8 | 14,7 | 9,0 | SSE | 19,0 | 1023,5 | 68 | - |
| 18:44 | 20,8 | 14,7 | 10,0 | South | 15,0 | 1023,5 | 68 | - |
| 18:49 | 20,8 | 14,6 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1023,5 | 68 | - |
| 18:54 | 20,7 | 14,6 | 9,0 | South | 13,0 | 1023,5 | 68 | - |
| 18:59 | 20,7 | 14,6 | 9,0 | South | 13,0 | 1023,4 | 68 | - |
| 19:04 | 20,6 | 14,7 | 6,0 | South | 13,0 | 1023,3 | 69 | - |
| 19:09 | 20,5 | 14,6 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1023,3 | 69 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |