Terça 18 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
03 - 04 | -1.1° | - | 6 m/s Vento moderado | - | - | 1027 hPa | ||
04 - 05 | -1.5° | - | 6 m/s Vento moderado | - | - | 1027 hPa | ||
05 - 06 | -1.8° | - | 7.2 m/s Vento moderado | - | - | 1026.8 hPa | ||
06 - 07 | -2° | - | 7.3 m/s Vento moderado | - | - | 1026.7 hPa | ||
07 - 08 | -2.2° | - | 6.3 m/s Vento moderado | - | 41 % | 1027 hPa | ||
08 - 09 | -2.3° | - | 6.2 m/s Vento moderado | - | 11 % | 1027.3 hPa | ||
09 - 10 | -2° | - | 6 m/s Vento moderado | - | - | 1028 hPa | ||
10 - 11 | -1.2° | - | 6.2 m/s Vento moderado | - | 21 % | 1028.1 hPa | ||
11 - 12 | -0.6° | - | 6.6 m/s Vento moderado | - | 15 % | 1028 hPa | ||
12 - 13 | 0.2° | - | 6.6 m/s Vento moderado | 1 |
- | 1028 hPa | ||
13 - 14 | 1.1° | - | 6.8 m/s Vento moderado | 1 |
- | 1027.7 hPa | ||
14 - 15 | 1.8° | - | 6.9 m/s Vento moderado | 1 |
- | 1027.1 hPa | ||
15 - 16 | 2.2° | - | 7 m/s Vento moderado | - | - | 1026.8 hPa | ||
16 - 17 | 2.3° | - | 7.5 m/s Vento moderado | - | - | 1026.3 hPa | ||
17 - 18 | 2° | - | 8 m/s Vento moderado | - | - | 1026.1 hPa | ||
18 - 19 | 1.5° | - | 8.1 m/s Vento moderado | - | 20 % | 1026.2 hPa | ||
19 - 20 | 1.1° | - | 7.4 m/s Vento moderado | - | - | 1026.5 hPa | ||
20 - 21 | 0.7° | - | 7.7 m/s Vento moderado | - | - | 1026.1 hPa | ||
21 - 22 | 0.4° | - | 8.5 m/s Vento moderado | - | - | 1025.9 hPa | ||
22 - 23 | 0.2° | - | 8.3 m/s Vento moderado | - | 33 % | 1025.8 hPa | ||
23 - 00 | 0.2° | - | 7.8 m/s Vento moderado | - | 46 % | 1026 hPa | ||
Quarta 19 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 0.1° | - | 7.8 m/s Vento moderado | - | 34 % | 1025.9 hPa | ||
01 - 02 | -0.1° | - | 8.3 m/s Vento moderado | - | 13 % | 1025.7 hPa | ||
02 - 03 | -0.4° | - | 8.8 m/s Vento forte | - | - | 1025.4 hPa | ||
03 - 04 | -0.6° | - | 8 m/s Vento moderado | - | - | 1025.2 hPa | ||
04 - 05 | -0.7° | - | 7.9 m/s Vento moderado | - | - | 1024.8 hPa | ||
05 - 06 | -0.9° | - | 8.5 m/s Vento moderado | - | - | 1024.2 hPa | ||
06 - 07 | -1° | - | 8 m/s Vento moderado | - | - | 1024.3 hPa | ||
07 - 08 | -1.1° | - | 8.3 m/s Vento moderado | - | - | 1024.2 hPa | ||
08 - 09 | -1.2° | - | 8.2 m/s Vento moderado | - | 18 % | 1024.1 hPa | ||
09 - 10 | -0.9° | - | 8.3 m/s Vento moderado | - | 33 % | 1024.2 hPa | ||
10 - 11 | -0.3° | - | 8.5 m/s Vento moderado | - | 46 % | 1023.9 hPa | ||
11 - 12 | 0.5° | - | 8.4 m/s Vento moderado | - | 57 % | 1023.7 hPa | ||
12 - 13 | 1.5° | - | 8.2 m/s Vento moderado | 1 |
10 % | 1023.4 hPa | ||
13 - 14 | 2.7° | - | 8 m/s Vento moderado | 1 |
- | 1023.1 hPa | ||
14 - 15 | 3.5° | - | 7.3 m/s Vento moderado | 1 |
16 % | 1022.6 hPa | ||
15 - 16 | 4.2° | - | 7.1 m/s Vento moderado | - | 23 % | 1022.2 hPa | ||
16 - 17 | 4.4° | - | 6.8 m/s Vento moderado | - | 13 % | 1022 hPa | ||
17 - 18 | 4° | - | 6.6 m/s Vento moderado | - | 15 % | 1021.9 hPa | ||
18 - 19 | 3.3° | - | 6.8 m/s Vento moderado | - | 23 % | 1021.9 hPa | ||
19 - 20 | 2.8° | - | 6.9 m/s Vento moderado | - | 19 % | 1022 hPa | ||
20 - 21 | 2.3° | - | 6.8 m/s Vento moderado | - | 15 % | 1022 hPa | ||
21 - 22 | 1.9° | - | 6.7 m/s Vento moderado | - | 32 % | 1021.8 hPa | ||
22 - 23 | 1.7° | - | 6 m/s Vento moderado | - | 67 % | 1022 hPa | ||
23 - 00 | 1.6° | - | 5.7 m/s Vento moderado | - | 61 % | 1021.9 hPa | ||
Quinta 20 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 1.4° | - | 5.2 m/s Vento fraco | - | 31 % | 1021.7 hPa | ||
01 - 02 | 1.3° | - | 5.3 m/s Vento fraco | - | - | 1021.3 hPa | ||
02 - 03 | 1.3° | - | 4.9 m/s Vento fraco | - | - | 1021.3 hPa | ||
03 - 04 | 1.2° | - | 5.3 m/s Vento fraco | - | 13 % | 1021 hPa | ||
04 - 05 | 1.2° | - | 4.9 m/s Vento fraco | - | 91 % | 1020.6 hPa | ||
05 - 06 | 1.3° | - | 5.2 m/s Vento fraco | - | 92 % | 1020.3 hPa | ||
06 - 07 | 1.5° | - | 4.8 m/s Vento fraco | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |