Wtorek 18 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
21 - 22 | 0.4° | - | 8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 16 % | 1026.1 hPa | ||
22 - 23 | 0.3° | - | 7.8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 50 % | 1026.1 hPa | ||
23 - 00 | 0.2° | - | 7.3 m/s Umiarkowany wiatr | - | 43 % | 1026.2 hPa | ||
Środa 19 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 0.1° | - | 7.7 m/s Umiarkowany wiatr | - | - | 1025.9 hPa | ||
01 - 02 | -0.2° | - | 7.9 m/s Umiarkowany wiatr | - | - | 1025.7 hPa | ||
02 - 03 | -0.4° | - | 8.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | - | 1025.5 hPa | ||
03 - 04 | -0.6° | - | 8.2 m/s Umiarkowany wiatr | - | - | 1025.4 hPa | ||
04 - 05 | -0.8° | - | 8 m/s Umiarkowany wiatr | - | - | 1024.8 hPa | ||
05 - 06 | -0.9° | - | 8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 16 % | 1024.5 hPa | ||
06 - 07 | -1.1° | - | 7.9 m/s Umiarkowany wiatr | - | 67 % | 1024.2 hPa | ||
07 - 08 | -1.1° | - | 8.2 m/s Umiarkowany wiatr | - | 90 % | 1024 hPa | ||
08 - 09 | -1.2° | - | 8.2 m/s Umiarkowany wiatr | - | 99 % | 1024 hPa | ||
09 - 10 | -1° | - | 8.2 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
10 - 11 | -0.4° | - | 8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
11 - 12 | 0.2° | - | 7.8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
12 - 13 | 1.2° | - | 7.5 m/s Umiarkowany wiatr | 1 |
100 % | 1023.6 hPa | ||
13 - 14 | 2.1° | - | 7.4 m/s Umiarkowany wiatr | 1 |
100 % | 1023.2 hPa | ||
14 - 15 | 3.1° | - | 6.9 m/s Umiarkowany wiatr | 1 |
100 % | 1022.6 hPa | ||
15 - 16 | 3.7° | - | 6.8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 99 % | 1022.2 hPa | ||
16 - 17 | 4° | - | 6.6 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
17 - 18 | 3.8° | - | 6.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
18 - 19 | 3.3° | - | 6.4 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
19 - 20 | 3.1° | - | 6.3 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1021.4 hPa | ||
20 - 21 | 2.7° | - | 6.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
21 - 22 | 2.2° | - | 6.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 61 % | 1021.3 hPa | ||
22 - 23 | 1.7° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | - | 62 % | 1021.5 hPa | ||
23 - 00 | 1.5° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | - | 93 % | 1021.5 hPa | ||
Czwartek 20 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 1.2° | - | 5.6 m/s Delikany wiatr | - | 96 % | 1021.4 hPa | ||
01 - 02 | 1.2° | - | 5.4 m/s Delikany wiatr | - | 99 % | 1021.2 hPa | ||
02 - 03 | 1.3° | - | 5 m/s Delikany wiatr | - | 98 % | 1021 hPa | ||
03 - 04 | 1.3° | - | 5.3 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
04 - 05 | 1.5° | - | 5.6 m/s Delikany wiatr | - | 96 % | 1019.3 hPa | ||
05 - 06 | 1.6° | - | 5 m/s Delikany wiatr | - | 99 % | 1019.1 hPa | ||
06 - 07 | 1.8° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | - | 95 % | 1019 hPa | ||
07 - 08 | 2° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | - | 92 % | 1018.8 hPa | ||
08 - 09 | 2.3° | - | 5.6 m/s Delikany wiatr | - | 96 % | 1018.7 hPa | ||
09 - 10 | 2.9° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019 hPa | ||
10 - 11 | 3.5° | - | 5.3 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019 hPa | ||
11 - 12 | 4.4° | - | 5.6 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019 hPa | ||
12 - 13 | 5.2° | - | 5.8 m/s Umiarkowany wiatr | 1 |
100 % | 1018.7 hPa | ||
13 - 14 | 6° | - | 6 m/s Umiarkowany wiatr | 1 |
100 % | 1018.5 hPa | ||
14 - 15 | 6.7° | - | 5.9 m/s Umiarkowany wiatr | 1 |
100 % | 1018.1 hPa | ||
15 - 16 | 6.9° | - | 5.7 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018 hPa | ||
16 - 17 | 7.6° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1018 hPa | ||
17 - 18 | 8° | - | 5.7 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018 hPa | ||
18 - 19 | 8.1° | - | 5.9 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
19 - 20 | 8.1° | - | 6 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
20 - 21 | 8.3° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
21 - 22 | 8.8° | - | 5.7 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
22 - 23 | 8.9° | - | 5.1 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
23 - 00 | 9.2° | - | 5.3 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
Piątek 21 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 9.2° | - | 4.3 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |