Viernes 11 Octubre 07:57 18:54 Luz del dia: 10 hrs.57 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Nublado | 9° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | OSO | - | 94 % | 1009 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 8.5° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | OSO | - | 65 % | 1009.4 hPa |
02 - 03 | Buen tiempo | 8.1° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | ONO | - | 29 % | 1009.8 hPa |
03 - 04 | Parcialmente nublado | 7.7° | - | 2 m/s Aire ligero | O | - | 65 % | 1010.4 hPa |
04 - 05 | Nublado | 8.1° | - | 3.4 m/s Brisa ligera | NO | - | 93 % | 1011.2 hPa |
05 - 06 | Parcialmente nublado | 8.1° | - | 1.1 m/s Aire ligero | SSO | - | 82 % | 1011.7 hPa |
06 - 07 | Parcialmente nublado | 7.2° | - | 1.9 m/s Aire ligero | SO | - | 83 % | 1012.3 hPa |
07 - 08 | Nublado | 7.2° | - | 2.4 m/s Brisa ligera | SSO | - | 95 % | 1012.7 hPa |
08 - 09 | Parcialmente nublado | 7.9° | - | 1.8 m/s Aire ligero | SSO | - | 83 % | 1013.1 hPa |
09 - 10 | Parcialmente nublado | 7.5° | - | 1.7 m/s Aire ligero | SSO | - | 66 % | 1014 hPa |
10 - 11 | Parcialmente nublado | 8.9° | - | 3.1 m/s Brisa ligera | SSO | - | 49 % | 1014.6 hPa |
11 - 12 | Parcialmente nublado | 10.4° | - | 3.8 m/s Suave brisa | SSO | 1 |
70 % | 1015.2 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 11.5° | - | 3.5 m/s Brisa ligera | SO | 1 |
47 % | 1015.7 hPa |
13 - 14 | Parcialmente nublado | 12.5° | - | 4.5 m/s Suave brisa | O | 2 |
45 % | 1016.1 hPa |
14 - 15 | Parcialmente nublado | 12.7° | - | 4.5 m/s Suave brisa | O | 1 |
42 % | 1016.3 hPa |
15 - 16 | Parcialmente nublado | 12.8° | - | 4.5 m/s Suave brisa | O | 1 |
46 % | 1016.3 hPa |
16 - 17 | Parcialmente nublado | 12.6° | - | 4.5 m/s Suave brisa | O | - | 59 % | 1016.5 hPa |
17 - 18 | Parcialmente nublado | 12.2° | - | 3.7 m/s Suave brisa | OSO | - | 48 % | 1016.8 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 11.5° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | OSO | - | 57 % | 1017 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 10.2° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | SSO | - | 73 % | 1017.1 hPa |
20 - 21 | Parcialmente nublado | 9.6° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | S | - | 64 % | 1017.2 hPa |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 9.1° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | S | - | 39 % | 1017.2 hPa |
22 - 23 | Buen tiempo | 8.5° | - | 2.8 m/s Brisa ligera | S | - | 21 % | 1017.3 hPa |
23 - 00 | Buen tiempo | 8.2° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | S | - | 35 % | 1017.3 hPa |
Sabado 12 Octubre 07:59 18:52 Luz del dia: 10 hrs.53 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 8° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | SSO | - | 58 % | 1017.3 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 8.1° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | S | - | 67 % | 1017.2 hPa |
02 - 03 | Buen tiempo | 7.7° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | S | - | 19 % | 1017 hPa |
03 - 04 | Buen tiempo | 7.5° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | SSE | - | 12 % | 1016.4 hPa |
04 - 05 | Parcialmente nublado | 7.6° | - | 2.8 m/s Brisa ligera | SE | - | 38 % | 1015.5 hPa |
05 - 06 | Nublado | 8° | - | 2.9 m/s Brisa ligera | SSE | - | 98 % | 1014.9 hPa |
06 - 07 | Nublado | 8.5° | - | 2.8 m/s Brisa ligera | SSE | - | 100 % | 1014.4 hPa |
07 - 08 | Nublado | 8.6° | - | 2.9 m/s Brisa ligera | SSE | - | 100 % | 1013.9 hPa |
08 - 09 | Nublado | 8.4° | - | 3.6 m/s Brisa ligera | SSE | - | 99 % | 1013.5 hPa |
09 - 10 | Parcialmente nublado | 8.2° | - | 3.3 m/s Brisa ligera | SSE | - | 100 % | 1013.1 hPa |
10 - 11 | Parcialmente nublado | 8.9° | - | 3.5 m/s Brisa ligera | SSE | - | 100 % | 1012.6 hPa |
11 - 12 | Parcialmente nublado | 9.9° | - | 3.9 m/s Suave brisa | S | 1 |
100 % | 1012.1 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 10.7° | - | 3.9 m/s Suave brisa | S | 1 |
100 % | 1011.4 hPa |
13 - 14 | Nublado | 11.2° | - | 4 m/s Suave brisa | S | 1 |
100 % | 1010.7 hPa |
14 - 15 | Nublado | 11.6° | - | 4.1 m/s Suave brisa | S | 1 |
99 % | 1009.8 hPa |
15 - 16 | Nublado | 11.8° | - | 3.9 m/s Suave brisa | S | 1 |
99 % | 1008.8 hPa |
16 - 17 | Nublado | 12° | - | 3.9 m/s Suave brisa | S | - | 97 % | 1008 hPa |
17 - 18 | Parcialmente nublado | 12° | - | 4.6 m/s Suave brisa | S | - | 68 % | 1007.3 hPa |
18 - 19 | Buen tiempo | 11.7° | - | 4.3 m/s Suave brisa | S | - | 23 % | 1006.8 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 11.1° | - | 4.1 m/s Suave brisa | S | - | 81 % | 1006.1 hPa |
20 - 21 | Parcialmente nublado | 10.9° | - | 4.7 m/s Suave brisa | S | - | 79 % | 1004.9 hPa |
21 - 22 | Lluvia Pesada | 11° | 1.4 mm | 6 m/s Brisa moderada | S | - | 100 % | 1003.6 hPa |
22 - 23 | Lluvia Pesada | 10.7° | 5.7 mm | 6.8 m/s Brisa moderada | SSO | - | 100 % | 1002.8 hPa |
23 - 00 | Lluvia | 10.6° | 0.9 mm | 4.1 m/s Suave brisa | SO | - | 100 % | 1003.2 hPa |
Domingo 13 Octubre 08:01 18:50 Luz del dia: 10 hrs.49 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 10.6° | - | 4.6 m/s Suave brisa | O | - | 76 % | 1003.5 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 10.3° | - | 6.9 m/s Brisa moderada | O | - | 77 % | 1004 hPa |
02 - 03 | Nublado | 9.8° | - | 7.3 m/s Brisa moderada | O | - | 99 % | 1004.7 hPa |
03 - 04 | Nublado | 9.9° | - | 7.8 m/s Brisa moderada | O | - | 98 % | 1005.7 hPa |
04 - 05 | Lluvias | 9.7° | 0.3 mm | 8.4 m/s Brisa moderada | O | - | 62 % | 1006.3 hPa |
05 - 06 | Lluvia ligera | 9.5° | 0.1 mm | 8.2 m/s Brisa moderada | ONO | - | 92 % | 1007 hPa |
06 - 07 | Nublado | 9.9° | - | 9.6 m/s Brisa fresca | ONO | - | 90 % | 1008 hPa |
07 - 08 | Lluvia ligera | 9.7° | 0.2 mm | 10 m/s Brisa fresca | ONO | - | 97 % | 1009.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |