Freitag 14 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
22 - 23 | 1.2° | - | 3 M/S Leichte Brise | - | 97 % | 1028.7 hPa | ||
23 - 00 | 1.2° | - | 2.7 M/S Leichte Brise | - | 91 % | 1028.7 hPa | ||
Samstag 15 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 1.1° | - | 2.2 M/S Leichte Brise | - | 94 % | 1028.4 hPa | ||
01 - 02 | 0.9° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | 96 % | 1027.9 hPa | ||
02 - 03 | 0.8° | - | 1.7 M/S Nahezu Windstill | - | 98 % | 1027.3 hPa | ||
03 - 04 | 0.6° | - | 1 M/S Nahezu Windstill | - | 99 % | 1026.8 hPa | ||
04 - 05 | 0.7° | - | 1 M/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1026.3 hPa | ||
05 - 06 | 0.9° | - | 1.5 M/S Nahezu Windstill | - | 99 % | 1025.8 hPa | ||
06 - 07 | 0.8° | - | 1.7 M/S Nahezu Windstill | - | 96 % | 1025.6 hPa | ||
07 - 08 | 0.6° | - | 0.9 M/S Nahezu Windstill | - | 97 % | 1025.5 hPa | ||
08 - 09 | 0.6° | - | 1 M/S Nahezu Windstill | - | 95 % | 1025.3 hPa | ||
09 - 10 | 0.6° | - | 1.3 M/S Nahezu Windstill | - | 85 % | 1025.3 hPa | ||
10 - 11 | 1.5° | - | 1.4 M/S Nahezu Windstill | - | 97 % | 1025.3 hPa | ||
11 - 12 | 1.9° | - | 3 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
12 - 13 | 2° | - | 3.4 M/S Leichte Brise | 1 |
99 % | 1024.2 hPa | ||
13 - 14 | 2.3° | - | 3.1 M/S Leichte Brise | 1 |
94 % | 1023.6 hPa | ||
14 - 15 | 2.6° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | 1 |
98 % | 1022.9 hPa | ||
15 - 16 | 2.6° | - | 2.7 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
16 - 17 | 2.3° | - | 2.2 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
17 - 18 | 2.2° | - | 1.9 M/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
18 - 19 | 1.9° | - | 2.8 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022 hPa | ||
19 - 20 | 1.9° | - | 3.1 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022 hPa | ||
20 - 21 | 1.8° | - | 3 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
21 - 22 | 1.6° | - | 2.9 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
22 - 23 | 1.4° | - | 3 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
23 - 00 | 1.1° | - | 3 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
Sonntag 16 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 1° | - | 3.3 M/S Leichte Brise | - | 99 % | 1022.3 hPa | ||
01 - 02 | 1° | - | 3.3 M/S Leichte Brise | - | 99 % | 1022.4 hPa | ||
02 - 03 | 1° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | - | 93 % | 1022.3 hPa | ||
03 - 04 | 0.9° | - | 3.3 M/S Leichte Brise | - | 85 % | 1022 hPa | ||
04 - 05 | 0.7° | - | 3.2 M/S Leichte Brise | - | 62 % | 1021.5 hPa | ||
05 - 06 | 0.6° | - | 4.5 M/S Mäßige Briese | - | 53 % | 1021.5 hPa | ||
06 - 07 | 0.5° | - | 5.7 M/S Mittlere Brise | - | 39 % | 1021.7 hPa | ||
07 - 08 | 0.6° | - | 6.3 M/S Mittlere Brise | - | 28 % | 1022 hPa | ||
08 - 09 | 0.5° | - | 6.6 M/S Mittlere Brise | - | 21 % | 1022.3 hPa | ||
09 - 10 | 0.5° | - | 6.2 M/S Mittlere Brise | - | 13 % | 1022.7 hPa | ||
10 - 11 | 0.8° | - | 6.6 M/S Mittlere Brise | - | 17 % | 1022.7 hPa | ||
11 - 12 | 1.1° | - | 6.9 M/S Mittlere Brise | - | 37 % | 1022.6 hPa | ||
12 - 13 | 1.4° | - | 6.9 M/S Mittlere Brise | 1 |
38 % | 1022.9 hPa | ||
13 - 14 | 1.9° | - | 7 M/S Mittlere Brise | 1 |
29 % | 1022.7 hPa | ||
14 - 15 | 2.2° | - | 6.8 M/S Mittlere Brise | 1 |
30 % | 1022.3 hPa | ||
15 - 16 | 2.5° | - | 6.8 M/S Mittlere Brise | - | 44 % | 1022.2 hPa | ||
16 - 17 | 2.5° | - | 6.9 M/S Mittlere Brise | - | 52 % | 1022.3 hPa | ||
17 - 18 | 2.2° | - | 7.5 M/S Mittlere Brise | - | 63 % | 1022.5 hPa | ||
18 - 19 | 1.7° | - | 7.9 M/S Mittlere Brise | - | 59 % | 1022.7 hPa | ||
19 - 20 | 1.4° | - | 8.6 M/S Mittlere Brise | - | 71 % | 1023.2 hPa | ||
20 - 21 | 1.1° | - | 7.7 M/S Mittlere Brise | - | 48 % | 1023.6 hPa | ||
21 - 22 | 0.8° | - | 7.8 M/S Mittlere Brise | - | 16 % | 1023.7 hPa | ||
22 - 23 | 0.6° | - | 8.3 M/S Mittlere Brise | - | - | 1023.7 hPa | ||
23 - 00 | 0.4° | - | 8.2 M/S Mittlere Brise | - | - | 1024 hPa | ||
Montag 17 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 0.1° | - | 7.6 M/S Mittlere Brise | - | - | 1024.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |