Dimarts 11 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
19 - 20 | 38.5° | 0.03 in | 12.3 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
20 - 21 | 38.7° | 0.02 in | 13 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
21 - 22 | 38.1° | 0.02 in | 14.5 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
22 - 23 | 37.2° | 0.02 in | 15.9 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
23 - 00 | 36.9° | 0.01 in | 14.8 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
Dimecres 12 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 36.3° | 0.01 in | 14.1 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
01 - 02 | 35.8° | 0.02 in | 13.6 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
02 - 03 | 35.4° | 0.02 in | 13 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
03 - 04 | 35.4° | 0.02 in | 11.9 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
04 - 05 | 35.2° | 0.02 in | 11 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
05 - 06 | 35.2° | 0.02 in | 10.3 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
06 - 07 | 35.1° | 0.01 in | 10.5 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
07 - 08 | 34.9° | 0.02 in | 9.8 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
08 - 09 | 34.9° | 0.02 in | 8.9 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
09 - 10 | 34.9° | 0.02 in | 8.1 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
10 - 11 | 34.5° | 0.02 in | 6.7 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
11 - 12 | 34.3° | 0.02 in | 6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
12 - 13 | 34.7° | 0.02 in | 4.9 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
13 - 14 | 35.1° | 0.01 in | 4.3 mph Aire lleuger | 1 |
100 % | 30.07 inHg | ||
14 - 15 | 35.2° | 0.01 in | 3.4 mph Aire lleuger | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
15 - 16 | 35.1° | 0 in | 6.5 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
16 - 17 | 34.9° | - | 6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
17 - 18 | 34.7° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
18 - 19 | 34.5° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
19 - 20 | 34.2° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
20 - 21 | 34° | - | 10.3 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
21 - 22 | 33.8° | - | 10.7 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
22 - 23 | 33.3° | - | 11.9 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
23 - 00 | 32.9° | - | 11.6 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
Dijous 13 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 33.1° | - | 11.9 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.12 inHg | ||
01 - 02 | 33.3° | - | 10.5 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
02 - 03 | 33.6° | - | 12.5 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
03 - 04 | 33.8° | - | 13.2 mph Brisa moderada | - | 95 % | 30.16 inHg | ||
04 - 05 | 34.3° | - | 16.1 mph Brisa moderada | - | 97 % | 30.16 inHg | ||
05 - 06 | 34.5° | - | 17.2 mph Brisa moderada | - | 92 % | 30.16 inHg | ||
06 - 07 | 34.7° | - | 17 mph Brisa moderada | - | 98 % | 30.17 inHg | ||
07 - 08 | 34.9° | - | 15.7 mph Brisa moderada | - | 94 % | 30.19 inHg | ||
08 - 09 | 35.2° | - | 12.5 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
09 - 10 | 35.6° | - | 12.5 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
10 - 11 | 36.3° | - | 12.3 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
11 - 12 | 36.9° | - | 13.6 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.23 inHg | ||
12 - 13 | 37.4° | - | 10.3 mph Brisa suau | - | 99 % | 30.24 inHg | ||
13 - 14 | 37.6° | - | 10.1 mph Brisa suau | 1 |
99 % | 30.24 inHg | ||
14 - 15 | 38.1° | - | 10.5 mph Brisa suau | - | 83 % | 30.24 inHg | ||
15 - 16 | 37.9° | - | 11.6 mph Brisa suau | - | 51 % | 30.23 inHg | ||
16 - 17 | 37.8° | - | 12.3 mph Brisa suau | - | 45 % | 30.24 inHg | ||
17 - 18 | 37.4° | - | 12.5 mph Brisa suau | - | 41 % | 30.25 inHg | ||
18 - 19 | 36.5° | - | 10.3 mph Brisa suau | - | 48 % | 30.26 inHg | ||
19 - 20 | 36.3° | - | 11.2 mph Brisa suau | - | 71 % | 30.27 inHg | ||
20 - 21 | 36.3° | - | 11.2 mph Brisa suau | - | 66 % | 30.27 inHg | ||
21 - 22 | 36.3° | - | 11.4 mph Brisa suau | - | 80 % | 30.28 inHg | ||
22 - 23 | 36.5° | - | 11.6 mph Brisa suau | - | 96 % | 30.29 inHg | ||
23 - 00 | 36.5° | - | 10.5 mph Brisa suau | - | 58 % | 30.3 inHg | ||
Divendres 14 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 36.1° | - | 11.6 mph Brisa suau | - | 92 % | 30.31 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |