Jueves 13 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
12 - 13 | 0.7° | - | 3.1 m/s Brisa ligera | - | 90 % | 1022.8 hPa | ||
13 - 14 | 1.5° | - | 3.2 m/s Brisa ligera | 1 |
70 % | 1022.7 hPa | ||
14 - 15 | 2° | - | 3.7 m/s Suave brisa | - | 88 % | 1022.5 hPa | ||
15 - 16 | 2.2° | - | 4.1 m/s Suave brisa | - | 97 % | 1022.6 hPa | ||
16 - 17 | 2.2° | - | 5.6 m/s Suave brisa | - | 97 % | 1022.7 hPa | ||
17 - 18 | 1.9° | - | 5.7 m/s Brisa moderada | - | 93 % | 1022.8 hPa | ||
18 - 19 | 1.7° | - | 5.2 m/s Suave brisa | - | 87 % | 1023.2 hPa | ||
19 - 20 | 1.3° | - | 5.4 m/s Suave brisa | - | 53 % | 1023.7 hPa | ||
20 - 21 | 1.2° | - | 4.3 m/s Suave brisa | - | 70 % | 1024.2 hPa | ||
21 - 22 | 1.3° | - | 3.8 m/s Suave brisa | - | 57 % | 1024.6 hPa | ||
22 - 23 | 1.3° | - | 3.7 m/s Suave brisa | - | 52 % | 1025 hPa | ||
23 - 00 | 1.2° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | - | 16 % | 1025.3 hPa | ||
Viernes 14 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 1.2° | - | 2.8 m/s Brisa ligera | - | 18 % | 1025.5 hPa | ||
01 - 02 | 1.3° | - | 3 m/s Brisa ligera | - | 20 % | 1025.8 hPa | ||
02 - 03 | 1.4° | - | 3.1 m/s Brisa ligera | - | 42 % | 1025.9 hPa | ||
03 - 04 | 1.4° | - | 3.1 m/s Brisa ligera | - | 38 % | 1026 hPa | ||
04 - 05 | 1.5° | - | 3.4 m/s Brisa ligera | - | 79 % | 1025.9 hPa | ||
05 - 06 | 1.5° | - | 3.2 m/s Brisa ligera | - | 94 % | 1026.2 hPa | ||
06 - 07 | 1.3° | - | 2.8 m/s Brisa ligera | - | 92 % | 1026.7 hPa | ||
07 - 08 | 1.3° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | - | 97 % | 1027.1 hPa | ||
08 - 09 | 1.4° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | - | 97 % | 1027.5 hPa | ||
09 - 10 | 1.5° | - | 0.8 m/s Aire ligero | - | 93 % | 1028 hPa | ||
10 - 11 | 1.8° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | - | 78 % | 1028.4 hPa | ||
11 - 12 | 2.1° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | - | 42 % | 1028.7 hPa | ||
12 - 13 | 2.5° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | 1 |
54 % | 1029 hPa | ||
13 - 14 | 2.7° | - | 3.1 m/s Brisa ligera | 1 |
82 % | 1029 hPa | ||
14 - 15 | 2.6° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | 1 |
56 % | 1028.7 hPa | ||
15 - 16 | 2.9° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | - | 34 % | 1028.7 hPa | ||
16 - 17 | 2.6° | - | 2.8 m/s Brisa ligera | - | 37 % | 1028.6 hPa | ||
17 - 18 | 2.3° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | - | 34 % | 1028.5 hPa | ||
18 - 19 | 1.5° | - | 1.3 m/s Aire ligero | - | 29 % | 1028.5 hPa | ||
19 - 20 | 1.1° | - | 1.8 m/s Aire ligero | - | 35 % | 1028.4 hPa | ||
20 - 21 | 1.3° | - | 2.4 m/s Brisa ligera | - | 75 % | 1028.5 hPa | ||
21 - 22 | 1.7° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | - | 95 % | 1028.5 hPa | ||
22 - 23 | 1.8° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | - | 99 % | 1028.6 hPa | ||
23 - 00 | 1.7° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1028.6 hPa | ||
Sabado 15 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 1.5° | - | 1.7 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
01 - 02 | 1.4° | - | 2 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1028.5 hPa | ||
02 - 03 | 1.3° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1028.1 hPa | ||
03 - 04 | 1.2° | - | 2 m/s Aire ligero | - | 99 % | 1027.4 hPa | ||
04 - 05 | 1° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | - | 97 % | 1026.6 hPa | ||
05 - 06 | 0.7° | - | 1.9 m/s Aire ligero | - | 86 % | 1026.2 hPa | ||
06 - 07 | 0.5° | - | 1.8 m/s Aire ligero | - | 80 % | 1026.1 hPa | ||
07 - 08 | 0.5° | - | 2 m/s Aire ligero | - | 91 % | 1026 hPa | ||
08 - 09 | 0.7° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | - | 98 % | 1026 hPa | ||
09 - 10 | 0.9° | - | 2.8 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
10 - 11 | 1.3° | - | 3.1 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1026.1 hPa | ||
11 - 12 | 1.7° | - | 3.4 m/s Brisa ligera | 1 |
100 % | 1025.7 hPa | ||
12 - 13 | 2° | - | 3.2 m/s Brisa ligera | 1 |
100 % | 1025.3 hPa | ||
13 - 14 | 2.2° | - | 3 m/s Brisa ligera | 1 |
100 % | 1024.8 hPa | ||
14 - 15 | 2.3° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | 1 |
100 % | 1024.1 hPa | ||
15 - 16 | 2.3° | - | 2.4 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
16 - 17 | 2.2° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1023.5 hPa | ||
17 - 18 | 2.1° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
18 - 19 | 1.9° | - | 2.8 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1023.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |