Martes 5 Noviembre 07:43 17:03 Luz del dia: 09 hrs.20 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
03 - 04 | Parcialmente nublado | 7.6° | - | 4.5 m/s Suave brisa | ESE | - | 80 % | 1024.4 hPa |
04 - 05 | Parcialmente nublado | 7.6° | - | 4.3 m/s Suave brisa | ESE | - | 54 % | 1024.1 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 7.1° | - | 4 m/s Suave brisa | SE | - | 18 % | 1024 hPa |
06 - 07 | Cielo despejado | 6.5° | - | 3.9 m/s Suave brisa | SE | - | - | 1024.1 hPa |
07 - 08 | Parcialmente nublado | 6.1° | - | 3.8 m/s Suave brisa | SE | - | 39 % | 1024.1 hPa |
08 - 09 | Parcialmente nublado | 5.8° | - | 3.8 m/s Suave brisa | SE | - | 73 % | 1024.2 hPa |
09 - 10 | Parcialmente nublado | 6.4° | - | 3.6 m/s Brisa ligera | SE | - | 42 % | 1024.4 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | 7.6° | - | 3.8 m/s Suave brisa | SE | - | 13 % | 1024.2 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 8.7° | - | 3.2 m/s Brisa ligera | SSE | - | - | 1024.2 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 9.5° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | S | 1 |
- | 1024 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 10.1° | - | 1.9 m/s Aire ligero | S | 1 |
- | 1023.5 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 10.6° | - | 1.4 m/s Aire ligero | S | - | - | 1023.3 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 10.9° | - | 1 m/s Aire ligero | SSE | - | - | 1023.4 hPa |
16 - 17 | Cielo despejado | 10.6° | - | 1.7 m/s Aire ligero | SE | - | 11 % | 1023.6 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 9.6° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | SE | - | 21 % | 1024 hPa |
18 - 19 | Buen tiempo | 8.4° | - | 1.6 m/s Aire ligero | SE | - | 29 % | 1024.4 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 7.6° | - | 1.2 m/s Aire ligero | SE | - | 55 % | 1024.5 hPa |
20 - 21 | Parcialmente nublado | 7.3° | - | 0.9 m/s Aire ligero | SE | - | 66 % | 1024.6 hPa |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 6.7° | - | 1.4 m/s Aire ligero | OSO | - | 55 % | 1024.8 hPa |
22 - 23 | Buen tiempo | 6.2° | - | 1.1 m/s Aire ligero | OSO | - | 36 % | 1025 hPa |
23 - 00 | Parcialmente nublado | 5.8° | - | 1.6 m/s Aire ligero | O | - | 45 % | 1025.6 hPa |
Miercoles 6 Noviembre 07:45 17:01 Luz del dia: 09 hrs.16 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 5.9° | - | 1.4 m/s Aire ligero | O | - | 71 % | 1026.1 hPa |
01 - 02 | Nublado | 6.1° | - | 1.1 m/s Aire ligero | ONO | - | 94 % | 1026.4 hPa |
02 - 03 | Nublado | 7.5° | - | 0.8 m/s Aire ligero | ESE | - | 98 % | 1026.4 hPa |
03 - 04 | Nublado | 8° | - | 1.1 m/s Aire ligero | S | - | 97 % | 1026.8 hPa |
04 - 05 | Nublado | 8° | - | 1.4 m/s Aire ligero | S | - | 100 % | 1026.9 hPa |
05 - 06 | Nublado | 7.7° | - | 1.5 m/s Aire ligero | SSO | - | 100 % | 1027.3 hPa |
06 - 07 | Nublado | 7.9° | - | 1.3 m/s Aire ligero | S | - | 100 % | 1027.5 hPa |
07 - 08 | Nublado | 8.4° | - | 1 m/s Aire ligero | S | - | 100 % | 1028.1 hPa |
08 - 09 | Nublado | 8.8° | - | 1.2 m/s Aire ligero | SSE | - | 100 % | 1028.9 hPa |
09 - 10 | Nublado | 9° | - | 1.5 m/s Aire ligero | SE | - | 100 % | 1029.7 hPa |
10 - 11 | Nublado | 9.3° | - | 1.1 m/s Aire ligero | SSE | - | 100 % | 1030.3 hPa |
11 - 12 | Nublado | 9.7° | - | 1.3 m/s Aire ligero | S | - | 100 % | 1030.5 hPa |
12 - 13 | Nublado | 10.4° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | SSO | - | 100 % | 1030.7 hPa |
13 - 14 | Nublado | 11.1° | - | 2 m/s Aire ligero | SO | - | 100 % | 1030.9 hPa |
14 - 15 | Nublado | 11.5° | - | 1.3 m/s Aire ligero | OSO | - | 100 % | 1031.4 hPa |
15 - 16 | Nublado | 11.6° | - | 0.9 m/s Aire ligero | OSO | - | 100 % | 1031.4 hPa |
16 - 17 | Nublado | 11.6° | - | 1.3 m/s Aire ligero | SSO | - | 100 % | 1031.5 hPa |
17 - 18 | Nublado | 11.3° | - | 0.8 m/s Aire ligero | SO | - | 100 % | 1031.8 hPa |
18 - 19 | Nublado | 11.1° | - | 1 m/s Aire ligero | E | - | 100 % | 1032.2 hPa |
19 - 20 | Nublado | 10.9° | - | 1.8 m/s Aire ligero | SE | - | 100 % | 1032.5 hPa |
20 - 21 | Nublado | 10.6° | - | 2.4 m/s Brisa ligera | SE | - | 100 % | 1033 hPa |
21 - 22 | Nublado | 10.2° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | SE | - | 100 % | 1033.2 hPa |
22 - 23 | Nublado | 10° | - | 1.9 m/s Aire ligero | SSE | - | 100 % | 1033.7 hPa |
23 - 00 | Nublado | 10° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | SSE | - | 100 % | 1034 hPa |
Jueves 7 Noviembre 07:46 16:59 Luz del dia: 09 hrs.12 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Nublado | 10° | - | 1.5 m/s Aire ligero | SSE | - | 100 % | 1034 hPa |
01 - 02 | Nublado | 9.9° | - | 1.9 m/s Aire ligero | SSE | - | 100 % | 1034 hPa |
02 - 03 | Nublado | 9.7° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | SSE | - | 100 % | 1034.1 hPa |
03 - 04 | Nublado | 9.2° | - | 4.5 m/s Suave brisa | SE | - | 100 % | 1034.1 hPa |
04 - 05 | Nublado | 8.8° | - | 3.9 m/s Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1033.9 hPa |
05 - 06 | Nublado | 8.4° | - | 4 m/s Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1034.1 hPa |
06 - 07 | Nublado | 8.3° | - | 4.9 m/s Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1034.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |