Παρασκευή 11 Οκτώβριος 07:57 18:54 Φως ημέρας: 10 Ω. 57 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Συννεφιασμένος | 9° | - | 4.7 mph Φως Ασθενής | DND | - | 94 % | 1009 hPa |
01 - 02 | μερικώς συννεφιασμένος | 8.5° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | DND | - | 65 % | 1009.4 hPa |
02 - 03 | Καλοκαιρία | 8.1° | - | 5.6 mph Φως Ασθενής | DVD | - | 29 % | 1009.8 hPa |
03 - 04 | μερικώς συννεφιασμένος | 7.7° | - | 4.5 mph Φως αέρα | D | - | 65 % | 1010.4 hPa |
04 - 05 | Συννεφιασμένος | 8.1° | - | 7.6 mph Φως Ασθενής | VD | - | 93 % | 1011.2 hPa |
05 - 06 | μερικώς συννεφιασμένος | 8.1° | - | 2.5 mph Φως αέρα | NND | - | 82 % | 1011.7 hPa |
06 - 07 | μερικώς συννεφιασμένος | 7.2° | - | 4.3 mph Φως αέρα | ND | - | 83 % | 1012.3 hPa |
07 - 08 | Συννεφιασμένος | 7.2° | - | 5.4 mph Φως Ασθενής | NND | - | 95 % | 1012.7 hPa |
08 - 09 | μερικώς συννεφιασμένος | 7.9° | - | 4 mph Φως αέρα | NND | - | 83 % | 1013.1 hPa |
09 - 10 | μερικώς συννεφιασμένος | 7.5° | - | 3.8 mph Φως αέρα | NND | - | 66 % | 1014 hPa |
10 - 11 | μερικώς συννεφιασμένος | 8.9° | - | 6.9 mph Φως Ασθενής | NND | - | 49 % | 1014.6 hPa |
11 - 12 | μερικώς συννεφιασμένος | 10.4° | - | 8.5 mph Απαλό αεράκι | NND | 1 |
70 % | 1015.2 hPa |
12 - 13 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.5° | - | 7.8 mph Φως Ασθενής | ND | 1 |
47 % | 1015.7 hPa |
13 - 14 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.5° | - | 10.1 mph Απαλό αεράκι | D | 2 |
45 % | 1016.1 hPa |
14 - 15 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.7° | - | 10.1 mph Απαλό αεράκι | D | 1 |
42 % | 1016.3 hPa |
15 - 16 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.8° | - | 10.1 mph Απαλό αεράκι | D | 1 |
46 % | 1016.3 hPa |
16 - 17 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.6° | - | 10.1 mph Απαλό αεράκι | D | - | 59 % | 1016.5 hPa |
17 - 18 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.2° | - | 8.3 mph Απαλό αεράκι | DND | - | 48 % | 1016.8 hPa |
18 - 19 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.5° | - | 6 mph Φως Ασθενής | DND | - | 57 % | 1017 hPa |
19 - 20 | μερικώς συννεφιασμένος | 10.2° | - | 4.7 mph Φως Ασθενής | NND | - | 73 % | 1017.1 hPa |
20 - 21 | μερικώς συννεφιασμένος | 9.6° | - | 5.1 mph Φως Ασθενής | N | - | 64 % | 1017.2 hPa |
21 - 22 | μερικώς συννεφιασμένος | 9.1° | - | 5.1 mph Φως Ασθενής | N | - | 39 % | 1017.2 hPa |
22 - 23 | Καλοκαιρία | 8.5° | - | 6.3 mph Φως Ασθενής | N | - | 21 % | 1017.3 hPa |
23 - 00 | Καλοκαιρία | 8.2° | - | 5.8 mph Φως Ασθενής | N | - | 35 % | 1017.3 hPa |
Σάββατο 12 Οκτώβριος 07:59 18:52 Φως ημέρας: 10 Ω. 53 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | μερικώς συννεφιασμένος | 8° | - | 6 mph Φως Ασθενής | NND | - | 58 % | 1017.3 hPa |
01 - 02 | μερικώς συννεφιασμένος | 8.1° | - | 5.6 mph Φως Ασθενής | N | - | 67 % | 1017.2 hPa |
02 - 03 | Καλοκαιρία | 7.7° | - | 4.7 mph Φως Ασθενής | N | - | 19 % | 1017 hPa |
03 - 04 | Καλοκαιρία | 7.5° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | NNA | - | 12 % | 1016.4 hPa |
04 - 05 | μερικώς συννεφιασμένος | 7.6° | - | 6.3 mph Φως Ασθενής | NA | - | 38 % | 1015.5 hPa |
05 - 06 | Συννεφιασμένος | 8° | - | 6.5 mph Φως Ασθενής | NNA | - | 98 % | 1014.9 hPa |
06 - 07 | Συννεφιασμένος | 8.5° | - | 6.3 mph Φως Ασθενής | NNA | - | 100 % | 1014.4 hPa |
07 - 08 | Συννεφιασμένος | 8.6° | - | 6.5 mph Φως Ασθενής | NNA | - | 100 % | 1013.9 hPa |
08 - 09 | Συννεφιασμένος | 8.4° | - | 8.1 mph Φως Ασθενής | NNA | - | 99 % | 1013.5 hPa |
09 - 10 | μερικώς συννεφιασμένος | 8.2° | - | 7.4 mph Φως Ασθενής | NNA | - | 100 % | 1013.1 hPa |
10 - 11 | μερικώς συννεφιασμένος | 8.9° | - | 7.8 mph Φως Ασθενής | NNA | - | 100 % | 1012.6 hPa |
11 - 12 | μερικώς συννεφιασμένος | 9.9° | - | 8.7 mph Απαλό αεράκι | N | 1 |
100 % | 1012.1 hPa |
12 - 13 | μερικώς συννεφιασμένος | 10.7° | - | 8.7 mph Απαλό αεράκι | N | 1 |
100 % | 1011.4 hPa |
13 - 14 | Συννεφιασμένος | 11.2° | - | 8.9 mph Απαλό αεράκι | N | 1 |
100 % | 1010.7 hPa |
14 - 15 | Συννεφιασμένος | 11.6° | - | 9.2 mph Απαλό αεράκι | N | 1 |
99 % | 1009.8 hPa |
15 - 16 | Συννεφιασμένος | 11.8° | - | 8.7 mph Απαλό αεράκι | N | 1 |
99 % | 1008.8 hPa |
16 - 17 | Συννεφιασμένος | 12° | - | 8.7 mph Απαλό αεράκι | N | - | 97 % | 1008 hPa |
17 - 18 | μερικώς συννεφιασμένος | 12° | - | 10.3 mph Απαλό αεράκι | N | - | 68 % | 1007.3 hPa |
18 - 19 | Καλοκαιρία | 11.7° | - | 9.6 mph Απαλό αεράκι | N | - | 23 % | 1006.8 hPa |
19 - 20 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.1° | - | 9.2 mph Απαλό αεράκι | N | - | 81 % | 1006.1 hPa |
20 - 21 | μερικώς συννεφιασμένος | 10.9° | - | 10.5 mph Απαλό αεράκι | N | - | 79 % | 1004.9 hPa |
21 - 22 | Δυνατή βροχή | 11° | 1.4 mm | 13.4 mph Μέτρια αεράκι | N | - | 100 % | 1003.6 hPa |
22 - 23 | Δυνατή βροχή | 10.7° | 5.7 mm | 15.2 mph Μέτρια αεράκι | NND | - | 100 % | 1002.8 hPa |
23 - 00 | Βροχή | 10.6° | 0.9 mm | 9.2 mph Απαλό αεράκι | ND | - | 100 % | 1003.2 hPa |
Κυριακή 13 Οκτώβριος 08:01 18:50 Φως ημέρας: 10 Ω. 49 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | μερικώς συννεφιασμένος | 10.6° | - | 10.3 mph Απαλό αεράκι | D | - | 76 % | 1003.5 hPa |
01 - 02 | μερικώς συννεφιασμένος | 10.3° | - | 15.4 mph Μέτρια αεράκι | D | - | 77 % | 1004 hPa |
02 - 03 | Συννεφιασμένος | 9.8° | - | 16.3 mph Μέτρια αεράκι | D | - | 99 % | 1004.7 hPa |
03 - 04 | Συννεφιασμένος | 9.9° | - | 17.4 mph Μέτρια αεράκι | D | - | 98 % | 1005.7 hPa |
04 - 05 | Βροχή | 9.7° | 0.3 mm | 18.8 mph Μέτρια αεράκι | D | - | 62 % | 1006.3 hPa |
05 - 06 | Ελαφρά βροχή | 9.5° | 0.1 mm | 18.3 mph Μέτρια αεράκι | DVD | - | 92 % | 1007 hPa |
06 - 07 | Συννεφιασμένος | 9.9° | - | 21.5 mph Φρέσκο αεράκι | DVD | - | 90 % | 1008 hPa |
07 - 08 | Ελαφρά βροχή | 9.7° | 0.2 mm | 22.4 mph Φρέσκο αεράκι | DVD | - | 97 % | 1009.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |