X  Fechar
 Quinta 13 Novembro      sunrise  07:59  sunset  16:48   Luz solar: 08 hrs 49 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 9.9° - 11.9 mph   Vento fraco 183 S - 99 % 1005.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 9.8° - 11.4 mph   Vento fraco 187 S - 95 % 1005.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 9.6° - 11 mph   Vento fraco 183 S - 93 % 1005.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 9.6° - 11.4 mph   Vento fraco 190 S - 94 % 1005.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 9.7° - 12.1 mph   Vento fraco 200 SSO - 95 % 1005.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 9.9° - 12.8 mph   Vento moderado 201 SSO - 97 % 1004.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 10.5° - 13.2 mph   Vento moderado 205 SSO - 99 % 1004.9 hPa
07 - 08 CloudyNublado 11.2° - 14.1 mph   Vento moderado 206 SSO - 99 % 1005.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11.7° - 14.1 mph   Vento moderado 211 SSO - 98 % 1005.5 hPa
09 - 10 CloudyNublado 12.2° - 13.2 mph   Vento moderado 214 SO - 96 % 1006.6 hPa
10 - 11 CloudyNublado 13.2° - 13.4 mph   Vento moderado 219 SO - 94 % 1007.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 14.1° - 15.9 mph   Vento moderado 226 SO - 72 % 1007.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 14.6° - 18.3 mph   Vento moderado 231 SO - 56 % 1008.5 hPa
13 - 14 CloudyNublado 14.7° - 17 mph   Vento moderado 237 OSO - 87 % 1008.6 hPa
14 - 15 CloudyNublado 14.6° - 14.8 mph   Vento moderado 236 SO - 96 % 1008.7 hPa
15 - 16 CloudyNublado 14.3° - 12.5 mph   Vento fraco 239 OSO - 92 % 1008.7 hPa
16 - 17 CloudyNublado 13.8° - 10.7 mph   Vento fraco 234 SO - 95 % 1009.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 13.1° - 9.6 mph   Vento fraco 224 SO - 95 % 1009.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 12.4° - 7.6 mph   Brisa 230 SO - 97 % 1010.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 11.9° - 6.3 mph   Brisa 222 SO - 90 % 1010.2 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.6° - 4.7 mph   Brisa 208 SSO - 99 % 1010.3 hPa
21 - 22 CloudyNublado 11.5° - 4 mph   Aragem 188 S - 100 % 1010.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado 11.5° - 3.4 mph   Aragem 178 S - 100 % 1010.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 11.6° - 0.7 mph   Calmaria 280 O - 100 % 1010.4 hPa
 Sexta 14 Novembro      sunrise  08:01  sunset  16:47   Luz solar: 08 hrs 45 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 11.6° 0.7 mm 0.9 mph   Calmaria 147 SSL - 100 % 1010.6 hPa
01 - 02 Heavy rainChuva forte 11.6° 2.2 mm 2.5 mph   Aragem 99 L - 100 % 1010.1 hPa
02 - 03 Heavy rainChuva forte 11.6° 2.5 mm 3.4 mph   Aragem 103 LSL - 100 % 1010 hPa
03 - 04 Heavy rainChuva forte 11.3° 1.5 mm 5.6 mph   Brisa 74 LNL - 100 % 1009.6 hPa
04 - 05 RainChuva 11.1° 0.8 mm 13 mph   Vento moderado 63 LNL - 100 % 1008.5 hPa
05 - 06 RainChuva 11° 0.8 mm 10.5 mph   Vento fraco 76 LNL - 100 % 1008.5 hPa
06 - 07 Heavy rainChuva forte 10.9° 1 mm 10.5 mph   Vento fraco 78 LNL - 100 % 1008.4 hPa
07 - 08 Heavy rainChuva forte 10.9° 1.3 mm 12.8 mph   Vento moderado 66 LNL - 100 % 1008.2 hPa
08 - 09 Heavy rainChuva forte 10.8° 1.1 mm 14.3 mph   Vento moderado 63 LNL - 100 % 1008.3 hPa
09 - 10 RainChuva 10.6° 0.8 mm 16.1 mph   Vento moderado 61 LNL - 100 % 1008.2 hPa
10 - 11 RainChuva 10.3° 0.7 mm 17.2 mph   Vento moderado 60 LNL - 100 % 1008.3 hPa
11 - 12 RainChuva 10° 0.9 mm 21 mph   Vento forte 54 NL - 100 % 1008.1 hPa
12 - 13 RainChuva 9.4° 0.8 mm 23.9 mph   Vento forte 57 LNL - 100 % 1008.1 hPa
13 - 14 RainChuva 9.1° 0.7 mm 24.4 mph   Vento forte 62 LNL - 100 % 1007.9 hPa
14 - 15 RainChuva 8.7° 0.7 mm 26.4 mph   Vento forte 64 LNL - 100 % 1007.6 hPa
15 - 16 Heavy rainChuva forte 8.3° 1.3 mm 27.5 mph   Vento forte 64 LNL - 100 % 1007.4 hPa
16 - 17 Heavy rainChuva forte 1.3 mm 26.4 mph   Vento forte 67 LNL - 100 % 1007.6 hPa
17 - 18 Heavy rainChuva forte 7.6° 1.3 mm 27.3 mph   Vento forte 67 LNL - 100 % 1007.8 hPa
18 - 19 Heavy rainChuva forte 7.4° 1.1 mm 28 mph   Vento forte 72 LNL - 100 % 1007.9 hPa
19 - 20 RainChuva 7.2° 0.7 mm 29.3 mph   Vento forte 76 LNL - 100 % 1008 hPa
20 - 21 RainChuva 7.1° 0.7 mm 29.5 mph   Vento forte 74 LNL - 100 % 1008.1 hPa
21 - 22 Heavy rainChuva forte 1 mm 28.6 mph   Vento forte 68 LNL - 100 % 1008.3 hPa
22 - 23 Heavy rainChuva forte 6.9° 1.2 mm 26.6 mph   Vento forte 65 LNL - 100 % 1008.6 hPa
23 - 00 Heavy rainChuva forte 6.6° 1.6 mm 27.5 mph   Vento forte 67 LNL - 100 % 1009 hPa
 Sábado 15 Novembro      sunrise  08:02  sunset  16:45   Luz solar: 08 hrs 42 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 6.6° 0.3 mm 28 mph   Vento forte 69 LNL - 100 % 1009.2 hPa
01 - 02 Light rainChuva fraca 6.5° 0.3 mm 26.4 mph   Vento forte 68 LNL - 100 % 1009.6 hPa
02 - 03 RainChuva 6.5° 0.5 mm 25.9 mph   Vento forte 69 LNL - 100 % 1009.5 hPa
03 - 04 Light rainChuva fraca 6.6° 0.2 mm 25.9 mph   Vento forte 74 LNL - 100 % 1009.3 hPa
04 - 05 RainChuva 6.7° 0.4 mm 24.6 mph   Vento forte 72 LNL - 100 % 1009.4 hPa
05 - 06 RainChuva 6.7° 0.3 mm 25.3 mph   Vento forte 80 L - 100 % 1009.7 hPa
06 - 07 Light rainChuva fraca 6.5° 0.2 mm 25.9 mph   Vento forte 84 L - 100 % 1010 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK